【月刊】リセールバリューの高そうな中古車ランキング(価格帯別)2024年03月版
- 1. リセールバリューが高そうな車とは?
- 2. リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
- 3. リセールバリューが高そうな車ランキング
- 3.1. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
- 3.2. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
- 3.3. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
- 3.4. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
- 3.5. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
- 3.6. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
- 3.7. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
- 3.8. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
- 3.9. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
リセールバリューが高そうな車とは?
リセールバリューとは、車を手放す際の再販価格(買取価格や下取り価格)のことです。
ここでは、中古車の年式・車種ごとに現在の平均価格を調査し、新車発売当時のベースグレード価格と比較して、価格の比率が100%を超える車(要は、現在の中古車平均価格が、新車販売価格を上回っている車!!)について紹介します。
現在の中古市場価格がそのまま、下取りなど、車を売った際の売却額とはなりませんが、ベースグレード比率が高い車は、より新車販売価格に近い値段で売れることは間違ないです。
リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
では、中古車の価格が、メーカーの定価を上回る。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
メチャクチャ人気があり品薄状態が続いているのか、そもそもメーカの生産体制が追いついていないのか、理由はいくつか考えられますが、要は、供給より需要が上回っている状態です。
また、直近にメジャーチェンジやそもそも新車種の発表があった場合などは、新車で数カ月納車を待つより、中古車市場から調達するほうが納期が短縮しやすいメリットがありますので、価格も吊り上がります。
「初期投資(購入費)は大きくかかるけど、数年後に売却する際、購入価格からあまり下落しない段階で売却することで、初期投資分をできるだけ多く回収する」という車の運用方法を目指せば、結果としてトータルコストが抑えられる可能性はあります。
数年後に特定の車種の中古車価格がどうなっているか?なんて、確実なことは誰にもわかりませんが、今現在の中古車価格を知ることで、将来のリセールバリューも予測しやすくなります。
リセールバリューが高そうな車ランキング
ここからは、中古車の平均価格帯を100万円単位で区切りながら、今現在のベースグレード比率が高い車ベスト20を紹介していきます。
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ アルト | 88.8万円 | 73.7万円 | 120% |
2位 | 2020 | スズキ アルト | 82.2万円 | 73.7万円 | 111% |
3位 | 2019 | スズキ エブリイ | 96.7万円 | 95万円 | 101% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ エブリイ | 136.8万円 | 95万円 | 144% |
2位 | 2020 | スズキ スイフト | 184.9万円 | 135万円 | 136% |
3位 | 2021 | スズキ スイフト | 181.3万円 | 135万円 | 134% |
4位 | 2021 | 日産 ノート | 190.9万円 | 144.7万円 | 131% |
5位 | 2021 | ホンダ N-ONE | 154.3万円 | 122.3万円 | 126% |
6位 | 2018 | スズキ ジムニー | 182.9万円 | 145.8万円 | 125% |
7位 | 2021 | スズキ ハスラー | 153.4万円 | 128万円 | 119% |
8位 | 2020 | ホンダ N-ONE | 145.7万円 | 122.3万円 | 119% |
9位 | 2019 | スズキ スイフト | 159.5万円 | 135万円 | 118% |
10位 | 2020 | スズキ スイフト | 157.2万円 | 135万円 | 116% |
11位 | 2020 | スズキ エブリイ | 111.1万円 | 95万円 | 116% |
12位 | 2021 | ダイハツ タント | 140.5万円 | 122万円 | 115% |
13位 | 2021 | トヨタ ヤリス | 159.8万円 | 139.5万円 | 114% |
14位 | 2020 | トヨタ ヤリス | 159.5万円 | 139.5万円 | 114% |
15位 | 2021 | スズキ スペーシア | 147.7万円 | 129.8万円 | 113% |
16位 | 2021 | ダイハツ ムーヴキャンバス | 142万円 | 125.2万円 | 113% |
17位 | 2020 | トヨタ ライズ | 189.8万円 | 167.9万円 | 113% |
18位 | 2020 | スズキ ハスラー | 145.2万円 | 128万円 | 113% |
19位 | 2019 | トヨタ ライズ | 186.5万円 | 167.9万円 | 111% |
20位 | 2017 | スズキ スイフト | 147.8万円 | 134.3万円 | 110% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ ジムニーシエラ | 270.6万円 | 179.3万円 | 150% |
2位 | 2021 | スズキ ジムニー | 219.7万円 | 148.5万円 | 147% |
3位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ | 261.4万円 | 179.3万円 | 145% |
4位 | 2020 | スズキ ジムニー | 206.8万円 | 148.5万円 | 139% |
5位 | 2019 | スズキ ジムニー | 201.8万円 | 148.5万円 | 135% |
6位 | 2021 | 日産 NV200バネット | 299.9万円 | 223.9万円 | 133% |
7位 | 2020 | ホンダ S660 | 267.3万円 | 203.1万円 | 131% |
8位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ | 233万円 | 179.3万円 | 129% |
9位 | 2018 | スズキ ジムニーシエラ | 223.2万円 | 176万円 | 126% |
10位 | 2021 | ホンダ ヴェゼル | 285.4万円 | 227.9万円 | 125% |
11位 | 2021 | ミニ ミニ | 297.1万円 | 238万円 | 124% |
12位 | 2019 | 日産 NV200バネット | 240.2万円 | 197.3万円 | 121% |
13位 | 2021 | トヨタ ライズ | 201.4万円 | 167.9万円 | 119% |
14位 | 2021 | ダイハツ ロッキー | 202.4万円 | 170.5万円 | 118% |
15位 | 2021 | トヨタ ヴォクシー | 289.5万円 | 250.9万円 | 115% |
16位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス | 296.6万円 | 258.6万円 | 114% |
17位 | 2020 | トヨタ RAV4 | 299.8万円 | 260.8万円 | 114% |
18位 | 2018 | 日産 NV200バネット | 213.5万円 | 187.2万円 | 114% |
19位 | 2020 | ミニ ミニ | 268.6万円 | 238万円 | 112% |
20位 | 2018 | ホンダ S660 | 220万円 | 198万円 | 111% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 三菱 デリカD:5 | 390.5万円 | 244.9万円 | 159% |
2位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 | 371万円 | 244.9万円 | 151% |
3位 | 2021 | ホンダ S660 | 303万円 | 203.1万円 | 149% |
4位 | 2021 | 三菱 エクリプスクロス | 332.3万円 | 258.6万円 | 128% |
5位 | 2021 | トヨタ ハリアー | 367.9万円 | 300.4万円 | 122% |
6位 | 2021 | トヨタ RAV4 | 318万円 | 260.8万円 | 121% |
7位 | 2020 | トヨタ ハリアー | 349万円 | 300.4万円 | 116% |
8位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア | 383.6万円 | 335.4万円 | 114% |
9位 | 2021 | ホンダ シビック | 309万円 | 276.1万円 | 111% |
10位 | 2020 | トヨタ ハイラックス | 371.9万円 | 332.1万円 | 111% |
11位 | 2020 | ホンダ オデッセイ | 336.6万円 | 303.5万円 | 110% |
12位 | 2017 | トヨタ FJクルーザー | 377.6万円 | 349.2万円 | 108% |
13位 | 2021 | マツダ CX-8 | 313.4万円 | 294.8万円 | 106% |
14位 | 2021 | スバル レガシィアウトバック | 361.2万円 | 341万円 | 105% |
15位 | 2020 | スバル WRX S4 | 356.9万円 | 336.9万円 | 105% |
16位 | 2019 | トヨタ ハイラックス | 348.7万円 | 332.1万円 | 104% |
17位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザープラド | 369.8万円 | 353.8万円 | 104% |
18位 | 2017 | 三菱 パジェロ | 304.3万円 | 292.6万円 | 103% |
19位 | 2017 | スバル WRX STI | 392万円 | 386.6万円 | 101% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | 三菱 デリカD:5 | 410.4万円 | 244.9万円 | 167% |
2位 | 2021 | 三菱 アウトランダー | 446万円 | 267.6万円 | 166% |
3位 | 2019 | トヨタ アルファード | 482.8万円 | 343.8万円 | 140% |
4位 | 2021 | トヨタ ヴェルファイア | 480.2万円 | 352万円 | 136% |
5位 | 2021 | ホンダ オデッセイ | 401万円 | 303.5万円 | 132% |
6位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザープラド | 483.4万円 | 366.6万円 | 131% |
7位 | 2018 | トヨタ アルファード | 439.5万円 | 335.4万円 | 131% |
8位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド | 461.5万円 | 360.3万円 | 128% |
9位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア | 447.7万円 | 352万円 | 127% |
10位 | 2019 | スバル WRX STI | 471万円 | 386.6万円 | 121% |
11位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア | 416.6万円 | 343.8万円 | 121% |
12位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド | 428.2万円 | 360.3万円 | 118% |
13位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド | 418.4万円 | 353.8万円 | 118% |
14位 | 2018 | トヨタ FJクルーザー | 408.2万円 | 349.2万円 | 116% |
15位 | 2021 | メルセデス・ベンツ GLAクラス | 465.2万円 | 414万円 | 112% |
16位 | 2021 | 日産 フェアレディZ | 430.9万円 | 397.9万円 | 108% |
17位 | 2021 | レクサス IS | 494.6万円 | 480万円 | 103% |
18位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス | 426.6万円 | 414万円 | 103% |
19位 | 2021 | レクサス NX | 496.3万円 | 490万円 | 101% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | トヨタ アルファード | 512.7万円 | 359.7万円 | 142% |
2位 | 2020 | トヨタ アルファード | 501.9万円 | 352万円 | 142% |
3位 | 2018 | スバル WRX STI | 539.5万円 | 386.6万円 | 139% |
4位 | 2018 | フォード マスタング | 588.1万円 | 442.2万円 | 132% |
5位 | 2020 | 日産 フェアレディZ | 515.7万円 | 397.9万円 | 129% |
6位 | 2021 | トヨタ スープラ | 582.9万円 | 490万円 | 118% |
7位 | 2019 | トヨタ スープラ | 566.1万円 | 490万円 | 115% |
8位 | 2021 | レクサス RX | 562.9万円 | 503.6万円 | 111% |
9位 | 2019 | ジープ ラングラー | 519万円 | 469.8万円 | 110% |
10位 | 2021 | ジープ ラングラー | 560.9万円 | 518万円 | 108% |
11位 | 2020 | レクサス RX | 543万円 | 503.6万円 | 107% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | スバル WRX STI | 650.5万円 | 386.6万円 | 168% |
2位 | 2020 | フォード マスタング | 687.6万円 | 442.2万円 | 155% |
3位 | 2017 | フォード マスタング | 631.3万円 | 442.2万円 | 142% |
4位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザー200 | 639.2万円 | 473.9万円 | 134% |
5位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 | 634.7万円 | 472.8万円 | 134% |
6位 | 2020 | トヨタ スープラ | 619.9万円 | 490万円 | 126% |
7位 | 2017 | ポルシェ 718ケイマン | 697.1万円 | 655万円 | 106% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザー200 | 754.7万円 | 482.6万円 | 156% |
2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 | 753.2万円 | 482.6万円 | 156% |
3位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザー200 | 749万円 | 482.6万円 | 155% |
4位 | 2017 | ポルシェ 718ボクスター | 708.1万円 | 694万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | フォード マスタング | 1220.8万円 | 442.2万円 | 276% |
2位 | 2019 | 日産 GT-R | 2285.1万円 | 1063.1万円 | 214% |
3位 | 2021 | 日産 GT-R | 2271.3万円 | 1063.1万円 | 213% |
4位 | 2020 | 日産 GT-R | 2044万円 | 1063.1万円 | 192% |
5位 | 2021 | ポルシェ 718ボクスター | 1371.3万円 | 719万円 | 190% |
6位 | 2021 | ポルシェ 911 | 2529.2万円 | 1429万円 | 176% |
7位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター | 1180.6万円 | 719万円 | 164% |
8位 | 2018 | 日産 GT-R | 1593.9万円 | 1023万円 | 155% |
9位 | 2017 | 日産 GT-R | 1573.5万円 | 1023万円 | 153% |
10位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1763.6万円 | 1170万円 | 150% |
11位 | 2019 | ポルシェ 911 | 2012万円 | 1359.7万円 | 147% |
12位 | 2018 | ポルシェ 718ボクスター | 987.4万円 | 694万円 | 142% |
13位 | 2018 | ポルシェ 911 | 1762.8万円 | 1244万円 | 141% |
14位 | 2020 | ポルシェ 911 | 1899万円 | 1359.7万円 | 139% |
15位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1611.2万円 | 1170万円 | 137% |
16位 | 2019 | ポルシェ 718ケイマン | 934.4万円 | 680万円 | 137% |
17位 | 2019 | シボレー コルベット | 1663.7万円 | 1232.2万円 | 135% |
18位 | 2017 | ポルシェ 911 | 1628.6万円 | 1244万円 | 130% |
19位 | 2019 | ポルシェ 718ボクスター | 923.3万円 | 719万円 | 128% |
20位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1484.8万円 | 1170万円 | 126% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません