【週刊】不人気すぎて新車価格からの値下がりがハンパない車種ランキング2025年03月第3週版
新車価格からの値下がりがハンパない車種とは?

市場にあまり受け入れられなかった不人気な車や、新車販売当時はプレミア価格が乗っていた高級車などの車は、新車販売価格から大幅に値崩れしている場合があります。
しかし、値崩れしている理由をキチンと理解し、それが許容できるのであれば、逆に良いものを安く買えるチャンスでもあります。
また、普段は新車価格では全く手が出せないような車種でも、数年経てば定価の半額やそれ以下の価格で手に入れることができるのが、中古車の醍醐味でもあります。
ここでは、新車販売当時の価格比で、大きく値崩れしている車種や現在販売中の個体を紹介します。
平均価格がハンパなく値崩れしている車種
中古車市場において、年式ごとの車種について平均価格を集計し、さらに新車販売価格(年式ごとのベースグレード価格)と比較して大きく値崩れしている車種を紹介していきます。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
100万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
主に軽自動車が多く、外車でもファミリーカーに分類されるような車種の値崩れが目立ちます。新車販売価格は100万円~300万円台。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | 日産 キューブ  | 73.5万円 | 203万円 | 64%  | 
| 2位 | 2018 | プジョー 208  | 86.8万円 | 210万円 | 59%  | 
| 3位 | 2018 | トヨタ スペイド  | 85.6万円 | 197.9万円 | 57%  | 
| 4位 | 2019 | プジョー 208  | 93.5万円 | 202.7万円 | 54%  | 
| 5位 | 2018 | 三菱 ミラージュ  | 77.2万円 | 150.6万円 | 49%  | 
| 6位 | 2019 | 日産 キューブ  | 87.4万円 | 165万円 | 48%  | 
| 7位 | 2018 | マツダ フレア  | 75.3万円 | 140.9万円 | 47%  | 
| 8位 | 2018 | 三菱 eKワゴン  | 58.9万円 | 110.9万円 | 47%  | 
| 9位 | 2018 | 三菱 eKカスタム  | 87.6万円 | 151.2万円 | 43%  | 
| 10位 | 2019 | 三菱 ミラージュ  | 78.9万円 | 138.2万円 | 43%  | 
| 11位 | 2019 | 三菱 eKワゴン  | 77.2万円 | 129.6万円 | 41%  | 
| 12位 | 2018 | マツダ キャロル  | 53.7万円 | 84.7万円 | 37%  | 
| 13位 | 2018 | スズキ ワゴンR  | 83.1万円 | 131.2万円 | 37%  | 
| 14位 | 2018 | 日産 マーチ  | 74.2万円 | 115.1万円 | 36%  | 
| 15位 | 2018 | マツダ フレアクロスオーバー  | 91.5万円 | 138.7万円 | 35%  | 
| 16位 | 2018 | スバル プレオプラス  | 59.3万円 | 89.6万円 | 34%  | 
| 17位 | 2018 | 日産 デイズ  | 72.8万円 | 108.8万円 | 34%  | 
| 18位 | 2018 | スズキ アルトターボRS  | 88万円 | 129.3万円 | 32%  | 
| 19位 | 2020 | 三菱 ミラージュ  | 97.7万円 | 143.2万円 | 32%  | 
| 20位 | 2018 | ダイハツ ブーン  | 81.5万円 | 117.7万円 | 31%  | 
100万円~200万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以上200万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
このポジション、かなりおすすめです!6~7年落ちなら当時の新車販売価格が500万円オーバーの高級志向の車種が視野に入ります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | トヨタ MIRAI  | 118.4万円 | 727.4万円 | 84%  | 
| 2位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド  | 134.3万円 | 522.9万円 | 75%  | 
| 3位 | 2018 | BMW 2シリーズアクティブツアラー  | 137.1万円 | 374万円 | 64%  | 
| 4位 | 2018 | 日産 リーフ  | 126.1万円 | 324.3万円 | 62%  | 
| 5位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Bクラス  | 144.5万円 | 364万円 | 61%  | 
| 6位 | 2019 | プジョー 2008  | 115.4万円 | 269.9万円 | 58%  | 
| 7位 | 2018 | プジョー 2008  | 115.6万円 | 265万円 | 57%  | 
| 8位 | 2018 | BMW 3シリーズ  | 189万円 | 431万円 | 57%  | 
| 9位 | 2018 | アウディ A1スポーツバック  | 142.6万円 | 330万円 | 57%  | 
| 10位 | 2019 | BMW 2シリーズアクティブツアラー  | 161.9万円 | 374万円 | 57%  | 
| 11位 | 2020 | プジョー 308  | 196.7万円 | 451.2万円 | 57%  | 
| 12位 | 2019 | 日産 リーフ  | 144.2万円 | 324.3万円 | 56%  | 
| 13位 | 2018 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク  | 189.6万円 | 420万円 | 55%  | 
| 14位 | 2020 | 日産 リーフ  | 152.3万円 | 332.6万円 | 55%  | 
| 15位 | 2018 | プジョー 308  | 135.7万円 | 283.9万円 | 53%  | 
| 16位 | 2018 | 日産 ティアナ  | 120.5万円 | 256.3万円 | 53%  | 
| 17位 | 2018 | 日産 スカイライン  | 198.7万円 | 416.4万円 | 53%  | 
| 18位 | 2018 | スバル レガシィB4  | 146.7万円 | 302.4万円 | 52%  | 
| 19位 | 2018 | ホンダ アコード  | 191.5万円 | 385万円 | 51%  | 
| 20位 | 2018 | ジープ コンパス  | 185.7万円 | 369万円 | 50%  | 
200万円~300万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が200万円以上300万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
新車販売価格が1,000万円超級の各メーカの最上級クラスの車種がずらりと並びます。6~7年落ちを許容しつつ、高級車を狙うなら検討の価値ありですね。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | アウディ A6アバント  | 209.8万円 | 672万円 | 69%  | 
| 2位 | 2020 | トヨタ MIRAI  | 266.2万円 | 740.9万円 | 65%  | 
| 3位 | 2018 | アウディ A4オールロードクワトロ  | 240.6万円 | 658万円 | 64%  | 
| 4位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン  | 283.3万円 | 731万円 | 62%  | 
| 5位 | 2018 | BMW i3  | 205.4万円 | 538万円 | 62%  | 
| 6位 | 2018 | BMW 5シリーズ  | 255.3万円 | 635万円 | 60%  | 
| 7位 | 2019 | ボルボ V90  | 282.5万円 | 691.5万円 | 60%  | 
| 8位 | 2018 | アルファ ロメオ ステルヴィオ  | 273万円 | 655万円 | 59%  | 
| 9位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド  | 222万円 | 532.6万円 | 59%  | 
| 10位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Eクラス  | 299.3万円 | 694万円 | 57%  | 
| 11位 | 2018 | ボルボ V90  | 295.7万円 | 679万円 | 57%  | 
| 12位 | 2018 | アウディ A4  | 209万円 | 447万円 | 54%  | 
| 13位 | 2019 | BMW 5シリーズ  | 299.2万円 | 649万円 | 54%  | 
| 14位 | 2018 | アウディ A5スポーツバック  | 257.4万円 | 546万円 | 53%  | 
| 15位 | 2018 | フォルクスワーゲン アルテオン  | 263.6万円 | 549万円 | 52%  | 
| 16位 | 2018 | アウディ A4アバント  | 228.5万円 | 476万円 | 52%  | 
| 17位 | 2018 | ボルボ V60  | 240.2万円 | 499万円 | 52%  | 
| 18位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン  | 234.8万円 | 473万円 | 51%  | 
| 19位 | 2018 | メルセデス・ベンツ GLC  | 298.5万円 | 609万円 | 51%  | 
| 20位 | 2018 | BMW X2  | 214万円 | 436万円 | 51%  | 
300万円以上で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が300万円以上、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
この領域は高級ブランドのフラッグシップモデルや、高性能エンジン搭載のスポーツモデルがほぼ独占、新車販売価格も1,500万円超級の車種がずらりと並びます。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | BMW 7シリーズ  | 350.6万円 | 1093万円 | 68%  | 
| 2位 | 2018 | アウディ A8  | 412.5万円 | 1140万円 | 64%  | 
| 3位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン  | 321万円 | 875万円 | 64%  | 
| 4位 | 2018 | アウディ S4  | 323.8万円 | 839万円 | 62%  | 
| 5位 | 2021 | トヨタ MIRAI  | 325.5万円 | 845万円 | 62%  | 
| 6位 | 2018 | アウディ RS5  | 503.1万円 | 1257万円 | 60%  | 
| 7位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン  | 357.6万円 | 893万円 | 60%  | 
| 8位 | 2019 | アウディ A8  | 488.2万円 | 1172万円 | 59%  | 
| 9位 | 2020 | BMW X3  | 385.1万円 | 889万円 | 57%  | 
| 10位 | 2018 | BMW X4  | 333.9万円 | 742万円 | 56%  | 
| 11位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン  | 339.5万円 | 753万円 | 55%  | 
| 12位 | 2018 | アウディ Q5  | 306.6万円 | 662万円 | 54%  | 
| 13位 | 2018 | アウディ Q7  | 389.7万円 | 812万円 | 53%  | 
| 14位 | 2018 | BMW X3  | 310.5万円 | 654万円 | 53%  | 
| 15位 | 2019 | BMW M5  | 821.9万円 | 1740万円 | 53%  | 
| 16位 | 2020 | BMW M2コンペティション  | 594.4万円 | 1260万円 | 53%  | 
| 17位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Sクラス  | 547.9万円 | 1138万円 | 52%  | 
| 18位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラス  | 350.6万円 | 714万円 | 51%  | 
| 19位 | 2019 | レクサス LS  | 497.6万円 | 999.6万円 | 51%  | 
| 20位 | 2019 | アウディ Q5  | 316.9万円 | 636万円 | 51%  | 
今週の値崩れ個体リスト
今週市場に出回っている値崩れが大きい車を紹介します。
条件は、修復履歴:なし、7年落ちまで、走行:10万㎞以下。
かなり好条件の掘り出し物もあるかもしれませんよ。
気になる個体については、中古車サイトさんへのリンクから問い合わせしてみてください。
100万円以下で買える値崩れ個体トップ10
100万円~200万円以下で買える値崩れ個体トップ10
200万円~300万円以下で買える値崩れ個体トップ10
300万円以上で買える値崩れ個体トップ10
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
























ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません