【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年07月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 36.1万円 | 33.5万円 | 7.7%![]() |
2位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 81.6万円 | 76.1万円 | 7.2%![]() |
3位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 120.9万円 | 113.1万円 | 6.8%![]() |
4位 | 2018 | ダイハツ ブーン ![]() | 87.7万円 | 83.2万円 | 5.4%![]() |
5位 | 2019 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 95.9万円 | 91万円 | 5.3%![]() |
6位 | 2020 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 342.9万円 | 326.2万円 | 5.1%![]() |
7位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 477.9万円 | 456.6万円 | 4.6%![]() |
8位 | 2017 | トヨタ レジアスエース ![]() | 262.3万円 | 251.1万円 | 4.4%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 514.2万円 | 495万円 | 3.8%![]() |
10位 | 2014 | 日産 キューブ ![]() | 58.2万円 | 56.1万円 | 3.7%![]() |
11位 | 2017 | レクサス GS ![]() | 365.4万円 | 353.3万円 | 3.4%![]() |
12位 | 2014 | BMW 3シリーズ ![]() | 157.8万円 | 152.5万円 | 3.4%![]() |
13位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 497.4万円 | 481.1万円 | 3.3%![]() |
14位 | 2013 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 46.5万円 | 45万円 | 3.3%![]() |
15位 | 2017 | スバル ジャスティ ![]() | 109.9万円 | 106.4万円 | 3.2%![]() |
16位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 56.5万円 | 54.8万円 | 3.1%![]() |
17位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 87.3万円 | 84.6万円 | 3.1%![]() |
18位 | 2015 | アウディ A3スポーツバック ![]() | 132.6万円 | 128.6万円 | 3.1%![]() |
19位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 524.8万円 | 509.1万円 | 3%![]() |
20位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 512.2万円 | 496.8万円 | 3%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | マツダ ベリーサ ![]() | 48.1万円 | 42.6万円 | 12.9%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 456.3万円 | 416.6万円 | 9.5%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ パッソ ![]() | 63.4万円 | 57.9万円 | 9.4%![]() |
4位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 34.5万円 | 31.6万円 | 9.1%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 39.5万円 | 36.5万円 | 8.2%![]() |
6位 | 2016 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 104.7万円 | 96.8万円 | 8.1%![]() |
7位 | 2013 | マツダ ビアンテ ![]() | 85.9万円 | 79.4万円 | 8.1%![]() |
8位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 112.4万円 | 104.2万円 | 7.8%![]() |
9位 | 2014 | 日産 キューブ ![]() | 58.2万円 | 54.1万円 | 7.5%![]() |
10位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 120.9万円 | 112.5万円 | 7.4%![]() |
11位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 81.6万円 | 76.1万円 | 7.2%![]() |
12位 | 2013 | ホンダ ライフ ![]() | 41.5万円 | 38.7万円 | 7.2%![]() |
13位 | 2018 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 292.5万円 | 273万円 | 7.1%![]() |
14位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 512.2万円 | 478.7万円 | 6.9%![]() |
15位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 106.6万円 | 99.7万円 | 6.9%![]() |
16位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 497.4万円 | 466.1万円 | 6.7%![]() |
17位 | 2013 | ホンダ フリードスパイク ![]() | 76.3万円 | 71.6万円 | 6.5%![]() |
18位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 524.8万円 | 493.2万円 | 6.4%![]() |
19位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 514.2万円 | 483.6万円 | 6.3%![]() |
20位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 85.2万円 | 80.1万円 | 6.3%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 456.3万円 | 321.8万円 | 41.7%![]() |
2位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 63.3万円 | 52.4万円 | 20.8%![]() |
3位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 512.2万円 | 443万円 | 15.6%![]() |
4位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 468万円 | 408.3万円 | 14.6%![]() |
5位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 227.5万円 | 199.1万円 | 14.2%![]() |
6位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 96.5万円 | 84.5万円 | 14.2%![]() |
7位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 671.1万円 | 588万円 | 14.1%![]() |
8位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 477.9万円 | 420万円 | 13.7%![]() |
9位 | 2020 | ジープ ラングラー ![]() | 692.5万円 | 613.7万円 | 12.8%![]() |
10位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 47万円 | 41.7万円 | 12.7%![]() |
11位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 142.4万円 | 126.8万円 | 12.3%![]() |
12位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 56.5万円 | 50.4万円 | 12.1%![]() |
13位 | 2015 | スズキ アルト ![]() | 54.2万円 | 48.5万円 | 11.7%![]() |
14位 | 2015 | トヨタ パッソ ![]() | 63.4万円 | 56.8万円 | 11.6%![]() |
15位 | 2013 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 72.2万円 | 64.7万円 | 11.5%![]() |
16位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 85.2万円 | 76.5万円 | 11.3%![]() |
17位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 124万円 | 111.7万円 | 11%![]() |
18位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 275.5万円 | 249.3万円 | 10.5%![]() |
19位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 120.9万円 | 109.4万円 | 10.5%![]() |
20位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 112.4万円 | 101.8万円 | 10.4%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 96.5万円 | 79.3万円 | 21.6%![]() |
2位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 468万円 | 385万円 | 21.5%![]() |
3位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 142.4万円 | 117.7万円 | 20.9%![]() |
4位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 34.8万円 | 28.9万円 | 20.4%![]() |
5位 | 2013 | スバル プレオプラス ![]() | 37.8万円 | 31.5万円 | 20%![]() |
6位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 512.2万円 | 427.6万円 | 19.7%![]() |
7位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 671.1万円 | 564.8万円 | 18.8%![]() |
8位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 52.8万円 | 44.5万円 | 18.6%![]() |
9位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 162.3万円 | 137万円 | 18.4%![]() |
10位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 477.9万円 | 405.6万円 | 17.8%![]() |
11位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.1万円 | 80.3万円 | 17.1%![]() |
12位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 131万円 | 112.2万円 | 16.7%![]() |
13位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 63.3万円 | 54.4万円 | 16.3%![]() |
14位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 100.8万円 | 86.6万円 | 16.3%![]() |
15位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 97.7万円 | 84.2万円 | 16%![]() |
16位 | 2015 | トヨタ パッソ ![]() | 63.4万円 | 54.7万円 | 15.9%![]() |
17位 | 2020 | ジープ ラングラー ![]() | 692.5万円 | 597.5万円 | 15.8%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 89.1万円 | 76.9万円 | 15.8%![]() |
19位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 494.3万円 | 427.8万円 | 15.5%![]() |
20位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 118.3万円 | 102.5万円 | 15.4%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 129.3万円 | 95.2万円 | 35.8%![]() |
2位 | 2016 | 日産 シーマ ![]() | 179.5万円 | 138.1万円 | 29.9%![]() |
3位 | 2014 | ボルボ S60 ![]() | 125.6万円 | 100.7万円 | 24.7%![]() |
4位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 173.6万円 | 146.8万円 | 18.2%![]() |
5位 | 2013 | スズキ スプラッシュ ![]() | 49.2万円 | 41.7万円 | 17.9%![]() |
6位 | 2016 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 221.2万円 | 188.5万円 | 17.3%![]() |
7位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 180.7万円 | 156.5万円 | 15.4%![]() |
8位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 43.4万円 | 37.7万円 | 15.1%![]() |
9位 | 2015 | プジョー RCZ ![]() | 216.5万円 | 189.8万円 | 14%![]() |
10位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 493.3万円 | 434万円 | 13.6%![]() |
11位 | 2019 | フォード マスタング ![]() | 604.1万円 | 533.1万円 | 13.3%![]() |
12位 | 2016 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 67.9万円 | 60万円 | 13.1%![]() |
13位 | 2013 | スバル トレジア ![]() | 53.6万円 | 47.4万円 | 13%![]() |
14位 | 2016 | ボルボ S60 ![]() | 196.8万円 | 174.2万円 | 12.9%![]() |
15位 | 2014 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 73.9万円 | 65.7万円 | 12.4%![]() |
16位 | 2019 | メルセデスAMG GLCクーペ ![]() | 797.6万円 | 712.9万円 | 11.8%![]() |
17位 | 2019 | アウディ TTSクーペ ![]() | 650.7万円 | 583.5万円 | 11.5%![]() |
18位 | 2019 | アウディ A1スポーツバック ![]() | 334.9万円 | 300.1万円 | 11.5%![]() |
19位 | 2017 | トヨタ コースター ![]() | 461.7万円 | 416万円 | 10.9%![]() |
20位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 111万円 | 100.2万円 | 10.7%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 108万円 | 75.7万円 | 42.6%![]() |
2位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 43.4万円 | 32.1万円 | 35.2%![]() |
3位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 129.3万円 | 96.4万円 | 34.1%![]() |
4位 | 2014 | フィアット パンダ ![]() | 100.6万円 | 77万円 | 30.6%![]() |
5位 | 2016 | 日産 シーマ ![]() | 179.5万円 | 138.1万円 | 29.9%![]() |
6位 | 2014 | ボルボ S60 ![]() | 125.6万円 | 97.5万円 | 28.8%![]() |
7位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 136.5万円 | 106.9万円 | 27.6%![]() |
8位 | 2016 | ホンダ バモス ![]() | 97.9万円 | 77.9万円 | 25.6%![]() |
9位 | 2014 | 日産 シビリアン ![]() | 238.1万円 | 190.5万円 | 24.9%![]() |
10位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 264.4万円 | 215.2万円 | 22.8%![]() |
11位 | 2018 | レクサス GSハイブリッド ![]() | 488.4万円 | 400.1万円 | 22%![]() |
12位 | 2019 | ルノー ルーテシア ![]() | 202万円 | 165.9万円 | 21.7%![]() |
13位 | 2016 | ジャガー XF ![]() | 308万円 | 253.1万円 | 21.6%![]() |
14位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 256.7万円 | 211万円 | 21.6%![]() |
15位 | 2013 | 日産 スカイラインクーペ ![]() | 181.4万円 | 150.9万円 | 20.2%![]() |
16位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 480.5万円 | 400.7万円 | 19.9%![]() |
17位 | 2019 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 179.1万円 | 149.4万円 | 19.8%![]() |
18位 | 2013 | キャデラック SRXクロスオーバー ![]() | 222.1万円 | 185.5万円 | 19.7%![]() |
19位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 463.6万円 | 387.4万円 | 19.6%![]() |
20位 | 2018 | ルノー ルーテシア ![]() | 169.1万円 | 142万円 | 19%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1815万円 | 1122.7万円 | 61.6%![]() |
2位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 153.3万円 | 96.9万円 | 58.2%![]() |
3位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 80.6万円 | 53.5万円 | 50.6%![]() |
4位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 94.6万円 | 65.1万円 | 45.3%![]() |
5位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 256.7万円 | 178.7万円 | 43.6%![]() |
6位 | 2013 | トヨタ サクシード ![]() | 93.7万円 | 65.3万円 | 43.4%![]() |
7位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 202.5万円 | 142.7万円 | 41.9%![]() |
8位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 456.3万円 | 321.8万円 | 41.7%![]() |
9位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 962.1万円 | 683.3万円 | 40.8%![]() |
10位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン ![]() | 522.9万円 | 378万円 | 38.3%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ カローラルミオン ![]() | 111.4万円 | 80.5万円 | 38.3%![]() |
12位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 125.7万円 | 91.3万円 | 37.6%![]() |
13位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 43.4万円 | 31.6万円 | 37.3%![]() |
14位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 148.7万円 | 108.6万円 | 36.9%![]() |
15位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 129.9万円 | 95.9万円 | 35.4%![]() |
16位 | 2017 | 日産 フェアレディZ ![]() | 461.1万円 | 346.4万円 | 33.1%![]() |
17位 | 2019 | 日産 NV200バネット ![]() | 234.4万円 | 176.6万円 | 32.7%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 128.9万円 | 97.9万円 | 31.6%![]() |
19位 | 2017 | メルセデスAMG GT ![]() | 1273.8万円 | 971.3万円 | 31.1%![]() |
20位 | 2016 | 日産 ADエキスパート ![]() | 60.6万円 | 46.5万円 | 30.3%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 121.4万円 | 59.7万円 | 103.3%![]() |
2位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1815万円 | 1083万円 | 67.5%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 128.9万円 | 77万円 | 67.4%![]() |
4位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 109.4万円 | 69.1万円 | 58.3%![]() |
5位 | 2013 | 三菱 アイミーブ ![]() | 91.6万円 | 58.3万円 | 57.1%![]() |
6位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 94.1万円 | 60.1万円 | 56.5%![]() |
7位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 106.4万円 | 69.3万円 | 53.5%![]() |
8位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 217.1万円 | 141.9万円 | 52.9%![]() |
9位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1706.1万円 | 1120.7万円 | 52.2%![]() |
10位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 129.3万円 | 85.7万円 | 50.8%![]() |
11位 | 2017 | BMW 6シリーズグランクーペ ![]() | 447.4万円 | 298万円 | 50.1%![]() |
12位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 148.7万円 | 99.3万円 | 49.7%![]() |
13位 | 2014 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 73.9万円 | 49.9万円 | 48%![]() |
14位 | 2015 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1231.1万円 | 837万円 | 47%![]() |
15位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 183.9万円 | 125.9万円 | 46%![]() |
16位 | 2017 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 93.6万円 | 64.2万円 | 45.7%![]() |
17位 | 2014 | プジョー 308 ![]() | 87.1万円 | 61.6万円 | 41.3%![]() |
18位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1834.2万円 | 1320.1万円 | 38.9%![]() |
19位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 111万円 | 79.9万円 | 38.9%![]() |
20位 | 2019 | メルセデス・ベンツ SLC ![]() | 551.4万円 | 398万円 | 38.5%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません