【月刊】リセールバリューの高そうな中古車ランキング(価格帯別)2023年05月版
- 1. リセールバリューが高そうな車とは?
- 2. リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
- 3. リセールバリューが高そうな車ランキング
- 3.1. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
- 3.2. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
- 3.3. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
- 3.4. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
- 3.5. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
- 3.6. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
- 3.7. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
- 3.8. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
- 3.9. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
リセールバリューが高そうな車とは?
リセールバリューとは、車を手放す際の再販価格(買取価格や下取り価格)のことです。
ここでは、中古車の年式・車種ごとに現在の平均価格を調査し、新車発売当時のベースグレード価格と比較して、価格の比率が100%を超える車(要は、現在の中古車平均価格が、新車販売価格を上回っている車!!)について紹介します。
現在の中古市場価格がそのまま、下取りなど、車を売った際の売却額とはなりませんが、ベースグレード比率が高い車は、より新車販売価格に近い値段で売れることは間違ないです。
リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
では、中古車の価格が、メーカーの定価を上回る。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
メチャクチャ人気があり品薄状態が続いているのか、そもそもメーカの生産体制が追いついていないのか、理由はいくつか考えられますが、要は、供給より需要が上回っている状態です。
また、直近にメジャーチェンジやそもそも新車種の発表があった場合などは、新車で数カ月納車を待つより、中古車市場から調達するほうが納期が短縮しやすいメリットがありますので、価格も吊り上がります。
「初期投資(購入費)は大きくかかるけど、数年後に売却する際、購入価格からあまり下落しない段階で売却することで、初期投資分をできるだけ多く回収する」という車の運用方法を目指せば、結果としてトータルコストが抑えられる可能性はあります。
数年後に特定の車種の中古車価格がどうなっているか?なんて、確実なことは誰にもわかりませんが、今現在の中古車価格を知ることで、将来のリセールバリューも予測しやすくなります。
リセールバリューが高そうな車ランキング
ここからは、中古車の平均価格帯を100万円単位で区切りながら、今現在のベースグレード比率が高い車ベスト20を紹介していきます。
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ アルト | 83.8万円 | 73.7万円 | 113% |
2位 | 2021 | トヨタ ピクシスエポック | 93.7万円 | 89.1万円 | 105% |
3位 | 2020 | スズキ アルト | 77.7万円 | 73.7万円 | 105% |
4位 | 2019 | スズキ エブリイ | 97.2万円 | 95万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | ホンダ N-ONE | 165.9万円 | 122.3万円 | 135% |
2位 | 2021 | スズキ スイフト | 178.6万円 | 135万円 | 132% |
3位 | 2021 | スズキ エブリイ | 124.6万円 | 95万円 | 131% |
4位 | 2020 | スズキ エブリイ | 124.7万円 | 95万円 | 131% |
5位 | 2020 | ホンダ N-ONE | 158.2万円 | 122.3万円 | 129% |
6位 | 2020 | スズキ スイフト | 171.3万円 | 135万円 | 126% |
7位 | 2021 | ダイハツ タント | 150.4万円 | 122万円 | 123% |
8位 | 2018 | スズキ ジムニー | 179.9万円 | 145.8万円 | 123% |
9位 | 2021 | トヨタ ヤリス | 169万円 | 139.5万円 | 121% |
10位 | 2019 | スズキ スイフト | 162.9万円 | 135万円 | 120% |
11位 | 2021 | ダイハツ ムーヴキャンバス | 147.8万円 | 125.2万円 | 118% |
12位 | 2020 | トヨタ ヤリス | 165.8万円 | 139.5万円 | 118% |
13位 | 2021 | ホンダ フィット | 181.8万円 | 155.7万円 | 116% |
14位 | 2021 | スズキ ハスラー | 148.8万円 | 128万円 | 116% |
15位 | 2020 | ダイハツ タント | 142.2万円 | 122万円 | 116% |
16位 | 2020 | スズキ ハスラー | 147.6万円 | 128万円 | 115% |
17位 | 2020 | トヨタ ライズ | 192.3万円 | 167.9万円 | 114% |
18位 | 2020 | トヨタ カローラアクシオ | 173.8万円 | 151.8万円 | 114% |
19位 | 2017 | スズキ ジムニー | 148.5万円 | 129.6万円 | 114% |
20位 | 2021 | スバル ジャスティ | 176.3万円 | 155.6万円 | 113% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ ジムニー | 223.7万円 | 148.5万円 | 150% |
2位 | 2021 | スズキ ジムニーシエラ | 264万円 | 179.3万円 | 147% |
3位 | 2020 | スズキ ジムニー | 211.6万円 | 148.5万円 | 142% |
4位 | 2021 | 日産 ノート | 203.3万円 | 144.7万円 | 140% |
5位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ | 249.9万円 | 179.3万円 | 139% |
6位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ | 242.1万円 | 179.3万円 | 135% |
7位 | 2019 | スズキ ジムニー | 201.2万円 | 148.5万円 | 135% |
8位 | 2021 | トヨタ プレミオ | 260.4万円 | 194.4万円 | 133% |
9位 | 2020 | ホンダ S660 | 267.2万円 | 203.1万円 | 131% |
10位 | 2018 | スズキ ジムニーシエラ | 228.2万円 | 176万円 | 129% |
11位 | 2021 | ダイハツ ロッキー | 209.3万円 | 170.5万円 | 122% |
12位 | 2021 | トヨタ ライズ | 200.2万円 | 167.9万円 | 119% |
13位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン | 277.8万円 | 233万円 | 119% |
14位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 | 288.8万円 | 240.8万円 | 119% |
15位 | 2021 | トヨタ ヴォクシー | 296.5万円 | 250.9万円 | 118% |
16位 | 2021 | トヨタ カローラツーリング | 233.9万円 | 201.3万円 | 116% |
17位 | 2020 | トヨタ プレミオ | 224.5万円 | 194.4万円 | 115% |
18位 | 2019 | ホンダ S660 | 233万円 | 201.7万円 | 115% |
19位 | 2021 | トヨタ ノア | 287.8万円 | 250.9万円 | 114% |
20位 | 2021 | ホンダ フリード | 226.8万円 | 199.7万円 | 113% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | ホンダ S660 | 331.7万円 | 203.1万円 | 163% |
2位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 | 384.7万円 | 244.9万円 | 157% |
3位 | 2021 | ミニ ミニ | 336.8万円 | 238万円 | 141% |
4位 | 2021 | ホンダ ヴェゼル | 315万円 | 227.9万円 | 138% |
5位 | 2018 | 三菱 デリカD:5 | 317.2万円 | 240.8万円 | 131% |
6位 | 2021 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 339.6万円 | 259.9万円 | 130% |
7位 | 2020 | ミニ ミニ | 308.5万円 | 238万円 | 129% |
8位 | 2021 | トヨタ RAV4 | 334.6万円 | 260.8万円 | 128% |
9位 | 2021 | ホンダ シビック | 347.7万円 | 276.1万円 | 125% |
10位 | 2021 | 三菱 エクリプスクロス | 321.3万円 | 258.6万円 | 124% |
11位 | 2020 | トヨタ ハリアー | 374.7万円 | 300.4万円 | 124% |
12位 | 2020 | トヨタ RAV4 | 320.8万円 | 260.8万円 | 123% |
13位 | 2021 | 日産 セレナ | 310万円 | 252.9万円 | 122% |
14位 | 2021 | マツダ CX-8 | 360.4万円 | 294.8万円 | 122% |
15位 | 2020 | ホンダ オデッセイ | 371.5万円 | 303.5万円 | 122% |
16位 | 2019 | トヨタ RAV4 | 315.8万円 | 260.8万円 | 121% |
17位 | 2017 | 三菱 パジェロ | 350.5万円 | 292.6万円 | 119% |
18位 | 2016 | 三菱 パジェロ | 342.1万円 | 292.6万円 | 116% |
19位 | 2021 | ジープ レネゲード | 346.1万円 | 299万円 | 115% |
20位 | 2021 | アウディ Q2 | 357.6万円 | 312万円 | 114% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 三菱 デリカD:5 | 405.2万円 | 244.9万円 | 165% |
2位 | 2021 | 三菱 デリカD:5 | 402.6万円 | 244.9万円 | 164% |
3位 | 2021 | ホンダ オデッセイ | 434.4万円 | 303.5万円 | 143% |
4位 | 2021 | トヨタ アルファード | 489.9万円 | 359.7万円 | 136% |
5位 | 2019 | トヨタ アルファード | 468.7万円 | 343.8万円 | 136% |
6位 | 2020 | トヨタ アルファード | 472.2万円 | 352万円 | 134% |
7位 | 2021 | トヨタ ハリアー | 401.1万円 | 300.4万円 | 133% |
8位 | 2018 | トヨタ アルファード | 439.9万円 | 335.4万円 | 131% |
9位 | 2018 | スバル WRX STI | 499.4万円 | 386.6万円 | 129% |
10位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア | 450.9万円 | 352万円 | 128% |
11位 | 2016 | スバル WRX STI | 483.2万円 | 379万円 | 127% |
12位 | 2021 | トヨタ ヴェルファイア | 445.6万円 | 352万円 | 126% |
13位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザープラド | 458.6万円 | 366.6万円 | 125% |
14位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド | 444万円 | 360.3万円 | 123% |
15位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア | 424.2万円 | 343.8万円 | 123% |
16位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア | 411.1万円 | 335.4万円 | 122% |
17位 | 2018 | トヨタ FJクルーザー | 419.3万円 | 349.2万円 | 120% |
18位 | 2020 | 日産 フェアレディZ | 476.4万円 | 397.9万円 | 119% |
19位 | 2021 | スバル レガシィアウトバック | 401.6万円 | 341万円 | 117% |
20位 | 2021 | アウディ Q3 | 429.2万円 | 369万円 | 116% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | 三菱 アウトランダー | 513.5万円 | 267.6万円 | 191% |
2位 | 2019 | スバル WRX STI | 548.3万円 | 386.6万円 | 141% |
3位 | 2018 | フォード マスタング | 575.1万円 | 442.2万円 | 130% |
4位 | 2021 | メルセデス・ベンツ GLAクラス | 533.5万円 | 414万円 | 128% |
5位 | 2021 | フォルクスワーゲン ティグアン | 508.7万円 | 407.9万円 | 124% |
6位 | 2019 | ジープ ラングラー | 554.7万円 | 469.8万円 | 118% |
7位 | 2016 | フォード マスタング | 522.3万円 | 442.2万円 | 118% |
8位 | 2017 | フォード マスタング | 518.1万円 | 442.2万円 | 117% |
9位 | 2019 | レクサス RX | 584万円 | 503.6万円 | 115% |
10位 | 2018 | トヨタ アルファードハイブリッド | 503.4万円 | 436.3万円 | 115% |
11位 | 2021 | レクサス NX | 559.6万円 | 490万円 | 114% |
12位 | 2021 | レクサス IS | 548.9万円 | 480万円 | 114% |
13位 | 2019 | 三菱 パジェロ | 500.7万円 | 453万円 | 110% |
14位 | 2019 | シボレー カマロ | 585.7万円 | 529.2万円 | 110% |
15位 | 2019 | トヨタ スープラ | 540.7万円 | 490万円 | 110% |
16位 | 2021 | アウディ TT | 519.6万円 | 479万円 | 108% |
17位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Cクラス | 520.8万円 | 484万円 | 107% |
18位 | 2021 | シボレー カマロ | 563.5万円 | 529.2万円 | 106% |
19位 | 2020 | シボレー カマロ | 550.4万円 | 529.2万円 | 104% |
20位 | 2018 | シボレー カマロ | 548.8万円 | 529.2万円 | 103% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | スバル WRX STI | 667.4万円 | 386.6万円 | 172% |
2位 | 2019 | フォード マスタング | 641.5万円 | 442.2万円 | 145% |
3位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 | 669万円 | 472.8万円 | 141% |
4位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザー200 | 665.9万円 | 473.9万円 | 140% |
5位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド | 620.4万円 | 454.7万円 | 136% |
6位 | 2021 | トヨタ アルファードハイブリッド | 608.6万円 | 461.3万円 | 131% |
7位 | 2021 | トヨタ スープラ | 628.1万円 | 490万円 | 128% |
8位 | 2021 | レクサス RX | 635.8万円 | 503.6万円 | 126% |
9位 | 2020 | トヨタ スープラ | 611.9万円 | 490万円 | 124% |
10位 | 2021 | ジープ ラングラー | 635.3万円 | 518万円 | 122% |
11位 | 2020 | レクサス RX | 617.8万円 | 503.6万円 | 122% |
12位 | 2016 | ポルシェ 718ケイマン | 694.1万円 | 619万円 | 112% |
13位 | 2021 | トヨタ グランエース | 641.9万円 | 620万円 | 103% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 三菱 ランサー | 718.6万円 | 429.8万円 | 167% |
2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 | 764.8万円 | 482.6万円 | 158% |
3位 | 2017 | ポルシェ 718ケイマン | 745.6万円 | 655万円 | 113% |
4位 | 2019 | ポルシェ マカン | 775万円 | 699万円 | 110% |
5位 | 2017 | ポルシェ 718ボクスター | 744万円 | 694万円 | 107% |
6位 | 2016 | ポルシェ 718ボクスター | 705.5万円 | 658万円 | 107% |
7位 | 2021 | アウディ RS Q3 | 768.6万円 | 732万円 | 105% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | 日産 GT-R | 2258.4万円 | 1063.1万円 | 212% |
2位 | 2021 | ポルシェ 718ボクスター | 1523.5万円 | 719万円 | 211% |
3位 | 2020 | 日産 GT-R | 2120.8万円 | 1063.1万円 | 199% |
4位 | 2021 | フォード マスタング | 872.5万円 | 442.2万円 | 197% |
5位 | 2020 | フォード マスタング | 864.4万円 | 442.2万円 | 195% |
6位 | 2019 | 日産 GT-R | 1835.2万円 | 1063.1万円 | 172% |
7位 | 2021 | ポルシェ 911 | 2434万円 | 1429万円 | 170% |
8位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1981.9万円 | 1170万円 | 169% |
9位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザー200 | 819.5万円 | 482.6万円 | 169% |
10位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザー200 | 800.8万円 | 482.6万円 | 165% |
11位 | 2017 | 日産 GT-R | 1659.5万円 | 1023万円 | 162% |
12位 | 2018 | 日産 GT-R | 1650.1万円 | 1023万円 | 161% |
13位 | 2019 | ポルシェ 911 | 2035.3万円 | 1359.7万円 | 149% |
14位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1698.4万円 | 1170万円 | 145% |
15位 | 2016 | ポルシェ ケイマン | 988.8万円 | 682万円 | 144% |
16位 | 2020 | ポルシェ 911 | 1951.7万円 | 1359.7万円 | 143% |
17位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター | 1025.3万円 | 719万円 | 142% |
18位 | 2016 | ポルシェ ボクスター | 889.4万円 | 634万円 | 140% |
19位 | 2021 | ポルシェ マカン | 1024万円 | 754万円 | 135% |
20位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1576.6万円 | 1170万円 | 134% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません