【週刊】中古車相場下落率ランキング2024年09月第4週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 59.7万円 | 66.4万円 | -10% |
| 2位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 224.4万円 | 240.6万円 | -6.7% |
| 3位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 114.7万円 | 122.5万円 | -6.3% |
| 4位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 85.4万円 | 91万円 | -6.1% |
| 5位 | 2019 | 日産 NV150 AD ![]() | 69.2万円 | 73万円 | -5.2% |
| 6位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 223.3万円 | 233.8万円 | -4.4% |
| 7位 | 2014 | BMW 3シリーズ ![]() | 112.8万円 | 117.9万円 | -4.3% |
| 8位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 73.5万円 | 76.8万円 | -4.2% |
| 9位 | 2013 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 86.9万円 | 90.7万円 | -4.1% |
| 10位 | 2018 | スズキ アルトラパン ![]() | 101.8万円 | 106.2万円 | -4.1% |
| 11位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 87.4万円 | 91.1万円 | -4% |
| 12位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 41.6万円 | 43.2万円 | -3.7% |
| 13位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 207万円 | 214.7万円 | -3.5% |
| 14位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 144.2万円 | 149.5万円 | -3.5% |
| 15位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 114.8万円 | 119万円 | -3.5% |
| 16位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 135.7万円 | 140.6万円 | -3.4% |
| 17位 | 2016 | ホンダ シャトル ![]() | 102万円 | 105.5万円 | -3.3% |
| 18位 | 2017 | レクサス GS ![]() | 307.8万円 | 317.8万円 | -3.1% |
| 19位 | 2015 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 87.1万円 | 89.8万円 | -3% |
| 20位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 138.6万円 | 142.9万円 | -3% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 52.5万円 | 57.8万円 | -9.1% |
| 2位 | 2014 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 96.2万円 | 104万円 | -7.5% |
| 3位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 69.1万円 | 74.7万円 | -7.4% |
| 4位 | 2013 | マツダ ベリーサ ![]() | 44.4万円 | 47.8万円 | -7.1% |
| 5位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 224.4万円 | 241.4万円 | -7% |
| 6位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 372.4万円 | 399.7万円 | -6.8% |
| 7位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 135.7万円 | 145.6万円 | -6.7% |
| 8位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 55.8万円 | 59.8万円 | -6.6% |
| 9位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 85.4万円 | 91.5万円 | -6.6% |
| 10位 | 2015 | マツダ フレア ![]() | 46.6万円 | 49.6万円 | -6% |
| 11位 | 2018 | レクサス IS ![]() | 278.9万円 | 296.1万円 | -5.8% |
| 12位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 223.3万円 | 236.4万円 | -5.5% |
| 13位 | 2013 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 85.5万円 | 90.4万円 | -5.4% |
| 14位 | 2013 | 日産 エルグランド ![]() | 99.1万円 | 104.5万円 | -5.1% |
| 15位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 187.9万円 | 198.2万円 | -5.1% |
| 16位 | 2014 | 日産 マーチ ![]() | 56.9万円 | 59.9万円 | -5% |
| 17位 | 2014 | マツダ CX-5 ![]() | 93.4万円 | 98.2万円 | -4.8% |
| 18位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 138.6万円 | 145.7万円 | -4.8% |
| 19位 | 2015 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 72.2万円 | 75.7万円 | -4.6% |
| 20位 | 2017 | トヨタ ダイナ ![]() | 269.2万円 | 282.3万円 | -4.6% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 55.3万円 | 66.5万円 | -16.8% |
| 2位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 187.9万円 | 214.5万円 | -12.4% |
| 3位 | 2013 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 102.1万円 | 116.4万円 | -12.2% |
| 4位 | 2018 | トヨタ サクシードバン ![]() | 106.1万円 | 120.4万円 | -11.8% |
| 5位 | 2017 | トヨタ ダイナ ![]() | 269.2万円 | 305万円 | -11.7% |
| 6位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 101.6万円 | 114.8万円 | -11.4% |
| 7位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 85.4万円 | 96.1万円 | -11.1% |
| 8位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 223.3万円 | 248.3万円 | -10% |
| 9位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク ![]() | 408.2万円 | 454万円 | -10% |
| 10位 | 2019 | レクサス LS ![]() | 541.4万円 | 601.5万円 | -9.9% |
| 11位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 69.1万円 | 76.4万円 | -9.5% |
| 12位 | 2019 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 208.2万円 | 227.6万円 | -8.5% |
| 13位 | 2015 | スバル BRZ ![]() | 170.4万円 | 186万円 | -8.3% |
| 14位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 144.2万円 | 157.2万円 | -8.2% |
| 15位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 45.9万円 | 49.9万円 | -8% |
| 16位 | 2018 | レクサス LS ![]() | 558.8万円 | 606.1万円 | -7.8% |
| 17位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 227.4万円 | 246.6万円 | -7.7% |
| 18位 | 2015 | マツダ フレア ![]() | 46.6万円 | 50.4万円 | -7.5% |
| 19位 | 2016 | スズキ スイフト ![]() | 78.2万円 | 84.5万円 | -7.4% |
| 20位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 138.6万円 | 149.7万円 | -7.4% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 55.3万円 | 83万円 | -33.3% |
| 2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 101.6万円 | 140.4万円 | -27.6% |
| 3位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 187.9万円 | 259.2万円 | -27.5% |
| 4位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 161万円 | 205.4万円 | -21.6% |
| 5位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 372.4万円 | 461.9万円 | -19.3% |
| 6位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 223.3万円 | 276.2万円 | -19.1% |
| 7位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 142.7万円 | 176.3万円 | -19% |
| 8位 | 2019 | トヨタ ルーミー ![]() | 134.2万円 | 165.8万円 | -19% |
| 9位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 44.5万円 | 54.7万円 | -18.6% |
| 10位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 135.9万円 | 167.1万円 | -18.6% |
| 11位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 413.9万円 | 505.5万円 | -18.1% |
| 12位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク ![]() | 408.2万円 | 495.6万円 | -17.6% |
| 13位 | 2013 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 226.6万円 | 273.8万円 | -17.2% |
| 14位 | 2013 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 102.1万円 | 122.4万円 | -16.5% |
| 15位 | 2013 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 67.9万円 | 81.1万円 | -16.2% |
| 16位 | 2019 | スズキ アルト ![]() | 63.7万円 | 75.8万円 | -15.9% |
| 17位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 342.4万円 | 406.4万円 | -15.7% |
| 18位 | 2020 | レクサス LS ![]() | 738.2万円 | 873.6万円 | -15.4% |
| 19位 | 2015 | ポルシェ マカン ![]() | 338.9万円 | 400.4万円 | -15.3% |
| 20位 | 2020 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 92.9万円 | 109.7万円 | -15.3% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 138.4万円 | 202.6万円 | -31.6% |
| 2位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 198.4万円 | 268.4万円 | -26% |
| 3位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 123.4万円 | 155.5万円 | -20.6% |
| 4位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 164.7万円 | 206万円 | -20% |
| 5位 | 2015 | プジョー 5008 ![]() | 100.2万円 | 124.9万円 | -19.7% |
| 6位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 71.2万円 | 86.2万円 | -17.4% |
| 7位 | 2016 | ホンダ バモス ![]() | 63.8万円 | 76.5万円 | -16.6% |
| 8位 | 2018 | BMW M2クーペ ![]() | 457万円 | 545.2万円 | -16.1% |
| 9位 | 2014 | ミニ ミニコンバーチブル ![]() | 185.7万円 | 217.8万円 | -14.7% |
| 10位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 68.5万円 | 80.3万円 | -14.6% |
| 11位 | 2015 | スバル プレオ ![]() | 29.4万円 | 34.4万円 | -14.5% |
| 12位 | 2014 | ルノー キャプチャー ![]() | 81.4万円 | 95万円 | -14.3% |
| 13位 | 2019 | スバル サンバー ![]() | 70.3万円 | 82万円 | -14.2% |
| 14位 | 2015 | プジョー 208 ![]() | 64.5万円 | 75万円 | -14% |
| 15位 | 2015 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 67.4万円 | 77.8万円 | -13.3% |
| 16位 | 2013 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 192.2万円 | 221.5万円 | -13.2% |
| 17位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 216.3万円 | 247.5万円 | -12.6% |
| 18位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 177.5万円 | 202.6万円 | -12.3% |
| 19位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 68.7万円 | 78.2万円 | -12.1% |
| 20位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 507.9万円 | 576.7万円 | -11.9% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | ジャガー XE ![]() | 282万円 | 424.6万円 | -33.5% |
| 2位 | 2013 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 34.6万円 | 50.2万円 | -31% |
| 3位 | 2014 | マツダ ビアンテ ![]() | 57.6万円 | 77.2万円 | -25.3% |
| 4位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 101.6万円 | 135.8万円 | -25.1% |
| 5位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 109万円 | 145.2万円 | -24.9% |
| 6位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 71.2万円 | 93.9万円 | -24.1% |
| 7位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 60.4万円 | 79.4万円 | -23.9% |
| 8位 | 2016 | ホンダ フリードスパイク ![]() | 91.1万円 | 118.6万円 | -23.1% |
| 9位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 85.4万円 | 110.3万円 | -22.5% |
| 10位 | 2014 | ボルボ V70 ![]() | 102万円 | 131.6万円 | -22.4% |
| 11位 | 2013 | BMW X5 ![]() | 233.1万円 | 297.7万円 | -21.6% |
| 12位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() | 1687万円 | 2142.2万円 | -21.2% |
| 13位 | 2013 | ホンダ バモス ![]() | 51.9万円 | 65.3万円 | -20.5% |
| 14位 | 2019 | スバル サンバー ![]() | 70.3万円 | 88.1万円 | -20.2% |
| 15位 | 2015 | スバル プレオ ![]() | 29.4万円 | 36.5万円 | -19.4% |
| 16位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 1805.2万円 | 2212.8万円 | -18.4% |
| 17位 | 2014 | 日産 シーマ ![]() | 181.3万円 | 220.3万円 | -17.7% |
| 18位 | 2019 | ルノー ルーテシア ![]() | 176.5万円 | 214.6万円 | -17.7% |
| 19位 | 2017 | マツダ スクラム ![]() | 64.2万円 | 77.9万円 | -17.5% |
| 20位 | 2015 | BMW 2シリーズクーペ ![]() | 186万円 | 224.3万円 | -17% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 71.2万円 | 139万円 | -48.7% |
| 2位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 39.3万円 | 74.6万円 | -47.3% |
| 3位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 64.5万円 | 117.5万円 | -45.1% |
| 4位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 115.7万円 | 196万円 | -40.9% |
| 5位 | 2015 | 三菱 プラウディア ![]() | 122.3万円 | 189.8万円 | -35.5% |
| 6位 | 2018 | ジャガー XJ ![]() | 586万円 | 898万円 | -34.7% |
| 7位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 60.4万円 | 88.6万円 | -31.8% |
| 8位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 103.7万円 | 148万円 | -29.9% |
| 9位 | 2014 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 166.1万円 | 235.9万円 | -29.5% |
| 10位 | 2019 | 日産 NT450アトラス ![]() | 260.7万円 | 359万円 | -27.3% |
| 11位 | 2013 | シトロエン DS5 ![]() | 63.1万円 | 85.7万円 | -26.3% |
| 12位 | 2017 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 390.4万円 | 529.8万円 | -26.3% |
| 13位 | 2017 | スバル ディアスワゴン ![]() | 81.1万円 | 109.5万円 | -25.9% |
| 14位 | 2018 | ホンダ アクティバン ![]() | 53.5万円 | 72.1万円 | -25.7% |
| 15位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 198.4万円 | 264.4万円 | -24.9% |
| 16位 | 2019 | トヨタ コースター ![]() | 1237.6万円 | 1626.3万円 | -23.9% |
| 17位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 138.4万円 | 180.3万円 | -23.2% |
| 18位 | 2013 | トヨタ サクシード ![]() | 57.5万円 | 74.8万円 | -23.1% |
| 19位 | 2016 | スバル XVハイブリッド ![]() | 115.4万円 | 150.2万円 | -23.1% |
| 20位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 1805.2万円 | 2348.4万円 | -23.1% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 64.5万円 | 131.1万円 | -50.8% |
| 2位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 185万円 | 345万円 | -46.3% |
| 3位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 71.2万円 | 126.7万円 | -43.8% |
| 4位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 60.4万円 | 105.1万円 | -42.5% |
| 5位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 39.8万円 | 66.9万円 | -40.5% |
| 6位 | 2018 | ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ ![]() | 749.9万円 | 1223.7万円 | -38.7% |
| 7位 | 2018 | 日産 NT450アトラス ![]() | 236万円 | 385万円 | -38.7% |
| 8位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLクラス ![]() | 309.4万円 | 498.6万円 | -37.9% |
| 9位 | 2017 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 464.2万円 | 743.4万円 | -37.5% |
| 10位 | 2016 | BMW i3 ![]() | 117万円 | 185.3万円 | -36.8% |
| 11位 | 2020 | ジャガー Iペイス ![]() | 376.8万円 | 587.7万円 | -35.8% |
| 12位 | 2017 | ベントレー フライングスパー ![]() | 772.5万円 | 1191.1万円 | -35.1% |
| 13位 | 2019 | 三菱 アイミーブ ![]() | 74.7万円 | 115万円 | -35% |
| 14位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 201.1万円 | 306.7万円 | -34.4% |
| 15位 | 2016 | クライスラー 300 ![]() | 288.6万円 | 438万円 | -34.1% |
| 16位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 99.5万円 | 150.4万円 | -33.8% |
| 17位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン ![]() | 341.1万円 | 515.4万円 | -33.8% |
| 18位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 55.3万円 | 83万円 | -33.3% |
| 19位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 247.2万円 | 370.9万円 | -33.3% |
| 20位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 982.2万円 | 1469.6万円 | -33.1% |
























































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません