【週刊】中古車相場下落率ランキング2021年10月第3週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | ダイハツ ウェイク ![]() | 152.3万円 | 186.9万円 | -18.5% |
| 2位 | 2016 | ダイハツ ミライース ![]() | 46.4万円 | 56.5万円 | -17.8% |
| 3位 | 2020 | ホンダ アコード ![]() | 394.6万円 | 451.7万円 | -12.6% |
| 4位 | 2013 | スズキ キャリイ ![]() | 70.2万円 | 75.3万円 | -6.7% |
| 5位 | 2016 | 三菱 ミラージュ ![]() | 65.1万円 | 68.3万円 | -4.6% |
| 6位 | 2013 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 203.4万円 | 212.6万円 | -4.3% |
| 7位 | 2014 | トヨタ マークX ![]() | 153.8万円 | 159.1万円 | -3.3% |
| 8位 | 2014 | トヨタ ダイナ ![]() | 202.6万円 | 209.4万円 | -3.2% |
| 9位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 228.3万円 | 235.9万円 | -3.2% |
| 10位 | 2014 | 日産 マーチ ![]() | 65.3万円 | 67.4万円 | -3.1% |
| 11位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 399.9万円 | 412.8万円 | -3.1% |
| 12位 | 2013 | スバル ステラ ![]() | 51.2万円 | 52.8万円 | -3% |
| 13位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 163.2万円 | 168.2万円 | -2.9% |
| 14位 | 2019 | ホンダ フィット ![]() | 126.4万円 | 130.3万円 | -2.9% |
| 15位 | 2019 | トヨタ 86 ![]() | 300.8万円 | 309.8万円 | -2.9% |
| 16位 | 2014 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 83.9万円 | 86.3万円 | -2.7% |
| 17位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 37.3万円 | 38.3万円 | -2.6% |
| 18位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 286万円 | 293.9万円 | -2.6% |
| 19位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン ![]() | 99万円 | 101.6万円 | -2.5% |
| 20位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 91万円 | 93.4万円 | -2.5% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 105.9万円 | 116万円 | -8.7% |
| 2位 | 2019 | ホンダ フィット ![]() | 126.4万円 | 137万円 | -7.7% |
| 3位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 286万円 | 308.4万円 | -7.2% |
| 4位 | 2013 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 110万円 | 117.8万円 | -6.6% |
| 5位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 108.1万円 | 115.7万円 | -6.5% |
| 6位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン ![]() | 99万円 | 105.6万円 | -6.2% |
| 7位 | 2014 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 218.2万円 | 232.4万円 | -6.1% |
| 8位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 343.5万円 | 365.1万円 | -5.9% |
| 9位 | 2017 | スズキ スイフト ![]() | 107万円 | 113.7万円 | -5.8% |
| 10位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 140.5万円 | 148.7万円 | -5.5% |
| 11位 | 2013 | スズキ アルトエコ ![]() | 34.5万円 | 36.5万円 | -5.4% |
| 12位 | 2013 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 83.6万円 | 88.2万円 | -5.2% |
| 13位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 178.8万円 | 188.7万円 | -5.2% |
| 14位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 295.6万円 | 311.3万円 | -5% |
| 15位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 55.2万円 | 58.1万円 | -4.9% |
| 16位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 314.3万円 | 330.6万円 | -4.9% |
| 17位 | 2017 | ダイハツ ウェイク ![]() | 113.5万円 | 119.3万円 | -4.8% |
| 18位 | 2013 | 日産 セレナ ![]() | 84.8万円 | 89万円 | -4.7% |
| 19位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 46.5万円 | 48.8万円 | -4.7% |
| 20位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 160.8万円 | 168.6万円 | -4.6% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ クラウンハイブリッド ![]() | 302.8万円 | 386.6万円 | -21.6% |
| 2位 | 2016 | プジョー 208 ![]() | 99.8万円 | 119.8万円 | -16.6% |
| 3位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 105.9万円 | 124万円 | -14.5% |
| 4位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 55.2万円 | 64.6万円 | -14.5% |
| 5位 | 2013 | 日産 セレナ ![]() | 84.8万円 | 99万円 | -14.3% |
| 6位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 343.5万円 | 396.7万円 | -13.4% |
| 7位 | 2015 | BMW 3シリーズツーリング ![]() | 201.1万円 | 231万円 | -12.9% |
| 8位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 53万円 | 60.9万円 | -12.9% |
| 9位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 94.2万円 | 107.5万円 | -12.3% |
| 10位 | 2014 | ボルボ V60 ![]() | 128.2万円 | 145.2万円 | -11.7% |
| 11位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 316.5万円 | 357.9万円 | -11.5% |
| 12位 | 2014 | トヨタ ダイナ ![]() | 202.6万円 | 228.9万円 | -11.4% |
| 13位 | 2019 | ホンダ フィット ![]() | 126.4万円 | 142.7万円 | -11.4% |
| 14位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 75.1万円 | 84.6万円 | -11.2% |
| 15位 | 2014 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 218.2万円 | 245.5万円 | -11.1% |
| 16位 | 2013 | レクサス LS ![]() | 282.2万円 | 316.4万円 | -10.8% |
| 17位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 642.9万円 | 721.4万円 | -10.8% |
| 18位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 261.3万円 | 292.8万円 | -10.7% |
| 19位 | 2015 | トヨタ スペイド ![]() | 71.4万円 | 79.8万円 | -10.5% |
| 20位 | 2019 | BMW X3 ![]() | 516.7万円 | 576.4万円 | -10.3% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | マツダ キャロル ![]() | 55.9万円 | 78.6万円 | -28.8% |
| 2位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 75.1万円 | 101.1万円 | -25.7% |
| 3位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 286万円 | 378.4万円 | -24.4% |
| 4位 | 2017 | BMW 1シリーズ ![]() | 196万円 | 255.7万円 | -23.3% |
| 5位 | 2013 | 日産 セレナ ![]() | 84.8万円 | 110.1万円 | -22.9% |
| 6位 | 2014 | BMW 4シリーズグランクーペ ![]() | 223.3万円 | 287.3万円 | -22.2% |
| 7位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 28.5万円 | 36.4万円 | -21.7% |
| 8位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 105.9万円 | 134.3万円 | -21.1% |
| 9位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 136.7万円 | 172.3万円 | -20.6% |
| 10位 | 2013 | ホンダ オデッセイ ![]() | 129.8万円 | 163.1万円 | -20.4% |
| 11位 | 2019 | レクサス RC ![]() | 531.1万円 | 665.9万円 | -20.2% |
| 12位 | 2014 | ホンダ オデッセイ ![]() | 148.2万円 | 185万円 | -19.8% |
| 13位 | 2016 | プジョー 208 ![]() | 99.8万円 | 124.5万円 | -19.8% |
| 14位 | 2014 | トヨタ クラウン ![]() | 199.8万円 | 248.1万円 | -19.4% |
| 15位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 436.8万円 | 540.6万円 | -19.2% |
| 16位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 998.1万円 | 1233万円 | -19% |
| 17位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 343.5万円 | 421.5万円 | -18.5% |
| 18位 | 2020 | フォルクスワーゲン T-Roc | 329万円 | 404.1万円 | -18.5% |
| 19位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 53万円 | 65万円 | -18.4% |
| 20位 | 2013 | 三菱 ミニキャブバン ![]() | 46.9万円 | 57.4万円 | -18.2% |
さらに好条件の中古車を探す方法 【無料】
好条件の中古車は、大手サイトに公開されても、すぐに成約済となってしまいます。
なぜなら、好条件の中古車は注目度も高く、早いもの勝ちになってしまうからです。
では、大手サイトに公開される前の好条件車を探す方法はないのでしょうか。
買取・販売最大手の【ガリバー】なら無料登録するだけで、入荷直後の非公開情報を紹介してもらうことができます。
非公開情報を知ることができれば、もう成約済で後悔する必要もありません。
また販売店にとっても、長期在庫をかかえずテンポ良く回転することが重要ですから、購入意思のあるユーザは大歓迎なのです。
僕もそうでしたが、希望の1台を見つけるには、「プロ」の力を借りることも重要です。
【ガリバー】への登録そのものは【無料】ですので、気になる方はいちど提案を受けてみましょう。
登録は希望車種の入力など簡単な項目のみなので、1分もかからずに終わります。
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | トヨタ コースター ![]() ![]() | 278.6万円 | 419.1万円 | -33.5% |
| 2位 | 2020 | ダイハツ ウェイク ![]() ![]() | 152.3万円 | 186.9万円 | -18.5% |
| 3位 | 2014 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() ![]() | 124.7万円 | 152.1万円 | -18% |
| 4位 | 2016 | ダイハツ ミライース ![]() ![]() | 46.4万円 | 56.5万円 | -17.8% |
| 5位 | 2020 | ホンダ アコード ![]() ![]() | 394.6万円 | 451.7万円 | -12.6% |
| 6位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() ![]() | 126.6万円 | 142.2万円 | -10.9% |
| 7位 | 2016 | 日産 NV200バネット ![]() ![]() | 157.2万円 | 176.4万円 | -10.8% |
| 8位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() ![]() | 507.8万円 | 568万円 | -10.5% |
| 9位 | 2014 | マツダ ロードスター ![]() ![]() | 201万円 | 224万円 | -10.2% |
| 10位 | 2015 | スバル プレオ ![]() ![]() | 33.3万円 | 37.1万円 | -10.2% |
| 11位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() ![]() | 126万円 | 139.9万円 | -9.9% |
| 12位 | 2015 | BMW 6シリーズ ![]() ![]() | 321.8万円 | 357.3万円 | -9.9% |
| 13位 | 2014 | BMW 6シリーズ ![]() ![]() | 353.7万円 | 392.5万円 | -9.8% |
| 14位 | 2017 | ホンダ バモスホビオ ![]() ![]() | 105.7万円 | 117万円 | -9.6% |
| 15位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() ![]() | 1826万円 | 2016万円 | -9.4% |
| 16位 | 2014 | 日産 フーガハイブリッド ![]() ![]() | 121.6万円 | 133.9万円 | -9.1% |
| 17位 | 2014 | マツダ ビアンテ ![]() ![]() | 90.4万円 | 99.4万円 | -9% |
| 18位 | 2014 | ランドローバー ディスカバリー ![]() ![]() | 529万円 | 579万円 | -8.6% |
| 19位 | 2019 | 三菱 パジェロ ![]() ![]() | 510.2万円 | 558.6万円 | -8.6% |
| 20位 | 2013 | 三菱 アイ ![]() ![]() | 38.5万円 | 42.1万円 | -8.5% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | トヨタ コースター ![]() ![]() | 278.6万円 | 424.4万円 | -34.3% |
| 2位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() ![]() | 345万円 | 509.9万円 | -32.3% |
| 3位 | 2017 | ホンダ バモスホビオ ![]() ![]() | 105.7万円 | 135万円 | -21.7% |
| 4位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() ![]() | 540.1万円 | 686万円 | -21.2% |
| 5位 | 2020 | プジョー 2008 ![]() ![]() | 242.1万円 | 305.9万円 | -20.8% |
| 6位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() ![]() | 96.2万円 | 120.4万円 | -20% |
| 7位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() ![]() | 107.4万円 | 133.7万円 | -19.6% |
| 8位 | 2014 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() ![]() | 124.7万円 | 155.2万円 | -19.6% |
| 9位 | 2013 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル・カブリオレ ![]() ![]() | 217.8万円 | 268.6万円 | -18.9% |
| 10位 | 2019 | マツダ ロードスターRF ![]() ![]() | 341.7万円 | 420.8万円 | -18.7% |
| 11位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() ![]() | 60万円 | 72.3万円 | -17% |
| 12位 | 2018 | 日産 NV200バネットバン ![]() ![]() | 149万円 | 177.7万円 | -16.1% |
| 13位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() ![]() | 173.9万円 | 207万円 | -15.9% |
| 14位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック ![]() ![]() | 208万円 | 246.8万円 | -15.7% |
| 15位 | 2019 | メルセデス・マイバッハ Sクラス ![]() ![]() | 2349.7万円 | 2771.2万円 | -15.2% |
| 16位 | 2014 | スバル プレオ ![]() ![]() | 32.5万円 | 38.2万円 | -14.9% |
| 17位 | 2015 | プジョー 5008 ![]() ![]() | 108.9万円 | 127.8万円 | -14.7% |
| 18位 | 2017 | スバル プレオ ![]() ![]() | 56.5万円 | 66.2万円 | -14.6% |
| 19位 | 2013 | 三菱 トッポ ![]() ![]() | 35.9万円 | 41.9万円 | -14.3% |
| 20位 | 2018 | ルノー メガーヌ ![]() ![]() | 254.3万円 | 295.8万円 | -14% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() ![]() | 104.3万円 | 254.3万円 | -58.9% |
| 2位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() ![]() | 104.4万円 | 165.1万円 | -36.7% |
| 3位 | 2019 | メルセデス・マイバッハ Sクラス ![]() ![]() | 2349.7万円 | 3613.3万円 | -34.9% |
| 4位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() ![]() | 210.2万円 | 306.9万円 | -31.5% |
| 5位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() ![]() | 132.6万円 | 190.1万円 | -30.2% |
| 6位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン ![]() ![]() | 83.9万円 | 117.6万円 | -28.6% |
| 7位 | 2014 | プジョー 508SW ![]() ![]() | 92万円 | 128.8万円 | -28.5% |
| 8位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() ![]() | 1838.4万円 | 2559.4万円 | -28.1% |
| 9位 | 2013 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() ![]() | 221.7万円 | 307.3万円 | -27.8% |
| 10位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() ![]() | 553万円 | 757万円 | -26.9% |
| 11位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスカブリオレ ![]() ![]() | 811.1万円 | 1109万円 | -26.8% |
| 12位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() ![]() | 182.7万円 | 248.5万円 | -26.4% |
| 13位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() ![]() | 78.9万円 | 107.2万円 | -26.3% |
| 14位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド ![]() ![]() | 349.1万円 | 466.9万円 | -25.2% |
| 15位 | 2018 | トヨタ センチュリー ![]() ![]() | 1464.9万円 | 1950万円 | -24.8% |
| 16位 | 2013 | 三菱 トッポ ![]() ![]() | 35.9万円 | 47.6万円 | -24.5% |
| 17位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() ![]() | 171.9万円 | 226.2万円 | -24% |
| 18位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() ![]() | 121.6万円 | 159.2万円 | -23.6% |
| 19位 | 2017 | フォルクスワーゲン シャラン ![]() ![]() | 216.9万円 | 283.9万円 | -23.5% |
| 20位 | 2017 | 日産 AD ![]() ![]() | 54.2万円 | 70.6万円 | -23.2% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() ![]() | 104.4万円 | 288万円 | -63.7% |
| 2位 | 2014 | プジョー 508SW ![]() ![]() | 92万円 | 161.6万円 | -43% |
| 3位 | 2016 | アウディ A8 ![]() ![]() | 443.6万円 | 768.7万円 | -42.2% |
| 4位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() ![]() | 78.9万円 | 133.1万円 | -40.7% |
| 5位 | 2017 | 日産 AD ![]() ![]() | 54.2万円 | 84.8万円 | -36% |
| 6位 | 2019 | メルセデス・ベンツ EQC ![]() ![]() | 794.9万円 | 1230万円 | -35.3% |
| 7位 | 2017 | BMW 6シリーズグランクーペ ![]() ![]() | 418.9万円 | 629.2万円 | -33.4% |
| 8位 | 2014 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() ![]() | 124.7万円 | 184万円 | -32.2% |
| 9位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() ![]() | 171.9万円 | 253.2万円 | -32.1% |
| 10位 | 2014 | アウディ A7スポーツバック ![]() ![]() | 244.8万円 | 359.9万円 | -31.9% |
| 11位 | 2014 | フィアット パンダ ![]() ![]() | 82万円 | 120.3万円 | -31.8% |
| 12位 | 2015 | トヨタ カムリ ![]() ![]() | 148.8万円 | 218万円 | -31.7% |
| 13位 | 2013 | アウディ S6 ![]() ![]() | 273.6万円 | 398万円 | -31.2% |
| 14位 | 2015 | BMW X1 ![]() ![]() | 176.9万円 | 254.6万円 | -30.5% |
| 15位 | 2015 | プジョー 208 ![]() ![]() | 75.4万円 | 108.3万円 | -30.3% |
| 16位 | 2017 | ボルボ S60 ![]() ![]() | 181.2万円 | 259.3万円 | -30.1% |
| 17位 | 2013 | スバル プレオ ![]() ![]() | 28.2万円 | 40.2万円 | -29.8% |
| 18位 | 2017 | プジョー 308 ![]() ![]() | 143万円 | 203.1万円 | -29.5% |
| 19位 | 2020 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() ![]() | 309.8万円 | 439.9万円 | -29.5% |
| 20位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() ![]() | 210.2万円 | 296.1万円 | -29% |





















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません