【週刊】中古車相場下落率ランキング2023年06月第2週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 132.9万円 | 148.2万円 | -10.3% |
2位 | 2018 | マツダ アテンザセダン | 186.7万円 | 202.7万円 | -7.8% |
3位 | 2016 | レクサス GSハイブリッド | 295.4万円 | 320万円 | -7.6% |
4位 | 2018 | ボルボ V60 | 267.3万円 | 288.5万円 | -7.3% |
5位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック | 62.2万円 | 66.9万円 | -7% |
6位 | 2018 | 日産 NV150 AD | 62.8万円 | 67.5万円 | -6.9% |
7位 | 2018 | マツダ アテンザ | 186.4万円 | 200.2万円 | -6.8% |
8位 | 2016 | 三菱 eKカスタム | 71.5万円 | 76.7万円 | -6.7% |
9位 | 2015 | トヨタ サクシードバン | 86.6万円 | 92.6万円 | -6.4% |
10位 | 2016 | レクサス CT | 207.2万円 | 221.6万円 | -6.4% |
11位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 54.3万円 | 58万円 | -6.3% |
12位 | 2018 | トヨタ MIRAI | 161.3万円 | 172.3万円 | -6.3% |
13位 | 2019 | トヨタ MIRAI | 166.6万円 | 177.9万円 | -6.3% |
14位 | 2013 | マツダ アテンザセダン | 79.8万円 | 85.1万円 | -6.2% |
15位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 75.6万円 | 80.6万円 | -6.2% |
16位 | 2016 | ボルボ V40 | 130万円 | 138.7万円 | -6.2% |
17位 | 2017 | BMW 3シリーズツーリング | 205.7万円 | 219.3万円 | -6.2% |
18位 | 2016 | BMW 1シリーズ | 134.1万円 | 142.9万円 | -6.1% |
19位 | 2017 | トヨタ マークX | 195.4万円 | 208.1万円 | -6.1% |
20位 | 2015 | 日産 ティアナ | 88.3万円 | 93.9万円 | -5.9% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 132.9万円 | 149.4万円 | -11% |
2位 | 2016 | ダイハツ ミラ | 38.3万円 | 42.9万円 | -10.7% |
3位 | 2016 | レクサス GSハイブリッド | 295.4万円 | 328万円 | -9.9% |
4位 | 2018 | 日産 NV150 AD | 62.8万円 | 69.7万円 | -9.8% |
5位 | 2018 | マツダ キャロル | 54.4万円 | 60.2万円 | -9.6% |
6位 | 2013 | マツダ アテンザセダン | 79.8万円 | 88.1万円 | -9.4% |
7位 | 2015 | 日産 ティアナ | 88.3万円 | 97.5万円 | -9.4% |
8位 | 2018 | トヨタ MIRAI | 161.3万円 | 176.9万円 | -8.8% |
9位 | 2016 | 日産 フーガ | 177.9万円 | 194.9万円 | -8.7% |
10位 | 2013 | トヨタ ラクティス | 47.8万円 | 52.1万円 | -8.2% |
11位 | 2017 | BMW 3シリーズツーリング | 205.7万円 | 223.8万円 | -8% |
12位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック | 62.2万円 | 67.6万円 | -7.9% |
13位 | 2018 | マツダ アテンザセダン | 186.7万円 | 202.5万円 | -7.8% |
14位 | 2016 | BMW 1シリーズ | 134.1万円 | 145.4万円 | -7.7% |
15位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 267.2万円 | 288.7万円 | -7.4% |
16位 | 2013 | マツダ アテンザ | 81万円 | 87.3万円 | -7.2% |
17位 | 2016 | スバル ステラ | 65.6万円 | 70.7万円 | -7.2% |
18位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 54.3万円 | 58.5万円 | -7.1% |
19位 | 2018 | マツダ アテンザ | 186.4万円 | 200.8万円 | -7.1% |
20位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン | 148.3万円 | 159.5万円 | -7% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 リーフ | 55.1万円 | 76.4万円 | -27.8% |
2位 | 2019 | スズキ ソリオ | 108.2万円 | 149.1万円 | -27.4% |
3位 | 2017 | BMW 3シリーズツーリング | 205.7万円 | 280.8万円 | -26.7% |
4位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 165.1万円 | 224.2万円 | -26.3% |
5位 | 2016 | BMW 2シリーズグランツアラー | 138.5万円 | 187.6万円 | -26.1% |
6位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 121.6万円 | 164.1万円 | -25.8% |
7位 | 2018 | スズキ アルト | 56.7万円 | 75.2万円 | -24.6% |
8位 | 2014 | 日産 ティアナ | 74.6万円 | 98.9万円 | -24.5% |
9位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 145.8万円 | 189.3万円 | -22.9% |
10位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 192万円 | 248.5万円 | -22.7% |
11位 | 2014 | マツダ アテンザワゴン | 85.5万円 | 110.1万円 | -22.3% |
12位 | 2016 | 日産 ティアナ | 105.6万円 | 135.6万円 | -22.1% |
13位 | 2014 | レクサス NX | 244万円 | 312.9万円 | -22% |
14位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLC | 305.9万円 | 391.7万円 | -21.9% |
15位 | 2013 | スズキ パレット | 40.7万円 | 52万円 | -21.7% |
16位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | 308.8万円 | 394.5万円 | -21.7% |
17位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 193.1万円 | 246.4万円 | -21.6% |
18位 | 2015 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 104.4万円 | 133.1万円 | -21.5% |
19位 | 2016 | ダイハツ ミラ | 38.3万円 | 48.8万円 | -21.5% |
20位 | 2018 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 216.3万円 | 275.8万円 | -21.5% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 165.1万円 | 242.3万円 | -31.8% |
2位 | 2014 | 日産 リーフ | 55.1万円 | 80万円 | -31.1% |
3位 | 2014 | BMW 1シリーズ | 73.9万円 | 103.1万円 | -28.3% |
4位 | 2015 | 日産 ティアナ | 88.3万円 | 122万円 | -27.6% |
5位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 271.1万円 | 374万円 | -27.5% |
6位 | 2018 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 216.3万円 | 295.7万円 | -26.8% |
7位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 193.1万円 | 260.7万円 | -25.9% |
8位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 145.8万円 | 195.9万円 | -25.5% |
9位 | 2016 | ミニ ミニ | 151.4万円 | 202.1万円 | -25% |
10位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 121.6万円 | 160.6万円 | -24.2% |
11位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 236.3万円 | 311.8万円 | -24.2% |
12位 | 2016 | BMW 2シリーズグランツアラー | 138.5万円 | 182.7万円 | -24.1% |
13位 | 2016 | ボルボ V40 | 130万円 | 170.9万円 | -23.9% |
14位 | 2018 | プジョー 3008 | 231.6万円 | 304.5万円 | -23.9% |
15位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | 308.8万円 | 404.8万円 | -23.7% |
16位 | 2016 | ミニ ミニクロスオーバー | 135.7万円 | 176.4万円 | -23% |
17位 | 2018 | メルセデス・ベンツ GLC | 355.6万円 | 461.9万円 | -23% |
18位 | 2020 | メルセデス・ベンツ CLAクラス | 389.6万円 | 506.5万円 | -23% |
19位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 195.9万円 | 254.1万円 | -22.9% |
20位 | 2016 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 167.7万円 | 217.5万円 | -22.8% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 88.5万円 | 142.7万円 | -37.9% |
2位 | 2013 | シボレー カマロ | 351.4万円 | 493.3万円 | -28.7% |
3位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 123.3万円 | 171万円 | -27.8% |
4位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ | 63.1万円 | 84.3万円 | -25.1% |
5位 | 2014 | スバル ディアスワゴン | 63万円 | 82.9万円 | -24% |
6位 | 2014 | トヨタ iQ | 78万円 | 100.9万円 | -22.6% |
7位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 127.9万円 | 164.6万円 | -22.2% |
8位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン | 77.5万円 | 99.4万円 | -22% |
9位 | 2015 | トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | 313.4万円 | 399.4万円 | -21.5% |
10位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 63.6万円 | 79.5万円 | -20% |
11位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 420.8万円 | 522.3万円 | -19.4% |
12位 | 2019 | アルファ ロメオ ジュリア | 296万円 | 367.4万円 | -19.4% |
13位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック | 149.4万円 | 185.3万円 | -19.3% |
14位 | 2019 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 351.6万円 | 433.2万円 | -18.8% |
15位 | 2014 | ランドローバー レンジローバー | 620.1万円 | 757.4万円 | -18.1% |
16位 | 2013 | トヨタ iQ | 94.6万円 | 114.8万円 | -17.5% |
17位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ | 114.2万円 | 137.9万円 | -17.1% |
18位 | 2013 | スバル ルクラ | 35.6万円 | 42.9万円 | -17% |
19位 | 2015 | BMW 2シリーズクーペ | 219.7万円 | 264.1万円 | -16.8% |
20位 | 2020 | 日産 フーガ | 293.4万円 | 353万円 | -16.8% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | スバル プレオ | 32.1万円 | 52.8万円 | -39.2% |
2位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 88.5万円 | 143.2万円 | -38.1% |
3位 | 2019 | 日産 NV200バネット | 189.9万円 | 298.8万円 | -36.4% |
4位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ | 63.1万円 | 89.3万円 | -29.3% |
5位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン | 77.5万円 | 104.9万円 | -26.1% |
6位 | 2013 | シボレー カマロ | 351.4万円 | 474.6万円 | -25.9% |
7位 | 2014 | トヨタ iQ | 78万円 | 105.3万円 | -25.9% |
8位 | 2016 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 78.8万円 | 101.9万円 | -22.6% |
9位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン | 47万円 | 60.5万円 | -22.3% |
10位 | 2020 | フォード マスタング | 670.8万円 | 864.4万円 | -22.3% |
11位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン | 92.7万円 | 118.3万円 | -21.6% |
12位 | 2015 | トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | 313.4万円 | 399.4万円 | -21.5% |
13位 | 2014 | スバル ディアスワゴン | 63万円 | 79.5万円 | -20.7% |
14位 | 2014 | BMW 6シリーズ | 190.9万円 | 240.2万円 | -20.5% |
15位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ | 114.2万円 | 142.4万円 | -19.8% |
16位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック | 149.4万円 | 185.4万円 | -19.4% |
17位 | 2018 | トヨタ コースター | 816.4万円 | 1007.9万円 | -18.9% |
18位 | 2016 | フィアット パンダ | 73.7万円 | 90.3万円 | -18.3% |
19位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 127.9万円 | 156.5万円 | -18.2% |
20位 | 2014 | ホンダ バモスホビオバン | 45.6万円 | 55.7万円 | -18.1% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック | 144.2万円 | 302.9万円 | -52.3% |
2位 | 2019 | シボレー コルベット | 2441万円 | 4498.6万円 | -45.7% |
3位 | 2018 | 日産 AD | 62.4万円 | 105万円 | -40.5% |
4位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 63.6万円 | 106万円 | -40% |
5位 | 2014 | スバル インプレッサSTI | 191.8万円 | 314.8万円 | -39% |
6位 | 2015 | 日産 フェアレディZ | 306.3万円 | 502.5万円 | -39% |
7位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ | 49.9万円 | 79万円 | -36.8% |
8位 | 2017 | フィアット 500C | 139.3万円 | 217.4万円 | -35.9% |
9位 | 2017 | メルセデスAMG Aクラス | 281.2万円 | 428.6万円 | -34.3% |
10位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック | 148.2万円 | 224.8万円 | -34% |
11位 | 2014 | スバル インプレッサ | 179.2万円 | 269.6万円 | -33.5% |
12位 | 2013 | スバル ルクラ | 35.6万円 | 52.9万円 | -32.7% |
13位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 123.3万円 | 181.3万円 | -31.9% |
14位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド | 303.4万円 | 445.8万円 | -31.9% |
15位 | 2016 | ホンダ バモスホビオ | 64万円 | 93.4万円 | -31.4% |
16位 | 2017 | アルファ ロメオ ジュリア | 310.3万円 | 449.6万円 | -30.9% |
17位 | 2015 | アウディ A4 | 105.3万円 | 152万円 | -30.7% |
18位 | 2014 | アウディ A5 | 123万円 | 177.4万円 | -30.6% |
19位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック | 118.6万円 | 170.8万円 | -30.5% |
20位 | 2015 | BMW X1 | 154.4万円 | 221.2万円 | -30.1% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック | 144.2万円 | 352.5万円 | -59% |
2位 | 2014 | スバル レガシィツーリングワゴン | 79.5万円 | 136.8万円 | -41.8% |
3位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス | 163.8万円 | 278万円 | -41% |
4位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 63.6万円 | 104.8万円 | -39.3% |
5位 | 2016 | フィアット パンダ | 73.7万円 | 120.8万円 | -38.9% |
6位 | 2017 | フィアット 500C | 139.3万円 | 224.4万円 | -37.9% |
7位 | 2013 | トヨタ センチュリー | 234万円 | 370万円 | -36.7% |
8位 | 2014 | アウディ A5 | 123万円 | 193.6万円 | -36.4% |
9位 | 2017 | アルファ ロメオ ジュリア | 310.3万円 | 485.8万円 | -36.1% |
10位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 130.3万円 | 201.9万円 | -35.4% |
11位 | 2016 | プジョー 208 | 73.6万円 | 112.4万円 | -34.5% |
12位 | 2020 | プジョー 2008 | 182.2万円 | 276.5万円 | -34.1% |
13位 | 2015 | アウディ A4 | 105.3万円 | 159.6万円 | -34% |
14位 | 2014 | ジープ コンパス | 87万円 | 131.3万円 | -33.7% |
15位 | 2020 | ポルシェ カイエン | 1050.4万円 | 1580.4万円 | -33.5% |
16位 | 2016 | BMW 3シリーズグランツーリスモ | 163.5万円 | 245.2万円 | -33.3% |
17位 | 2014 | BMW 6シリーズ | 190.9万円 | 286万円 | -33.2% |
18位 | 2014 | プジョー RCZ | 169.3万円 | 249.7万円 | -32.1% |
19位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 165.1万円 | 242.3万円 | -31.8% |
20位 | 2014 | スバル インプレッサSTI | 191.8万円 | 280.8万円 | -31.6% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません