【週刊】中古車相場下落率ランキング2022年04月第4週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ bB | 55.4万円 | 60万円 | -7.6% |
2位 | 2013 | スバル プレオプラス | 35.4万円 | 37.1万円 | -4.5% |
3位 | 2013 | スバル インプレッサG4 | 67.7万円 | 70.9万円 | -4.5% |
4位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン | 201.7万円 | 211.3万円 | -4.5% |
5位 | 2017 | 日産 マーチ | 83.5万円 | 87.4万円 | -4.4% |
6位 | 2013 | 日産 リーフ | 55.9万円 | 58.1万円 | -3.7% |
7位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 74.7万円 | 77.5万円 | -3.6% |
8位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 248.7万円 | 258.1万円 | -3.6% |
9位 | 2017 | レクサス GS | 377.7万円 | 391.5万円 | -3.5% |
10位 | 2017 | レクサス LS | 716.5万円 | 741.4万円 | -3.3% |
11位 | 2013 | マツダ ベリーサ | 48.9万円 | 50.5万円 | -3.1% |
12位 | 2015 | スバル ステラ | 73.8万円 | 76.2万円 | -3.1% |
13位 | 2015 | スズキ MRワゴン | 60.6万円 | 62.6万円 | -3.1% |
14位 | 2015 | スズキ エブリイワゴン | 115万円 | 118.5万円 | -2.9% |
15位 | 2013 | 日産 ルークス | 51.2万円 | 52.7万円 | -2.8% |
16位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド | 104.5万円 | 107.6万円 | -2.8% |
17位 | 2014 | トヨタ クラウンロイヤル | 175.2万円 | 180.2万円 | -2.7% |
18位 | 2015 | レクサス LS | 309.4万円 | 318.1万円 | -2.7% |
19位 | 2015 | ボルボ V40 | 118.1万円 | 121.5万円 | -2.7% |
20位 | 2016 | 日産 フーガ | 219.2万円 | 225.5万円 | -2.7% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | レクサス HS | 184.7万円 | 204.2万円 | -9.5% |
2位 | 2018 | ダイハツ キャスト | 110.1万円 | 121.6万円 | -9.4% |
3位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 248.7万円 | 274.1万円 | -9.2% |
4位 | 2020 | 日産 マーチ | 89.2万円 | 97.9万円 | -8.8% |
5位 | 2016 | スバル WRX | 313.6万円 | 342.4万円 | -8.4% |
6位 | 2013 | 日産 スカイライン | 106.7万円 | 116.3万円 | -8.2% |
7位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン | 201.7万円 | 219.8万円 | -8.2% |
8位 | 2016 | 日産 フーガ | 219.2万円 | 237.2万円 | -7.5% |
9位 | 2020 | マツダ キャロル | 64万円 | 69.2万円 | -7.5% |
10位 | 2019 | トヨタ C-HR | 223.7万円 | 241.7万円 | -7.4% |
11位 | 2013 | スバル インプレッサG4 | 67.7万円 | 73.1万円 | -7.3% |
12位 | 2014 | ボルボ V40 | 91.6万円 | 98.5万円 | -7% |
13位 | 2017 | ホンダ グレイス | 144.5万円 | 155.3万円 | -6.9% |
14位 | 2017 | トヨタ サクシードバン | 88.7万円 | 95.3万円 | -6.9% |
15位 | 2013 | 日産 リーフ | 55.9万円 | 60万円 | -6.8% |
16位 | 2015 | ボルボ V40 | 118.1万円 | 126.5万円 | -6.6% |
17位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 124.6万円 | 133.4万円 | -6.5% |
18位 | 2014 | マツダ CX-5 | 123.8万円 | 132.4万円 | -6.4% |
19位 | 2015 | トヨタ ハイエース | 309.6万円 | 331万円 | -6.4% |
20位 | 2017 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント | 218.5万円 | 233.5万円 | -6.4% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | スバル インプレッサG4 | 168.9万円 | 218.2万円 | -22.5% |
2位 | 2013 | プジョー 208 | 62.8万円 | 79.7万円 | -21.2% |
3位 | 2020 | マツダ キャロル | 64万円 | 80.7万円 | -20.6% |
4位 | 2013 | 日産 ティアナ | 66.1万円 | 81.8万円 | -19.1% |
5位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 162.8万円 | 199.2万円 | -18.2% |
6位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ | 179.9万円 | 219.1万円 | -17.8% |
7位 | 2013 | スバル インプレッサG4 | 67.7万円 | 81.1万円 | -16.5% |
8位 | 2019 | トヨタ マークX | 289.8万円 | 341.7万円 | -15.1% |
9位 | 2016 | スズキ エブリイ | 74.9万円 | 87.8万円 | -14.6% |
10位 | 2018 | スズキ ソリオ | 119.3万円 | 139.4万円 | -14.4% |
11位 | 2014 | スズキ エブリイ | 63.8万円 | 74.3万円 | -14.1% |
12位 | 2013 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 54.9万円 | 63.9万円 | -14% |
13位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 31.2万円 | 36.2万円 | -13.8% |
14位 | 2013 | 日産 リーフ | 55.9万円 | 64.5万円 | -13.3% |
15位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 124.6万円 | 143.4万円 | -13.1% |
16位 | 2019 | 三菱 eKワゴン | 88.9万円 | 101.9万円 | -12.7% |
17位 | 2018 | スズキ エブリイ | 90.8万円 | 103.3万円 | -12.1% |
18位 | 2013 | トヨタ ラクティス | 54.3万円 | 61.7万円 | -11.9% |
19位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 248.7万円 | 282.6万円 | -11.9% |
20位 | 2019 | ボルボ V60 | 404.2万円 | 458.6万円 | -11.8% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ マークX | 289.8万円 | 429.2万円 | -32.4% |
2位 | 2013 | プジョー 208 | 62.8万円 | 82.6万円 | -23.9% |
3位 | 2016 | レクサス LS | 315万円 | 410.2万円 | -23.2% |
4位 | 2013 | 日産 スカイライン | 106.7万円 | 134.7万円 | -20.7% |
5位 | 2020 | スバル インプレッサG4 | 168.9万円 | 213.2万円 | -20.7% |
6位 | 2015 | BMW 3シリーズツーリング | 184.3万円 | 232万円 | -20.5% |
7位 | 2017 | スズキ アルト | 58.3万円 | 71.4万円 | -18.3% |
8位 | 2016 | トヨタ クラウンマジェスタ | 260.3万円 | 318.3万円 | -18.2% |
9位 | 2017 | BMW 3シリーズ | 229万円 | 280.1万円 | -18.2% |
10位 | 2014 | ボルボ V60 | 118.6万円 | 144.6万円 | -17.9% |
11位 | 2019 | 三菱 eKワゴン | 88.9万円 | 108.3万円 | -17.9% |
12位 | 2020 | マツダ キャロル | 64万円 | 77.6万円 | -17.5% |
13位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ | 179.9万円 | 217.6万円 | -17.3% |
14位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 74.7万円 | 89.8万円 | -16.8% |
15位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 250.6万円 | 298.4万円 | -16% |
16位 | 2019 | ボルボ V60 | 404.2万円 | 481.7万円 | -16% |
17位 | 2013 | レクサス LSハイブリッド | 300.6万円 | 354.4万円 | -15.1% |
18位 | 2015 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 132.7万円 | 156万円 | -14.9% |
19位 | 2017 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント | 218.5万円 | 256.9万円 | -14.9% |
20位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン | 136.1万円 | 158.9万円 | -14.3% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック | 95.3万円 | 153.1万円 | -37.7% |
2位 | 2016 | トヨタ ピクシストラック | 66.6万円 | 92.7万円 | -28.1% |
3位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス | 89.3万円 | 115.9万円 | -22.9% |
4位 | 2013 | 日産 NV200バネットバン | 73.8万円 | 90万円 | -18% |
5位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン | 96.3万円 | 116.2万円 | -17.1% |
6位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド | 473.1万円 | 549.7万円 | -13.9% |
7位 | 2016 | マツダ スクラムトラック | 71.5万円 | 82.6万円 | -13.4% |
8位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター | 885.2万円 | 988.3万円 | -10.4% |
9位 | 2019 | プジョー 208 | 141.7万円 | 158.1万円 | -10.3% |
10位 | 2015 | 日産 NV200バネット | 130.1万円 | 145万円 | -10.2% |
11位 | 2019 | 日産 ティアナ | 166.9万円 | 185.8万円 | -10.1% |
12位 | 2013 | 日産 ムラーノ | 96.6万円 | 107.1万円 | -9.8% |
13位 | 2015 | ランドローバー レンジローバー | 811万円 | 895.6万円 | -9.4% |
14位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 144.1万円 | 159.1万円 | -9.4% |
15位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー200 | 541.5万円 | 597.2万円 | -9.3% |
16位 | 2016 | メルセデスAMG GLE | 596.7万円 | 658万円 | -9.3% |
17位 | 2013 | 日産 クリッパー | 51.2万円 | 56.4万円 | -9.2% |
18位 | 2019 | シボレー カマロコンバーチブル | 519万円 | 572.2万円 | -9.2% |
19位 | 2016 | ボルボ XC70 | 241.2万円 | 265.6万円 | -9.1% |
20位 | 2013 | 日産 NV350キャラバンワゴン | 176.3万円 | 193.3万円 | -8.7% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | ボルボ S60 | 180.8万円 | 310.5万円 | -41.7% |
2位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 88.6万円 | 141.9万円 | -37.5% |
3位 | 2018 | トヨタ ライトエーストラック | 168.7万円 | 265万円 | -36.3% |
4位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック | 112万円 | 165.3万円 | -32.2% |
5位 | 2015 | メルセデス・ベンツ SLクラス | 543万円 | 801.1万円 | -32.2% |
6位 | 2018 | スバル ジャスティ | 121.5万円 | 161.8万円 | -24.9% |
7位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 169.4万円 | 225.7万円 | -24.9% |
8位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 77.3万円 | 99.7万円 | -22.4% |
9位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン | 96.3万円 | 121.5万円 | -20.7% |
10位 | 2013 | ジープ パトリオット | 119.6万円 | 149.4万円 | -19.9% |
11位 | 2018 | スバル サンバートラック | 82.8万円 | 103.2万円 | -19.7% |
12位 | 2014 | 日産 GT-R | 1129.3万円 | 1374万円 | -17.8% |
13位 | 2016 | マツダ スクラムトラック | 71.5万円 | 86.4万円 | -17.2% |
14位 | 2013 | 日産 ムラーノ | 96.6万円 | 116.2万円 | -16.8% |
15位 | 2014 | 日産 シーマ | 239.6万円 | 288.2万円 | -16.8% |
16位 | 2014 | ボルボ V70 | 114.9万円 | 138.1万円 | -16.7% |
17位 | 2018 | ランボルギーニ ウラカンスパイダー | 2965.7万円 | 3548.6万円 | -16.4% |
18位 | 2015 | スバル プレオ | 38.8万円 | 46.4万円 | -16.3% |
19位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド | 235.7万円 | 281.4万円 | -16.2% |
20位 | 2015 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 83.4万円 | 99.6万円 | -16.2% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | シトロエン C5ツアラー | 114.1万円 | 278万円 | -58.9% |
2位 | 2013 | トヨタ iQ | 87.3万円 | 172.2万円 | -49.3% |
3位 | 2015 | フォード フォーカス | 103.3万円 | 201.9万円 | -48.8% |
4位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 77.3万円 | 143.3万円 | -46% |
5位 | 2018 | 日産 ウイングロード | 74万円 | 128万円 | -42.1% |
6位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 172.6万円 | 284.2万円 | -39.2% |
7位 | 2015 | クライスラー 300 | 181.2万円 | 280.5万円 | -35.4% |
8位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック | 112万円 | 171.5万円 | -34.6% |
9位 | 2020 | マツダ スクラムトラック | 109.4万円 | 166.4万円 | -34.2% |
10位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー | 68.8万円 | 100.3万円 | -31.4% |
11位 | 2019 | トヨタ ダイナ | 284.8万円 | 415.6万円 | -31.4% |
12位 | 2018 | スバル サンバートラック | 82.8万円 | 119.3万円 | -30.5% |
13位 | 2014 | スズキ ランディ | 65.2万円 | 93.6万円 | -30.3% |
14位 | 2019 | マツダ スクラム | 90.7万円 | 130.2万円 | -30.3% |
15位 | 2013 | プジョー 308SW | 45.8万円 | 64.2万円 | -28.6% |
16位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 168.1万円 | 235.6万円 | -28.6% |
17位 | 2015 | シトロエン DS3 | 64.2万円 | 87.8万円 | -26.8% |
18位 | 2016 | マツダ スクラムトラック | 71.5万円 | 97.7万円 | -26.8% |
19位 | 2015 | シトロエン DS4 | 85万円 | 114.5万円 | -25.7% |
20位 | 2015 | ジャガー XF | 164.1万円 | 220.2万円 | -25.4% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 88.6万円 | 254.3万円 | -65.1% |
2位 | 2013 | シトロエン C5ツアラー | 114.1万円 | 278万円 | -58.9% |
3位 | 2018 | 日産 アトラス | 178.3万円 | 354.4万円 | -49.6% |
4位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 169.4万円 | 320.4万円 | -47.1% |
5位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン | 128.3万円 | 221.6万円 | -42.1% |
6位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 107.7万円 | 181.7万円 | -40.7% |
7位 | 2017 | 日産 シーマハイブリッド | 343.3万円 | 569万円 | -39.6% |
8位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン | 35.9万円 | 57.4万円 | -37.4% |
9位 | 2014 | キャデラック エスカレード | 481.9万円 | 758.2万円 | -36.4% |
10位 | 2017 | 日産 シーマ | 372.7万円 | 569万円 | -34.4% |
11位 | 2019 | トヨタ マークX | 289.8万円 | 429.2万円 | -32.4% |
12位 | 2013 | アルファ ロメオ ミト | 111.7万円 | 164.1万円 | -31.9% |
13位 | 2015 | アウディ A6アバント | 191.6万円 | 281.4万円 | -31.9% |
14位 | 2016 | スバル プレオ | 34.1万円 | 49.6万円 | -31.2% |
15位 | 2019 | レクサス GS | 396.5万円 | 575.3万円 | -31% |
16位 | 2016 | マツダ スクラムトラック | 71.5万円 | 103.4万円 | -30.8% |
17位 | 2015 | ジャガー XF | 164.1万円 | 230.8万円 | -28.8% |
18位 | 2013 | ジャガー XF | 159.8万円 | 221.9万円 | -27.9% |
19位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド | 335.6万円 | 465.1万円 | -27.8% |
20位 | 2018 | ホンダ アクティバン | 63.8万円 | 88.3万円 | -27.7% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません