【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2024年02月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | トヨタ ヤリス ![]() | 173.4万円 | 156.7万円 | 10.6% |
| 2位 | 2017 | ダイハツ ミラ ![]() | 40.7万円 | 38.1万円 | 6.8% |
| 3位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 103.1万円 | 97.8万円 | 5.4% |
| 4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 252.1万円 | 239.3万円 | 5.3% |
| 5位 | 2016 | レクサス GS ![]() | 277.4万円 | 264.9万円 | 4.7% |
| 6位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 96.3万円 | 92万円 | 4.6% |
| 7位 | 2015 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 99.2万円 | 94.8万円 | 4.6% |
| 8位 | 2016 | 日産 ティアナ ![]() | 112.5万円 | 107.6万円 | 4.5% |
| 9位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 66.4万円 | 63.6万円 | 4.4% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 261.4万円 | 250.9万円 | 4.1% |
| 11位 | 2013 | マツダ デミオ ![]() | 36.7万円 | 35.3万円 | 3.9% |
| 12位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 65.1万円 | 62.8万円 | 3.6% |
| 13位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 56.4万円 | 54.4万円 | 3.6% |
| 14位 | 2017 | 三菱 eKカスタム ![]() | 72.1万円 | 69.7万円 | 3.4% |
| 15位 | 2017 | 三菱 デリカD:2 ![]() | 113.6万円 | 109.8万円 | 3.4% |
| 16位 | 2013 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 71.8万円 | 69.4万円 | 3.4% |
| 17位 | 2016 | スズキ スイフト ![]() | 80.6万円 | 78万円 | 3.3% |
| 18位 | 2016 | マツダ キャロル ![]() | 45.4万円 | 44.1万円 | 2.9% |
| 19位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 431.9万円 | 420.1万円 | 2.8% |
| 20位 | 2015 | 日産 ティアナ ![]() | 92.8万円 | 90.2万円 | 2.8% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | トヨタ ヤリス ![]() | 173.4万円 | 156.3万円 | 10.9% |
| 2位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 38.6万円 | 34.8万円 | 10.9% |
| 3位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 134万円 | 121.4万円 | 10.3% |
| 4位 | 2013 | レクサス CT ![]() | 122万円 | 110.9万円 | 10% |
| 5位 | 2018 | トヨタ サクシードバン ![]() | 104.5万円 | 96.3万円 | 8.5% |
| 6位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 78.5万円 | 73.3万円 | 7% |
| 7位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 61万円 | 57.1万円 | 6.8% |
| 8位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 61.9万円 | 58.1万円 | 6.5% |
| 9位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 56.4万円 | 53.1万円 | 6.2% |
| 10位 | 2020 | ホンダ シビック ![]() | 284.8万円 | 268.5万円 | 6% |
| 11位 | 2017 | スズキ キャリイ ![]() | 85.7万円 | 81.2万円 | 5.5% |
| 12位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 353.5万円 | 335.1万円 | 5.4% |
| 13位 | 2017 | ダイハツ ミラ ![]() | 40.7万円 | 38.6万円 | 5.4% |
| 14位 | 2016 | 日産 ティアナ ![]() | 112.5万円 | 106.7万円 | 5.4% |
| 15位 | 2013 | マツダ CX-5 ![]() | 87.3万円 | 82.8万円 | 5.4% |
| 16位 | 2016 | 日産 キューブ ![]() | 71.5万円 | 67.9万円 | 5.3% |
| 17位 | 2015 | 日産 ティアナ ![]() | 92.8万円 | 88.1万円 | 5.3% |
| 18位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 96.3万円 | 91.5万円 | 5.2% |
| 19位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 96.8万円 | 92万円 | 5.2% |
| 20位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 168.5万円 | 160.1万円 | 5.2% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 105.9万円 | 89.8万円 | 17.9% |
| 2位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 96.8万円 | 83.1万円 | 16.4% |
| 3位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 38.6万円 | 33.4万円 | 15.5% |
| 4位 | 2018 | トヨタ サクシードバン ![]() | 104.5万円 | 90.8万円 | 15% |
| 5位 | 2015 | 日産 ティアナ ![]() | 92.8万円 | 81.8万円 | 13.4% |
| 6位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 65.1万円 | 57.7万円 | 12.8% |
| 7位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 105.8万円 | 94万円 | 12.5% |
| 8位 | 2015 | ホンダ レジェンド ![]() | 243.8万円 | 217.2万円 | 12.2% |
| 9位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 168.5万円 | 151万円 | 11.5% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 261.4万円 | 234.8万円 | 11.3% |
| 11位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 61万円 | 55.5万円 | 9.9% |
| 12位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 60.1万円 | 54.7万円 | 9.8% |
| 13位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 124.7万円 | 113.6万円 | 9.7% |
| 14位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 76.9万円 | 70.5万円 | 9% |
| 15位 | 2016 | 日産 ティアナ ![]() | 112.5万円 | 103.5万円 | 8.6% |
| 16位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 170.2万円 | 157.2万円 | 8.2% |
| 17位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 96.3万円 | 89.1万円 | 8% |
| 18位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 93.2万円 | 87万円 | 7.1% |
| 19位 | 2013 | トヨタ シエンタ ![]() | 57.4万円 | 53.6万円 | 7% |
| 20位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 153.7万円 | 144.1万円 | 6.6% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 431.9万円 | 386.4万円 | 11.7% |
| 2位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 153.7万円 | 138.9万円 | 10.6% |
| 3位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 105.8万円 | 96.1万円 | 10% |
| 4位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 385.3万円 | 351.1万円 | 9.7% |
| 5位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 105.9万円 | 98.2万円 | 7.8% |
| 6位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 96.8万円 | 91.1万円 | 6.2% |
| 7位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 96.3万円 | 90.8万円 | 6% |
| 8位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 422.9万円 | 399.1万円 | 5.9% |
| 9位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 292.9万円 | 277.2万円 | 5.6% |
| 10位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 103.1万円 | 97.7万円 | 5.5% |
| 11位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 270.6万円 | 257.7万円 | 5% |
| 12位 | 2017 | トヨタ レジアスエース ![]() | 249万円 | 239.5万円 | 3.9% |
| 13位 | 2013 | スズキ キャリイ ![]() | 64.8万円 | 62.9万円 | 3% |
| 14位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 38.6万円 | 37.5万円 | 2.9% |
| 15位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 107.7万円 | 105.2万円 | 2.3% |
| 16位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 305.4万円 | 299.1万円 | 2.1% |
| 17位 | 2013 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 66万円 | 64.7万円 | 2% |
| 18位 | 2020 | トヨタ ヤリス ![]() | 173.4万円 | 170.4万円 | 1.7% |
| 19位 | 2016 | トヨタ サクシードバン ![]() | 93.9万円 | 92.3万円 | 1.7% |
| 20位 | 2019 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 330.6万円 | 326.3万円 | 1.3% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 日産 ラティオ ![]() | 27.3万円 | 21.5万円 | 26.9% |
| 2位 | 2015 | スバル プレオプラス ![]() | 33.6万円 | 26.5万円 | 26.7% |
| 3位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 54.4万円 | 43万円 | 26.5% |
| 4位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 65.8万円 | 53.9万円 | 22% |
| 5位 | 2019 | ジャガー XF ![]() | 423.9万円 | 351.8万円 | 20.4% |
| 6位 | 2016 | 三菱 タウンボックス ![]() | 91.7万円 | 76.7万円 | 19.5% |
| 7位 | 2020 | トヨタ アリオン ![]() | 209.2万円 | 175.2万円 | 19.4% |
| 8位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 99.3万円 | 83.8万円 | 18.4% |
| 9位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 226.7万円 | 194.6万円 | 16.4% |
| 10位 | 2017 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 147.3万円 | 126.7万円 | 16.2% |
| 11位 | 2019 | トヨタ ポルテ ![]() | 114万円 | 98.2万円 | 16% |
| 12位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 142.7万円 | 123.8万円 | 15.2% |
| 13位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 272.9万円 | 238.7万円 | 14.3% |
| 14位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 175.9万円 | 154.7万円 | 13.7% |
| 15位 | 2015 | フィアット 500X ![]() | 123.9万円 | 109.1万円 | 13.5% |
| 16位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン ![]() | 36.1万円 | 31.8万円 | 13.5% |
| 17位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 146.7万円 | 130.5万円 | 12.4% |
| 18位 | 2019 | マツダ スクラムトラック ![]() | 113.3万円 | 100.9万円 | 12.2% |
| 19位 | 2014 | ボルボ XC60 ![]() | 133.9万円 | 119.7万円 | 11.8% |
| 20位 | 2013 | 日産 ウイングロード ![]() | 42万円 | 37.7万円 | 11.4% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 175.9万円 | 121.4万円 | 44.8% |
| 2位 | 2019 | ジャガー XF ![]() | 423.9万円 | 336.5万円 | 25.9% |
| 3位 | 2014 | ボルボ XC60 ![]() | 133.9万円 | 109.1万円 | 22.7% |
| 4位 | 2019 | マツダ スクラムトラック ![]() | 113.3万円 | 93.1万円 | 21.6% |
| 5位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 54.4万円 | 44.8万円 | 21.4% |
| 6位 | 2016 | 三菱 タウンボックス ![]() | 91.7万円 | 76.7万円 | 19.5% |
| 7位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 161.9万円 | 135.5万円 | 19.4% |
| 8位 | 2020 | トヨタ アリオン ![]() | 209.2万円 | 176万円 | 18.8% |
| 9位 | 2013 | スバル プレオ ![]() | 30.2万円 | 25.4万円 | 18.8% |
| 10位 | 2019 | マツダ スクラム ![]() | 90.1万円 | 76.6万円 | 17.6% |
| 11位 | 2013 | 三菱 トッポ ![]() | 25.4万円 | 21.6万円 | 17.5% |
| 12位 | 2017 | 日産 アトラス ![]() | 190.7万円 | 162.3万円 | 17.4% |
| 13位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 236.9万円 | 202.8万円 | 16.8% |
| 14位 | 2013 | マツダ キャロルエコ ![]() | 37.5万円 | 32.1万円 | 16.8% |
| 15位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン ![]() | 36.1万円 | 31万円 | 16.4% |
| 16位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 65.8万円 | 56.8万円 | 15.8% |
| 17位 | 2013 | ミニ ミニロードスター ![]() | 198.8万円 | 171.9万円 | 15.6% |
| 18位 | 2014 | アウディ S3セダン ![]() | 175.5万円 | 151.9万円 | 15.5% |
| 19位 | 2019 | BMW 7シリーズ ![]() | 608.6万円 | 527.1万円 | 15.4% |
| 20位 | 2019 | メルセデスAMG Eクラスワゴン ![]() | 600.4万円 | 520.6万円 | 15.3% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | アウディ A4オールロードクワトロ ![]() | 130.3万円 | 79.8万円 | 63.2% |
| 2位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 236.9万円 | 153.6万円 | 54.2% |
| 3位 | 2013 | ホンダ エリシオン ![]() | 84.4万円 | 55万円 | 53.4% |
| 4位 | 2020 | ルノー ルーテシア ![]() | 205.4万円 | 135.9万円 | 51.1% |
| 5位 | 2013 | トヨタ センチュリー ![]() | 307.5万円 | 204.8万円 | 50.1% |
| 6位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 126.1万円 | 85.7万円 | 47.1% |
| 7位 | 2019 | ルノー ルーテシア ![]() | 214.2万円 | 148.7万円 | 44% |
| 8位 | 2014 | スバル プレオ ![]() | 31.3万円 | 22.8万円 | 37.2% |
| 9位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 254.9万円 | 187.1万円 | 36.2% |
| 10位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 223万円 | 169.1万円 | 31.8% |
| 11位 | 2015 | トヨタ コンフォート ![]() | 77.7万円 | 59.8万円 | 29.9% |
| 12位 | 2014 | トヨタ センチュリー ![]() | 425.6万円 | 328.3万円 | 29.6% |
| 13位 | 2015 | トヨタ プリウスPHV ![]() | 115.1万円 | 89.8万円 | 28.1% |
| 14位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 137.5万円 | 107.3万円 | 28.1% |
| 15位 | 2018 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 411.1万円 | 321.5万円 | 27.8% |
| 16位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 160.9万円 | 126.2万円 | 27.4% |
| 17位 | 2013 | ジャガー XJ ![]() | 219.2万円 | 172.2万円 | 27.2% |
| 18位 | 2016 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 76.1万円 | 60万円 | 26.8% |
| 19位 | 2013 | クライスラー 300 ![]() | 176万円 | 138.7万円 | 26.8% |
| 20位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 153.5万円 | 121.6万円 | 26.2% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 175.9万円 | 85.1万円 | 106.6% |
| 2位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 236.9万円 | 132.8万円 | 78.3% |
| 3位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 54.4万円 | 32.4万円 | 67.9% |
| 4位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 108.9万円 | 68.1万円 | 59.9% |
| 5位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 53.4万円 | 39.8万円 | 34.1% |
| 6位 | 2016 | トヨタ コースター ![]() | 611.9万円 | 462.6万円 | 32.2% |
| 7位 | 2018 | ロールスロイス レイス ![]() | 3809.6万円 | 2918万円 | 30.5% |
| 8位 | 2013 | 日産 クリッパー ![]() | 32.5万円 | 25万円 | 30% |
| 9位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 111万円 | 87.3万円 | 27.1% |
| 10位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 1061.2万円 | 836.5万円 | 26.8% |
| 11位 | 2013 | マツダ ボンゴバン ![]() | 81.5万円 | 64.8万円 | 25.7% |
| 12位 | 2013 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 75万円 | 60.4万円 | 24.1% |
| 13位 | 2014 | フェラーリ 458スペチアーレ ![]() | 7660万円 | 6180万円 | 23.9% |
| 14位 | 2016 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 1697万円 | 1371.6万円 | 23.7% |
| 15位 | 2017 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 70.8万円 | 57.3万円 | 23.5% |
| 16位 | 2014 | トヨタ センチュリー ![]() | 425.6万円 | 345.1万円 | 23.3% |
| 17位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 2328.8万円 | 1917.3万円 | 21.4% |
| 18位 | 2015 | フィアット デュカト ![]() | 891.1万円 | 739万円 | 20.5% |
| 19位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 99.9万円 | 83.3万円 | 19.9% |
| 20位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 161.9万円 | 135.7万円 | 19.3% |









































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません