【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場上昇率ランキング2021年04月第3週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 306.8万円 | 289.5万円 | 5.9% |
| 2位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 190.4万円 | 182.8万円 | 4.1% |
| 3位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 44.5万円 | 42.8万円 | 3.9% |
| 4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 451.5万円 | 435万円 | 3.7% |
| 5位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 110.9万円 | 107.1万円 | 3.5% |
| 6位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 32万円 | 31万円 | 3.2% |
| 7位 | 2016 | 三菱 eKワゴン ![]() | 62.5万円 | 60.6万円 | 3.1% |
| 8位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 74.9万円 | 72.6万円 | 3.1% |
| 9位 | 2014 | トヨタ マークX ![]() | 154.6万円 | 150万円 | 3% |
| 10位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 358.2万円 | 348万円 | 2.9% |
| 11位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 310.4万円 | 301.9万円 | 2.8% |
| 12位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 92.9万円 | 90.3万円 | 2.8% |
| 13位 | 2016 | スズキ キャリイ ![]() | 76.3万円 | 74.2万円 | 2.8% |
| 14位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 309.6万円 | 300.9万円 | 2.8% |
| 15位 | 2019 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 258.9万円 | 252万円 | 2.7% |
| 16位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 41.9万円 | 40.8万円 | 2.6% |
| 17位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 165.9万円 | 161.8万円 | 2.5% |
| 18位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 113.1万円 | 110.3万円 | 2.5% |
| 19位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 80.5万円 | 78.6万円 | 2.4% |
| 20位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 92.2万円 | 90万円 | 2.4% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 165.9万円 | 145.6万円 | 13.9% |
| 2位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 74.9万円 | 68.5万円 | 9.3% |
| 3位 | 2019 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 170.4万円 | 159.5万円 | 6.8% |
| 4位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 38.5万円 | 36.1万円 | 6.6% |
| 5位 | 2018 | トヨタ レジアスエース ![]() | 313.1万円 | 293.8万円 | 6.5% |
| 6位 | 2018 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 182.7万円 | 172.1万円 | 6.1% |
| 7位 | 2014 | マツダ アテンザ ![]() | 114.1万円 | 108.1万円 | 5.5% |
| 8位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 70.7万円 | 67.2万円 | 5.2% |
| 9位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 34.4万円 | 32.7万円 | 5.1% |
| 10位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 145.2万円 | 138.2万円 | 5% |
| 11位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 317.4万円 | 303.1万円 | 4.7% |
| 12位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 57.5万円 | 54.9万円 | 4.7% |
| 13位 | 2016 | マツダ アクセラ ![]() | 135.3万円 | 129.7万円 | 4.3% |
| 14位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 309.6万円 | 296.9万円 | 4.2% |
| 15位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 79.6万円 | 76.4万円 | 4.1% |
| 16位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 163.9万円 | 157.3万円 | 4.1% |
| 17位 | 2014 | マツダ キャロル ![]() | 41.1万円 | 39.5万円 | 4% |
| 18位 | 2016 | スバル レガシィB4 ![]() | 170.2万円 | 163.7万円 | 3.9% |
| 19位 | 2019 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 258.9万円 | 249.2万円 | 3.8% |
| 20位 | 2015 | 日産 キューブ ![]() | 76.1万円 | 73.3万円 | 3.8% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 74.9万円 | 62.7万円 | 19.4% |
| 2位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 178.9万円 | 150.8万円 | 18.6% |
| 3位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 145.2万円 | 123.4万円 | 17.6% |
| 4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 451.5万円 | 385.6万円 | 17% |
| 5位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 165.5万円 | 141.4万円 | 17% |
| 6位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 76.5万円 | 66.1万円 | 15.7% |
| 7位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 315.6万円 | 273.1万円 | 15.5% |
| 8位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 309.6万円 | 275.5万円 | 12.3% |
| 9位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 231.3万円 | 206.8万円 | 11.8% |
| 10位 | 2019 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 170.4万円 | 152.7万円 | 11.5% |
| 11位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 57.5万円 | 51.8万円 | 11% |
| 12位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 306.8万円 | 276.8万円 | 10.8% |
| 13位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 80.5万円 | 73万円 | 10.2% |
| 14位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 221.1万円 | 200.8万円 | 10.1% |
| 15位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 41.3万円 | 37.5万円 | 10.1% |
| 16位 | 2018 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 154.7万円 | 140.8万円 | 9.8% |
| 17位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 79.6万円 | 72.6万円 | 9.6% |
| 18位 | 2018 | 日産 セレナ ![]() | 254.8万円 | 232.8万円 | 9.4% |
| 19位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 227.4万円 | 207.7万円 | 9.4% |
| 20位 | 2018 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 231.9万円 | 212万円 | 9.3% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 451.5万円 | 319.7万円 | 41.2% |
| 2位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 394.8万円 | 284.3万円 | 38.8% |
| 3位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 438.8万円 | 342.1万円 | 28.2% |
| 4位 | 2017 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 181.7万円 | 149.5万円 | 21.5% |
| 5位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 145.2万円 | 120.1万円 | 20.8% |
| 6位 | 2013 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 309.3万円 | 257.2万円 | 20.2% |
| 7位 | 2018 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 261.1万円 | 218.7万円 | 19.3% |
| 8位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 57.1万円 | 47.9万円 | 19.2% |
| 9位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 309.1万円 | 260.5万円 | 18.6% |
| 10位 | 2020 | ミニ ミニ ![]() | 368.8万円 | 312.7万円 | 17.9% |
| 11位 | 2017 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 248.6万円 | 211万円 | 17.8% |
| 12位 | 2013 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 137.2万円 | 116.4万円 | 17.8% |
| 13位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 74.9万円 | 63.8万円 | 17.3% |
| 14位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 110.9万円 | 94.7万円 | 17.1% |
| 15位 | 2014 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 163.4万円 | 139.5万円 | 17.1% |
| 16位 | 2017 | トヨタ 86 ![]() | 278.4万円 | 241.3万円 | 15.3% |
| 17位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 221.1万円 | 192.7万円 | 14.7% |
| 18位 | 2020 | マツダ キャロル ![]() | 77.3万円 | 67.5万円 | 14.5% |
| 19位 | 2015 | BMW 3シリーズツーリング ![]() | 237.9万円 | 208.6万円 | 14% |
| 20位 | 2020 | ボルボ V60 ![]() | 529.8万円 | 465.2万円 | 13.8% |
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 290.1万円 | 217.1万円 | 33.6% |
| 2位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 147.5万円 | 119.5万円 | 23.4% |
| 3位 | 2018 | BMW M3セダン ![]() | 1041.3万円 | 881.2万円 | 18.1% |
| 4位 | 2014 | トヨタ プリウスPHV ![]() | 125.9万円 | 108.8万円 | 15.7% |
| 5位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク ![]() | 265.6万円 | 230.5万円 | 15.2% |
| 6位 | 2014 | スバル エクシーガ ![]() | 104.8万円 | 91.1万円 | 15% |
| 7位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 515.1万円 | 451.5万円 | 14% |
| 8位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 382.5万円 | 337万円 | 13.5% |
| 9位 | 2015 | レクサス GS F ![]() | 665.2万円 | 588.4万円 | 13% |
| 10位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 99.5万円 | 88.4万円 | 12.5% |
| 11位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() | 126.1万円 | 112.5万円 | 12% |
| 12位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 89.1万円 | 80.3万円 | 10.9% |
| 13位 | 2013 | 三菱 ミニキャブトラック ![]() | 53.5万円 | 48.3万円 | 10.7% |
| 14位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 155.4万円 | 140.6万円 | 10.5% |
| 15位 | 2020 | トヨタ レジアスエース ![]() | 341.2万円 | 309.1万円 | 10.3% |
| 16位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1279.2万円 | 1162.1万円 | 10% |
| 17位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 246.2万円 | 224.1万円 | 9.8% |
| 18位 | 2015 | 三菱 RVR ![]() | 125.9万円 | 115.2万円 | 9.2% |
| 19位 | 2013 | ランボルギーニ ガヤルド ![]() | 1759.8万円 | 1611.8万円 | 9.1% |
| 20位 | 2018 | ルノー メガーヌ ![]() | 324.2万円 | 297.2万円 | 9% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 266.3万円 | 160.4万円 | 66% |
| 2位 | 2013 | シトロエン DS3 ![]() | 89.8万円 | 61万円 | 47.2% |
| 3位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 155.4万円 | 120.2万円 | 29.2% |
| 4位 | 2016 | マツダ プレマシー ![]() | 124.9万円 | 96.8万円 | 29% |
| 5位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 290.1万円 | 228.7万円 | 26.8% |
| 6位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 87.3万円 | 68.9万円 | 26.7% |
| 7位 | 2018 | BMW M3セダン ![]() | 1041.3万円 | 827.8万円 | 25.7% |
| 8位 | 2014 | トヨタ コンフォート ![]() | 77.2万円 | 62.2万円 | 24.1% |
| 9位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 99.5万円 | 80.6万円 | 23.4% |
| 10位 | 2014 | トヨタ プリウスPHV ![]() | 125.9万円 | 102.8万円 | 22.4% |
| 11位 | 2020 | メルセデスAMG GLAクラス ![]() | 835.8万円 | 684.7万円 | 22% |
| 12位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ ![]() | 56.1万円 | 46万円 | 21.9% |
| 13位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 421.3万円 | 347万円 | 21.4% |
| 14位 | 2014 | プジョー 308SW ![]() | 97.7万円 | 80.7万円 | 21% |
| 15位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 146.5万円 | 121.2万円 | 20.8% |
| 16位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 97.1万円 | 81.4万円 | 19.2% |
| 17位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 80万円 | 67.2万円 | 19% |
| 18位 | 2015 | メルセデス・ベンツ GLクラス ![]() | 489.1万円 | 413.8万円 | 18.1% |
| 19位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 414.9万円 | 351.6万円 | 18% |
| 20位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 95万円 | 80.6万円 | 17.8% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 136.2万円 | 63.8万円 | 113.4% |
| 2位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 155.4万円 | 77.1万円 | 101.5% |
| 3位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 266.3万円 | 134.6万円 | 97.8% |
| 4位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 268.4万円 | 149.5万円 | 79.5% |
| 5位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 99.5万円 | 55.8万円 | 78.3% |
| 6位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 140万円 | 83.7万円 | 67.2% |
| 7位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 128.9万円 | 79.9万円 | 61.3% |
| 8位 | 2015 | スズキ キザシ ![]() | 134.8万円 | 89.5万円 | 50.6% |
| 9位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 97.1万円 | 66.3万円 | 46.4% |
| 10位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 421.3万円 | 296.7万円 | 41.9% |
| 11位 | 2016 | マツダ プレマシー ![]() | 124.9万円 | 89万円 | 40.3% |
| 12位 | 2018 | ルノー ルーテシア ![]() | 207.9万円 | 153万円 | 35.8% |
| 13位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 385.6万円 | 283.9万円 | 35.8% |
| 14位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 152.3万円 | 112.9万円 | 34.8% |
| 15位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 679万円 | 504.8万円 | 34.5% |
| 16位 | 2013 | マツダ スクラム ![]() | 59.7万円 | 44.6万円 | 33.8% |
| 17位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 114万円 | 85.6万円 | 33.1% |
| 18位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 1756.6万円 | 1328.8万円 | 32.1% |
| 19位 | 2013 | ミニ ミニクーペ ![]() | 188.7万円 | 143.7万円 | 31.3% |
| 20位 | 2020 | マツダ ボンゴバン ![]() | 209.6万円 | 159.8万円 | 31.1% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 266.3万円 | 117.3万円 | 127% |
| 2位 | 2016 | 日産 ADエキスパート ![]() | 64.4万円 | 30.9万円 | 108.4% |
| 3位 | 2020 | シボレー コルベット ![]() | 1497.3万円 | 748万円 | 100.1% |
| 4位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 99.5万円 | 50.4万円 | 97.4% |
| 5位 | 2018 | ルノー ルーテシア ![]() | 207.9万円 | 113.8万円 | 82.6% |
| 6位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 97.1万円 | 55.3万円 | 75.5% |
| 7位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 155.4万円 | 91.5万円 | 69.8% |
| 8位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 3301.7万円 | 1946.6万円 | 69.6% |
| 9位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 140万円 | 84.9万円 | 64.8% |
| 10位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 128.9万円 | 83.1万円 | 55.1% |
| 11位 | 2013 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 160.3万円 | 104万円 | 54.1% |
| 12位 | 2020 | ポルシェ パナメーラ ![]() | 1931.2万円 | 1260万円 | 53.2% |
| 13位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 83.5万円 | 55.2万円 | 51.2% |
| 14位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 268.4万円 | 183.4万円 | 46.3% |
| 15位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 421.3万円 | 288万円 | 46.2% |
| 16位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 95万円 | 65.6万円 | 44.8% |
| 17位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 122.5万円 | 85.9万円 | 42.6% |
| 18位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 451.5万円 | 319.7万円 | 41.2% |
| 19位 | 2014 | ミニ ミニクーペ ![]() | 172.8万円 | 122.6万円 | 40.9% |
| 20位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 138.6万円 | 98.6万円 | 40.5% |





































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません