【週刊】中古車相場下落ランキング2020年09月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | ホンダ N-ONE | 83万円 | 89.8万円 | -7.5% |
2位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 214.1万円 | 224.3万円 | -4.5% |
3位 | 2013 | BMW 1シリーズ | 111.9万円 | 117.1万円 | -4.4% |
4位 | 2015 | スバル WRX | 229.4万円 | 240万円 | -4.4% |
5位 | 2013 | スズキ アルトエコ | 36.2万円 | 37.8万円 | -4.2% |
6位 | 2013 | トヨタ シエンタ | 74.4万円 | 77.6万円 | -4.1% |
7位 | 2015 | トヨタ マークX | 146.7万円 | 152.8万円 | -3.9% |
8位 | 2016 | トヨタ ルーミー | 126.5万円 | 131.5万円 | -3.8% |
9位 | 2015 | レクサス CT | 228.9万円 | 237.3万円 | -3.5% |
10位 | 2016 | 日産 マーチ | 74万円 | 76.7万円 | -3.5% |
11位 | 2013 | ダイハツ ハイゼットトラック | 66.3万円 | 68.6万円 | -3.3% |
12位 | 2014 | 日産 マーチ | 60.8万円 | 62.9万円 | -3.3% |
13位 | 2015 | レクサス GS | 315.8万円 | 326.7万円 | -3.3% |
14位 | 2014 | トヨタ マークX | 144.6万円 | 149.3万円 | -3.1% |
15位 | 2017 | トヨタ ポルテ | 102.9万円 | 106.3万円 | -3.1% |
16位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ | 155.1万円 | 159.9万円 | -3% |
17位 | 2020 | 日産 ルークス | 158.4万円 | 163.3万円 | -3% |
18位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 270.6万円 | 278.7万円 | -2.9% |
19位 | 2020 | スズキ キャリイ | 96.2万円 | 99.1万円 | -2.9% |
20位 | 2019 | トヨタ マークX | 331万円 | 340.7万円 | -2.8% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ | 149.7万円 | 166.5万円 | -10% |
2位 | 2015 | スバル WRX | 229.4万円 | 248.2万円 | -7.5% |
3位 | 2013 | 日産 フーガ | 124万円 | 132.8万円 | -6.6% |
4位 | 2017 | スバル プレオプラス | 61.8万円 | 65.9万円 | -6.2% |
5位 | 2013 | トヨタ ハイエース | 233.9万円 | 246.3万円 | -5% |
6位 | 2013 | ダイハツ ハイゼットトラック | 66.3万円 | 69.7万円 | -4.8% |
7位 | 2020 | トヨタ クラウン | 530.9万円 | 556.8万円 | -4.6% |
8位 | 2015 | 日産 ティアナ | 119.6万円 | 125.2万円 | -4.4% |
9位 | 2018 | マツダ ロードスター | 222.5万円 | 232.8万円 | -4.4% |
10位 | 2018 | 日産 シルフィ | 129.3万円 | 134.9万円 | -4.1% |
11位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 401.2万円 | 418.7万円 | -4.1% |
12位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 214.1万円 | 223.1万円 | -4% |
13位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 | 291.7万円 | 303.9万円 | -4% |
14位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ | 155.1万円 | 161.4万円 | -3.9% |
15位 | 2019 | 日産 リーフ | 271.1万円 | 282.2万円 | -3.9% |
16位 | 2020 | 日産 ルークス | 158.4万円 | 164.9万円 | -3.9% |
17位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 140.1万円 | 145.7万円 | -3.8% |
18位 | 2015 | マツダ アクセラ | 115.7万円 | 120.3万円 | -3.8% |
19位 | 2016 | 日産 ティアナ | 138.1万円 | 143.7万円 | -3.8% |
20位 | 2018 | 日産 セレナ | 235万円 | 244.5万円 | -3.8% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.3万円 | 110.7万円 | -30.1% |
2位 | 2015 | 日産 AD | 39.2万円 | 48.7万円 | -19.5% |
3位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ | 130.3万円 | 160.1万円 | -18.6% |
4位 | 2013 | トヨタ ノア | 105.8万円 | 129.5万円 | -18.3% |
5位 | 2015 | マツダ キャロル | 45.2万円 | 55.3万円 | -18.2% |
6位 | 2015 | 三菱 ミラージュ | 46.7万円 | 57.1万円 | -18.2% |
7位 | 2017 | トヨタ ポルテ | 102.9万円 | 125.7万円 | -18.1% |
8位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 270.6万円 | 329.7万円 | -17.9% |
9位 | 2016 | 日産 ティアナ | 138.1万円 | 168.1万円 | -17.8% |
10位 | 2016 | 日産 ノート | 89.2万円 | 108.4万円 | -17.7% |
11位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 214.1万円 | 260.1万円 | -17.6% |
12位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック | 44.5万円 | 53.9万円 | -17.4% |
13位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー | 64.6万円 | 78万円 | -17.1% |
14位 | 2018 | トヨタ プレミオ | 165.1万円 | 198.1万円 | -16.6% |
15位 | 2018 | トヨタ カローラフィールダー | 145.7万円 | 173.8万円 | -16.1% |
16位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン | 148.9万円 | 177.4万円 | -16% |
17位 | 2018 | スバル インプレッサスポーツ | 156.1万円 | 185.8万円 | -15.9% |
18位 | 2018 | 三菱 ミラージュ | 87.7万円 | 104.4万円 | -15.9% |
19位 | 2013 | マツダ プレマシー | 74.7万円 | 88.7万円 | -15.7% |
20位 | 2017 | マツダ アクセラ | 137.2万円 | 162.7万円 | -15.6% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 AD | 39.2万円 | 65.1万円 | -39.7% |
2位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.3万円 | 124.5万円 | -37.9% |
3位 | 2013 | マツダ プレマシー | 74.7万円 | 112.3万円 | -33.4% |
4位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 559万円 | 798万円 | -29.9% |
5位 | 2019 | トヨタ パッソ | 116万円 | 164.9万円 | -29.6% |
6位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック | 44.5万円 | 62.5万円 | -28.8% |
7位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 30.8万円 | 42.5万円 | -27.5% |
8位 | 2015 | 三菱 ミラージュ | 46.7万円 | 64.4万円 | -27.4% |
9位 | 2016 | スズキ エブリイ | 74.2万円 | 102万円 | -27.2% |
10位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン | 78万円 | 106.3万円 | -26.6% |
11位 | 2017 | 日産 リーフ | 172.2万円 | 232.7万円 | -25.9% |
12位 | 2017 | トヨタ ポルテ | 102.9万円 | 138.2万円 | -25.5% |
13位 | 2019 | マツダ アクセラスポーツ | 157.4万円 | 211.5万円 | -25.5% |
14位 | 2015 | 日産 ラティオ | 54.2万円 | 72.6万円 | -25.3% |
15位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ | 92.7万円 | 123.9万円 | -25.1% |
16位 | 2018 | 日産 ノート | 122.5万円 | 163.6万円 | -25.1% |
17位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン | 200.3万円 | 266.3万円 | -24.7% |
18位 | 2018 | マツダ キャロル | 56.1万円 | 74.3万円 | -24.4% |
19位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ | 130.3万円 | 172.5万円 | -24.4% |
20位 | 2013 | トヨタ ノア | 105.8万円 | 139.8万円 | -24.3% |
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス | 62.5万円 | 79.2万円 | -21% |
2位 | 2018 | ポルシェ 911カブリオレ | 1772.3万円 | 2143.2万円 | -17.3% |
3位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック | 132.7万円 | 157.5万円 | -15.7% |
4位 | 2017 | 日産 フーガハイブリッド | 221.4万円 | 257.9万円 | -14.1% |
5位 | 2013 | アルファ ロメオ ミト | 135万円 | 156.5万円 | -13.7% |
6位 | 2019 | ランボルギーニ アヴェンタドール | 4236万円 | 4900.8万円 | -13.5% |
7位 | 2014 | プジョー 5008 | 91.5万円 | 104.1万円 | -12.1% |
8位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 81.5万円 | 91.6万円 | -11% |
9位 | 2019 | マツダ フレア | 101.4万円 | 113.5万円 | -10.6% |
10位 | 2014 | マツダ タイタン | 142.6万円 | 159.1万円 | -10.3% |
11位 | 2017 | アウディ A6アバント | 345万円 | 382.7万円 | -9.8% |
12位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラスカブリオレ | 684.9万円 | 758.5万円 | -9.7% |
13位 | 2016 | ポルシェ ボクスター | 639万円 | 704.1万円 | -9.2% |
14位 | 2016 | ランドローバー レンジローバースポーツ | 791.1万円 | 867.4万円 | -8.7% |
15位 | 2019 | マツダ アテンザワゴン | 278.2万円 | 304.9万円 | -8.7% |
16位 | 2013 | プジョー 308SW | 63.4万円 | 69.4万円 | -8.6% |
17位 | 2013 | 日産 スカイライン | 123.4万円 | 135万円 | -8.5% |
18位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 436.4万円 | 477.1万円 | -8.5% |
19位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 89.4万円 | 97.3万円 | -8.1% |
20位 | 2015 | ダイハツ ブーン | 43.7万円 | 47.5万円 | -8% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | マツダ スクラムトラック | 52万円 | 66.3万円 | -21.5% |
2位 | 2014 | ジャガー XJ | 272.8万円 | 344.5万円 | -20.8% |
3位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 91.5万円 | 113.2万円 | -19.1% |
4位 | 2017 | 日産 フーガハイブリッド | 221.4万円 | 271.3万円 | -18.3% |
5位 | 2019 | マツダ アクセラ | 158万円 | 193.4万円 | -18.3% |
6位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 117.1万円 | 143.3万円 | -18.2% |
7位 | 2013 | 日産 ADエキスパート | 33.3万円 | 40.7万円 | -18.1% |
8位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 92万円 | 112.3万円 | -18% |
9位 | 2018 | レクサス GS F | 880.5万円 | 1065.2万円 | -17.3% |
10位 | 2018 | トヨタ クラウンロイヤル | 296.8万円 | 354.1万円 | -16.1% |
11位 | 2019 | ランボルギーニ アヴェンタドール | 4236万円 | 5043万円 | -16% |
12位 | 2018 | マツダ スクラム | 78.9万円 | 93.4万円 | -15.5% |
13位 | 2017 | 三菱 ミニキャブトラック | 71.2万円 | 84.1万円 | -15.3% |
14位 | 2014 | マツダ タイタン | 142.6万円 | 168.3万円 | -15.2% |
15位 | 2015 | ダイハツ ブーン | 43.7万円 | 51.5万円 | -15.1% |
16位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 81.5万円 | 96.1万円 | -15.1% |
17位 | 2013 | ジャガー XJ | 268.8万円 | 316.5万円 | -15% |
18位 | 2016 | ポルシェ ボクスター | 639万円 | 746.6万円 | -14.4% |
19位 | 2015 | トヨタ コースター | 468.3万円 | 546.5万円 | -14.3% |
20位 | 2013 | ジャガー XF | 218.1万円 | 254.1万円 | -14.1% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス | 62.5万円 | 108.5万円 | -42.3% |
2位 | 2014 | マツダ ファミリアバン | 26.9万円 | 46.4万円 | -42% |
3位 | 2016 | マツダ プレマシー | 78.1万円 | 128.4万円 | -39.1% |
4位 | 2020 | フィアット 500X | 303.5万円 | 488万円 | -37.8% |
5位 | 2015 | 日産 NV200バネット | 130.6万円 | 201万円 | -35% |
6位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 125.4万円 | 192.9万円 | -34.9% |
7位 | 2016 | マツダ ボンゴバン | 84.5万円 | 124.2万円 | -31.9% |
8位 | 2018 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 1662.6万円 | 2426.6万円 | -31.4% |
9位 | 2017 | マツダ プレマシー | 106.7万円 | 155.5万円 | -31.3% |
10位 | 2014 | ジャガー XJ | 272.8万円 | 394.7万円 | -30.8% |
11位 | 2015 | 三菱 ランサーカーゴ | 45.4万円 | 65.5万円 | -30.6% |
12位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 251.2万円 | 361.8万円 | -30.5% |
13位 | 2015 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 57.3万円 | 82.4万円 | -30.4% |
14位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.3万円 | 110.7万円 | -30.1% |
15位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 81.5万円 | 115.2万円 | -29.2% |
16位 | 2016 | 日産 ウイングロード | 60.2万円 | 84.2万円 | -28.5% |
17位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ | 140.1万円 | 194.9万円 | -28.1% |
18位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック | 90.5万円 | 125.7万円 | -28% |
19位 | 2013 | スズキ ランディ | 64.6万円 | 89万円 | -27.4% |
20位 | 2019 | マツダ アクセラ | 158万円 | 217.7万円 | -27.4% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 バネットトラック | 103.1万円 | 314.4万円 | -67.2% |
2位 | 2013 | スズキ ランディ | 64.6万円 | 157.2万円 | -58.9% |
3位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ | 301.7万円 | 638万円 | -52.7% |
4位 | 2016 | マツダ プレマシー | 78.1万円 | 165.1万円 | -52.6% |
5位 | 2014 | ジャガー XJ | 272.8万円 | 564.8万円 | -51.6% |
6位 | 2014 | マツダ ファミリアバン | 26.9万円 | 54.2万円 | -50.3% |
7位 | 2015 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 57.3万円 | 111万円 | -48.3% |
8位 | 2015 | トヨタ センチュリー | 257.1万円 | 486万円 | -47% |
9位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 200.7万円 | 345万円 | -41.8% |
10位 | 2019 | マツダ スクラム | 105.3万円 | 178.6万円 | -41% |
11位 | 2015 | 日産 ADエキスパート | 40.9万円 | 68.3万円 | -40.1% |
12位 | 2015 | 日産 AD | 39.2万円 | 65.1万円 | -39.7% |
13位 | 2018 | トヨタ クラウンロイヤル | 296.8万円 | 482.9万円 | -38.5% |
14位 | 2013 | 日産 ティアナ | 65.2万円 | 105.8万円 | -38.3% |
15位 | 2018 | ダイハツ ミラ | 51.3万円 | 83.1万円 | -38.2% |
16位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.3万円 | 124.5万円 | -37.9% |
17位 | 2017 | 日産 ウイングロード | 64.4万円 | 102.2万円 | -36.9% |
18位 | 2015 | マツダ ボンゴバン | 69.3万円 | 109.6万円 | -36.7% |
19位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン | 81.4万円 | 128.7万円 | -36.7% |
20位 | 2016 | マツダ ビアンテ | 121.2万円 | 190.8万円 | -36.4% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません