【週刊】中古車相場下落ランキング2020年09月第2週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | 日産 マーチ | 81.6万円 | 118.3万円 | -31%![]() |
2位 | 2017 | スバル インプレッサG4 | 146.4万円 | 154.1万円 | -4.9%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ スペイド | 61.1万円 | 63.9万円 | -4.3%![]() |
4位 | 2015 | スズキ キャリイ | 78.6万円 | 82.1万円 | -4.2%![]() |
5位 | 2019 | 日産 マーチ | 88.1万円 | 91.9万円 | -4.1%![]() |
6位 | 2013 | マツダ キャロル | 36.2万円 | 37.7万円 | -3.9%![]() |
7位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 205.6万円 | 214.1万円 | -3.9%![]() |
8位 | 2018 | ダイハツ ミライース | 74.8万円 | 77.8万円 | -3.8%![]() |
9位 | 2013 | 日産 ルークス | 58.7万円 | 61万円 | -3.7%![]() |
10位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 34.6万円 | 35.9万円 | -3.6%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ サクシードバン | 65.3万円 | 67.7万円 | -3.5%![]() |
12位 | 2013 | 日産 AD | 36.4万円 | 37.7万円 | -3.4%![]() |
13位 | 2014 | スズキ MRワゴン | 64.8万円 | 67.1万円 | -3.4%![]() |
14位 | 2017 | 三菱 eKワゴン | 72.9万円 | 75.5万円 | -3.4%![]() |
15位 | 2018 | マツダ キャロル | 54.2万円 | 56.1万円 | -3.3%![]() |
16位 | 2013 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド | 85.6万円 | 88.3万円 | -3%![]() |
17位 | 2015 | トヨタ ハイエース | 254.7万円 | 262.7万円 | -3%![]() |
18位 | 2017 | マツダ アクセラスポーツ | 147.3万円 | 151.9万円 | -3%![]() |
19位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン | 150.2万円 | 154.8万円 | -2.9%![]() |
20位 | 2014 | トヨタ クラウンロイヤル | 201.9万円 | 208万円 | -2.9%![]() |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 205.6万円 | 223.8万円 | -8.1%![]() |
2位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ | 147.2万円 | 158.6万円 | -7.1%![]() |
3位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ | 154.5万円 | 165.3万円 | -6.5%![]() |
4位 | 2013 | 日産 フーガ | 122.5万円 | 130.6万円 | -6.2%![]() |
5位 | 2015 | 日産 ティアナ | 120万円 | 127.4万円 | -5.8%![]() |
6位 | 2017 | スバル インプレッサG4 | 146.4万円 | 155.5万円 | -5.8%![]() |
7位 | 2014 | 日産 キューブ | 58.6万円 | 62.2万円 | -5.7%![]() |
8位 | 2015 | 三菱 ミラージュ | 45.4万円 | 48.1万円 | -5.6%![]() |
9位 | 2018 | 日産 シルフィ | 126.2万円 | 133.7万円 | -5.6%![]() |
10位 | 2015 | 日産 シルフィ | 83.3万円 | 88.1万円 | -5.4%![]() |
11位 | 2013 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド | 85.6万円 | 90.4万円 | -5.3%![]() |
12位 | 2015 | マツダ キャロル | 44.5万円 | 46.9万円 | -5.1%![]() |
13位 | 2018 | ダイハツ ミライース | 74.8万円 | 78.6万円 | -4.8%![]() |
14位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン | 146.9万円 | 153.9万円 | -4.5%![]() |
15位 | 2016 | 日産 マーチ | 73.8万円 | 77.3万円 | -4.5%![]() |
16位 | 2018 | マツダ フレア | 95.5万円 | 99.9万円 | -4.4%![]() |
17位 | 2017 | マツダ アクセラスポーツ | 147.3万円 | 153.8万円 | -4.2%![]() |
18位 | 2020 | 日産 ルークス | 157.2万円 | 164.2万円 | -4.2%![]() |
19位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 391.8万円 | 409万円 | -4.2%![]() |
20位 | 2013 | ダイハツ ハイゼットトラック | 66.4万円 | 69.3万円 | -4.1%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.9万円 | 108.6万円 | -28.2%![]() |
2位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 205.6万円 | 261.4万円 | -21.3%![]() |
3位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ | 131.8万円 | 161.2万円 | -18.2%![]() |
4位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ | 147.2万円 | 179.7万円 | -18%![]() |
5位 | 2013 | マツダ プレマシー | 73.9万円 | 89.7万円 | -17.6%![]() |
6位 | 2018 | トヨタ プレミオ | 164.4万円 | 199万円 | -17.3%![]() |
7位 | 2018 | マツダ キャロル | 54.2万円 | 65.3万円 | -16.9%![]() |
8位 | 2015 | マツダ キャロル | 44.5万円 | 53.5万円 | -16.8%![]() |
9位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 273.2万円 | 327.5万円 | -16.5%![]() |
10位 | 2016 | マツダ アクセラ | 129.2万円 | 154.6万円 | -16.4%![]() |
11位 | 2017 | マツダ アクセラ | 134.5万円 | 160.8万円 | -16.3%![]() |
12位 | 2017 | トヨタ ポルテ | 104.1万円 | 123.8万円 | -15.9%![]() |
13位 | 2020 | スズキ アルト | 86.6万円 | 103万円 | -15.9%![]() |
14位 | 2018 | トヨタ ヴィッツ | 114.2万円 | 135.2万円 | -15.5%![]() |
15位 | 2018 | 三菱 ミラージュ | 87.5万円 | 103.6万円 | -15.5%![]() |
16位 | 2020 | 三菱 eKワゴン | 108万円 | 127.9万円 | -15.5%![]() |
17位 | 2015 | 三菱 ミラージュ | 45.4万円 | 53.7万円 | -15.4%![]() |
18位 | 2015 | 日産 AD | 40万円 | 47.3万円 | -15.4%![]() |
19位 | 2018 | トヨタ カローラフィールダー | 146.9万円 | 173.6万円 | -15.3%![]() |
20位 | 2013 | トヨタ ノア | 109.6万円 | 129万円 | -15%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 AD | 40万円 | 64.5万円 | -37.9%![]() |
2位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.9万円 | 122.8万円 | -36.5%![]() |
3位 | 2013 | マツダ プレマシー | 73.9万円 | 109.4万円 | -32.4%![]() |
4位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 553.8万円 | 798万円 | -30.6%![]() |
5位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン | 77.6万円 | 110万円 | -29.4%![]() |
6位 | 2015 | 三菱 ミラージュ | 45.4万円 | 64.1万円 | -29.1%![]() |
7位 | 2017 | マツダ アクセラ | 134.5万円 | 183.6万円 | -26.7%![]() |
8位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ | 147.2万円 | 200.8万円 | -26.6%![]() |
9位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック | 46.4万円 | 62.7万円 | -25.9%![]() |
10位 | 2018 | マツダ キャロル | 54.2万円 | 72.9万円 | -25.6%![]() |
11位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ | 178.1万円 | 239.5万円 | -25.6%![]() |
12位 | 2019 | マツダ アクセラスポーツ | 155.4万円 | 208.5万円 | -25.4%![]() |
13位 | 2018 | 日産 ノート | 121.6万円 | 163万円 | -25.3%![]() |
14位 | 2018 | マツダ デミオ | 127.4万円 | 170.3万円 | -25.1%![]() |
15位 | 2016 | スズキ エブリイ | 75万円 | 99.6万円 | -24.6%![]() |
16位 | 2017 | 日産 リーフ | 171.8万円 | 228.1万円 | -24.6%![]() |
17位 | 2019 | 日産 NV150 AD | 102.2万円 | 135万円 | -24.2%![]() |
18位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ | 94.5万円 | 124.5万円 | -24%![]() |
19位 | 2018 | ホンダ フィット | 129.7万円 | 170.2万円 | -23.7%![]() |
20位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ | 131.8万円 | 172.5万円 | -23.5%![]() |
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | マツダ ベリーサ | 82.8万円 | 1586.5万円 | -94.7%![]() |
2位 | 2018 | 日産 マーチ | 81.6万円 | 118.3万円 | -31%![]() |
3位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン | 70.2万円 | 89万円 | -21.1%![]() |
4位 | 2013 | 日産 クリッパートラック | 66.1万円 | 83.6万円 | -20.9%![]() |
5位 | 2016 | ポルシェ 718ボクスター | 543.6万円 | 661.3万円 | -17.7%![]() |
6位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 207万円 | 251.2万円 | -17.5%![]() |
7位 | 2017 | トヨタ トヨエース | 249.4万円 | 290.4万円 | -14.1%![]() |
8位 | 2015 | ダイハツ ミラ | 37.2万円 | 43.1万円 | -13.6%![]() |
9位 | 2016 | ポルシェ 911カブリオレ | 1644.8万円 | 1887.6万円 | -12.8%![]() |
10位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 114.4万円 | 129.8万円 | -11.8%![]() |
11位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 79.9万円 | 90.5万円 | -11.7%![]() |
12位 | 2013 | 日産 ウイングロード | 43.9万円 | 49.6万円 | -11.4%![]() |
13位 | 2018 | 日産 GT-R | 1061万円 | 1196.3万円 | -11.3%![]() |
14位 | 2013 | トヨタ アベンシスワゴン | 82.9万円 | 93.2万円 | -11%![]() |
15位 | 2015 | プジョー RCZ | 200.2万円 | 223.6万円 | -10.4%![]() |
16位 | 2019 | ジャガー Fタイプコンバーチブル | 749.1万円 | 832.4万円 | -10%![]() |
17位 | 2016 | スバル ジャスティ | 123.5万円 | 136.2万円 | -9.3%![]() |
18位 | 2013 | マツダ キャロルエコ | 36.1万円 | 39.8万円 | -9.2%![]() |
19位 | 2017 | BMW 2シリーズクーペ | 357.1万円 | 393.6万円 | -9.2%![]() |
20位 | 2015 | ダッジ チャレンジャー | 462.6万円 | 508.8万円 | -9%![]() |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1554.4万円 | 2302.7万円 | -32.4%![]() |
2位 | 2020 | BMW 7シリーズ | 1179.2万円 | 1490万円 | -20.8%![]() |
3位 | 2016 | スズキ SX4 S-CROSS | 144.1万円 | 178.6万円 | -19.3%![]() |
4位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 79.9万円 | 98.3万円 | -18.7%![]() |
5位 | 2014 | マツダ スクラムトラック | 54.5万円 | 66.6万円 | -18.1%![]() |
6位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 114.1万円 | 138.9万円 | -17.8%![]() |
7位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン | 70.2万円 | 85.4万円 | -17.7%![]() |
8位 | 2015 | スバル トレジア | 49.9万円 | 60.2万円 | -17.1%![]() |
9位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 207万円 | 248万円 | -16.5%![]() |
10位 | 2016 | ポルシェ 718ボクスター | 543.6万円 | 638.1万円 | -14.8%![]() |
11位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック | 314.8万円 | 369.4万円 | -14.7%![]() |
12位 | 2016 | ロールスロイス レイス | 2260万円 | 2633.3万円 | -14.1%![]() |
13位 | 2014 | シトロエン DS4 | 76万円 | 88.1万円 | -13.7%![]() |
14位 | 2020 | メルセデスAMG Cクラス | 734.6万円 | 848万円 | -13.3%![]() |
15位 | 2018 | ジープ グランドチェロキー | 504.9万円 | 582万円 | -13.2%![]() |
16位 | 2013 | BMW M5 | 463.1万円 | 532.9万円 | -13%![]() |
17位 | 2019 | トヨタ トヨエース | 264.5万円 | 304.2万円 | -13%![]() |
18位 | 2014 | 三菱 ランサーカーゴ | 32.4万円 | 37.2万円 | -12.9%![]() |
19位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 85.2万円 | 97.7万円 | -12.7%![]() |
20位 | 2017 | 日産 ウイングロード | 62.2万円 | 71.1万円 | -12.5%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス | 62.5万円 | 108.5万円 | -42.3%![]() |
2位 | 2014 | マツダ ファミリアバン | 27.3万円 | 46.4万円 | -41.1%![]() |
3位 | 2020 | フィアット 500X | 303.2万円 | 488万円 | -37.8%![]() |
4位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ | 164.2万円 | 262.7万円 | -37.4%![]() |
5位 | 2013 | アウディ R8 | 912.7万円 | 1432.6万円 | -36.2%![]() |
6位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 207万円 | 317.4万円 | -34.7%![]() |
7位 | 2016 | マツダ プレマシー | 81.7万円 | 125万円 | -34.6%![]() |
8位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 96万円 | 143.6万円 | -33.1%![]() |
9位 | 2016 | マツダ ボンゴバン | 85万円 | 123.4万円 | -31.1%![]() |
10位 | 2017 | マツダ プレマシー | 105.4万円 | 150.8万円 | -30.1%![]() |
11位 | 2014 | ジャガー XJ | 269.9万円 | 379.7万円 | -28.9%![]() |
12位 | 2015 | 三菱 ランサーカーゴ | 46.6万円 | 65.5万円 | -28.8%![]() |
13位 | 2015 | シトロエン DS3 | 93.8万円 | 130.7万円 | -28.2%![]() |
14位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.9万円 | 108.6万円 | -28.2%![]() |
15位 | 2015 | 日産 NV200バネット | 132.2万円 | 184.1万円 | -28.1%![]() |
16位 | 2018 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 1746万円 | 2426.6万円 | -28%![]() |
17位 | 2016 | マツダ スクラム | 60.9万円 | 83.5万円 | -27%![]() |
18位 | 2020 | ダッジ チャレンジャー | 762.5万円 | 1039万円 | -26.6%![]() |
19位 | 2018 | トヨタ ダイナ | 270.5万円 | 367.8万円 | -26.4%![]() |
20位 | 2020 | ホンダ フィットハイブリッド | 162.7万円 | 219.9万円 | -26%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | スズキ ランディ | 65.5万円 | 157.2万円 | -58.3%![]() |
2位 | 2015 | 日産 バネットトラック | 102.5万円 | 221.1万円 | -53.6%![]() |
3位 | 2014 | マツダ ファミリアバン | 27.3万円 | 54.2万円 | -49.6%![]() |
4位 | 2016 | マツダ プレマシー | 81.7万円 | 152.8万円 | -46.5%![]() |
5位 | 2014 | ジャガー XJ | 269.9万円 | 491.7万円 | -45.1%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ センチュリー | 243.6万円 | 413.3万円 | -41%![]() |
7位 | 2015 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 62.3万円 | 105.7万円 | -41%![]() |
8位 | 2015 | 日産 ウイングロード | 58.4万円 | 94.4万円 | -38.1%![]() |
9位 | 2015 | 日産 AD | 40万円 | 64.5万円 | -37.9%![]() |
10位 | 2018 | ダイハツ ミラ | 53.1万円 | 85.3万円 | -37.7%![]() |
11位 | 2015 | 日産 ADエキスパート | 43.1万円 | 68.3万円 | -36.8%![]() |
12位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 77.9万円 | 122.8万円 | -36.5%![]() |
13位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 209.7万円 | 328.2万円 | -36.1%![]() |
14位 | 2017 | 日産 アトラス | 185.9万円 | 289万円 | -35.6%![]() |
15位 | 2015 | マツダ ボンゴバン | 69.5万円 | 107.8万円 | -35.5%![]() |
16位 | 2016 | 日産 ADエキスパート | 51.2万円 | 79万円 | -35.1%![]() |
17位 | 2017 | マツダ ボンゴバン | 89.9万円 | 137.5万円 | -34.6%![]() |
18位 | 2017 | 日産 ウイングロード | 62.2万円 | 95.2万円 | -34.6%![]() |
19位 | 2014 | スバル プレオ | 37.4万円 | 56.9万円 | -34.2%![]() |
20位 | 2017 | マツダ プレマシー | 105.4万円 | 160.3万円 | -34.2%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません