【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場上昇率ランキング2021年05月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?
中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 213.2万円 | 198.5万円 | 7.4%![]() |
2位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 206.5万円 | 194.2万円 | 6.3%![]() |
3位 | 2016 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 197.9万円 | 188.4万円 | 5%![]() |
4位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 174.1万円 | 166.4万円 | 4.6%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 256.3万円 | 245.1万円 | 4.5%![]() |
6位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 51.2万円 | 49.2万円 | 4%![]() |
7位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 350.1万円 | 337.6万円 | 3.7%![]() |
8位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 323.6万円 | 312万円 | 3.7%![]() |
9位 | 2016 | 日産 フーガ ![]() | 233.2万円 | 225.1万円 | 3.5%![]() |
10位 | 2018 | スバル プレオプラス ![]() | 66.9万円 | 64.7万円 | 3.4%![]() |
11位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 113.6万円 | 109.8万円 | 3.4%![]() |
12位 | 2013 | スズキ アルトエコ ![]() | 37.5万円 | 36.3万円 | 3.3%![]() |
13位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 213.1万円 | 206.4万円 | 3.2%![]() |
14位 | 2015 | BMW 3シリーズツーリング ![]() | 227.7万円 | 220.9万円 | 3%![]() |
15位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 77.8万円 | 75.6万円 | 2.9%![]() |
16位 | 2019 | トヨタ レジアスエース ![]() | 305.2万円 | 296.8万円 | 2.8%![]() |
17位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 60.4万円 | 58.7万円 | 2.8%![]() |
18位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 146.1万円 | 142万円 | 2.8%![]() |
19位 | 2013 | 日産 マーチ ![]() | 38.6万円 | 37.6万円 | 2.6%![]() |
20位 | 2017 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 253.7万円 | 247.7万円 | 2.4%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 213.2万円 | 179.6万円 | 18.7%![]() |
2位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 299.6万円 | 257.5万円 | 16.3%![]() |
3位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 206.5万円 | 179.2万円 | 15.2%![]() |
4位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 191.7万円 | 176万円 | 8.9%![]() |
5位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 30.5万円 | 28.4万円 | 7.3%![]() |
6位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 174.1万円 | 163.1万円 | 6.7%![]() |
7位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 69.3万円 | 65.1万円 | 6.4%![]() |
8位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 171.3万円 | 161.3万円 | 6.1%![]() |
9位 | 2016 | スバル インプレッサG4 ![]() | 114万円 | 108万円 | 5.5%![]() |
10位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 59.1万円 | 56万円 | 5.5%![]() |
11位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 250.7万円 | 237.8万円 | 5.4%![]() |
12位 | 2014 | トヨタ ハイエース ![]() | 299万円 | 283.5万円 | 5.4%![]() |
13位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 157.4万円 | 149.4万円 | 5.3%![]() |
14位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 172万円 | 163.4万円 | 5.2%![]() |
15位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 79.1万円 | 75.2万円 | 5.1%![]() |
16位 | 2016 | 三菱 デリカD:2 ![]() | 124.3万円 | 118.3万円 | 5%![]() |
17位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 88.2万円 | 84.1万円 | 4.8%![]() |
18位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 173.7万円 | 165.9万円 | 4.7%![]() |
19位 | 2017 | ホンダ シャトル ![]() | 141万円 | 134.8万円 | 4.5%![]() |
20位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 105.8万円 | 101.3万円 | 4.4%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 171.3万円 | 138.3万円 | 23.8%![]() |
2位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 350.1万円 | 294.5万円 | 18.8%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 76.1万円 | 65.3万円 | 16.5%![]() |
4位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 77.7万円 | 66.7万円 | 16.4%![]() |
5位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 206.5万円 | 177.5万円 | 16.3%![]() |
6位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 213.2万円 | 183.9万円 | 15.9%![]() |
7位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 146万円 | 126.2万円 | 15.6%![]() |
8位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 323.6万円 | 282.5万円 | 14.5%![]() |
9位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 80.3万円 | 71.3万円 | 12.6%![]() |
10位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 168.4万円 | 149.7万円 | 12.4%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 230.6万円 | 205.8万円 | 12%![]() |
12位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 224.3万円 | 201.6万円 | 11.2%![]() |
13位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 626.1万円 | 567.7万円 | 10.2%![]() |
14位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 172万円 | 157.4万円 | 9.2%![]() |
15位 | 2020 | 日産 セレナ ![]() | 315万円 | 288.6万円 | 9.1%![]() |
16位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 176.8万円 | 162.1万円 | 9%![]() |
17位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 60.4万円 | 55.4万円 | 9%![]() |
18位 | 2018 | マツダ キャロル ![]() | 55.9万円 | 51.3万円 | 8.9%![]() |
19位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 115.7万円 | 106.6万円 | 8.5%![]() |
20位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 77万円 | 71万円 | 8.4%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 429.1万円 | 294.2万円 | 45.8%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 396.4万円 | 288.2万円 | 37.5%![]() |
3位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 412万円 | 303万円 | 35.9%![]() |
4位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 206.5万円 | 165.8万円 | 24.5%![]() |
5位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 226.3万円 | 184.4万円 | 22.7%![]() |
6位 | 2017 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 253.7万円 | 207.7万円 | 22.1%![]() |
7位 | 2014 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 315.8万円 | 258.6万円 | 22.1%![]() |
8位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 213.2万円 | 174.7万円 | 22%![]() |
9位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 146万円 | 119.8万円 | 21.8%![]() |
10位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 60.4万円 | 49.6万円 | 21.7%![]() |
11位 | 2013 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 311.4万円 | 255.9万円 | 21.6%![]() |
12位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 350.1万円 | 289.1万円 | 21%![]() |
13位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 171.3万円 | 142.3万円 | 20.3%![]() |
14位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 76.1万円 | 63.3万円 | 20.2%![]() |
15位 | 2020 | マツダ フレア ![]() | 109.1万円 | 91.4万円 | 19.3%![]() |
16位 | 2018 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 279.4万円 | 235.8万円 | 18.4%![]() |
17位 | 2014 | トヨタ 86 ![]() | 207.6万円 | 176.1万円 | 17.8%![]() |
18位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 64.2万円 | 54.5万円 | 17.7%![]() |
19位 | 2018 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 246.9万円 | 211.1万円 | 16.9%![]() |
20位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 111.8万円 | 95.7万円 | 16.8%![]() |
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 309.7万円 | 239.9万円 | 29%![]() |
2位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 127.5万円 | 102.7万円 | 24.1%![]() |
3位 | 2018 | トヨタ コースター ![]() | 635.2万円 | 537万円 | 18.2%![]() |
4位 | 2014 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル・カブリオレ ![]() | 275.2万円 | 238.8万円 | 15.2%![]() |
5位 | 2015 | マツダ ファミリアバン ![]() | 33.3万円 | 29万円 | 14.8%![]() |
6位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 222.2万円 | 194.7万円 | 14.1%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ カローラルミオン ![]() | 100.1万円 | 87.7万円 | 14.1%![]() |
8位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 125万円 | 109.7万円 | 13.9%![]() |
9位 | 2018 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 1822万円 | 1603.7万円 | 13.6%![]() |
10位 | 2013 | スバル インプレッサ ![]() | 348.4万円 | 308.3万円 | 13%![]() |
11位 | 2014 | ミニ ミニコンバーチブル ![]() | 208.8万円 | 185.4万円 | 12.6%![]() |
12位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 311.1万円 | 276.8万円 | 12.3%![]() |
13位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 131.5万円 | 117.2万円 | 12.2%![]() |
14位 | 2013 | トヨタ コンフォート ![]() | 49.7万円 | 44.4万円 | 11.9%![]() |
15位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 114万円 | 102.7万円 | 11%![]() |
16位 | 2013 | プジョー 308SW ![]() | 47.1万円 | 42.4万円 | 11%![]() |
17位 | 2016 | マツダ タイタン ![]() | 265.4万円 | 239.2万円 | 10.9%![]() |
18位 | 2017 | ダイハツ ミラ ![]() | 58万円 | 52.5万円 | 10.4%![]() |
19位 | 2019 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 381.8万円 | 346万円 | 10.3%![]() |
20位 | 2016 | アウディ S3セダン ![]() | 309.4万円 | 280.5万円 | 10.3%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 120.6万円 | 72.9万円 | 65.4%![]() |
2位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 127.5万円 | 87.6万円 | 45.5%![]() |
3位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 435.8万円 | 312.1万円 | 39.6%![]() |
4位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 75.3万円 | 57.9万円 | 30%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 106.9万円 | 83万円 | 28.7%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 113.2万円 | 89万円 | 27.1%![]() |
7位 | 2013 | スバル インプレッサ ![]() | 348.4万円 | 277.5万円 | 25.5%![]() |
8位 | 2018 | トヨタ コースター ![]() | 635.2万円 | 513.6万円 | 23.6%![]() |
9位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 234.4万円 | 190万円 | 23.3%![]() |
10位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 296.7万円 | 242.6万円 | 22.3%![]() |
11位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 47.9万円 | 39.4万円 | 21.5%![]() |
12位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 71.5万円 | 59.2万円 | 20.7%![]() |
13位 | 2015 | トヨタ iQ ![]() | 99.2万円 | 82.5万円 | 20.2%![]() |
14位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 213.2万円 | 179.6万円 | 18.7%![]() |
15位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 202万円 | 170.4万円 | 18.5%![]() |
16位 | 2019 | アウディ TT ![]() | 518.4万円 | 439.7万円 | 17.8%![]() |
17位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 75.2万円 | 63.9万円 | 17.6%![]() |
18位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 87.6万円 | 74.6万円 | 17.4%![]() |
19位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 299.6万円 | 257.5万円 | 16.3%![]() |
20位 | 2016 | マツダ ボンゴバン ![]() | 94.3万円 | 81.3万円 | 15.9%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 133.9万円 | 69.4万円 | 92.9%![]() |
2位 | 2016 | シトロエン DS4 ![]() | 130.9万円 | 78万円 | 67.8%![]() |
3位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 158.9万円 | 102.3万円 | 55.3%![]() |
4位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 435.8万円 | 283.7万円 | 53.6%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ センチュリー ![]() | 312.7万円 | 212.8万円 | 46.9%![]() |
6位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 87.6万円 | 59.9万円 | 46.2%![]() |
7位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 256.4万円 | 177.7万円 | 44.2%![]() |
8位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 528.9万円 | 378.6万円 | 39.6%![]() |
9位 | 2020 | マツダ ボンゴバン ![]() | 214.1万円 | 158.5万円 | 35%![]() |
10位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 127.5万円 | 94.8万円 | 34.4%![]() |
11位 | 2015 | 日産 NV200バネット ![]() | 149.1万円 | 111.5万円 | 33.7%![]() |
12位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 114万円 | 85.5万円 | 33.3%![]() |
13位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 83万円 | 62.5万円 | 32.8%![]() |
14位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 94.2万円 | 71.1万円 | 32.4%![]() |
15位 | 2016 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 713.8万円 | 546.9万円 | 30.5%![]() |
16位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 106.9万円 | 82.8万円 | 29.1%![]() |
17位 | 2017 | 日産 ウイングロード ![]() | 79.1万円 | 61.8万円 | 27.9%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 138.6万円 | 108.7万円 | 27.5%![]() |
19位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 559.8万円 | 440万円 | 27.2%![]() |
20位 | 2016 | マツダ プレマシー ![]() | 124.1万円 | 97.7万円 | 27%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 133.9万円 | 67.1万円 | 99.5%![]() |
2位 | 2020 | シボレー コルベット ![]() | 1511.8万円 | 778万円 | 94.3%![]() |
3位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 94.2万円 | 52.3万円 | 80.1%![]() |
4位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 120.6万円 | 73.2万円 | 64.7%![]() |
5位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 256.4万円 | 160.4万円 | 59.8%![]() |
6位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 3202万円 | 2016.6万円 | 58.7%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 138.6万円 | 88万円 | 57.5%![]() |
8位 | 2013 | スバル インプレッサSTI ![]() | 353.6万円 | 224.6万円 | 57.4%![]() |
9位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 79.4万円 | 51.2万円 | 55%![]() |
10位 | 2013 | ランドローバー ディスカバリー4 ![]() | 414.2万円 | 268万円 | 54.5%![]() |
11位 | 2020 | ポルシェ マカン ![]() | 1121.8万円 | 735万円 | 52.6%![]() |
12位 | 2013 | トヨタ センチュリー ![]() | 312.7万円 | 205.8万円 | 51.9%![]() |
13位 | 2013 | スバル インプレッサ ![]() | 348.4万円 | 232.5万円 | 49.8%![]() |
14位 | 2013 | 三菱 パジェロ ![]() | 265.7万円 | 178.8万円 | 48.6%![]() |
15位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 575.8万円 | 388万円 | 48.4%![]() |
16位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 429.1万円 | 294.2万円 | 45.8%![]() |
17位 | 2017 | フィアット パンダ ![]() | 155.8万円 | 107万円 | 45.6%![]() |
18位 | 2020 | ルノー メガーヌ ![]() | 574.5万円 | 398.6万円 | 44.1%![]() |
19位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 82.8万円 | 57.5万円 | 44%![]() |
20位 | 2014 | スバル WRX STI ![]() | 394.6万円 | 276.1万円 | 42.9%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません