【週刊】不人気すぎて新車価格からの値崩れがハンパない車種ランキング2021年07月第4週版
新車価格からの値崩れがハンパない車種とは?
市場にあまり受け入れられなかった不人気な車や、新車販売当時はプレミア価格が乗っていた高級車などの車は、新車販売価格から大幅に値崩れしている場合があります。
しかし、値崩れしている理由をキチンと理解し、それが許容できるのであれば、逆に良いものを安く買えるチャンスでもあります。
また、普段は新車価格では全く手が出せないような車種でも、数年経てば定価の半額やそれ以下の価格で手に入れることができるのが、中古車の醍醐味でもあります。
ここでは、新車販売当時の価格比で、大きく値崩れしている車種や現在販売中の個体を紹介します。
平均価格がハンパなく値崩れしている車種
中古車市場において、年式ごとの車種について平均価格を集計し、さらに新車販売価格(年式ごとのベースグレード価格)と比較して大きく値崩れしている車種を紹介していきます。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
100万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
主に軽自動車が多く、外車でもファミリーカーに分類されるような車種の値崩れが目立ちます。新車販売価格は100万円~300万円台。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | プジョー 308 ![]() | 67.2万円 | 277万円 | 76%![]() |
2位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 71.4万円 | 287.2万円 | 76%![]() |
3位 | 2014 | スズキ ランディ ![]() | 58.2万円 | 224.1万円 | 75%![]() |
4位 | 2014 | プジョー 3008 ![]() | 88.2万円 | 329万円 | 74%![]() |
5位 | 2014 | ホンダ インサイト ![]() | 55.3万円 | 193万円 | 72%![]() |
6位 | 2014 | プジョー 5008 ![]() | 91.8万円 | 309万円 | 71%![]() |
7位 | 2014 | 日産 ラティオ ![]() | 42.7万円 | 142.7万円 | 71%![]() |
8位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 82.4万円 | 273.8万円 | 70%![]() |
9位 | 2014 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 80.4万円 | 257.1万円 | 69%![]() |
10位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 95.1万円 | 299万円 | 69%![]() |
11位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 54.4万円 | 166.3万円 | 68%![]() |
12位 | 2014 | ボルボ V40 ![]() | 98.4万円 | 297.2万円 | 67%![]() |
13位 | 2015 | 日産 ラティオ ![]() | 47.2万円 | 142.7万円 | 67%![]() |
14位 | 2014 | フォルクスワーゲン ポロ ![]() | 77.7万円 | 223.9万円 | 66%![]() |
15位 | 2014 | 日産 シルフィ ![]() | 68万円 | 199.2万円 | 66%![]() |
16位 | 2016 | 日産 ウイングロード ![]() | 61.6万円 | 178.2万円 | 66%![]() |
17位 | 2014 | プジョー 2008 ![]() | 86.3万円 | 246万円 | 65%![]() |
18位 | 2014 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 66.7万円 | 189.2万円 | 65%![]() |
19位 | 2014 | スバル エクシーガ ![]() | 89.2万円 | 248.4万円 | 65%![]() |
20位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 73.3万円 | 204.8万円 | 65%![]() |
100万円~200万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以上200万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
このポジション、かなりおすすめです!6~7年落ちなら当時の新車販売価格が500万円オーバーの高級志向の車種が視野に入ります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 117.4万円 | 513.9万円 | 78%![]() |
2位 | 2015 | トヨタ MIRAI ![]() | 186.3万円 | 723.6万円 | 75%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ MIRAI ![]() | 189.1万円 | 723.6万円 | 74%![]() |
4位 | 2014 | ボルボ V70 ![]() | 136.8万円 | 492.6万円 | 73%![]() |
5位 | 2017 | トヨタ MIRAI ![]() | 197.4万円 | 723.6万円 | 73%![]() |
6位 | 2014 | アウディ A6 ![]() | 167.9万円 | 580万円 | 72%![]() |
7位 | 2014 | ボルボ S60 ![]() | 108.7万円 | 379万円 | 72%![]() |
8位 | 2014 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 107.8万円 | 349.9万円 | 70%![]() |
9位 | 2014 | フォルクスワーゲン シャラン ![]() | 123万円 | 399.9万円 | 70%![]() |
10位 | 2014 | アウディ A6アバント ![]() | 187.6万円 | 610万円 | 70%![]() |
11位 | 2015 | アウディ A4 ![]() | 141万円 | 467万円 | 70%![]() |
12位 | 2015 | ボルボ S60 ![]() | 130.3万円 | 429万円 | 70%![]() |
13位 | 2014 | アウディ A4 ![]() | 143.1万円 | 453万円 | 69%![]() |
14位 | 2014 | アウディ A5スポーツバック ![]() | 192.8万円 | 597万円 | 68%![]() |
15位 | 2014 | アウディ A4アバント ![]() | 157.1万円 | 471万円 | 67%![]() |
16位 | 2014 | ボルボ V60 ![]() | 133.4万円 | 399万円 | 67%![]() |
17位 | 2014 | 日産 フーガ ![]() | 136.1万円 | 410.4万円 | 67%![]() |
18位 | 2014 | トヨタ プリウスPHV ![]() | 102万円 | 293.1万円 | 66%![]() |
19位 | 2014 | BMW X1 ![]() | 130.5万円 | 377万円 | 66%![]() |
20位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 108.9万円 | 316.8万円 | 66%![]() |
200万円~300万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が200万円以上300万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
新車販売価格が1,000万円超級の各メーカの最上級クラスの車種がずらりと並びます。6~7年落ちを許容しつつ、高級車を狙うなら検討の価値ありですね。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | BMW 7シリーズ ![]() | 229.4万円 | 1058万円 | 79%![]() |
2位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク ![]() | 223.4万円 | 997.7万円 | 78%![]() |
3位 | 2014 | アウディ A6オールロードクワトロ ![]() | 235.2万円 | 940万円 | 75%![]() |
4位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 260.4万円 | 972万円 | 74%![]() |
5位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 231万円 | 756万円 | 70%![]() |
6位 | 2014 | BMW 5シリーズ ![]() | 201.2万円 | 633万円 | 69%![]() |
7位 | 2014 | アウディ A7スポーツバック ![]() | 289.2万円 | 914万円 | 69%![]() |
8位 | 2016 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 252.1万円 | 764.6万円 | 68%![]() |
9位 | 2014 | アウディ S5スポーツバック ![]() | 297.3万円 | 893万円 | 67%![]() |
10位 | 2014 | レクサス LS ![]() | 299.9万円 | 853.7万円 | 65%![]() |
11位 | 2014 | アウディ SQ5 ![]() | 276.3万円 | 770万円 | 65%![]() |
12位 | 2015 | アウディ A6 ![]() | 221万円 | 628万円 | 65%![]() |
13位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 234.1万円 | 634万円 | 64%![]() |
14位 | 2015 | アウディ A5スポーツバック ![]() | 224.5万円 | 615万円 | 64%![]() |
15位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 225.3万円 | 599万円 | 63%![]() |
16位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 226.9万円 | 599万円 | 63%![]() |
17位 | 2014 | アウディ Q5 ![]() | 231.2万円 | 596万円 | 62%![]() |
18位 | 2015 | BMW 5シリーズ ![]() | 230.5万円 | 599万円 | 62%![]() |
19位 | 2015 | アウディ A6アバント ![]() | 256.7万円 | 666万円 | 62%![]() |
20位 | 2015 | ボルボ XC60 ![]() | 208.1万円 | 539万円 | 62%![]() |
300万円以上で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が300万円以上、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
この領域は高級ブランドのフラッグシップモデルや、高性能エンジン搭載のスポーツモデルがほぼ独占、新車販売価格も1,500万円超級の車種がずらりと並びます。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | アウディ S8 ![]() | 474.8万円 | 1666万円 | 72%![]() |
2位 | 2014 | BMW 6シリーズ ![]() | 309.2万円 | 972万円 | 69%![]() |
3位 | 2015 | アウディ A6オールロードクワトロ ![]() | 303.4万円 | 959万円 | 69%![]() |
4位 | 2014 | アウディ A8 ![]() | 316.9万円 | 980万円 | 68%![]() |
5位 | 2014 | メルセデス・ベンツ GLクラス ![]() | 451.5万円 | 1326.8万円 | 66%![]() |
6位 | 2015 | BMW 7シリーズ ![]() | 391.1万円 | 1131万円 | 66%![]() |
7位 | 2014 | アウディ RS4アバント ![]() | 439.5万円 | 1229万円 | 65%![]() |
8位 | 2015 | BMW 6シリーズ ![]() | 361.6万円 | 1023万円 | 65%![]() |
9位 | 2015 | アウディ A8 ![]() | 401.1万円 | 1088万円 | 64%![]() |
10位 | 2016 | BMW 6シリーズ ![]() | 381.2万円 | 1054万円 | 64%![]() |
11位 | 2016 | アウディ A6オールロードクワトロ ![]() | 363.3万円 | 959万円 | 63%![]() |
12位 | 2014 | メルセデス・ベンツ SLクラス ![]() | 477.1万円 | 1224万円 | 62%![]() |
13位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Mクラス ![]() | 308.1万円 | 797万円 | 62%![]() |
14位 | 2016 | BMW 7シリーズ ![]() | 450.8万円 | 1169万円 | 62%![]() |
15位 | 2017 | アウディ A8 ![]() | 420.5万円 | 1088万円 | 62%![]() |
16位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Mクラス ![]() | 308.7万円 | 781.7万円 | 61%![]() |
17位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 338.6万円 | 854.8万円 | 61%![]() |
18位 | 2016 | アウディ RS7スポーツバック ![]() | 709.6万円 | 1781万円 | 61%![]() |
19位 | 2016 | アウディ S8 ![]() | 699.7万円 | 1782万円 | 61%![]() |
20位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 450.1万円 | 1090万円 | 59%![]() |
今週の値崩れ個体リスト
今週市場に出回っている値崩れが大きい車を紹介します。
条件は、修復履歴:なし、7年落ちまで、走行:10万㎞以下。
かなり好条件の掘り出し物もあるかもしれませんよ。
気になる個体については、中古車サイトさんへのリンクから問い合わせしてみてください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません