【週刊】不人気すぎて新車価格からの値下がりがハンパない車種ランキング2021年08月第4週版
新車価格からの値下がりがハンパない車種とは?
市場にあまり受け入れられなかった不人気な車や、新車販売当時はプレミア価格が乗っていた高級車などの車は、新車販売価格から大幅に値崩れしている場合があります。
しかし、値崩れしている理由をキチンと理解し、それが許容できるのであれば、逆に良いものを安く買えるチャンスでもあります。
また、普段は新車価格では全く手が出せないような車種でも、数年経てば定価の半額やそれ以下の価格で手に入れることができるのが、中古車の醍醐味でもあります。
ここでは、新車販売当時の価格比で、大きく値崩れしている車種や現在販売中の個体を紹介します。
平均価格がハンパなく値崩れしている車種
中古車市場において、年式ごとの車種について平均価格を集計し、さらに新車販売価格(年式ごとのベースグレード価格)と比較して大きく値崩れしている車種を紹介していきます。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
100万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
主に軽自動車が多く、外車でもファミリーカーに分類されるような車種の値崩れが目立ちます。新車販売価格は100万円~300万円台。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | プジョー 308 ![]() | 69.4万円 | 277万円 | 75%![]() |
2位 | 2014 | ホンダ インサイト ![]() | 49.8万円 | 193万円 | 75%![]() |
3位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 76.3万円 | 287.2万円 | 74%![]() |
4位 | 2014 | プジョー 3008 ![]() | 90.1万円 | 329万円 | 73%![]() |
5位 | 2014 | ダイハツ ブーン ![]() | 36.7万円 | 126.3万円 | 71%![]() |
6位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 81.5万円 | 273.8万円 | 71%![]() |
7位 | 2014 | プジョー 5008 ![]() | 94.3万円 | 309万円 | 70%![]() |
8位 | 2014 | ボルボ V40 ![]() | 96.7万円 | 297.2万円 | 68%![]() |
9位 | 2014 | フォルクスワーゲン ポロ ![]() | 75.9万円 | 223.9万円 | 67%![]() |
10位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 99.9万円 | 299万円 | 67%![]() |
11位 | 2014 | マツダ MPV ![]() | 92.4万円 | 277.7万円 | 67%![]() |
12位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 55.7万円 | 166.3万円 | 67%![]() |
13位 | 2014 | プジョー 2008 ![]() | 84.4万円 | 246万円 | 66%![]() |
14位 | 2014 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 65.3万円 | 189.2万円 | 66%![]() |
15位 | 2014 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 89.3万円 | 257.1万円 | 66%![]() |
16位 | 2014 | アウディ A1 ![]() | 99.6万円 | 281万円 | 65%![]() |
17位 | 2014 | 日産 シルフィ ![]() | 69.8万円 | 199.2万円 | 65%![]() |
18位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 73.6万円 | 204.8万円 | 65%![]() |
19位 | 2015 | 日産 ラティオ ![]() | 50.2万円 | 142.7万円 | 65%![]() |
20位 | 2016 | 日産 ウイングロード ![]() | 63.9万円 | 178.2万円 | 65%![]() |
100万円~200万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以上200万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
このポジション、かなりおすすめです!6~7年落ちなら当時の新車販売価格が500万円オーバーの高級志向の車種が視野に入ります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 117.2万円 | 513.9万円 | 78%![]() |
2位 | 2015 | トヨタ MIRAI ![]() | 184.1万円 | 723.6万円 | 75%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ MIRAI ![]() | 182.7万円 | 723.6万円 | 75%![]() |
4位 | 2017 | トヨタ MIRAI ![]() | 195.5万円 | 723.6万円 | 73%![]() |
5位 | 2014 | アウディ A6 ![]() | 164.5万円 | 580万円 | 72%![]() |
6位 | 2014 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 104.6万円 | 349.9万円 | 71%![]() |
7位 | 2014 | ボルボ S60 ![]() | 113万円 | 379万円 | 71%![]() |
8位 | 2014 | ボルボ V70 ![]() | 147.3万円 | 492.6万円 | 71%![]() |
9位 | 2014 | フォルクスワーゲン シャラン ![]() | 121.1万円 | 399.9万円 | 70%![]() |
10位 | 2014 | アウディ A4 ![]() | 138.5万円 | 453万円 | 70%![]() |
11位 | 2014 | アウディ A6アバント ![]() | 185万円 | 610万円 | 70%![]() |
12位 | 2015 | アウディ A4 ![]() | 141.3万円 | 467万円 | 70%![]() |
13位 | 2015 | ボルボ S60 ![]() | 136.6万円 | 429万円 | 69%![]() |
14位 | 2014 | アウディ A5スポーツバック ![]() | 192.1万円 | 597万円 | 68%![]() |
15位 | 2014 | アウディ A4アバント ![]() | 157.2万円 | 471万円 | 67%![]() |
16位 | 2014 | ボルボ V60 ![]() | 132.9万円 | 399万円 | 67%![]() |
17位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 104.3万円 | 299万円 | 66%![]() |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 104.4万円 | 299万円 | 66%![]() |
19位 | 2014 | トヨタ プリウスPHV ![]() | 101.5万円 | 293.1万円 | 66%![]() |
20位 | 2014 | BMW X1 ![]() | 131.5万円 | 377万円 | 66%![]() |
200万円~300万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が200万円以上300万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
新車販売価格が1,000万円超級の各メーカの最上級クラスの車種がずらりと並びます。6~7年落ちを許容しつつ、高級車を狙うなら検討の価値ありですね。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | BMW 7シリーズ ![]() | 228.5万円 | 1058万円 | 79%![]() |
2位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 270.1万円 | 972万円 | 73%![]() |
3位 | 2014 | アウディ A6オールロードクワトロ ![]() | 277.3万円 | 940万円 | 71%![]() |
4位 | 2015 | アウディ A6オールロードクワトロ ![]() | 279.2万円 | 959万円 | 71%![]() |
5位 | 2014 | BMW 5シリーズ ![]() | 201.6万円 | 633万円 | 69%![]() |
6位 | 2014 | アウディ A7スポーツバック ![]() | 289万円 | 914万円 | 69%![]() |
7位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 236.9万円 | 756万円 | 69%![]() |
8位 | 2016 | 日産 シーマ ![]() | 242.3万円 | 764.6万円 | 69%![]() |
9位 | 2014 | アウディ S5スポーツバック ![]() | 291.2万円 | 893万円 | 68%![]() |
10位 | 2014 | レクサス LS ![]() | 296.7万円 | 853.7万円 | 66%![]() |
11位 | 2014 | 日産 シーマ ![]() | 264.2万円 | 756万円 | 66%![]() |
12位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 226.8万円 | 634万円 | 65%![]() |
13位 | 2015 | アウディ A5スポーツバック ![]() | 217.2万円 | 615万円 | 65%![]() |
14位 | 2016 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 274.1万円 | 764.6万円 | 65%![]() |
15位 | 2015 | BMW 5シリーズ ![]() | 218万円 | 599万円 | 64%![]() |
16位 | 2015 | アウディ A6 ![]() | 228.3万円 | 628万円 | 64%![]() |
17位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() | 203.9万円 | 559万円 | 64%![]() |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 222.1万円 | 599万円 | 63%![]() |
19位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 239万円 | 634万円 | 63%![]() |
20位 | 2014 | アウディ Q5 ![]() | 232.3万円 | 596万円 | 62%![]() |
300万円以上で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が300万円以上、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
この領域は高級ブランドのフラッグシップモデルや、高性能エンジン搭載のスポーツモデルがほぼ独占、新車販売価格も1,500万円超級の車種がずらりと並びます。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | アウディ S7スポーツバック ![]() | 307.4万円 | 1259万円 | 76%![]() |
2位 | 2014 | アウディ S8 ![]() | 472.6万円 | 1666万円 | 72%![]() |
3位 | 2014 | アウディ A8 ![]() | 319.8万円 | 980万円 | 68%![]() |
4位 | 2014 | アウディ RS7スポーツバック ![]() | 516万円 | 1570万円 | 68%![]() |
5位 | 2015 | BMW 7シリーズ ![]() | 375.4万円 | 1131万円 | 67%![]() |
6位 | 2014 | メルセデス・ベンツ GLクラス ![]() | 451.7万円 | 1326.8万円 | 66%![]() |
7位 | 2015 | BMW 6シリーズ ![]() | 356.1万円 | 1023万円 | 66%![]() |
8位 | 2017 | アウディ A8 ![]() | 371.5万円 | 1088万円 | 66%![]() |
9位 | 2014 | アウディ RS4アバント ![]() | 434.5万円 | 1229万円 | 65%![]() |
10位 | 2015 | アウディ A8 ![]() | 397.5万円 | 1088万円 | 64%![]() |
11位 | 2016 | アウディ S7スポーツバック ![]() | 496.4万円 | 1353万円 | 64%![]() |
12位 | 2016 | アウディ A6オールロードクワトロ ![]() | 364.2万円 | 959万円 | 63%![]() |
13位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Mクラス ![]() | 308.3万円 | 797万円 | 62%![]() |
14位 | 2016 | アウディ RS7スポーツバック ![]() | 688万円 | 1781万円 | 62%![]() |
15位 | 2016 | アウディ SQ5 ![]() | 307.7万円 | 799万円 | 62%![]() |
16位 | 2017 | アウディ S8 ![]() | 692.4万円 | 1782万円 | 62%![]() |
17位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Mクラス ![]() | 305.2万円 | 781.7万円 | 61%![]() |
18位 | 2016 | BMW 7シリーズ ![]() | 461.6万円 | 1169万円 | 61%![]() |
19位 | 2016 | アウディ S8 ![]() | 710.9万円 | 1782万円 | 61%![]() |
20位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 342.5万円 | 854.8万円 | 60%![]() |
今週の値崩れ個体リスト
今週市場に出回っている値崩れが大きい車を紹介します。
条件は、修復履歴:なし、7年落ちまで、走行:10万㎞以下。
かなり好条件の掘り出し物もあるかもしれませんよ。
気になる個体については、中古車サイトさんへのリンクから問い合わせしてみてください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません