【週刊】中古車相場下落率ランキング2022年02月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ マークX | 306万円 | 329.3万円 | -7% |
2位 | 2019 | ポルシェ 911 | 2175.2万円 | 2325.9万円 | -6.4% |
3位 | 2015 | トヨタ ポルテ | 78.5万円 | 83.6万円 | -6.1% |
4位 | 2013 | マツダ ベリーサ | 51.4万円 | 54.3万円 | -5.3% |
5位 | 2018 | スズキ エブリイ | 98.3万円 | 103.9万円 | -5.3% |
6位 | 2019 | スズキ エブリイ | 122.5万円 | 128.7万円 | -4.8% |
7位 | 2020 | 日産 マーチ | 98万円 | 103万円 | -4.8% |
8位 | 2018 | 日産 NV100クリッパー | 84.3万円 | 88.1万円 | -4.3% |
9位 | 2013 | プジョー 208 | 68.7万円 | 71.7万円 | -4.1% |
10位 | 2015 | ダイハツ ムーヴコンテ | 64.7万円 | 67.4万円 | -4% |
11位 | 2015 | 三菱 eKスペース | 77.2万円 | 80.1万円 | -3.6% |
12位 | 2013 | トヨタ ラクティス | 57.7万円 | 59.8万円 | -3.5% |
13位 | 2018 | スズキ ソリオ | 123万円 | 127.4万円 | -3.4% |
14位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック | 126.9万円 | 131.3万円 | -3.3% |
15位 | 2017 | スバル WRX | 355.6万円 | 367.7万円 | -3.2% |
16位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク | 585.6万円 | 605.3万円 | -3.2% |
17位 | 2013 | マツダ アクセラスポーツ | 81万円 | 83.5万円 | -2.9% |
18位 | 2014 | BMW X3 | 230.2万円 | 237万円 | -2.8% |
19位 | 2015 | 日産 マーチ | 70.5万円 | 72.6万円 | -2.8% |
20位 | 2016 | BMW 1シリーズ | 169.7万円 | 174.6万円 | -2.8% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ マークX | 306万円 | 334.2万円 | -8.4% |
2位 | 2013 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 57万円 | 62万円 | -8% |
3位 | 2018 | スズキ ソリオ | 123万円 | 132.7万円 | -7.3% |
4位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー | 92.4万円 | 99.3万円 | -6.9% |
5位 | 2013 | プジョー 208 | 68.7万円 | 73.7万円 | -6.7% |
6位 | 2020 | マツダ キャロル | 60.1万円 | 63.9万円 | -5.9% |
7位 | 2014 | スズキ キャリイ | 75.6万円 | 80.1万円 | -5.6% |
8位 | 2015 | 日産 マーチ | 70.5万円 | 74.5万円 | -5.3% |
9位 | 2013 | マツダ ベリーサ | 51.4万円 | 54万円 | -4.8% |
10位 | 2016 | マツダ アテンザ | 156.1万円 | 164.1万円 | -4.8% |
11位 | 2019 | ホンダ S660 | 259.8万円 | 273.1万円 | -4.8% |
12位 | 2013 | ミニ ミニクラブマン | 123.4万円 | 129.4万円 | -4.6% |
13位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 52.7万円 | 55.2万円 | -4.5% |
14位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック | 68.9万円 | 72.1万円 | -4.4% |
15位 | 2017 | スバル WRX | 355.6万円 | 372.3万円 | -4.4% |
16位 | 2013 | マツダ アテンザセダン | 109.7万円 | 114.7万円 | -4.3% |
17位 | 2015 | スズキ MRワゴン | 58.7万円 | 61.4万円 | -4.3% |
18位 | 2016 | マツダ アテンザセダン | 156.6万円 | 163.5万円 | -4.2% |
19位 | 2017 | ホンダ シビック | 238.7万円 | 248.8万円 | -4% |
20位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 254万円 | 264.7万円 | -4% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ マークX | 306万円 | 393.1万円 | -22.1% |
2位 | 2020 | マツダ キャロル | 60.1万円 | 76.9万円 | -21.8% |
3位 | 2019 | マツダ ロードスターRF | 329.8万円 | 392.7万円 | -16% |
4位 | 2019 | ホンダ シビック | 277.9万円 | 324.8万円 | -14.4% |
5位 | 2015 | ホンダ S660 | 210.1万円 | 242.6万円 | -13.3% |
6位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 79.1万円 | 90.5万円 | -12.5% |
7位 | 2016 | レクサス LS | 328.7万円 | 375.7万円 | -12.5% |
8位 | 2016 | ホンダ S660 | 219.1万円 | 250.6万円 | -12.5% |
9位 | 2017 | ホンダ S660 | 241.6万円 | 276.2万円 | -12.5% |
10位 | 2017 | ホンダ シビック | 238.7万円 | 272.2万円 | -12.3% |
11位 | 2013 | プジョー 208 | 68.7万円 | 77.6万円 | -11.4% |
12位 | 2015 | スズキ MRワゴン | 58.7万円 | 66.2万円 | -11.3% |
13位 | 2020 | トヨタ 86 | 318.6万円 | 357.4万円 | -10.8% |
14位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン | 76.5万円 | 85.5万円 | -10.5% |
15位 | 2019 | ホンダ S660 | 259.8万円 | 289.6万円 | -10.2% |
16位 | 2013 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 57万円 | 63.2万円 | -9.8% |
17位 | 2018 | ホンダ S660 | 256.1万円 | 283.6万円 | -9.6% |
18位 | 2013 | ホンダ ライフ | 40.6万円 | 44.9万円 | -9.5% |
19位 | 2013 | スズキ アルトラパン | 56.3万円 | 62.2万円 | -9.4% |
20位 | 2013 | スズキ ソリオ | 54.5万円 | 59.9万円 | -9% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | レクサス LS | 328.7万円 | 491.6万円 | -33.1% |
2位 | 2019 | トヨタ マークX | 306万円 | 441.5万円 | -30.6% |
3位 | 2020 | マツダ キャロル | 60.1万円 | 80.9万円 | -25.7% |
4位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン | 131.8万円 | 172.7万円 | -23.6% |
5位 | 2014 | レクサス LS | 284.2万円 | 363万円 | -21.7% |
6位 | 2016 | スズキ アルト | 52.4万円 | 66.6万円 | -21.3% |
7位 | 2013 | 日産 セレナ | 85.1万円 | 105.1万円 | -19% |
8位 | 2015 | スズキ MRワゴン | 58.7万円 | 72.3万円 | -18.8% |
9位 | 2020 | 日産 マーチ | 98万円 | 120.8万円 | -18.8% |
10位 | 2017 | ホンダ オデッセイ | 253.2万円 | 309.6万円 | -18.2% |
11位 | 2017 | スズキ エブリイ | 78.9万円 | 96.2万円 | -17.9% |
12位 | 2016 | トヨタ MIRAI | 171.3万円 | 208.6万円 | -17.8% |
13位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 79.1万円 | 96.2万円 | -17.7% |
14位 | 2013 | プジョー 208 | 68.7万円 | 83.4万円 | -17.6% |
15位 | 2015 | BMW 3シリーズツーリング | 194.5万円 | 235.8万円 | -17.5% |
16位 | 2017 | BMW 1シリーズ | 192.1万円 | 232.7万円 | -17.4% |
17位 | 2013 | ミニ ミニクラブマン | 123.4万円 | 149.3万円 | -17.3% |
18位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 88.9万円 | 107.5万円 | -17.3% |
19位 | 2019 | レクサス LS | 845.6万円 | 1019.5万円 | -17% |
20位 | 2013 | マツダ ベリーサ | 51.4万円 | 61.8万円 | -16.8% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック | 135.2万円 | 180.4万円 | -25% |
2位 | 2015 | クライスラー 300 | 178.7万円 | 228.6万円 | -21.8% |
3位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン | 69.6万円 | 87.8万円 | -20.7% |
4位 | 2018 | ホンダ クラリティPHEV | 328.5万円 | 408.2万円 | -19.5% |
5位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 144万円 | 176.2万円 | -18.2% |
6位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 141.2万円 | 172.2万円 | -18% |
7位 | 2017 | メルセデスAMG GT | 971.3万円 | 1160.1万円 | -16.2% |
8位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスワゴン | 677.1万円 | 806.3万円 | -16% |
9位 | 2014 | 日産 ムラーノ | 114.9万円 | 133.3万円 | -13.8% |
10位 | 2014 | トヨタ コースター | 470.4万円 | 537.8万円 | -12.5% |
11位 | 2013 | 日産 クリッパー | 52万円 | 59.4万円 | -12.4% |
12位 | 2018 | メルセデスAMG Sクラス | 1299.4万円 | 1472.7万円 | -11.7% |
13位 | 2013 | トヨタ サクシード | 65.3万円 | 73.8万円 | -11.5% |
14位 | 2014 | ダイハツ ブーン | 39.7万円 | 44.4万円 | -10.5% |
15位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス | 137.5万円 | 153.8万円 | -10.5% |
16位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン | 161.1万円 | 179.7万円 | -10.3% |
17位 | 2017 | 日産 シーマ | 365.5万円 | 406.5万円 | -10% |
18位 | 2017 | ダイハツ ミラ | 48.5万円 | 53.8万円 | -9.8% |
19位 | 2017 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 95万円 | 105.4万円 | -9.8% |
20位 | 2016 | スバル ジャスティ | 118.1万円 | 130.7万円 | -9.6% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | スバル サンバートラック | 92.2万円 | 176.5万円 | -47.7% |
2位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック | 135.2万円 | 201.4万円 | -32.8% |
3位 | 2013 | トヨタ サクシード | 65.3万円 | 91万円 | -28.2% |
4位 | 2015 | シトロエン DS3 | 73.6万円 | 102.2万円 | -27.9% |
5位 | 2013 | トヨタ iQ | 84.6万円 | 115.3万円 | -26.6% |
6位 | 2018 | トヨタ コースター | 523.1万円 | 708.9万円 | -26.2% |
7位 | 2020 | スバル サンバー | 94.4万円 | 122万円 | -22.6% |
8位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 108.6万円 | 138.7万円 | -21.7% |
9位 | 2015 | クライスラー 300 | 178.7万円 | 216.3万円 | -17.3% |
10位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 177.4万円 | 211.1万円 | -15.9% |
11位 | 2014 | 日産 ムラーノ | 114.9万円 | 136.4万円 | -15.7% |
12位 | 2017 | メルセデスAMG GT | 971.3万円 | 1148.7万円 | -15.4% |
13位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 141.2万円 | 165.5万円 | -14.6% |
14位 | 2016 | マツダ ファミリアバン | 38.1万円 | 44.6万円 | -14.5% |
15位 | 2018 | アウディ A6 | 328.3万円 | 383万円 | -14.2% |
16位 | 2017 | クライスラー 300 | 309.3万円 | 359.8万円 | -14% |
17位 | 2016 | マツダ スクラムトラック | 102.9万円 | 119.6万円 | -13.9% |
18位 | 2014 | ダイハツ ブーン | 39.7万円 | 46.1万円 | -13.8% |
19位 | 2016 | トヨタ アルファードハイブリッド | 335.6万円 | 389.5万円 | -13.8% |
20位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック | 164.2万円 | 190.2万円 | -13.6% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダイハツ ブーン | 34.1万円 | 78万円 | -56.2% |
2位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 177.4万円 | 279万円 | -36.4% |
3位 | 2018 | トヨタ センチュリー | 1304.9万円 | 2050万円 | -36.3% |
4位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 144万円 | 225.8万円 | -36.2% |
5位 | 2015 | シトロエン DS3 | 73.6万円 | 114.9万円 | -35.9% |
6位 | 2013 | フィアット 500C | 98.6万円 | 153.2万円 | -35.6% |
7位 | 2017 | 日産 NV200バネット | 142.3万円 | 219.5万円 | -35.1% |
8位 | 2013 | トヨタ iQ | 84.6万円 | 127.7万円 | -33.7% |
9位 | 2019 | レクサス GS | 402.2万円 | 603.7万円 | -33.3% |
10位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサート | 81.2万円 | 119万円 | -31.7% |
11位 | 2015 | マツダ MPV | 157.4万円 | 230万円 | -31.5% |
12位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン | 38.6万円 | 56.2万円 | -31.3% |
13位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック | 119万円 | 172万円 | -30.8% |
14位 | 2018 | レクサス GS | 430.8万円 | 610.6万円 | -29.4% |
15位 | 2015 | スズキ ランディ | 97万円 | 135.9万円 | -28.6% |
16位 | 2018 | ボルボ S60 | 204.2万円 | 282.9万円 | -27.8% |
17位 | 2014 | トヨタ iQ | 87.1万円 | 119万円 | -26.8% |
18位 | 2015 | クライスラー 300 | 178.7万円 | 244.4万円 | -26.8% |
19位 | 2019 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 2341.6万円 | 3198.5万円 | -26.7% |
20位 | 2014 | シトロエン DS4 | 70.1万円 | 94.3万円 | -25.6% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | シトロエン DS3 | 80.1万円 | 151.8万円 | -47.2% |
2位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 97.8万円 | 176万円 | -44.4% |
3位 | 2016 | 日産 ADエキスパート | 46.5万円 | 76.2万円 | -38.9% |
4位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド | 331.7万円 | 542.3万円 | -38.8% |
5位 | 2015 | クライスラー 300 | 178.7万円 | 282.9万円 | -36.8% |
6位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン | 38.6万円 | 59.8万円 | -35.4% |
7位 | 2018 | トヨタ センチュリー | 1304.9万円 | 2000万円 | -34.7% |
8位 | 2015 | アルファ ロメオ ミト | 148.1万円 | 224.7万円 | -34% |
9位 | 2016 | レクサス LS | 328.7万円 | 491.6万円 | -33.1% |
10位 | 2014 | 日産 ムラーノ | 114.9万円 | 170.3万円 | -32.5% |
11位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 68.7万円 | 101.8万円 | -32.5% |
12位 | 2013 | スバル プレオ | 27.9万円 | 40.4万円 | -30.9% |
13位 | 2019 | トヨタ マークX | 306万円 | 441.5万円 | -30.6% |
14位 | 2019 | BMW M4クーペ | 804.3万円 | 1148.9万円 | -29.9% |
15位 | 2014 | マツダ ビアンテ | 87.7万円 | 124.7万円 | -29.6% |
16位 | 2019 | トヨタ センチュリー | 1715.7万円 | 2430万円 | -29.3% |
17位 | 2017 | メルセデスAMG GT | 971.3万円 | 1369万円 | -29% |
18位 | 2019 | レクサス GS | 402.2万円 | 564.3万円 | -28.7% |
19位 | 2019 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 2341.6万円 | 3274万円 | -28.4% |
20位 | 2017 | トヨタ MIRAI | 179.3万円 | 250.2万円 | -28.3% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません