【週刊】中古車相場下落率ランキング2024年06月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 ティアナ ![]() | 106.4万円 | 113.6万円 | -6.3% |
| 2位 | 2016 | マツダ ロードスター ![]() | 204万円 | 215.8万円 | -5.4% |
| 3位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 119.5万円 | 126.3万円 | -5.3% |
| 4位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 151.9万円 | 160.4万円 | -5.2% |
| 5位 | 2014 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 182.5万円 | 192.3万円 | -5% |
| 6位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 63.4万円 | 66.7万円 | -4.9% |
| 7位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 103.1万円 | 108.5万円 | -4.9% |
| 8位 | 2013 | 日産 エルグランド ![]() | 98.6万円 | 103.6万円 | -4.8% |
| 9位 | 2015 | マツダ アテンザセダン ![]() | 94.4万円 | 99万円 | -4.6% |
| 10位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 112万円 | 117.5万円 | -4.6% |
| 11位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 67.6万円 | 70.8万円 | -4.5% |
| 12位 | 2016 | スズキ キャリイ ![]() | 71.9万円 | 75.2万円 | -4.3% |
| 13位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 69.1万円 | 72.1万円 | -4.1% |
| 14位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 60.2万円 | 62.6万円 | -3.8% |
| 15位 | 2015 | トヨタ ダイナ ![]() | 257.5万円 | 267.2万円 | -3.6% |
| 16位 | 2016 | トヨタ スペイド ![]() | 73.6万円 | 76.2万円 | -3.4% |
| 17位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 195.3万円 | 202.1万円 | -3.3% |
| 18位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 54.7万円 | 56.6万円 | -3.3% |
| 19位 | 2017 | 三菱 eKカスタム ![]() | 72.1万円 | 74.6万円 | -3.3% |
| 20位 | 2016 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 180.8万円 | 186.9万円 | -3.2% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 203.5万円 | 227万円 | -10.3% |
| 2位 | 2015 | トヨタ ダイナ ![]() | 257.5万円 | 280万円 | -8% |
| 3位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 38.8万円 | 42.2万円 | -8% |
| 4位 | 2014 | トヨタ オーリス ![]() | 80万円 | 86.8万円 | -7.8% |
| 5位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 54.7万円 | 58.6万円 | -6.6% |
| 6位 | 2016 | スズキ スイフト ![]() | 77.8万円 | 83万円 | -6.2% |
| 7位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 46.7万円 | 49.7万円 | -6% |
| 8位 | 2015 | マツダ アテンザセダン ![]() | 94.4万円 | 100.5万円 | -6% |
| 9位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 151.9万円 | 161.7万円 | -6% |
| 10位 | 2017 | 日産 ティアナ ![]() | 106.4万円 | 113.3万円 | -6% |
| 11位 | 2019 | レクサス LS ![]() | 570万円 | 605.1万円 | -5.8% |
| 12位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 86.4万円 | 91.3万円 | -5.3% |
| 13位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 119.5万円 | 126.1万円 | -5.2% |
| 14位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 50.3万円 | 53万円 | -5% |
| 15位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 191.2万円 | 201.3万円 | -5% |
| 16位 | 2015 | マツダ フレアワゴン ![]() | 59.8万円 | 62.9万円 | -4.9% |
| 17位 | 2019 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 207.5万円 | 218.3万円 | -4.9% |
| 18位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 120.5万円 | 126.6万円 | -4.8% |
| 19位 | 2018 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 66.5万円 | 69.9万円 | -4.8% |
| 20位 | 2016 | マツダ キャロル ![]() | 45.3万円 | 47.5万円 | -4.6% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 38.8万円 | 58万円 | -33.1% |
| 2位 | 2018 | ダイハツ ウェイク ![]() | 115.3万円 | 160.6万円 | -28.2% |
| 3位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 63.4万円 | 84.2万円 | -24.7% |
| 4位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 60.2万円 | 78.8万円 | -23.6% |
| 5位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 107万円 | 135.3万円 | -20.9% |
| 6位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 120.1万円 | 147万円 | -18.2% |
| 7位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 161.8万円 | 196.5万円 | -17.6% |
| 8位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 201.8万円 | 243.8万円 | -17.2% |
| 9位 | 2015 | ダイハツ タント ![]() | 72.9万円 | 86.9万円 | -16.1% |
| 10位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 143.3万円 | 169.5万円 | -15.4% |
| 11位 | 2013 | ミニ ミニ ![]() | 87万円 | 102.5万円 | -15.1% |
| 12位 | 2015 | トヨタ ダイナ ![]() | 257.5万円 | 301.2万円 | -14.5% |
| 13位 | 2020 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 88.2万円 | 103.2万円 | -14.5% |
| 14位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 116.8万円 | 136.5万円 | -14.4% |
| 15位 | 2014 | トヨタ マークX ![]() | 124.6万円 | 145.1万円 | -14.1% |
| 16位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 43.1万円 | 50.2万円 | -14.1% |
| 17位 | 2020 | ダイハツ ウェイク ![]() | 119.7万円 | 139.5万円 | -14.1% |
| 18位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 54.7万円 | 63.3万円 | -13.5% |
| 19位 | 2013 | 日産 シルフィ ![]() | 46.4万円 | 53.6万円 | -13.4% |
| 20位 | 2019 | シトロエン C3 ![]() | 139.8万円 | 161.3万円 | -13.3% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 38.8万円 | 73.8万円 | -47.4% |
| 2位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 60.2万円 | 90.1万円 | -33.1% |
| 3位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 107万円 | 156.8万円 | -31.7% |
| 4位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 197.1万円 | 281万円 | -29.8% |
| 5位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 161.8万円 | 222.9万円 | -27.4% |
| 6位 | 2013 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド ![]() | 57.1万円 | 77.7万円 | -26.5% |
| 7位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 43.1万円 | 58.1万円 | -25.8% |
| 8位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 143.3万円 | 191.8万円 | -25.2% |
| 9位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 191.2万円 | 251.1万円 | -23.8% |
| 10位 | 2013 | 日産 セレナ ![]() | 60.7万円 | 79.3万円 | -23.4% |
| 11位 | 2015 | 三菱 アウトランダーPHEV ![]() | 158万円 | 205万円 | -22.9% |
| 12位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 104.1万円 | 133.7万円 | -22.1% |
| 13位 | 2015 | ホンダ ジェイド ![]() | 105.1万円 | 134.9万円 | -22% |
| 14位 | 2013 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 39.1万円 | 50万円 | -21.7% |
| 15位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 136.4万円 | 174.2万円 | -21.6% |
| 16位 | 2013 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 224.5万円 | 286.1万円 | -21.5% |
| 17位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 201.8万円 | 256.2万円 | -21.2% |
| 18位 | 2019 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 143.1万円 | 181万円 | -20.9% |
| 19位 | 2013 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 79.6万円 | 100.2万円 | -20.5% |
| 20位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 67.6万円 | 85万円 | -20.4% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 136万円 | 197.3万円 | -31% |
| 2位 | 2015 | 三菱 プラウディア ![]() | 142.2万円 | 189.8万円 | -25% |
| 3位 | 2015 | BMW Z4 ![]() | 226万円 | 295.9万円 | -23.6% |
| 4位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 202万円 | 260.3万円 | -22.3% |
| 5位 | 2017 | ルノー メガーヌ ![]() | 166.3万円 | 209.9万円 | -20.7% |
| 6位 | 2015 | アウディ S1 ![]() | 212.9万円 | 265.6万円 | -19.8% |
| 7位 | 2017 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 317.9万円 | 395.8万円 | -19.6% |
| 8位 | 2019 | フォード マスタング ![]() | 444.9万円 | 553.6万円 | -19.6% |
| 9位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 144.3万円 | 177万円 | -18.4% |
| 10位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 71.1万円 | 87.1万円 | -18.3% |
| 11位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 54.3万円 | 65.9万円 | -17.6% |
| 12位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 197.8万円 | 237.7万円 | -16.7% |
| 13位 | 2013 | プジョー RCZ ![]() | 109.1万円 | 129.1万円 | -15.4% |
| 14位 | 2014 | ポルシェ ボクスター ![]() | 649.4万円 | 765.4万円 | -15.1% |
| 15位 | 2015 | シトロエン DS3 ![]() | 55.2万円 | 64.2万円 | -14% |
| 16位 | 2015 | マツダ タイタン ![]() | 209.4万円 | 240.8万円 | -13% |
| 17位 | 2013 | レクサス ISコンバーチブル ![]() | 259.5万円 | 296.9万円 | -12.5% |
| 18位 | 2016 | プジョー 508SW ![]() | 124.2万円 | 141.8万円 | -12.4% |
| 19位 | 2016 | スバル インプレッサスポーツハイブリッド ![]() | 97.5万円 | 111.4万円 | -12.4% |
| 20位 | 2013 | ホンダ アクティバン ![]() | 41.9万円 | 47.8万円 | -12.3% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 52.6万円 | 99.7万円 | -47.2% |
| 2位 | 2020 | 日産 NV200バネット ![]() | 257.2万円 | 369.2万円 | -30.3% |
| 3位 | 2016 | ホンダ レジェンド ![]() | 205.9万円 | 294.9万円 | -30.1% |
| 4位 | 2014 | BMW 6シリーズグランクーペ ![]() | 178.8万円 | 246.3万円 | -27.4% |
| 5位 | 2013 | マツダ スクラム ![]() | 45.4万円 | 61.1万円 | -25.6% |
| 6位 | 2015 | 三菱 プラウディア ![]() | 142.2万円 | 189.8万円 | -25% |
| 7位 | 2015 | アウディ S1 ![]() | 212.9万円 | 279.6万円 | -23.8% |
| 8位 | 2017 | ルノー メガーヌ ![]() | 166.3万円 | 218.5万円 | -23.8% |
| 9位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 79.3万円 | 101.7万円 | -22% |
| 10位 | 2014 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 126.9万円 | 161万円 | -21.1% |
| 11位 | 2015 | BMW Z4 ![]() | 226万円 | 285.6万円 | -20.8% |
| 12位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 97.6万円 | 121.6万円 | -19.7% |
| 13位 | 2016 | スバル インプレッサスポーツハイブリッド ![]() | 97.5万円 | 121.2万円 | -19.5% |
| 14位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 204.8万円 | 254.6万円 | -19.5% |
| 15位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 180.5万円 | 224.2万円 | -19.4% |
| 16位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 125.4万円 | 154.9万円 | -19% |
| 17位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 213.7万円 | 261.4万円 | -18.2% |
| 18位 | 2013 | BMW Z4 ![]() | 234.3万円 | 286.3万円 | -18.1% |
| 19位 | 2019 | フォード マスタング ![]() | 444.9万円 | 541.6万円 | -17.8% |
| 20位 | 2018 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 641.1万円 | 777.4万円 | -17.5% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 64.3万円 | 136.4万円 | -52.8% |
| 2位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 197.8万円 | 345万円 | -42.6% |
| 3位 | 2016 | プジョー 5008 ![]() | 65.6万円 | 105.1万円 | -37.5% |
| 4位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 52.6万円 | 83.9万円 | -37.3% |
| 5位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 176.5万円 | 275.2万円 | -35.8% |
| 6位 | 2015 | BMW Z4 ![]() | 226万円 | 342.9万円 | -34% |
| 7位 | 2019 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 383.5万円 | 578万円 | -33.6% |
| 8位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 415万円 | 621.6万円 | -33.2% |
| 9位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 38.8万円 | 58万円 | -33.1% |
| 10位 | 2019 | フォード マスタング ![]() | 444.9万円 | 662.6万円 | -32.8% |
| 11位 | 2019 | メルセデスAMG GLCクーペ ![]() | 560.3万円 | 819.2万円 | -31.6% |
| 12位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 97.2万円 | 141.6万円 | -31.3% |
| 13位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 93万円 | 134.9万円 | -31% |
| 14位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 936.2万円 | 1355.7万円 | -30.9% |
| 15位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 125.4万円 | 180.5万円 | -30.5% |
| 16位 | 2016 | スズキ MRワゴン ![]() | 43.5万円 | 62.6万円 | -30.5% |
| 17位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 97.6万円 | 140.2万円 | -30.3% |
| 18位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 71.1万円 | 101.4万円 | -29.8% |
| 19位 | 2014 | プジョー 508SW ![]() | 54万円 | 76.6万円 | -29.5% |
| 20位 | 2015 | スバル エクシーガ ![]() | 77.3万円 | 109.8万円 | -29.5% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 64.3万円 | 138.8万円 | -53.6% |
| 2位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 38.8万円 | 73.8万円 | -47.4% |
| 3位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 136万円 | 248.2万円 | -45.2% |
| 4位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 197.8万円 | 358万円 | -44.7% |
| 5位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 101.4万円 | 181.9万円 | -44.2% |
| 6位 | 2013 | 日産 ADエキスパート ![]() | 31.7万円 | 54.8万円 | -42.1% |
| 7位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 216.7万円 | 373.1万円 | -41.9% |
| 8位 | 2017 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 214.2万円 | 366.4万円 | -41.5% |
| 9位 | 2013 | 日産 NT450アトラス ![]() | 171.8万円 | 290.2万円 | -40.7% |
| 10位 | 2016 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 122.2万円 | 204.6万円 | -40.2% |
| 11位 | 2014 | プジョー 508SW ![]() | 54万円 | 90.2万円 | -40.1% |
| 12位 | 2018 | テスラ モデルX ![]() | 547.9万円 | 888.5万円 | -38.3% |
| 13位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 136.5万円 | 219.6万円 | -37.8% |
| 14位 | 2015 | トヨタ MIRAI ![]() | 101.1万円 | 161.6万円 | -37.4% |
| 15位 | 2015 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 176.7万円 | 281.6万円 | -37.2% |
| 16位 | 2015 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 74.3万円 | 118万円 | -37% |
| 17位 | 2016 | BMW i3 ![]() | 138.4万円 | 219.9万円 | -37% |
| 18位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() | 138.7万円 | 218.7万円 | -36.5% |
| 19位 | 2014 | 三菱 アイミーブ ![]() | 54.8万円 | 86.1万円 | -36.3% |
| 20位 | 2015 | テスラ モデルS ![]() | 258.5万円 | 403.5万円 | -35.9% |
















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません