【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年02月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?
中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI | 355.3万円 | 335万円 | 6% |
2位 | 2014 | スズキ ソリオ | 73.7万円 | 69.8万円 | 5.5% |
3位 | 2014 | スズキ スイフト | 78.7万円 | 74.6万円 | 5.4% |
4位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットトラック | 80.7万円 | 76.6万円 | 5.3% |
5位 | 2016 | スバル WRX | 347.1万円 | 330.7万円 | 4.9% |
6位 | 2017 | ホンダ N-ONE | 103.6万円 | 99.3万円 | 4.3% |
7位 | 2014 | ホンダ N-ONE | 73.4万円 | 70.4万円 | 4.2% |
8位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン | 114.2万円 | 109.6万円 | 4.1% |
9位 | 2019 | 日産 マーチ | 90.8万円 | 87.4万円 | 3.8% |
10位 | 2019 | マツダ ロードスターRF | 336.3万円 | 324.2万円 | 3.7% |
11位 | 2015 | トヨタ サクシードバン | 85.7万円 | 82.6万円 | 3.7% |
12位 | 2018 | 日産 マーチ | 96.8万円 | 93.4万円 | 3.6% |
13位 | 2014 | 日産 ティアナ | 102.1万円 | 98.6万円 | 3.5% |
14位 | 2013 | マツダ ベリーサ | 52.2万円 | 50.4万円 | 3.5% |
15位 | 2014 | ホンダ N-BOX+ | 84.8万円 | 82万円 | 3.4% |
16位 | 2014 | ダイハツ ムーヴコンテ | 59.5万円 | 57.5万円 | 3.4% |
17位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 247万円 | 239.3万円 | 3.2% |
18位 | 2014 | スズキ スペーシア | 73.7万円 | 71.4万円 | 3.2% |
19位 | 2014 | スズキ アルトラパン | 76.5万円 | 74.1万円 | 3.2% |
20位 | 2013 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド | 78.6万円 | 76.1万円 | 3.2% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー | 64.1万円 | 55.2万円 | 16.1% |
2位 | 2020 | トヨタ MIRAI | 355.3万円 | 310.8万円 | 14.3% |
3位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン | 241.7万円 | 214.6万円 | 12.6% |
4位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 167.5万円 | 148.8万円 | 12.5% |
5位 | 2014 | トヨタ ダイナ | 229.3万円 | 204.1万円 | 12.3% |
6位 | 2013 | 三菱 ミニキャブバン | 48.8万円 | 44.1万円 | 10.6% |
7位 | 2014 | トヨタ ハイエース | 305.6万円 | 277.8万円 | 10% |
8位 | 2013 | トヨタ 86 | 202.1万円 | 184.1万円 | 9.7% |
9位 | 2018 | 日産 マーチ | 96.8万円 | 88.4万円 | 9.5% |
10位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 189.9万円 | 175.9万円 | 7.9% |
11位 | 2013 | スズキ アルトエコ | 36.8万円 | 34.1万円 | 7.9% |
12位 | 2019 | 日産 マーチ | 90.8万円 | 84.3万円 | 7.7% |
13位 | 2017 | スズキ ソリオ | 125.8万円 | 116.7万円 | 7.7% |
14位 | 2013 | フィアット 500(チンクエチェント) | 94.4万円 | 87.9万円 | 7.3% |
15位 | 2014 | トヨタ プリウスα | 121万円 | 113万円 | 7% |
16位 | 2019 | スズキ キャリイ | 127.5万円 | 119.2万円 | 6.9% |
17位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 143.7万円 | 134.6万円 | 6.7% |
18位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 120.2万円 | 112.8万円 | 6.5% |
19位 | 2015 | トヨタ サクシードバン | 85.7万円 | 80.5万円 | 6.4% |
20位 | 2019 | スズキ スイフト | 132.5万円 | 124.7万円 | 6.2% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | マツダ ベリーサ | 52.2万円 | 43.1万円 | 21.1% |
2位 | 2018 | 日産 マーチ | 96.8万円 | 80.3万円 | 20.5% |
3位 | 2019 | 日産 マーチ | 90.8万円 | 77.6万円 | 17% |
4位 | 2019 | スズキ キャリイ | 127.5万円 | 109.3万円 | 16.6% |
5位 | 2017 | トヨタ サクシードバン | 99.5万円 | 86万円 | 15.6% |
6位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 120.2万円 | 103.9万円 | 15.6% |
7位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー | 96万円 | 83.1万円 | 15.5% |
8位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン | 246.7万円 | 214.6万円 | 14.9% |
9位 | 2019 | スズキ スイフト | 132.5万円 | 115.5万円 | 14.7% |
10位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック | 53.8万円 | 47.1万円 | 14.2% |
11位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラス | 372.6万円 | 329.6万円 | 13% |
12位 | 2017 | BMW 2シリーズグランツアラー | 220.2万円 | 195.7万円 | 12.5% |
13位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック | 129.6万円 | 115.3万円 | 12.4% |
14位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 63.8万円 | 56.8万円 | 12.3% |
15位 | 2018 | スズキ スイフト | 142.5万円 | 127万円 | 12.2% |
16位 | 2014 | スズキ スイフト | 78.7万円 | 70.1万円 | 12.2% |
17位 | 2015 | 日産 AD | 44.2万円 | 39.4万円 | 12.1% |
18位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック | 125.7万円 | 112.4万円 | 11.8% |
19位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック | 101.5万円 | 90.8万円 | 11.7% |
20位 | 2020 | ホンダ オデッセイ | 400.5万円 | 359.1万円 | 11.5% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | ホンダ S660 | 291.4万円 | 223.6万円 | 30.3% |
2位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン | 86.8万円 | 67万円 | 29.5% |
3位 | 2018 | 日産 マーチ | 96.8万円 | 75.5万円 | 28.2% |
4位 | 2019 | スズキ キャリイ | 127.5万円 | 99.6万円 | 28% |
5位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス | 369.2万円 | 295.2万円 | 25% |
6位 | 2017 | ホンダ S660 | 235.7万円 | 189.2万円 | 24.5% |
7位 | 2018 | ホンダ S660 | 256.1万円 | 207.4万円 | 23.4% |
8位 | 2016 | ホンダ S660 | 215.9万円 | 179万円 | 20.6% |
9位 | 2017 | 日産 マーチ | 88.1万円 | 73.3万円 | 20.1% |
10位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック | 129.6万円 | 108.3万円 | 19.6% |
11位 | 2015 | スバル WRX | 288.2万円 | 242.4万円 | 18.8% |
12位 | 2015 | トヨタ サクシードバン | 85.7万円 | 72.2万円 | 18.6% |
13位 | 2015 | ホンダ S660 | 208.6万円 | 176万円 | 18.5% |
14位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン | 87.2万円 | 73.6万円 | 18.4% |
15位 | 2014 | 日産 AD | 43.7万円 | 36.9万円 | 18.4% |
16位 | 2019 | スズキ エブリイ | 124.2万円 | 105.5万円 | 17.7% |
17位 | 2020 | トヨタ ヤリスクロス | 263.1万円 | 223.6万円 | 17.6% |
18位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン | 252.9万円 | 215.5万円 | 17.3% |
19位 | 2020 | ホンダ シビック | 336.7万円 | 287.1万円 | 17.2% |
20位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー70 | 508.7万円 | 433.9万円 | 17.2% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | マツダ スクラムトラック | 86.3万円 | 68.8万円 | 25.4% |
2位 | 2016 | トヨタ コースター | 516万円 | 421.5万円 | 22.4% |
3位 | 2020 | ホンダ シビックタイプR | 713.1万円 | 591.2万円 | 20.6% |
4位 | 2017 | メルセデスAMG GT | 1350.7万円 | 1137.2万円 | 18.7% |
5位 | 2014 | スバル サンバー | 58.4万円 | 49.6万円 | 17.7% |
6位 | 2014 | ホンダ バモスホビオバン | 66.7万円 | 56.9万円 | 17.2% |
7位 | 2017 | 日産 フェアレディZ | 480.1万円 | 411.7万円 | 16.6% |
8位 | 2013 | シトロエン C4 | 53.6万円 | 46万円 | 16.5% |
9位 | 2014 | 日産 バネット | 101.2万円 | 87.2万円 | 16% |
10位 | 2015 | メルセデスAMG Aクラス | 367.4万円 | 321.4万円 | 14.3% |
11位 | 2014 | マツダ ボンゴバン | 67.6万円 | 59.5万円 | 13.6% |
12位 | 2018 | ホンダ アクティバン | 66.3万円 | 58.4万円 | 13.5% |
13位 | 2017 | シトロエン C4ピカソ | 199.2万円 | 175.7万円 | 13.3% |
14位 | 2020 | アルファ ロメオ ジュリア | 498.6万円 | 442.4万円 | 12.7% |
15位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック | 154.1万円 | 137.1万円 | 12.3% |
16位 | 2015 | トヨタ アルファードハイブリッド | 320.1万円 | 284.9万円 | 12.3% |
17位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー | 96.5万円 | 86.1万円 | 12% |
18位 | 2016 | キャデラック CTS | 697.1万円 | 622.3万円 | 12% |
19位 | 2015 | トヨタ カローラルミオン | 94.9万円 | 84.7万円 | 12% |
20位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 | 731.5万円 | 653.3万円 | 11.9% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 AD | 65.3万円 | 35万円 | 86.5% |
2位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック | 203.7万円 | 117.6万円 | 73.2% |
3位 | 2014 | 日産 バネットトラック | 227.4万円 | 141.5万円 | 60.7% |
4位 | 2014 | マツダ スクラムトラック | 89.5万円 | 56.1万円 | 59.5% |
5位 | 2019 | スバル サンバートラック | 135万円 | 91.9万円 | 46.8% |
6位 | 2018 | トヨタ ライトエーストラック | 200.1万円 | 138.6万円 | 44.3% |
7位 | 2014 | 日産 バネット | 101.2万円 | 72.7万円 | 39.2% |
8位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 115.6万円 | 85.1万円 | 35.8% |
9位 | 2016 | トヨタ コースター | 516万円 | 385.6万円 | 33.8% |
10位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 119万円 | 89.9万円 | 32.3% |
11位 | 2013 | ルノー メガーヌ | 178.6万円 | 138.5万円 | 28.9% |
12位 | 2017 | 日産 フェアレディZ | 480.1万円 | 374.5万円 | 28.1% |
13位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 299.9万円 | 234.4万円 | 27.9% |
14位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック | 178.1万円 | 140.5万円 | 26.7% |
15位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 119.5万円 | 96.2万円 | 24.2% |
16位 | 2017 | フォルクスワーゲン シャラン | 283万円 | 228.6万円 | 23.7% |
17位 | 2013 | シトロエン C4 | 53.6万円 | 43.3万円 | 23.7% |
18位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック | 221.7万円 | 179.8万円 | 23.3% |
19位 | 2015 | スバル プレオ | 41.5万円 | 33.7万円 | 23.1% |
20位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー | 85.5万円 | 70.1万円 | 21.9% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 119万円 | 71万円 | 67.6% |
2位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック | 156万円 | 96.1万円 | 62.3% |
3位 | 2014 | スズキ キザシ | 171.2万円 | 108万円 | 58.5% |
4位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサートオールトラック | 134.5万円 | 85.9万円 | 56.5% |
5位 | 2013 | 三菱 アイミーブ | 99.3万円 | 64.6万円 | 53.7% |
6位 | 2015 | 日産 バネットトラック | 162.1万円 | 111.3万円 | 45.6% |
7位 | 2013 | スズキ ジムニーシエラ | 153.8万円 | 106.4万円 | 44.5% |
8位 | 2014 | 日産 フーガハイブリッド | 170.2万円 | 117.9万円 | 44.3% |
9位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 258.1万円 | 179.3万円 | 43.9% |
10位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 119.5万円 | 83万円 | 43.9% |
11位 | 2014 | 日産 バネットトラック | 227.4万円 | 158.2万円 | 43.7% |
12位 | 2013 | 日産 NT450アトラス | 219.1万円 | 152.6万円 | 43.5% |
13位 | 2018 | トヨタ タウンエースバン | 194.7万円 | 136.8万円 | 42.3% |
14位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック | 486.2万円 | 344万円 | 41.3% |
15位 | 2016 | 日産 GT-R | 1592.2万円 | 1140.6万円 | 39.5% |
16位 | 2015 | メルセデスAMG CLAクラス | 357.4万円 | 257万円 | 39% |
17位 | 2013 | BMW M5 | 564.5万円 | 410.1万円 | 37.6% |
18位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 299.9万円 | 218万円 | 37.5% |
19位 | 2016 | ルノー メガーヌ | 223.7万円 | 163.4万円 | 36.9% |
20位 | 2019 | スバル サンバートラック | 135万円 | 98.7万円 | 36.7% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 258.1万円 | 96.6万円 | 167.1% |
2位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック | 156万円 | 73.7万円 | 111.6% |
3位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 131.5万円 | 63.8万円 | 106.1% |
4位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック | 210.3万円 | 103万円 | 104.1% |
5位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック | 122.6万円 | 62.1万円 | 97.4% |
6位 | 2020 | マツダ スクラムトラック | 156.5万円 | 88.8万円 | 76.2% |
7位 | 2013 | 日産 ADエキスパート | 43.9万円 | 25.9万円 | 69.4% |
8位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 179.1万円 | 108万円 | 65.8% |
9位 | 2014 | 日産 バネットトラック | 227.4万円 | 139.8万円 | 62.6% |
10位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 119.5万円 | 75.3万円 | 58.6% |
11位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ | 76.6万円 | 48.3万円 | 58.5% |
12位 | 2016 | キャデラック CTS | 697.1万円 | 446万円 | 56.3% |
13位 | 2019 | 三菱 パジェロ | 551万円 | 358.8万円 | 53.5% |
14位 | 2013 | ロータス エリーゼ | 769.6万円 | 503.4万円 | 52.8% |
15位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス | 98.4万円 | 64.8万円 | 51.8% |
16位 | 2016 | 日産 GT-R | 1592.2万円 | 1061.9万円 | 49.9% |
17位 | 2020 | ホンダ シビックタイプR | 713.1万円 | 479.9万円 | 48.5% |
18位 | 2013 | 日産 アトラス | 246.2万円 | 166.3万円 | 48% |
19位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 119万円 | 81.3万円 | 46.3% |
20位 | 2015 | キャデラック SRXクロスオーバー | 284.9万円 | 196.5万円 | 44.9% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません