【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年06月第3週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 423.8万円 | 391.2万円 | 8.3%![]() |
2位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.8万円 | 36万円 | 4.9%![]() |
3位 | 2014 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 57.5万円 | 55万円 | 4.5%![]() |
4位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 83万円 | 79.6万円 | 4.2%![]() |
5位 | 2020 | BMW 1シリーズ ![]() | 355.2万円 | 342万円 | 3.8%![]() |
6位 | 2019 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 94.9万円 | 91.6万円 | 3.6%![]() |
7位 | 2014 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 236万円 | 227.6万円 | 3.6%![]() |
8位 | 2013 | スバル プレオプラス ![]() | 36.8万円 | 35.5万円 | 3.6%![]() |
9位 | 2017 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 111.4万円 | 107.8万円 | 3.3%![]() |
10位 | 2014 | ホンダ アクティバン ![]() | 48.7万円 | 47.1万円 | 3.3%![]() |
11位 | 2017 | スバル WRX ![]() | 340万円 | 329.3万円 | 3.2%![]() |
12位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 280.5万円 | 271.9万円 | 3.1%![]() |
13位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 294.5万円 | 285.4万円 | 3.1%![]() |
14位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 313.4万円 | 303.8万円 | 3.1%![]() |
15位 | 2017 | 日産 NV100クリッパーリオ ![]() | 130.2万円 | 126.4万円 | 3%![]() |
16位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 159.3万円 | 154.6万円 | 3%![]() |
17位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 145.4万円 | 141.2万円 | 2.9%![]() |
18位 | 2014 | トヨタ ダイナ ![]() | 218万円 | 211.7万円 | 2.9%![]() |
19位 | 2013 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 49.6万円 | 48.2万円 | 2.9%![]() |
20位 | 2013 | ホンダ ライフ ![]() | 40.1万円 | 39万円 | 2.8%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 44.8万円 | 41.4万円 | 8.2%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 423.8万円 | 393.5万円 | 7.7%![]() |
3位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 34.7万円 | 32.2万円 | 7.7%![]() |
4位 | 2013 | ダイハツ タントエグゼ ![]() | 53.8万円 | 50.1万円 | 7.3%![]() |
5位 | 2017 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 76.1万円 | 71.1万円 | 7%![]() |
6位 | 2016 | レクサス RC ![]() | 347.6万円 | 325.3万円 | 6.8%![]() |
7位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 219.4万円 | 206.6万円 | 6.1%![]() |
8位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 91.5万円 | 86.7万円 | 5.5%![]() |
9位 | 2015 | 日産 キューブ ![]() | 70.5万円 | 66.8万円 | 5.5%![]() |
10位 | 2013 | ホンダ ライフ ![]() | 40.1万円 | 38万円 | 5.5%![]() |
11位 | 2013 | トヨタ アイシス ![]() | 78.8万円 | 75万円 | 5%![]() |
12位 | 2017 | スバル WRX ![]() | 340万円 | 323.9万円 | 4.9%![]() |
13位 | 2016 | 日産 シルフィ ![]() | 104.7万円 | 99.8万円 | 4.9%![]() |
14位 | 2014 | マツダ フレア ![]() | 55.3万円 | 52.8万円 | 4.7%![]() |
15位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 83万円 | 79.4万円 | 4.5%![]() |
16位 | 2015 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 68.7万円 | 65.7万円 | 4.5%![]() |
17位 | 2013 | マツダ ビアンテ ![]() | 81.8万円 | 78.3万円 | 4.4%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ ラクティス ![]() | 79.2万円 | 75.9万円 | 4.3%![]() |
19位 | 2014 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 66.9万円 | 64.1万円 | 4.3%![]() |
20位 | 2016 | 日産 AD ![]() | 54.5万円 | 52.3万円 | 4.2%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 423.8万円 | 312.8万円 | 35.4%![]() |
2位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 134.6万円 | 107.8万円 | 24.8%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.2万円 | 79万円 | 16.7%![]() |
4位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 660.1万円 | 566.7万円 | 16.4%![]() |
5位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 61.4万円 | 52.9万円 | 16%![]() |
6位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 47.8万円 | 41.2万円 | 16%![]() |
7位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 128.3万円 | 111万円 | 15.5%![]() |
8位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 455.5万円 | 394.6万円 | 15.4%![]() |
9位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLB ![]() | 716.6万円 | 626.4万円 | 14.3%![]() |
10位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 94.7万円 | 82.8万円 | 14.3%![]() |
11位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 91.5万円 | 80.3万円 | 13.9%![]() |
12位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 178.4万円 | 156.7万円 | 13.8%![]() |
13位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 139万円 | 123.8万円 | 12.2%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 44.8万円 | 39.9万円 | 12.2%![]() |
15位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2271.5万円 | 2027万円 | 12%![]() |
16位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 78万円 | 70.3万円 | 10.9%![]() |
17位 | 2017 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 76.1万円 | 68.7万円 | 10.7%![]() |
18位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 451万円 | 409.6万円 | 10.1%![]() |
19位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 219.4万円 | 199.1万円 | 10.1%![]() |
20位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 100.7万円 | 91.4万円 | 10.1%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 95.7万円 | 76.7万円 | 24.7%![]() |
2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 151.9万円 | 124.5万円 | 22%![]() |
3位 | 2015 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 225.9万円 | 186.7万円 | 20.9%![]() |
4位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 100.7万円 | 83.6万円 | 20.4%![]() |
5位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 90.9万円 | 75.8万円 | 19.9%![]() |
6位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 94.7万円 | 79.1万円 | 19.7%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.2万円 | 77万円 | 19.7%![]() |
8位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 136.9万円 | 114.6万円 | 19.4%![]() |
9位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 139万円 | 116.9万円 | 18.9%![]() |
10位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 94.5万円 | 80万円 | 18.1%![]() |
11位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 660.1万円 | 562.5万円 | 17.3%![]() |
12位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 119万円 | 101.4万円 | 17.3%![]() |
13位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 455.5万円 | 388.5万円 | 17.2%![]() |
14位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 47.8万円 | 40.8万円 | 17.1%![]() |
15位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 91.5万円 | 78.2万円 | 17%![]() |
16位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.8万円 | 75.9万円 | 16.9%![]() |
17位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 50.3万円 | 43.2万円 | 16.4%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 249.9万円 | 216.6万円 | 15.3%![]() |
19位 | 2020 | ジープ ラングラー ![]() | 687.1万円 | 596.1万円 | 15.2%![]() |
20位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 78万円 | 67.8万円 | 15%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 232.2万円 | 177.3万円 | 30.9%![]() |
2位 | 2018 | ダイハツ ミラ ![]() | 45.9万円 | 37.7万円 | 21.7%![]() |
3位 | 2014 | クライスラー 300 ![]() | 266.4万円 | 223.6万円 | 19.1%![]() |
4位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 508.3万円 | 433.8万円 | 17.1%![]() |
5位 | 2014 | スズキ ランディ ![]() | 86.7万円 | 74.3万円 | 16.6%![]() |
6位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 200.9万円 | 173.5万円 | 15.7%![]() |
7位 | 2017 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 86.6万円 | 75.6万円 | 14.5%![]() |
8位 | 2016 | ホンダ CR-Z ![]() | 261.5万円 | 230.8万円 | 13.3%![]() |
9位 | 2018 | スバル WRX STI ![]() | 664.4万円 | 590.2万円 | 12.5%![]() |
10位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 516.1万円 | 463.6万円 | 11.3%![]() |
11位 | 2019 | トヨタ プレミオ ![]() | 182.4万円 | 164万円 | 11.2%![]() |
12位 | 2014 | アウディ A8 ![]() | 323.1万円 | 290.4万円 | 11.2%![]() |
13位 | 2017 | マツダ アクセラハイブリッド ![]() | 146.2万円 | 132.8万円 | 10%![]() |
14位 | 2014 | スバル プレオ ![]() | 29万円 | 26.4万円 | 9.8%![]() |
15位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン ![]() | 525.5万円 | 478.6万円 | 9.7%![]() |
16位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 73.1万円 | 66.6万円 | 9.7%![]() |
17位 | 2015 | マツダ ファミリアバン ![]() | 36.2万円 | 33万円 | 9.6%![]() |
18位 | 2020 | プジョー 2008 ![]() | 276.5万円 | 252.4万円 | 9.5%![]() |
19位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 230.2万円 | 210.1万円 | 9.5%![]() |
20位 | 2017 | レクサス RC F ![]() | 614.5万円 | 562万円 | 9.3%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 49.1万円 | 33.3万円 | 47.4%![]() |
2位 | 2018 | メルセデスAMG Sクラス ![]() | 1231.1万円 | 853万円 | 44.3%![]() |
3位 | 2014 | スズキ ランディ ![]() | 86.7万円 | 60.2万円 | 44%![]() |
4位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 82.9万円 | 58.6万円 | 41.4%![]() |
5位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 232.2万円 | 179.3万円 | 29.5%![]() |
6位 | 2013 | ミニ ミニクーペ ![]() | 192万円 | 150.7万円 | 27.4%![]() |
7位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 120万円 | 95.4万円 | 25.7%![]() |
8位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 224.7万円 | 179.2万円 | 25.3%![]() |
9位 | 2014 | 日産 NT450アトラス ![]() | 270.6万円 | 216.4万円 | 25%![]() |
10位 | 2015 | スバル プレオプラス ![]() | 49.7万円 | 41万円 | 21.2%![]() |
11位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 220.4万円 | 182万円 | 21%![]() |
12位 | 2018 | メルセデスAMG GT ![]() | 1897.1万円 | 1574.8万円 | 20.4%![]() |
13位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 171.4万円 | 142.8万円 | 20%![]() |
14位 | 2017 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 485.8万円 | 405万円 | 19.9%![]() |
15位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 1056.3万円 | 886.1万円 | 19.2%![]() |
16位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() | 2086.8万円 | 1762.7万円 | 18.3%![]() |
17位 | 2017 | BMW M4クーペ ![]() | 944.5万円 | 805.6万円 | 17.2%![]() |
18位 | 2019 | レクサス GS ![]() | 468.1万円 | 399.5万円 | 17.1%![]() |
19位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 211.1万円 | 180.2万円 | 17.1%![]() |
20位 | 2015 | ホンダ CR-Z ![]() | 170.2万円 | 145.4万円 | 17%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ルノー メガーヌ ![]() | 264万円 | 152.8万円 | 72.7%![]() |
2位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1621.2万円 | 993.9万円 | 63.1%![]() |
3位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート ![]() | 104.8万円 | 66.2万円 | 58.3%![]() |
4位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1816.7万円 | 1182.4万円 | 53.6%![]() |
5位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 134.8万円 | 92万円 | 46.5%![]() |
6位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 220.4万円 | 150.6万円 | 46.3%![]() |
7位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 172.3万円 | 117.9万円 | 46.1%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 126.6万円 | 88.4万円 | 43.2%![]() |
9位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 307.8万円 | 217.5万円 | 41.5%![]() |
10位 | 2016 | ホンダ CR-Z ![]() | 261.5万円 | 188.6万円 | 38.6%![]() |
11位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 105.4万円 | 76万円 | 38.6%![]() |
12位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 133万円 | 97.2万円 | 36.8%![]() |
13位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 746.3万円 | 547.1万円 | 36.4%![]() |
14位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 423.8万円 | 312.8万円 | 35.4%![]() |
15位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 114.7万円 | 85.5万円 | 34.1%![]() |
16位 | 2017 | 日産 NV200バネット ![]() | 191.5万円 | 144.7万円 | 32.3%![]() |
17位 | 2019 | 日産 アトラス ![]() | 271.5万円 | 205.3万円 | 32.2%![]() |
18位 | 2016 | ボルボ S60 ![]() | 180.2万円 | 137万円 | 31.5%![]() |
19位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 71.3万円 | 54.4万円 | 31%![]() |
20位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 78.7万円 | 60.2万円 | 30.7%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 225.7万円 | 76.6万円 | 194.6%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 172.3万円 | 75万円 | 129.7%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 126.6万円 | 78.4万円 | 61.4%![]() |
4位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 120万円 | 75万円 | 60%![]() |
5位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1621.2万円 | 1015.5万円 | 59.6%![]() |
6位 | 2016 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 393.3万円 | 250.2万円 | 57.1%![]() |
7位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 508.3万円 | 331.5万円 | 53.3%![]() |
8位 | 2017 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 98.1万円 | 65.9万円 | 48.8%![]() |
9位 | 2017 | フォード F-150 ![]() | 779.1万円 | 524.3万円 | 48.5%![]() |
10位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1607.5万円 | 1089.3万円 | 47.5%![]() |
11位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 307.8万円 | 210.7万円 | 46%![]() |
12位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 86.9万円 | 59.8万円 | 45.3%![]() |
13位 | 2015 | 三菱 RVR ![]() | 157.4万円 | 111.2万円 | 41.5%![]() |
14位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 133万円 | 94万円 | 41.4%![]() |
15位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 746.3万円 | 530.8万円 | 40.5%![]() |
16位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 220.4万円 | 157.3万円 | 40.1%![]() |
17位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 83.9万円 | 60.4万円 | 38.9%![]() |
18位 | 2018 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 187.6万円 | 135.3万円 | 38.6%![]() |
19位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 114.7万円 | 82.8万円 | 38.5%![]() |
20位 | 2019 | 日産 アトラス ![]() | 271.5万円 | 196.2万円 | 38.3%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません