【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2023年09月第1週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 96.7万円 | 86.8万円 | 11.4%![]() |
2位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1030.2万円 | 942.7万円 | 9.2%![]() |
3位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 62.3万円 | 57.7万円 | 7.9%![]() |
4位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 251.6万円 | 234.8万円 | 7.1%![]() |
5位 | 2013 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 92.5万円 | 86.3万円 | 7.1%![]() |
6位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 75.3万円 | 70.4万円 | 6.9%![]() |
7位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 137.2万円 | 129.1万円 | 6.2%![]() |
8位 | 2016 | スズキ キャリイ ![]() | 79.8万円 | 75.5万円 | 5.6%![]() |
9位 | 2015 | スバル レガシィB4 ![]() | 112.9万円 | 107.6万円 | 4.9%![]() |
10位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 36.8万円 | 35.3万円 | 4.2%![]() |
11位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 162.8万円 | 157.2万円 | 3.5%![]() |
12位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 57.4万円 | 55.5万円 | 3.4%![]() |
13位 | 2016 | ホンダ ジェイド ![]() | 128.8万円 | 124.5万円 | 3.4%![]() |
14位 | 2014 | ボルボ V40 ![]() | 75万円 | 72.6万円 | 3.3%![]() |
15位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 54.3万円 | 52.6万円 | 3.2%![]() |
16位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 50.8万円 | 49.2万円 | 3.2%![]() |
17位 | 2017 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 116.6万円 | 113万円 | 3.1%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ オーリス ![]() | 89.6万円 | 86.9万円 | 3.1%![]() |
19位 | 2013 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 68.8万円 | 66.7万円 | 3.1%![]() |
20位 | 2015 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 94万円 | 91.2万円 | 3%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 467.6万円 | 199.4万円 | 134.5%![]() |
2位 | 2016 | 三菱 eKスペース ![]() | 81.3万円 | 73.3万円 | 10.9%![]() |
3位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 102.2万円 | 94.3万円 | 8.3%![]() |
4位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 81.5万円 | 75.3万円 | 8.2%![]() |
5位 | 2017 | トヨタ アルファード ![]() | 410万円 | 384万円 | 6.7%![]() |
6位 | 2015 | スバル インプレッサXV ![]() | 125.5万円 | 117.6万円 | 6.7%![]() |
7位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 392.9万円 | 369.8万円 | 6.2%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ オーリス ![]() | 89.6万円 | 84.4万円 | 6.1%![]() |
9位 | 2014 | トヨタ マークX ![]() | 138.1万円 | 130.3万円 | 5.9%![]() |
10位 | 2014 | スバル BRZ ![]() | 175.6万円 | 165.8万円 | 5.9%![]() |
11位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 80.3万円 | 76万円 | 5.6%![]() |
12位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 116.7万円 | 110.9万円 | 5.2%![]() |
13位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 73.9万円 | 70.2万円 | 5.2%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 39.5万円 | 37.6万円 | 5%![]() |
15位 | 2013 | 日産 ルークス ![]() | 40.1万円 | 38.2万円 | 4.9%![]() |
16位 | 2020 | スズキ ワゴンR ![]() | 104万円 | 99.3万円 | 4.7%![]() |
17位 | 2017 | マツダ フレアワゴン ![]() | 89.7万円 | 85.6万円 | 4.7%![]() |
18位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 144.5万円 | 138.2万円 | 4.5%![]() |
19位 | 2019 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 329.7万円 | 315.7万円 | 4.4%![]() |
20位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 98万円 | 93.8万円 | 4.4%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 467.6万円 | 230万円 | 103.3%![]() |
2位 | 2019 | トヨタ MIRAI ![]() | 159.5万円 | 119万円 | 34%![]() |
3位 | 2017 | トヨタ アルファード ![]() | 410万円 | 354.1万円 | 15.7%![]() |
4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 316.3万円 | 276.2万円 | 14.5%![]() |
5位 | 2020 | ダイハツ ブーン ![]() | 112万円 | 101.2万円 | 10.6%![]() |
6位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 392.9万円 | 356.6万円 | 10.1%![]() |
7位 | 2020 | ポルシェ 911 ![]() | 2080.4万円 | 1906.7万円 | 9.1%![]() |
8位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 282万円 | 264.6万円 | 6.5%![]() |
9位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 96.7万円 | 91.1万円 | 6.1%![]() |
10位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 233.1万円 | 219.9万円 | 6%![]() |
11位 | 2016 | トヨタ アルファード ![]() | 361万円 | 342.5万円 | 5.4%![]() |
12位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 258.4万円 | 245.7万円 | 5.1%![]() |
13位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 521万円 | 495.9万円 | 5%![]() |
14位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 275.4万円 | 263.2万円 | 4.6%![]() |
15位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 256.2万円 | 245.1万円 | 4.5%![]() |
16位 | 2014 | スズキ キャリイ ![]() | 73.7万円 | 70.6万円 | 4.3%![]() |
17位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 305.8万円 | 294.3万円 | 3.9%![]() |
18位 | 2017 | ポルシェ 911 ![]() | 1666.9万円 | 1608.9万円 | 3.6%![]() |
19位 | 2017 | トヨタ レジアスエース ![]() | 246.2万円 | 238.1万円 | 3.4%![]() |
20位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 79万円 | 76.5万円 | 3.2%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 467.6万円 | 222.1万円 | 110.5%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 392.9万円 | 354.2万円 | 10.9%![]() |
3位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 227.9万円 | 208.2万円 | 9.4%![]() |
4位 | 2019 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 329.7万円 | 303.8万円 | 8.5%![]() |
5位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.1万円 | 81.8万円 | 7.7%![]() |
6位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 275.4万円 | 256.4万円 | 7.4%![]() |
7位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 254万円 | 236.7万円 | 7.3%![]() |
8位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 103.7万円 | 96.8万円 | 7.1%![]() |
9位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 99.9万円 | 93.6万円 | 6.7%![]() |
10位 | 2017 | トヨタ アルファード ![]() | 410万円 | 385.5万円 | 6.3%![]() |
11位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 316.3万円 | 301.6万円 | 4.8%![]() |
12位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 55.9万円 | 53.3万円 | 4.8%![]() |
13位 | 2014 | トヨタ ダイナ ![]() | 210.7万円 | 201万円 | 4.8%![]() |
14位 | 2019 | トヨタ カローラ ![]() | 193.2万円 | 185.2万円 | 4.3%![]() |
15位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 143.3万円 | 137.8万円 | 3.9%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ オーリス ![]() | 89.6万円 | 86.4万円 | 3.7%![]() |
17位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 94.6万円 | 91.3万円 | 3.6%![]() |
18位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 258.4万円 | 249.9万円 | 3.4%![]() |
19位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 80.3万円 | 78万円 | 2.9%![]() |
20位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 74.7万円 | 72.7万円 | 2.7%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 95.4万円 | 64.7万円 | 47.4%![]() |
2位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 110.3万円 | 75.9万円 | 45.3%![]() |
3位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 314.8万円 | 229.1万円 | 37.4%![]() |
4位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 328.9万円 | 250.7万円 | 31.1%![]() |
5位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 270.4万円 | 214万円 | 26.3%![]() |
6位 | 2016 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 128.1万円 | 106万円 | 20.8%![]() |
7位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 148万円 | 125万円 | 18.3%![]() |
8位 | 2014 | ボルボ V70 ![]() | 128.3万円 | 108.4万円 | 18.3%![]() |
9位 | 2013 | マツダ ボンゴバン ![]() | 98.6万円 | 83.3万円 | 18.3%![]() |
10位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 175.3万円 | 148.5万円 | 18%![]() |
11位 | 2017 | 三菱 ミニキャブトラック ![]() | 100.7万円 | 85.7万円 | 17.5%![]() |
12位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 568.8万円 | 489.4万円 | 16.2%![]() |
13位 | 2017 | 三菱 アイミーブ ![]() | 127.7万円 | 110.2万円 | 15.8%![]() |
14位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 144.3万円 | 124.9万円 | 15.5%![]() |
15位 | 2020 | スズキ ランディ ![]() | 240.5万円 | 210.4万円 | 14.3%![]() |
16位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 171万円 | 149.6万円 | 14.3%![]() |
17位 | 2015 | フィアット 500C ![]() | 120.1万円 | 105.8万円 | 13.5%![]() |
18位 | 2018 | ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ ![]() | 1193.1万円 | 1053.1万円 | 13.2%![]() |
19位 | 2016 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 210.2万円 | 186万円 | 13%![]() |
20位 | 2015 | トヨタ iQ ![]() | 119.6万円 | 105.9万円 | 12.9%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 467.6万円 | 199.4万円 | 134.5%![]() |
2位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 95.4万円 | 58.4万円 | 63.3%![]() |
3位 | 2017 | ホンダ レジェンド ![]() | 297.6万円 | 189.9万円 | 56.7%![]() |
4位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 435.9万円 | 295.2万円 | 47.6%![]() |
5位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 270.4万円 | 183.8万円 | 47.1%![]() |
6位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 104.8万円 | 71.9万円 | 45.7%![]() |
7位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 41.4万円 | 29.6万円 | 39.8%![]() |
8位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 391.6万円 | 303.5万円 | 29%![]() |
9位 | 2014 | マツダ スクラム ![]() | 64.8万円 | 51.1万円 | 26.8%![]() |
10位 | 2016 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 128.1万円 | 102.4万円 | 25%![]() |
11位 | 2014 | 日産 バネット ![]() | 103.7万円 | 83万円 | 24.9%![]() |
12位 | 2016 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 210.2万円 | 168.4万円 | 24.8%![]() |
13位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 140.5万円 | 113.9万円 | 23.3%![]() |
14位 | 2015 | ルノー メガーヌ ![]() | 203万円 | 167.9万円 | 20.9%![]() |
15位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 206.9万円 | 172.2万円 | 20.1%![]() |
16位 | 2018 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 696.5万円 | 585.4万円 | 18.9%![]() |
17位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 110.3万円 | 92.7万円 | 18.9%![]() |
18位 | 2014 | シボレー カマロ ![]() | 338.9万円 | 285.8万円 | 18.5%![]() |
19位 | 2016 | マツダ ビアンテ ![]() | 116.7万円 | 98.6万円 | 18.3%![]() |
20位 | 2017 | 三菱 ミニキャブトラック ![]() | 100.7万円 | 85.8万円 | 17.3%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | マツダ ビアンテ ![]() | 104.1万円 | 44万円 | 136.5%![]() |
2位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 104.8万円 | 45.7万円 | 129.3%![]() |
3位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 467.6万円 | 230万円 | 103.3%![]() |
4位 | 2018 | 日産 AD ![]() | 64.3万円 | 34.2万円 | 88%![]() |
5位 | 2017 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 73.6万円 | 43.6万円 | 68.8%![]() |
6位 | 2013 | マツダ ボンゴバン ![]() | 98.6万円 | 64.5万円 | 52.8%![]() |
7位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 566万円 | 371.1万円 | 52.5%![]() |
8位 | 2019 | マツダ スクラム ![]() | 92.7万円 | 63.4万円 | 46.2%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 125.2万円 | 87.7万円 | 42.7%![]() |
10位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 244.2万円 | 182万円 | 34.1%![]() |
11位 | 2019 | トヨタ MIRAI ![]() | 159.5万円 | 119万円 | 34%![]() |
12位 | 2015 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 56.5万円 | 42.6万円 | 32.6%![]() |
13位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 741.6万円 | 563万円 | 31.7%![]() |
14位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 84.7万円 | 64.5万円 | 31.3%![]() |
15位 | 2017 | スバル プレオ ![]() | 38万円 | 29万円 | 31%![]() |
16位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 388.3万円 | 297万円 | 30.7%![]() |
17位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 320.6万円 | 248万円 | 29.2%![]() |
18位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 89.5万円 | 69.8万円 | 28.2%![]() |
19位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 504.2万円 | 393.3万円 | 28.1%![]() |
20位 | 2015 | 日産 NT450アトラス ![]() | 235.2万円 | 183.9万円 | 27.8%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 235万円 | 95万円 | 147.3%![]() |
2位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 467.6万円 | 222.1万円 | 110.5%![]() |
3位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() | 169.1万円 | 100.8万円 | 67.7%![]() |
4位 | 2013 | トヨタ コンフォート ![]() | 71.3万円 | 42.7万円 | 66.9%![]() |
5位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 184.5万円 | 111.8万円 | 65%![]() |
6位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 125.4万円 | 77.3万円 | 62.2%![]() |
7位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 206.9万円 | 129.5万円 | 59.7%![]() |
8位 | 2018 | ダイハツ ミラ ![]() | 65.5万円 | 41.4万円 | 58.2%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 388.3万円 | 260.3万円 | 49.1%![]() |
10位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 209.9万円 | 140.9万円 | 48.9%![]() |
11位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 58.4万円 | 39.8万円 | 46.7%![]() |
12位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 504.2万円 | 346.5万円 | 45.5%![]() |
13位 | 2020 | 日産 NV200バネット ![]() | 213.1万円 | 148万円 | 43.9%![]() |
14位 | 2016 | マツダ ビアンテ ![]() | 116.7万円 | 83.6万円 | 39.5%![]() |
15位 | 2018 | マツダ タイタン ![]() | 271.1万円 | 198万円 | 36.9%![]() |
16位 | 2013 | マツダ ボンゴバン ![]() | 98.6万円 | 72.3万円 | 36.3%![]() |
17位 | 2017 | 日産 NV200バネット ![]() | 204.9万円 | 150.5万円 | 36.1%![]() |
18位 | 2014 | シボレー エクスプレス ![]() | 628万円 | 471万円 | 33.3%![]() |
19位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 208.3万円 | 157.1万円 | 32.5%![]() |
20位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 741.6万円 | 559.9万円 | 32.4%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません