【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年06月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 31.6万円 | 29.7万円 | 6.3%![]() |
2位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 249.2万円 | 234.6万円 | 6.2%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 236.2万円 | 223.3万円 | 5.7%![]() |
4位 | 2017 | ダイハツ ブーン ![]() | 81.9万円 | 77.9万円 | 5.1%![]() |
5位 | 2018 | スズキ アルト ![]() | 69.6万円 | 66.7万円 | 4.3%![]() |
6位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 266.1万円 | 255.4万円 | 4.1%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ ハイエース ![]() | 326.3万円 | 315万円 | 3.5%![]() |
8位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 167.3万円 | 161.7万円 | 3.4%![]() |
9位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 156.8万円 | 151.9万円 | 3.2%![]() |
10位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 50.3万円 | 48.7万円 | 3.2%![]() |
11位 | 2013 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 81万円 | 78.6万円 | 3%![]() |
12位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 445万円 | 432.6万円 | 2.8%![]() |
13位 | 2013 | ホンダ フリードスパイク ![]() | 71.6万円 | 69.6万円 | 2.8%![]() |
14位 | 2020 | トヨタ タンク ![]() | 148万円 | 144万円 | 2.7%![]() |
15位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 453.7万円 | 441.6万円 | 2.7%![]() |
16位 | 2018 | トヨタ ハリアー ![]() | 304万円 | 295.8万円 | 2.7%![]() |
17位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 183.3万円 | 178.4万円 | 2.7%![]() |
18位 | 2013 | BMW X1 ![]() | 105.8万円 | 103.1万円 | 2.6%![]() |
19位 | 2016 | マツダ フレアワゴン ![]() | 86.9万円 | 84.7万円 | 2.5%![]() |
20位 | 2014 | マツダ フレアワゴン ![]() | 68.2万円 | 66.6万円 | 2.4%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 35.5万円 | 32.9万円 | 7.9%![]() |
2位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 93.4万円 | 87.1万円 | 7.2%![]() |
3位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 453.7万円 | 428.7万円 | 5.8%![]() |
4位 | 2014 | マツダ フレア ![]() | 56.1万円 | 53万円 | 5.8%![]() |
5位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 84.5万円 | 79.9万円 | 5.7%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 44.4万円 | 42万円 | 5.7%![]() |
7位 | 2013 | レクサス CT ![]() | 150.2万円 | 142万円 | 5.7%![]() |
8位 | 2015 | 日産 キューブ ![]() | 71万円 | 67.2万円 | 5.6%![]() |
9位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 416.6万円 | 394.8万円 | 5.5%![]() |
10位 | 2020 | BMW 1シリーズ ![]() | 359.5万円 | 341万円 | 5.4%![]() |
11位 | 2016 | トヨタ クラウン ![]() | 267.1万円 | 253.2万円 | 5.4%![]() |
12位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 156.8万円 | 149万円 | 5.2%![]() |
13位 | 2014 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 233.9万円 | 222.2万円 | 5.2%![]() |
14位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 51.4万円 | 48.9万円 | 5.1%![]() |
15位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 219.8万円 | 209.9万円 | 4.7%![]() |
16位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 33.4万円 | 31.9万円 | 4.7%![]() |
17位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 262.4万円 | 251.1万円 | 4.5%![]() |
18位 | 2016 | 日産 AD ![]() | 54.6万円 | 52.2万円 | 4.5%![]() |
19位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 248.5万円 | 238.4万円 | 4.2%![]() |
20位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 156.6万円 | 150.2万円 | 4.2%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 416.6万円 | 313万円 | 33%![]() |
2位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 61.7万円 | 52.3万円 | 17.9%![]() |
3位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 183.3万円 | 156.6万円 | 17%![]() |
4位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 128.7万円 | 110.5万円 | 16.4%![]() |
5位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 668.2万円 | 574.4万円 | 16.3%![]() |
6位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 96.6万円 | 83.3万円 | 15.9%![]() |
7位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 48万円 | 41.4万円 | 15.9%![]() |
8位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 456.2万円 | 396万円 | 15.2%![]() |
9位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 93.4万円 | 81.5万円 | 14.6%![]() |
10位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 128.4万円 | 112.3万円 | 14.3%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 90.7万円 | 79.8万円 | 13.6%![]() |
12位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 139.9万円 | 123.5万円 | 13.2%![]() |
13位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 51.4万円 | 45.6万円 | 12.7%![]() |
14位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLB ![]() | 711.9万円 | 638.6万円 | 11.4%![]() |
15位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 70.2万円 | 63.1万円 | 11.2%![]() |
16位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 44.4万円 | 40万円 | 10.9%![]() |
17位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 219.8万円 | 198.9万円 | 10.5%![]() |
18位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 452.7万円 | 409.9万円 | 10.4%![]() |
19位 | 2020 | ジープ ラングラー ![]() | 688.2万円 | 624.2万円 | 10.2%![]() |
20位 | 2017 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 75万円 | 68.1万円 | 10.1%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 226.3万円 | 178.3万円 | 26.9%![]() |
2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 156.8万円 | 125.8万円 | 24.6%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 96.6万円 | 78万円 | 23.8%![]() |
4位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 101.2万円 | 83.1万円 | 21.7%![]() |
5位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 139.9万円 | 116万円 | 20.6%![]() |
6位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 93.4万円 | 77.7万円 | 20.2%![]() |
7位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 96.5万円 | 80.3万円 | 20.1%![]() |
8位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 91.1万円 | 76.1万円 | 19.7%![]() |
9位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 51.4万円 | 43万円 | 19.5%![]() |
10位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 668.2万円 | 560.7万円 | 19.1%![]() |
11位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 138.2万円 | 116.3万円 | 18.8%![]() |
12位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 119.2万円 | 100.7万円 | 18.3%![]() |
13位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 90.7万円 | 77.6万円 | 16.8%![]() |
14位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 456.2万円 | 390.6万円 | 16.7%![]() |
15位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 131.8万円 | 113.3万円 | 16.3%![]() |
16位 | 2015 | トヨタ ハイエース ![]() | 326.3万円 | 283.6万円 | 15%![]() |
17位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 364.8万円 | 317.4万円 | 14.9%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 249.4万円 | 217.5万円 | 14.6%![]() |
19位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 48万円 | 42万円 | 14.2%![]() |
20位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 95.9万円 | 84万円 | 14.1%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 85.9万円 | 60.6万円 | 41.7%![]() |
2位 | 2014 | トヨタ コースター ![]() | 517万円 | 380.6万円 | 35.8%![]() |
3位 | 2015 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1092.1万円 | 829.5万円 | 31.6%![]() |
4位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 170.8万円 | 139.8万円 | 22.1%![]() |
5位 | 2018 | トヨタ トヨエース ![]() | 279.4万円 | 229.9万円 | 21.5%![]() |
6位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 295.6万円 | 245.5万円 | 20.4%![]() |
7位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 199.9万円 | 168.3万円 | 18.7%![]() |
8位 | 2014 | ホンダ ライフ ![]() | 47.7万円 | 40.3万円 | 18.3%![]() |
9位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 292.6万円 | 247.5万円 | 18.2%![]() |
10位 | 2014 | BMW i3 ![]() | 195.2万円 | 167.1万円 | 16.8%![]() |
11位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 194.5万円 | 166.9万円 | 16.5%![]() |
12位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 96.5万円 | 82.9万円 | 16.4%![]() |
13位 | 2013 | キャデラック SRXクロスオーバー ![]() | 185.5万円 | 162万円 | 14.5%![]() |
14位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 159.9万円 | 140.3万円 | 13.9%![]() |
15位 | 2015 | スバル エクシーガ ![]() | 135.8万円 | 119.4万円 | 13.7%![]() |
16位 | 2018 | スバル ステラ ![]() | 116.4万円 | 102.4万円 | 13.6%![]() |
17位 | 2015 | フォード フォーカス ![]() | 103.9万円 | 91.4万円 | 13.6%![]() |
18位 | 2015 | メルセデス・マイバッハ Sクラス ![]() | 896.6万円 | 790万円 | 13.4%![]() |
19位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 175.1万円 | 154.6万円 | 13.2%![]() |
20位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 104.5万円 | 92.9万円 | 12.4%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 96.5万円 | 62.5万円 | 54.4%![]() |
2位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 44.1万円 | 33.3万円 | 32.4%![]() |
3位 | 2018 | スバル レガシィB4 ![]() | 225.4万円 | 176万円 | 28%![]() |
4位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 175.1万円 | 138.6万円 | 26.3%![]() |
5位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 119.7万円 | 95.4万円 | 25.4%![]() |
6位 | 2015 | スバル プレオプラス ![]() | 53万円 | 42.3万円 | 25.2%![]() |
7位 | 2016 | トヨタ bB ![]() | 97.3万円 | 78.6万円 | 23.7%![]() |
8位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 227.3万円 | 184.3万円 | 23.3%![]() |
9位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 312万円 | 253.1万円 | 23.2%![]() |
10位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 292.6万円 | 241.1万円 | 21.3%![]() |
11位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 213万円 | 177.6万円 | 19.9%![]() |
12位 | 2015 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 115.1万円 | 96.7万円 | 19%![]() |
13位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 377万円 | 319.4万円 | 18%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 59.7万円 | 51万円 | 17%![]() |
15位 | 2018 | スバル ステラ ![]() | 116.4万円 | 100万円 | 16.4%![]() |
16位 | 2017 | アウディ S8 ![]() | 661.3万円 | 568.7万円 | 16.2%![]() |
17位 | 2019 | マツダ ボンゴバン ![]() | 99.5万円 | 85.8万円 | 15.9%![]() |
18位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() | 2081.5万円 | 1807.3万円 | 15.1%![]() |
19位 | 2013 | ミニ ミニクーペ ![]() | 202.5万円 | 176万円 | 15%![]() |
20位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 177.5万円 | 154.7万円 | 14.7%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ルノー メガーヌ ![]() | 269.9万円 | 152.8万円 | 76.6%![]() |
2位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1706.6万円 | 999.5万円 | 70.7%![]() |
3位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート ![]() | 104万円 | 66.1万円 | 57.3%![]() |
4位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 78.3万円 | 51.4万円 | 52.3%![]() |
5位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1783.6万円 | 1182.4万円 | 50.8%![]() |
6位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 111万円 | 73.7万円 | 50.6%![]() |
7位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 316万円 | 217.5万円 | 45.2%![]() |
8位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 783.7万円 | 547.1万円 | 43.2%![]() |
9位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 129.9万円 | 90.7万円 | 43.2%![]() |
10位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 130.9万円 | 92万円 | 42.2%![]() |
11位 | 2016 | ホンダ CR-Z ![]() | 263.5万円 | 188.6万円 | 39.7%![]() |
12位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 161.2万円 | 117.9万円 | 36.7%![]() |
13位 | 2019 | 日産 アトラス ![]() | 276.7万円 | 205.3万円 | 34.7%![]() |
14位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 130.1万円 | 97.2万円 | 33.8%![]() |
15位 | 2017 | 日産 NV200バネット ![]() | 191.1万円 | 143.3万円 | 33.3%![]() |
16位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 416.6万円 | 313万円 | 33%![]() |
17位 | 2015 | トヨタ カローラルミオン ![]() | 110.3万円 | 82.9万円 | 33%![]() |
18位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 112.6万円 | 84.8万円 | 32.7%![]() |
19位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 198.4万円 | 150.6万円 | 31.7%![]() |
20位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 89.7万円 | 68.4万円 | 31.1%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 161.2万円 | 75万円 | 114.9%![]() |
2位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサートオールトラック ![]() | 120.4万円 | 71.6万円 | 68.1%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 403万円 | 250.9万円 | 60.6%![]() |
4位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 119.7万円 | 75.2万円 | 59.1%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 129.9万円 | 81.7万円 | 58.9%![]() |
6位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 174万円 | 110.6万円 | 57.3%![]() |
7位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1706.6万円 | 1092.9万円 | 56.1%![]() |
8位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 508.3万円 | 329.1万円 | 54.4%![]() |
9位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 170.8万円 | 113.1万円 | 51%![]() |
10位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 316万円 | 210.7万円 | 49.9%![]() |
11位 | 2017 | フォード F-150 ![]() | 779.1万円 | 524.3万円 | 48.5%![]() |
12位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 783.7万円 | 531.4万円 | 47.4%![]() |
13位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1564.9万円 | 1086.5万円 | 44%![]() |
14位 | 2016 | ホンダ CR-Z ![]() | 263.5万円 | 186.6万円 | 41.2%![]() |
15位 | 2019 | 日産 アトラス ![]() | 276.7万円 | 196.2万円 | 41%![]() |
16位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 177.5万円 | 126万円 | 40.8%![]() |
17位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 596.4万円 | 424.5万円 | 40.4%![]() |
18位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 130.1万円 | 92.9万円 | 40%![]() |
19位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 84万円 | 60.3万円 | 39.3%![]() |
20位 | 2017 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 90.5万円 | 65.9万円 | 37.3%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません