【週刊】今売れている人気の車種は?中古車売れ筋ランキング2023年09月第3週版
今売れている人気の車種は?中古車売れ筋ランキング
![人気の中古車売れ筋ランキング](https://ucarfan.com/wp-content/uploads/popular8-300x200.jpg)
中古車の中でもよく売れている人気の車種は、新車でも人気があったため大量生産され、中古車市場でも尚人気が継続しているような車種となります。
また中古車販売店としても、よく売れることから仕入れから販売までの期間が短く、経営効率が非常に良いです。
人気車種を扱うことで、経営も安定、かつ薄利多売ができるため、必然的に価格も抑えて販売ができ、消費者にとってはお買い得な車種とも言えます。
本記事では、この1週間の中での中古車の売れ筋を独自調査し、価格帯別ごとにランキング形式で紹介していきます。
※成約平均価格や人気ポイントは当サイトにて独自に集計したものであり、市場価格をリアルに反映したものとは限りません
100万円以下の中古車売れ筋ランキングトップ20
成約価格の平均が100万円以下の車種を、ランキング形式で紹介します。
順位 | メーカー 車種 | 人気ポイント | 成約平均 価格 |
---|---|---|---|
1位 | ダイハツ タント ![]() | 1536point | 86.5万円 |
2位 | スズキ ワゴンR ![]() | 1311point | 63.8万円 |
3位 | トヨタ アクア ![]() | 1115point | 96.2万円 |
4位 | 日産 ノート ![]() | 958point | 96.3万円 |
5位 | ホンダ フィット ![]() | 886point | 92.4万円 |
6位 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 825point | 62.9万円 |
7位 | 日産 デイズ ![]() | 657point | 92.6万円 |
8位 | ダイハツ ミライース ![]() | 592point | 61.7万円 |
9位 | ホンダ N-WGN ![]() | 588point | 96.6万円 |
10位 | スズキ アルト ![]() | 542point | 56.6万円 |
11位 | スズキ アルトラパン ![]() | 537point | 70.3万円 |
12位 | 日産 デイズルークス ![]() | 532point | 99.5万円 |
13位 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 495point | 71万円 |
14位 | トヨタ パッソ ![]() | 451point | 66万円 |
15位 | スズキ エブリイ ![]() | 370point | 75.5万円 |
16位 | マツダ デミオ ![]() | 359point | 81.9万円 |
17位 | スズキ スイフト ![]() | 336point | 92.7万円 |
18位 | 日産 ルークス ![]() | 319point | 98.7万円 |
19位 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 309point | 73万円 |
20位 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 304point | 84万円 |
100万円~200万円の中古車売れ筋ランキングトップ20
成約価格の平均が100万円~200万円の車種を、ランキング形式で紹介します。
順位 | メーカー 車種 | 人気ポイント | 成約平均 価格 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ N-BOX ![]() | 1811point | 120.7万円 |
2位 | トヨタ プリウス ![]() | 1432point | 123.2万円 |
3位 | 日産 セレナ ![]() | 997point | 153.3万円 |
4位 | スズキ スペーシア ![]() | 810point | 124.4万円 |
5位 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 806point | 172.8万円 |
6位 | トヨタ シエンタ ![]() | 672point | 134.3万円 |
7位 | スズキ ハスラー ![]() | 623point | 116.3万円 |
8位 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 583point | 178.4万円 |
9位 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 578point | 141.2万円 |
10位 | 日産 エクストレイル ![]() | 564point | 160.7万円 |
11位 | ホンダ フリード ![]() | 518point | 129.1万円 |
12位 | トヨタ ノア ![]() | 421point | 156.8万円 |
13位 | スズキ ジムニー ![]() | 369point | 128.2万円 |
14位 | トヨタ プリウスα ![]() | 338point | 119.3万円 |
15位 | トヨタ ルーミー ![]() | 315point | 139.2万円 |
16位 | スズキ ソリオ ![]() | 309point | 116万円 |
17位 | ホンダ オデッセイ ![]() | 308point | 172.1万円 |
18位 | ダイハツ ムーヴキャンバス ![]() | 296point | 135.6万円 |
19位 | ミニ ミニ ![]() | 287point | 191.1万円 |
20位 | トヨタ タンク ![]() | 280point | 132.8万円 |
200万円~300万円の中古車売れ筋ランキングトップ20
成約価格の平均が200万円~300万円の車種を、ランキング形式で紹介します。
順位 | メーカー 車種 | 人気ポイント | 成約平均 価格 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ アルファード ![]() | 583point | 296.5万円 |
2位 | トヨタ ハリアー ![]() | 573point | 256.5万円 |
3位 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 571point | 247.3万円 |
4位 | マツダ CX-5 ![]() | 376point | 205.4万円 |
5位 | トヨタ C-HR ![]() | 366point | 206.5万円 |
6位 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 326point | 237.8万円 |
7位 | トヨタ エスクァイア ![]() | 239point | 223.6万円 |
8位 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 207point | 239.3万円 |
9位 | BMW 3シリーズ ![]() | 190point | 212.1万円 |
10位 | トヨタ RAV4 ![]() | 129point | 296.1万円 |
11位 | トヨタ 86 ![]() | 121point | 214.1万円 |
12位 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 120point | 263.9万円 |
13位 | BMW X1 ![]() | 119point | 241万円 |
14位 | レクサス IS ![]() | 116point | 204万円 |
15位 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 116point | 215.5万円 |
16位 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 108point | 227.9万円 |
17位 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 102point | 245.4万円 |
18位 | トヨタ ハイエース ![]() | 92point | 276.8万円 |
19位 | トヨタ レジアスエース ![]() | 90point | 204.7万円 |
20位 | トヨタ カムリ ![]() | 89point | 271.8万円 |
300万円~の中古車売れ筋ランキングトップ20
成約価格の平均が300万円~の車種を、ランキング形式で紹介します。
順位 | メーカー 車種 | 人気ポイント | 成約平均 価格 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 217point | 337.5万円 |
2位 | トヨタ クラウン ![]() | 166point | 406.6万円 |
3位 | マツダ CX-8 ![]() | 126point | 302.8万円 |
4位 | BMW 5シリーズ ![]() | 119point | 314.9万円 |
5位 | レクサス RX ![]() | 107point | 488.9万円 |
6位 | レクサス NX ![]() | 101point | 364.7万円 |
7位 | ジープ ラングラー ![]() | 98point | 388.2万円 |
8位 | BMW X3 ![]() | 87point | 403.5万円 |
9位 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 87point | 338.2万円 |
10位 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 79point | 617.2万円 |
11位 | レクサス LS ![]() | 69point | 419万円 |
12位 | フォルクスワーゲン ティグアン ![]() | 66point | 312万円 |
13位 | ポルシェ 911 ![]() | 65point | 1242.2万円 |
14位 | ポルシェ カイエン ![]() | 63point | 474.6万円 |
15位 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 60point | 1126.7万円 |
16位 | ボルボ XC60 ![]() | 58point | 404.5万円 |
17位 | トヨタ ハイラックス ![]() | 54point | 336.8万円 |
18位 | メルセデス・ベンツ CLAクラス ![]() | 48point | 321.3万円 |
19位 | BMW 7シリーズ ![]() | 47point | 472.7万円 |
20位 | メルセデス・ベンツ GLC ![]() | 46point | 463.4万円 |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
![](https://ucarfan.com/wp-content/uploads/best-deal-solusion3-1.png)
今週の人気中古車最安値リスト
今週市場に出回っている人気ランキングにランクイン中の中古車を紹介します。
条件は、修復履歴:なし、3年落ちまで、走行:1万㎞以下の好条件から検索しました。
気になる個体については、中古車サイトさんへのリンクから問い合わせしてみてください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません