【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2025年12月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 105.1万円 | 96.8万円 | 8.5% |
| 2位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 33万円 | 31.3万円 | 5.4% |
| 3位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 66.2万円 | 63万円 | 5% |
| 4位 | 2020 | レクサス LS ![]() | 656.4万円 | 628.6万円 | 4.4% |
| 5位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 121.7万円 | 116.5万円 | 4.4% |
| 6位 | 2015 | レクサス CT ![]() | 165.8万円 | 159万円 | 4.2% |
| 7位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 217.4万円 | 209万円 | 4% |
| 8位 | 2016 | トヨタ サクシードバン ![]() | 102.4万円 | 98.6万円 | 3.8% |
| 9位 | 2015 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 88.9万円 | 85.7万円 | 3.7% |
| 10位 | 2013 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 68.3万円 | 65.9万円 | 3.6% |
| 11位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 257.1万円 | 248.2万円 | 3.5% |
| 12位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 89.3万円 | 86.3万円 | 3.4% |
| 13位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 471.9万円 | 456.6万円 | 3.3% |
| 14位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 189.1万円 | 183万円 | 3.3% |
| 15位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 153.4万円 | 148.6万円 | 3.2% |
| 16位 | 2020 | ホンダ シャトル ![]() | 140万円 | 135.9万円 | 3% |
| 17位 | 2019 | ホンダ S660 ![]() | 232万円 | 225.2万円 | 3% |
| 18位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 174万円 | 168.8万円 | 3% |
| 19位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 78.4万円 | 76.1万円 | 3% |
| 20位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 47.9万円 | 46.5万円 | 3% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 167.7万円 | 151.7万円 | 10.5% |
| 2位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 141.3万円 | 129.3万円 | 9.2% |
| 3位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 52.6万円 | 48.5万円 | 8.4% |
| 4位 | 2019 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 173.2万円 | 160万円 | 8.2% |
| 5位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 66.2万円 | 61.2万円 | 8.1% |
| 6位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.4万円 | 34.6万円 | 8% |
| 7位 | 2016 | トヨタ サクシードバン ![]() | 102.4万円 | 95.3万円 | 7.4% |
| 8位 | 2013 | 日産 エルグランド ![]() | 92.5万円 | 86.1万円 | 7.4% |
| 9位 | 2018 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 160万円 | 149.3万円 | 7.1% |
| 10位 | 2013 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 68.3万円 | 63.8万円 | 7% |
| 11位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 189.1万円 | 177万円 | 6.8% |
| 12位 | 2019 | ホンダ S660 ![]() | 232万円 | 217.3万円 | 6.7% |
| 13位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 257.1万円 | 240.9万円 | 6.7% |
| 14位 | 2014 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 65万円 | 61万円 | 6.5% |
| 15位 | 2016 | スズキ スイフト ![]() | 77万円 | 72.4万円 | 6.3% |
| 16位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 378.8万円 | 356.5万円 | 6.2% |
| 17位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 89.3万円 | 84.3万円 | 5.9% |
| 18位 | 2016 | トヨタ ポルテ ![]() | 68.6万円 | 64.9万円 | 5.7% |
| 19位 | 2013 | ホンダ N-WGN ![]() | 53.5万円 | 50.6万円 | 5.7% |
| 20位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 33万円 | 31.2万円 | 5.7% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.4万円 | 31万円 | 20.6% |
| 2位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 78.4万円 | 65.9万円 | 18.9% |
| 3位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 71.3万円 | 61.5万円 | 15.9% |
| 4位 | 2013 | ホンダ フリード ![]() | 65.2万円 | 57.5万円 | 13.3% |
| 5位 | 2015 | レクサス RC F ![]() | 496.8万円 | 442.6万円 | 12.2% |
| 6位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 641.6万円 | 574.8万円 | 11.6% |
| 7位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 148.4万円 | 133.5万円 | 11.1% |
| 8位 | 2016 | 日産 フーガ ![]() | 166.3万円 | 149.7万円 | 11% |
| 9位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 344.7万円 | 311.3万円 | 10.7% |
| 10位 | 2017 | スズキ イグニス ![]() | 94.5万円 | 85.6万円 | 10.3% |
| 11位 | 2014 | 日産 ノート ![]() | 47.9万円 | 43.4万円 | 10.3% |
| 12位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 66.2万円 | 60.1万円 | 10.1% |
| 13位 | 2016 | レクサス CT ![]() | 186.8万円 | 169.7万円 | 10% |
| 14位 | 2013 | ホンダ N-WGN ![]() | 53.5万円 | 48.7万円 | 9.8% |
| 15位 | 2018 | トヨタ カムリ ![]() | 243.5万円 | 221.9万円 | 9.7% |
| 16位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 125.2万円 | 114.3万円 | 9.5% |
| 17位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 148.9万円 | 136.1万円 | 9.4% |
| 18位 | 2014 | トヨタ エスティマ ![]() | 121.6万円 | 111.3万円 | 9.2% |
| 19位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 109.6万円 | 100.5万円 | 9% |
| 20位 | 2019 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 109.9万円 | 101万円 | 8.8% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 111.7万円 | 91.4万円 | 22.2% |
| 2位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 89.1万円 | 75.4万円 | 18.1% |
| 3位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 344.7万円 | 294.1万円 | 17.2% |
| 4位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 66.2万円 | 56.5万円 | 17.1% |
| 5位 | 2018 | ポルシェ 911 ![]() | 1846.8万円 | 1587.2万円 | 16.3% |
| 6位 | 2019 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 173.2万円 | 154.1万円 | 12.3% |
| 7位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 33万円 | 29.8万円 | 10.7% |
| 8位 | 2016 | スズキ キャリイ ![]() | 82.8万円 | 75.2万円 | 10.1% |
| 9位 | 2015 | 日産 フェアレディZ ![]() | 316万円 | 287.6万円 | 9.8% |
| 10位 | 2020 | ホンダ インサイト ![]() | 239.2万円 | 217.9万円 | 9.7% |
| 11位 | 2020 | スズキ キャリイ ![]() | 115万円 | 104.9万円 | 9.6% |
| 12位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 124.4万円 | 113.8万円 | 9.3% |
| 13位 | 2020 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 106.8万円 | 98.2万円 | 8.7% |
| 14位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 109.6万円 | 101.2万円 | 8.3% |
| 15位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 185.9万円 | 172.7万円 | 7.6% |
| 16位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 217.4万円 | 202.4万円 | 7.4% |
| 17位 | 2013 | トヨタ マークX ![]() | 129.6万円 | 120.9万円 | 7.1% |
| 18位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 48.1万円 | 45.2万円 | 6.4% |
| 19位 | 2014 | スズキ キャリイ ![]() | 78.6万円 | 74万円 | 6.2% |
| 20位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 158.8万円 | 149.6万円 | 6.1% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 126万円 | 67.1万円 | 87.7% |
| 2位 | 2015 | プジョー 208 ![]() | 69.9万円 | 55.1万円 | 26.8% |
| 3位 | 2014 | シトロエン C3 ![]() | 36.9万円 | 30.8万円 | 19.8% |
| 4位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 302.7万円 | 258.3万円 | 17.1% |
| 5位 | 2016 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 407.7万円 | 348.5万円 | 16.9% |
| 6位 | 2013 | BMW 3シリーズグランツーリスモ ![]() | 108.5万円 | 93.6万円 | 15.9% |
| 7位 | 2017 | BMW X6 ![]() | 317.8万円 | 274.4万円 | 15.8% |
| 8位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 296万円 | 255.7万円 | 15.7% |
| 9位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 54.4万円 | 47.1万円 | 15.4% |
| 10位 | 2019 | フィアット デュカト ![]() | 904.3万円 | 797.5万円 | 13.3% |
| 11位 | 2013 | アウディ A6アバント ![]() | 102.8万円 | 90.7万円 | 13.3% |
| 12位 | 2014 | トヨタ アリオン ![]() | 110.4万円 | 98万円 | 12.6% |
| 13位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 148.2万円 | 131.9万円 | 12.3% |
| 14位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 89.4万円 | 79.7万円 | 12.1% |
| 15位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() | 52.6万円 | 47万円 | 11.9% |
| 16位 | 2019 | マセラティ レヴァンテ ![]() | 573.3万円 | 513.2万円 | 11.7% |
| 17位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 206.8万円 | 185.2万円 | 11.6% |
| 18位 | 2015 | マツダ ビアンテ ![]() | 74.1万円 | 66.5万円 | 11.4% |
| 19位 | 2018 | レクサス GS F ![]() | 734.9万円 | 660.1万円 | 11.3% |
| 20位 | 2013 | メルセデス・ベンツ SLクラス ![]() | 321万円 | 288.3万円 | 11.3% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 126万円 | 72.4万円 | 74% |
| 2位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 107.5万円 | 66.9万円 | 60.6% |
| 3位 | 2014 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 72.9万円 | 49.7万円 | 46.6% |
| 4位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 67.2万円 | 45.9万円 | 46.4% |
| 5位 | 2013 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 97.3万円 | 69.7万円 | 39.5% |
| 6位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 91.1万円 | 66.1万円 | 37.8% |
| 7位 | 2015 | スズキ キザシ ![]() | 96.7万円 | 72万円 | 34.3% |
| 8位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 86.1万円 | 64.9万円 | 32.6% |
| 9位 | 2018 | 日産 フーガ ![]() | 172.8万円 | 133.7万円 | 29.2% |
| 10位 | 2014 | ミニ ミニクーペ ![]() | 137.4万円 | 106.3万円 | 29.2% |
| 11位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 338.3万円 | 263.5万円 | 28.3% |
| 12位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 206.8万円 | 162.2万円 | 27.4% |
| 13位 | 2015 | プジョー 208 ![]() | 69.9万円 | 55万円 | 27% |
| 14位 | 2015 | アウディ A4 ![]() | 121.6万円 | 96.1万円 | 26.5% |
| 15位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 134.4万円 | 106.2万円 | 26.5% |
| 16位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 101.3万円 | 80.6万円 | 25.6% |
| 17位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 46.5万円 | 37万円 | 25.6% |
| 18位 | 2013 | マツダ アクセラ ![]() | 86.3万円 | 69万円 | 25% |
| 19位 | 2013 | BMW 3シリーズグランツーリスモ ![]() | 108.5万円 | 86.9万円 | 24.8% |
| 20位 | 2017 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 163.7万円 | 132.3万円 | 23.7% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | キャデラック ATS ![]() | 367.9万円 | 198.3万円 | 85.5% |
| 2位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 126万円 | 68.4万円 | 84.2% |
| 3位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 67.2万円 | 37.4万円 | 79.6% |
| 4位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 338.3万円 | 198万円 | 70.8% |
| 5位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 307.1万円 | 188万円 | 63.3% |
| 6位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 302.7万円 | 196.2万円 | 54.2% |
| 7位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 206.3万円 | 134.1万円 | 53.8% |
| 8位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 296万円 | 196.2万円 | 50.8% |
| 9位 | 2020 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 277.1万円 | 184.5万円 | 50.1% |
| 10位 | 2020 | トヨタ マークX ![]() | 330.1万円 | 223.5万円 | 47.6% |
| 11位 | 2014 | BMW 7シリーズ ![]() | 204.7万円 | 140.1万円 | 46.1% |
| 12位 | 2015 | トヨタ アイシス ![]() | 98.3万円 | 68.2万円 | 44.1% |
| 13位 | 2015 | トヨタ プリウスPHV ![]() | 100.8万円 | 70.7万円 | 42.5% |
| 14位 | 2016 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 407.7万円 | 286.7万円 | 42.2% |
| 15位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 134.4万円 | 95.1万円 | 41.3% |
| 16位 | 2017 | 日産 シルフィ ![]() | 96.7万円 | 68.5万円 | 41.1% |
| 17位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 318.3万円 | 227.5万円 | 39.9% |
| 18位 | 2013 | ホンダ バモス ![]() | 77.6万円 | 55.6万円 | 39.5% |
| 19位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 202.2万円 | 148万円 | 36.6% |
| 20位 | 2013 | マツダ アクセラ ![]() | 86.3万円 | 63.9万円 | 35% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | キャデラック エスカレード ![]() | 722.2万円 | 158万円 | 357% |
| 2位 | 2013 | スズキ スプラッシュ ![]() | 42.5万円 | 20.9万円 | 103.3% |
| 3位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 318.3万円 | 161.2万円 | 97.4% |
| 4位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 112.5万円 | 61.8万円 | 82% |
| 5位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 302.7万円 | 171.3万円 | 76.7% |
| 6位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 102.7万円 | 60.5万円 | 69.7% |
| 7位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() | 2117.6万円 | 1250万円 | 69.4% |
| 8位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 106.9万円 | 63.7万円 | 67.8% |
| 9位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 338.3万円 | 202.2万円 | 67.3% |
| 10位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 134.4万円 | 88.4万円 | 52% |
| 11位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 190.2万円 | 127.5万円 | 49.1% |
| 12位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン ![]() | 383.3万円 | 262.2万円 | 46.1% |
| 13位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 126万円 | 87.3万円 | 44.3% |
| 14位 | 2013 | ホンダ バモス ![]() | 77.6万円 | 54.2万円 | 43.1% |
| 15位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 506万円 | 356万円 | 42.1% |
| 16位 | 2017 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 632万円 | 447.4万円 | 41.2% |
| 17位 | 2019 | アルファ ロメオ ステルヴィオ ![]() | 436.1万円 | 309.5万円 | 40.9% |
| 18位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 58.5万円 | 41.6万円 | 40.6% |
| 19位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 308.7万円 | 221.3万円 | 39.4% |
| 20位 | 2017 | スバル サンバートラック ![]() | 86.3万円 | 63.2万円 | 36.5% |

















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません