【週刊】中古車相場下落率ランキング2025年12月第4週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 56.4万円 | 61.7万円 | -8.5% |
| 2位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 76.5万円 | 81.7万円 | -6.3% |
| 3位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 241.3万円 | 256.3万円 | -5.8% |
| 4位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 198.4万円 | 210.8万円 | -5.8% |
| 5位 | 2014 | スバル XVハイブリッド ![]() | 79.7万円 | 83.6万円 | -4.6% |
| 6位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 31.4万円 | 32.9万円 | -4.5% |
| 7位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 104.8万円 | 109.7万円 | -4.4% |
| 8位 | 2013 | 日産 フェアレディZ ![]() | 209.8万円 | 219.3万円 | -4.3% |
| 9位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 67.9万円 | 70.9万円 | -4.2% |
| 10位 | 2016 | トヨタ スペイド ![]() | 71.3万円 | 74.5万円 | -4.2% |
| 11位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 71.5万円 | 74.7万円 | -4.2% |
| 12位 | 2013 | スズキ アルトエコ ![]() | 28.6万円 | 29.8万円 | -4% |
| 13位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 66.9万円 | 69.5万円 | -3.7% |
| 14位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 200.9万円 | 208.7万円 | -3.7% |
| 15位 | 2015 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 77.7万円 | 80.6万円 | -3.5% |
| 16位 | 2020 | 三菱 eKワゴン ![]() | 80.7万円 | 83.7万円 | -3.5% |
| 17位 | 2014 | マツダ フレアワゴン ![]() | 45.5万円 | 47.1万円 | -3.3% |
| 18位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 118.8万円 | 122.9万円 | -3.3% |
| 19位 | 2015 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 136.8万円 | 141.5万円 | -3.3% |
| 20位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 220.9万円 | 228.6万円 | -3.3% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 67.9万円 | 77.8万円 | -12.7% |
| 2位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 66.9万円 | 75.1万円 | -10.9% |
| 3位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 33.4万円 | 36.7万円 | -8.9% |
| 4位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 60.9万円 | 66.8万円 | -8.8% |
| 5位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2247.3万円 | 2441.5万円 | -7.9% |
| 6位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 76.5万円 | 82.7万円 | -7.4% |
| 7位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 198.4万円 | 213.7万円 | -7.1% |
| 8位 | 2013 | 日産 フェアレディZ ![]() | 209.8万円 | 225.8万円 | -7% |
| 9位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン ![]() | 72.3万円 | 77.6万円 | -6.8% |
| 10位 | 2013 | マツダ フレア ![]() | 32.4万円 | 34.8万円 | -6.8% |
| 11位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 41万円 | 44万円 | -6.8% |
| 12位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 70.7万円 | 75.7万円 | -6.6% |
| 13位 | 2014 | スバル XVハイブリッド ![]() | 79.7万円 | 85.4万円 | -6.6% |
| 14位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 56.4万円 | 60.3万円 | -6.4% |
| 15位 | 2014 | ホンダ グレイス ![]() | 82.2万円 | 87.8万円 | -6.3% |
| 16位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 312.5万円 | 333.4万円 | -6.2% |
| 17位 | 2013 | ミニ ミニ ![]() | 82.1万円 | 87.5万円 | -6.1% |
| 18位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 53.2万円 | 56.6万円 | -6% |
| 19位 | 2016 | BMW 7シリーズ ![]() | 252.6万円 | 268.5万円 | -5.9% |
| 20位 | 2017 | BMW X1 ![]() | 159.1万円 | 169.1万円 | -5.9% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 76.5万円 | 95万円 | -19.4% |
| 2位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 60.9万円 | 73.6万円 | -17.2% |
| 3位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 69.6万円 | 84万円 | -17.1% |
| 4位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 138万円 | 166.1万円 | -16.9% |
| 5位 | 2017 | 三菱 eKカスタム ![]() | 56.8万円 | 67.8万円 | -16.2% |
| 6位 | 2013 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 104.1万円 | 122.4万円 | -14.9% |
| 7位 | 2018 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 189.3万円 | 222.2万円 | -14.8% |
| 8位 | 2015 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 102.4万円 | 119.4万円 | -14.2% |
| 9位 | 2015 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 136.8万円 | 158.6万円 | -13.7% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ピクシスメガ ![]() | 76.3万円 | 88.4万円 | -13.6% |
| 11位 | 2014 | レクサス RC ![]() | 244.2万円 | 282.1万円 | -13.4% |
| 12位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 60.7万円 | 70.1万円 | -13.4% |
| 13位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 71.5万円 | 82.4万円 | -13.2% |
| 14位 | 2013 | マツダ フレアワゴン ![]() | 38万円 | 43.6万円 | -12.8% |
| 15位 | 2015 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 59.7万円 | 68.5万円 | -12.8% |
| 16位 | 2018 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 312.9万円 | 357.9万円 | -12.5% |
| 17位 | 2018 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 123.7万円 | 141.3万円 | -12.4% |
| 18位 | 2013 | 日産 マーチ ![]() | 30.4万円 | 34.7万円 | -12.3% |
| 19位 | 2013 | マツダ フレア ![]() | 32.4万円 | 36.7万円 | -11.7% |
| 20位 | 2019 | レクサス LS ![]() | 474.3万円 | 534.1万円 | -11.1% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 71.5万円 | 103.3万円 | -30.7% |
| 2位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 175.5万円 | 249.6万円 | -29.6% |
| 3位 | 2016 | ミニ ミニ ![]() | 106.3万円 | 145.5万円 | -26.9% |
| 4位 | 2017 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 141.6万円 | 192万円 | -26.2% |
| 5位 | 2018 | シトロエン C3 ![]() | 99.6万円 | 134.5万円 | -25.9% |
| 6位 | 2017 | BMW X1 ![]() | 159.1万円 | 214.7万円 | -25.8% |
| 7位 | 2018 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 164万円 | 218.7万円 | -25% |
| 8位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 53.2万円 | 70.2万円 | -24.2% |
| 9位 | 2015 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 45.8万円 | 59.8万円 | -23.4% |
| 10位 | 2019 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 203.9万円 | 265.8万円 | -23.2% |
| 11位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 60.7万円 | 79万円 | -23.1% |
| 12位 | 2017 | 三菱 eKカスタム ![]() | 56.8万円 | 73.8万円 | -23% |
| 13位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 58.1万円 | 75.3万円 | -22.8% |
| 14位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Aクラスセダン ![]() | 269.9万円 | 349.7万円 | -22.8% |
| 15位 | 2015 | ミニ ミニ ![]() | 99.5万円 | 128.8万円 | -22.7% |
| 16位 | 2016 | ルノー カングー ![]() | 114.6万円 | 148.2万円 | -22.6% |
| 17位 | 2020 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 253.1万円 | 326万円 | -22.3% |
| 18位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 166.6万円 | 214.5万円 | -22.3% |
| 19位 | 2020 | プジョー 208 ![]() | 172.9万円 | 222.1万円 | -22.1% |
| 20位 | 2017 | 日産 セレナ ![]() | 142.2万円 | 182.1万円 | -21.9% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 358.5万円 | 501万円 | -28.4% |
| 2位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 229.5万円 | 308万円 | -25.4% |
| 3位 | 2015 | アウディ A4 ![]() | 99.7万円 | 121.6万円 | -18% |
| 4位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 307.1万円 | 370.1万円 | -17% |
| 5位 | 2018 | アウディ A6アバント ![]() | 216.7万円 | 259.4万円 | -16.4% |
| 6位 | 2013 | ホンダ インサイト ![]() | 49.6万円 | 59万円 | -15.9% |
| 7位 | 2016 | トヨタ アイシス ![]() | 100.5万円 | 117.5万円 | -14.4% |
| 8位 | 2013 | 日産 デュアリス ![]() | 65.1万円 | 76万円 | -14.3% |
| 9位 | 2019 | 日産 フーガ ![]() | 174.4万円 | 203万円 | -14% |
| 10位 | 2014 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 61.2万円 | 70.8万円 | -13.5% |
| 11位 | 2017 | マツダ ビアンテ ![]() | 108.5万円 | 125万円 | -13.2% |
| 12位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 85.3万円 | 98.2万円 | -13.1% |
| 13位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 110.8万円 | 127.5万円 | -13% |
| 14位 | 2016 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 113.9万円 | 130.1万円 | -12.4% |
| 15位 | 2013 | アウディ A6 ![]() | 97.9万円 | 110.1万円 | -11% |
| 16位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 112万円 | 125.6万円 | -10.8% |
| 17位 | 2013 | BMW 3シリーズグランツーリスモ ![]() | 100.3万円 | 112.4万円 | -10.7% |
| 18位 | 2014 | 三菱 ミラージュ ![]() | 40.1万円 | 44.9万円 | -10.6% |
| 19位 | 2017 | メルセデス・ベンツ SLクラス ![]() | 481万円 | 537.8万円 | -10.5% |
| 20位 | 2020 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 252万円 | 281.6万円 | -10.5% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 358.5万円 | 528.5万円 | -32.1% |
| 2位 | 2016 | トヨタ アイシス ![]() | 100.5万円 | 147.7万円 | -31.9% |
| 3位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 97.8万円 | 142.8万円 | -31.5% |
| 4位 | 2018 | ルノー ルーテシア ![]() | 102.7万円 | 135万円 | -23.9% |
| 5位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 307.1万円 | 396.6万円 | -22.5% |
| 6位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 65.2万円 | 83.6万円 | -22% |
| 7位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 229.5万円 | 294.6万円 | -22% |
| 8位 | 2014 | ルノー メガーヌ ![]() | 101.7万円 | 129.5万円 | -21.4% |
| 9位 | 2014 | BMW i3 ![]() | 84.4万円 | 106.3万円 | -20.6% |
| 10位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラスワゴン ![]() | 309.5万円 | 389.6万円 | -20.5% |
| 11位 | 2013 | スズキ エスクード ![]() | 74.5万円 | 92.8万円 | -19.7% |
| 12位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 61.9万円 | 76.3万円 | -18.8% |
| 13位 | 2016 | スバル XVハイブリッド ![]() | 107.9万円 | 132万円 | -18.2% |
| 14位 | 2015 | ジープ グランドチェロキー ![]() | 193.9万円 | 235.2万円 | -17.5% |
| 15位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 104.9万円 | 126.9万円 | -17.3% |
| 16位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 122.5万円 | 147.5万円 | -16.9% |
| 17位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 110.8万円 | 132.5万円 | -16.3% |
| 18位 | 2018 | BMW X4 ![]() | 297.3万円 | 355万円 | -16.2% |
| 19位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 49.4万円 | 58.7万円 | -15.8% |
| 20位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 85.3万円 | 101.3万円 | -15.7% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 217.4万円 | 498.8万円 | -56.4% |
| 2位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 247.9万円 | 502.5万円 | -50.6% |
| 3位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 60.3万円 | 117.9万円 | -48.8% |
| 4位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 87.5万円 | 150.7万円 | -41.9% |
| 5位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 97.8万円 | 165万円 | -40.7% |
| 6位 | 2020 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 252万円 | 420.1万円 | -40% |
| 7位 | 2015 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 67万円 | 109.3万円 | -38.7% |
| 8位 | 2014 | フィアット 500C ![]() | 55.7万円 | 86万円 | -35.2% |
| 9位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 77.5万円 | 119.2万円 | -34.9% |
| 10位 | 2020 | テスラ モデルX ![]() | 710.3万円 | 1074.7万円 | -33.9% |
| 11位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 2025.5万円 | 3050.3万円 | -33.5% |
| 12位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 218.9万円 | 324.6万円 | -32.5% |
| 13位 | 2016 | 日産 NV200バネット ![]() | 153.6万円 | 227万円 | -32.3% |
| 14位 | 2013 | ミニ ミニクーペ ![]() | 106.9万円 | 157.7万円 | -32.2% |
| 15位 | 2017 | マツダ ビアンテ ![]() | 108.5万円 | 155.9万円 | -30.4% |
| 16位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 61.9万円 | 88.8万円 | -30.2% |
| 17位 | 2018 | ルノー ルーテシア ![]() | 102.7万円 | 146.3万円 | -29.8% |
| 18位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 85.3万円 | 121.5万円 | -29.7% |
| 19位 | 2014 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 44.6万円 | 63.1万円 | -29.3% |
| 20位 | 2014 | ルノー メガーヌ ![]() | 101.7万円 | 142.5万円 | -28.6% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 60.3万円 | 149.4万円 | -59.6% |
| 2位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 97.8万円 | 216万円 | -54.7% |
| 3位 | 2015 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 67万円 | 145万円 | -53.7% |
| 4位 | 2019 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 225.8万円 | 454万円 | -50.2% |
| 5位 | 2014 | フィアット 500C ![]() | 55.7万円 | 109.4万円 | -49% |
| 6位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 77.5万円 | 140.4万円 | -44.8% |
| 7位 | 2020 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 252万円 | 457.1万円 | -44.8% |
| 8位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 247.9万円 | 448万円 | -44.6% |
| 9位 | 2014 | スズキ エスクード ![]() | 80.7万円 | 140.2万円 | -42.4% |
| 10位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 85.3万円 | 147.3万円 | -42% |
| 11位 | 2015 | 日産 NT450アトラス ![]() | 143.6万円 | 247.5万円 | -41.9% |
| 12位 | 2017 | スズキ ランディ ![]() | 100.2万円 | 171.9万円 | -41.7% |
| 13位 | 2013 | ミニ ミニペースマン ![]() | 50.7万円 | 86.7万円 | -41.5% |
| 14位 | 2017 | プジョー 208 ![]() | 61万円 | 102.5万円 | -40.4% |
| 15位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 87.5万円 | 145.5万円 | -39.8% |
| 16位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 122.5万円 | 201.7万円 | -39.2% |
| 17位 | 2016 | ランドローバー ディスカバリースポーツ ![]() | 182.2万円 | 293.3万円 | -37.8% |
| 18位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 812.6万円 | 1296万円 | -37.2% |
| 19位 | 2017 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 125.1万円 | 199.1万円 | -37.1% |
| 20位 | 2014 | BMW i3 ![]() | 84.4万円 | 131.7万円 | -35.9% |






































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません