【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2025年10月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 35.9万円 | 33.1万円 | 8.4% |
| 2位 | 2018 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 155.8万円 | 147.1万円 | 5.9% |
| 3位 | 2015 | レクサス IS ![]() | 196.4万円 | 186.9万円 | 5% |
| 4位 | 2020 | トヨタ カムリ ![]() | 296万円 | 283.7万円 | 4.3% |
| 5位 | 2020 | BMW 1シリーズ ![]() | 225万円 | 215.9万円 | 4.2% |
| 6位 | 2014 | スズキ MRワゴンWit ![]() | 43.7万円 | 42万円 | 4% |
| 7位 | 2014 | 日産 ノート ![]() | 46.3万円 | 44.6万円 | 3.8% |
| 8位 | 2014 | トヨタ エスクァイア ![]() | 143.7万円 | 138.7万円 | 3.6% |
| 9位 | 2017 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 148.4万円 | 143.3万円 | 3.5% |
| 10位 | 2015 | マツダ フレアワゴン ![]() | 55.7万円 | 53.8万円 | 3.5% |
| 11位 | 2020 | ポルシェ 911 ![]() | 1838.7万円 | 1778.1万円 | 3.4% |
| 12位 | 2017 | ホンダ N-ONE ![]() | 77.8万円 | 75.2万円 | 3.4% |
| 13位 | 2014 | ダイハツ ウェイク ![]() | 68.1万円 | 65.8万円 | 3.4% |
| 14位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 232.8万円 | 225.3万円 | 3.3% |
| 15位 | 2016 | トヨタ オーリス ![]() | 109.9万円 | 106.3万円 | 3.3% |
| 16位 | 2013 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 76.5万円 | 74万円 | 3.3% |
| 17位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 69.3万円 | 67.1万円 | 3.2% |
| 18位 | 2013 | 日産 キューブ ![]() | 38.1万円 | 36.9万円 | 3.2% |
| 19位 | 2015 | スバル レガシィB4 ![]() | 104.2万円 | 101万円 | 3.1% |
| 20位 | 2015 | トヨタ プリウス ![]() | 106.9万円 | 103.6万円 | 3.1% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 35.9万円 | 32万円 | 12.1% |
| 2位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 148.3万円 | 136.9万円 | 8.3% |
| 3位 | 2019 | ホンダ インサイト ![]() | 216万円 | 199.5万円 | 8.2% |
| 4位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 42.2万円 | 39万円 | 8.2% |
| 5位 | 2014 | トヨタ ハイエース ![]() | 358.3万円 | 331.7万円 | 8% |
| 6位 | 2016 | BMW 3シリーズ ![]() | 150.7万円 | 140.1万円 | 7.5% |
| 7位 | 2015 | レクサス IS ![]() | 196.4万円 | 182.6万円 | 7.5% |
| 8位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 180万円 | 167.5万円 | 7.4% |
| 9位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 73.5万円 | 68.6万円 | 7.1% |
| 10位 | 2014 | スバル XV ![]() | 87.8万円 | 82.1万円 | 6.9% |
| 11位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 348.4万円 | 326.2万円 | 6.8% |
| 12位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 211.3万円 | 197.8万円 | 6.8% |
| 13位 | 2014 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 96.1万円 | 90.4万円 | 6.3% |
| 14位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 232.8万円 | 219.5万円 | 6% |
| 15位 | 2017 | マツダ フレアワゴン ![]() | 70.6万円 | 66.6万円 | 6% |
| 16位 | 2020 | BMW 1シリーズ ![]() | 225万円 | 212.4万円 | 5.9% |
| 17位 | 2013 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 76.5万円 | 72.3万円 | 5.8% |
| 18位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 58.4万円 | 55.2万円 | 5.7% |
| 19位 | 2016 | トヨタ エスティマ ![]() | 198.6万円 | 188.1万円 | 5.5% |
| 20位 | 2019 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 223.9万円 | 212.4万円 | 5.4% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 123万円 | 98.5万円 | 24.8% |
| 2位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 180万円 | 156.5万円 | 15% |
| 3位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 361.7万円 | 317.7万円 | 13.8% |
| 4位 | 2013 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 76.5万円 | 67.3万円 | 13.6% |
| 5位 | 2016 | 日産 スカイライン ![]() | 164.6万円 | 147.1万円 | 11.8% |
| 6位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 58.4万円 | 52.5万円 | 11.2% |
| 7位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 87.1万円 | 78.3万円 | 11.2% |
| 8位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 348.4万円 | 314.2万円 | 10.8% |
| 9位 | 2020 | レクサス IS ![]() | 420.3万円 | 379.6万円 | 10.7% |
| 10位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 72.5万円 | 65.9万円 | 10% |
| 11位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 64.2万円 | 58.4万円 | 9.9% |
| 12位 | 2018 | スズキ キャリイ ![]() | 104.8万円 | 95.7万円 | 9.5% |
| 13位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 154.5万円 | 141.9万円 | 8.8% |
| 14位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 109.8万円 | 101.1万円 | 8.6% |
| 15位 | 2017 | スズキ キャリイ ![]() | 91.7万円 | 84.4万円 | 8.6% |
| 16位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 148.3万円 | 137万円 | 8.2% |
| 17位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 73.2万円 | 67.8万円 | 7.9% |
| 18位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 206.3万円 | 191.4万円 | 7.7% |
| 19位 | 2016 | ホンダ グレイス ![]() | 101.3万円 | 94.1万円 | 7.6% |
| 20位 | 2020 | ホンダ オデッセイ ![]() | 330.7万円 | 307.6万円 | 7.5% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 123万円 | 80.8万円 | 52.2% |
| 2位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 348.4万円 | 278.4万円 | 25.1% |
| 3位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 361.7万円 | 295.4万円 | 22.4% |
| 4位 | 2016 | トヨタ ダイナ ![]() | 297.6万円 | 245.2万円 | 21.3% |
| 5位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 207.5万円 | 177.9万円 | 16.6% |
| 6位 | 2018 | トヨタ レジアスエース ![]() | 323.8万円 | 278万円 | 16.4% |
| 7位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 64.2万円 | 55.6万円 | 15.4% |
| 8位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 180万円 | 157.2万円 | 14.5% |
| 9位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.1万円 | 33万円 | 12.4% |
| 10位 | 2018 | ポルシェ 911 ![]() | 1878.8万円 | 1683.7万円 | 11.5% |
| 11位 | 2013 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 113.2万円 | 102.9万円 | 10% |
| 12位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 237.8万円 | 216.8万円 | 9.6% |
| 13位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 300.8万円 | 274.7万円 | 9.5% |
| 14位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 206.3万円 | 188.5万円 | 9.4% |
| 15位 | 2017 | トヨタ プリウスα ![]() | 166.7万円 | 153.8万円 | 8.3% |
| 16位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 285.4万円 | 263.6万円 | 8.2% |
| 17位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 86万円 | 79.9万円 | 7.6% |
| 18位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 71.7万円 | 66.7万円 | 7.4% |
| 19位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 95.5万円 | 89.5万円 | 6.7% |
| 20位 | 2020 | スズキ キャリイ ![]() | 115.4万円 | 108.2万円 | 6.6% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 292.9万円 | 217万円 | 34.9% |
| 2位 | 2013 | ジャガー XF ![]() | 108万円 | 84.6万円 | 27.6% |
| 3位 | 2015 | BMW 5シリーズツーリング ![]() | 141.1万円 | 111.8万円 | 26.2% |
| 4位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 369.5万円 | 293.6万円 | 25.8% |
| 5位 | 2015 | ジャガー XE ![]() | 111万円 | 89.9万円 | 23.4% |
| 6位 | 2016 | キャデラック ATS ![]() | 370.9万円 | 301.4万円 | 23% |
| 7位 | 2015 | メルセデスAMG GT ![]() | 944.2万円 | 779.3万円 | 21.1% |
| 8位 | 2020 | トヨタ マークX ![]() | 347.6万円 | 287.2万円 | 21% |
| 9位 | 2016 | アウディ S1 ![]() | 236万円 | 194.9万円 | 21% |
| 10位 | 2014 | アウディ A8 ![]() | 205.6万円 | 170.6万円 | 20.5% |
| 11位 | 2020 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 250.1万円 | 209.1万円 | 19.6% |
| 12位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 143.3万円 | 122.5万円 | 16.9% |
| 13位 | 2014 | クライスラー 300 ![]() | 183.7万円 | 158.1万円 | 16.1% |
| 14位 | 2016 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 102.1万円 | 89万円 | 14.7% |
| 15位 | 2020 | ホンダ ジェイド ![]() | 191.7万円 | 168万円 | 14.1% |
| 16位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 90.3万円 | 79.1万円 | 14.1% |
| 17位 | 2014 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド ![]() | 67.2万円 | 58.9万円 | 14% |
| 18位 | 2019 | 三菱 アウトランダー ![]() | 245.3万円 | 215.7万円 | 13.7% |
| 19位 | 2015 | シトロエン C3 ![]() | 48.8万円 | 42.9万円 | 13.7% |
| 20位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 44.2万円 | 38.9万円 | 13.6% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 191.3万円 | 130.7万円 | 46.3% |
| 2位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 54.5万円 | 39.1万円 | 39.3% |
| 3位 | 2015 | スズキ MRワゴンWit ![]() | 57.6万円 | 42.8万円 | 34.5% |
| 4位 | 2017 | スズキ ランディ ![]() | 107.8万円 | 81.8万円 | 31.7% |
| 5位 | 2016 | トヨタ アイシス ![]() | 108.4万円 | 82.4万円 | 31.5% |
| 6位 | 2013 | ホンダ バモス ![]() | 66.9万円 | 51.4万円 | 30.1% |
| 7位 | 2016 | スバル インプレッサスポーツハイブリッド ![]() | 119.3万円 | 91.7万円 | 30% |
| 8位 | 2013 | ジャガー XF ![]() | 108万円 | 84.8万円 | 27.3% |
| 9位 | 2017 | BMW 2シリーズクーペ ![]() | 249.8万円 | 198.9万円 | 25.5% |
| 10位 | 2015 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 80万円 | 64万円 | 25% |
| 11位 | 2015 | ジャガー XE ![]() | 111万円 | 89.5万円 | 24% |
| 12位 | 2014 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 124万円 | 100.1万円 | 23.8% |
| 13位 | 2020 | トヨタ マークX ![]() | 347.6万円 | 281.7万円 | 23.3% |
| 14位 | 2020 | マツダ タイタン ![]() | 300.5万円 | 244.5万円 | 22.9% |
| 15位 | 2015 | 日産 ラティオ ![]() | 54.3万円 | 44.2万円 | 22.8% |
| 16位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 143.3万円 | 116.7万円 | 22.7% |
| 17位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラスワゴン ![]() | 373.2万円 | 304.3万円 | 22.6% |
| 18位 | 2015 | BMW 5シリーズツーリング ![]() | 141.1万円 | 115.1万円 | 22.5% |
| 19位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 84.6万円 | 69.1万円 | 22.4% |
| 20位 | 2016 | スバル ジャスティ ![]() | 95.1万円 | 78.7万円 | 20.8% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 369.5万円 | 139.9万円 | 164.1% |
| 2位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 117.7万円 | 64.7万円 | 81.9% |
| 3位 | 2015 | トヨタ ピクシスメガ ![]() | 126.3万円 | 72.4万円 | 74.4% |
| 4位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 181.9万円 | 109.7万円 | 65.8% |
| 5位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 84.6万円 | 52.1万円 | 62.3% |
| 6位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 269.1万円 | 171.4万円 | 57% |
| 7位 | 2020 | トヨタ マークX ![]() | 347.6万円 | 233.7万円 | 48.7% |
| 8位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 240.6万円 | 164.3万円 | 46.4% |
| 9位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 317.8万円 | 217.2万円 | 46.3% |
| 10位 | 2014 | スバル プレオ ![]() | 41.8万円 | 28.7万円 | 45.6% |
| 11位 | 2017 | スバル サンバートラック ![]() | 92万円 | 63.5万円 | 44.8% |
| 12位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 90.3万円 | 64.3万円 | 40.4% |
| 13位 | 2019 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 57万円 | 41.2万円 | 38.3% |
| 14位 | 2020 | スバル サンバー ![]() | 101.1万円 | 76.2万円 | 32.6% |
| 15位 | 2017 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 221.8万円 | 169.7万円 | 30.7% |
| 16位 | 2020 | マツダ ボンゴバン ![]() | 167.5万円 | 129万円 | 29.8% |
| 17位 | 2014 | アウディ RS7スポーツバック ![]() | 416.8万円 | 325.9万円 | 27.8% |
| 18位 | 2019 | 日産 キューブ ![]() | 105.1万円 | 82.3万円 | 27.7% |
| 19位 | 2014 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 188.9万円 | 149.3万円 | 26.5% |
| 20位 | 2013 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 95万円 | 75.2万円 | 26.3% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 369.5万円 | 148.2万円 | 149.3% |
| 2位 | 2018 | キャデラック エスカレード ![]() | 706.6万円 | 327.6万円 | 115.6% |
| 3位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 183.7万円 | 91.4万円 | 100.9% |
| 4位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 117.7万円 | 60.1万円 | 95.8% |
| 5位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 234.6万円 | 133.1万円 | 76.2% |
| 6位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 102.3万円 | 59.2万円 | 72.8% |
| 7位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 135.4万円 | 80万円 | 69.2% |
| 8位 | 2016 | キャデラック ATS ![]() | 370.9万円 | 221.9万円 | 67.1% |
| 9位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 317.8万円 | 198万円 | 60.5% |
| 10位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 209.1万円 | 132.6万円 | 57.6% |
| 11位 | 2013 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 54.3万円 | 34.9万円 | 55.5% |
| 12位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 123万円 | 80.8万円 | 52.2% |
| 13位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 188.9万円 | 124.7万円 | 51.4% |
| 14位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 333万円 | 220.9万円 | 50.7% |
| 15位 | 2017 | スバル サンバートラック ![]() | 92万円 | 61.5万円 | 49.5% |
| 16位 | 2015 | トヨタ ピクシスメガ ![]() | 126.3万円 | 85.7万円 | 47.3% |
| 17位 | 2015 | スズキ アルトエコ ![]() | 39.1万円 | 26.8万円 | 45.8% |
| 18位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 163.9万円 | 113.8万円 | 44% |
| 19位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 132.1万円 | 91.7万円 | 44% |
| 20位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 450.6万円 | 329.3万円 | 36.8% |















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません