【週刊】中古車相場下落率ランキング2021年07月第3週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン | 152.4万円 | 168.3万円 | -9.4% |
2位 | 2013 | BMW 5シリーズ | 157万円 | 165.2万円 | -4.9% |
3位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 28.9万円 | 30.3万円 | -4.6% |
4位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Eクラス | 184.5万円 | 192.8万円 | -4.3% |
5位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック | 49万円 | 51.1万円 | -4.1% |
6位 | 2016 | スバル ステラ | 77万円 | 80.3万円 | -4.1% |
7位 | 2017 | ホンダ S660 | 302.3万円 | 315.5万円 | -4.1% |
8位 | 2013 | BMW 3シリーズツーリング | 157万円 | 163.4万円 | -3.9% |
9位 | 2013 | ミニ ミニ | 127.8万円 | 133.1万円 | -3.9% |
10位 | 2013 | アルファ ロメオ ジュリエッタ | 117万円 | 121.7万円 | -3.8% |
11位 | 2015 | スズキ キャリイ | 84.2万円 | 87.6万円 | -3.8% |
12位 | 2015 | フォルクスワーゲン ポロ | 98.6万円 | 102.4万円 | -3.7% |
13位 | 2014 | ボルボ V60 | 135.1万円 | 140万円 | -3.5% |
14位 | 2019 | 日産 NV150 AD | 86.8万円 | 89.9万円 | -3.4% |
15位 | 2013 | 三菱 デリカD:5 | 205.4万円 | 212.5万円 | -3.3% |
16位 | 2015 | レクサス GS | 299.9万円 | 310.4万円 | -3.3% |
17位 | 2013 | トヨタ レジアスエース | 199.3万円 | 206.1万円 | -3.2% |
18位 | 2015 | BMW 3シリーズツーリング | 217.2万円 | 224.5万円 | -3.2% |
19位 | 2013 | トヨタ エスティマ | 134.1万円 | 138.4万円 | -3.1% |
20位 | 2013 | トヨタ マークX | 145.4万円 | 150.2万円 | -3.1% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 28.9万円 | 32.9万円 | -12.1% |
2位 | 2018 | ホンダ S660 | 300.1万円 | 322.3万円 | -6.8% |
3位 | 2017 | 日産 スカイライン | 248.4万円 | 265.5万円 | -6.4% |
4位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン | 152.4万円 | 162.6万円 | -6.2% |
5位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック | 88.4万円 | 94.2万円 | -6.1% |
6位 | 2013 | トヨタ マークX | 145.4万円 | 154.7万円 | -6% |
7位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ | 246.3万円 | 260.9万円 | -5.5% |
8位 | 2015 | トヨタ クラウン | 247.2万円 | 261.8万円 | -5.5% |
9位 | 2018 | アウディ A3セダン | 246.8万円 | 261.2万円 | -5.5% |
10位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Eクラス | 608.4万円 | 644.1万円 | -5.5% |
11位 | 2017 | ホンダ S660 | 302.3万円 | 319.6万円 | -5.4% |
12位 | 2017 | 日産 NV100クリッパー | 65.8万円 | 69.6万円 | -5.4% |
13位 | 2014 | トヨタ マークX | 151.6万円 | 160.2万円 | -5.3% |
14位 | 2015 | トヨタ スペイド | 73.1万円 | 77.2万円 | -5.3% |
15位 | 2017 | スズキ アルト | 57.9万円 | 61.2万円 | -5.3% |
16位 | 2013 | 日産 NV100クリッパー | 43.6万円 | 46万円 | -5.2% |
17位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック | 49万円 | 51.6万円 | -5% |
18位 | 2019 | 日産 NV150 AD | 86.8万円 | 91.4万円 | -5% |
19位 | 2013 | ホンダ N-WGN | 66.6万円 | 70.1万円 | -4.9% |
20位 | 2016 | スバル インプレッサG4 | 106.7万円 | 112.3万円 | -4.9% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | スズキ エブリイ | 76.9万円 | 96.2万円 | -20% |
2位 | 2016 | スズキ アルト | 54.4万円 | 66.6万円 | -18.3% |
3位 | 2014 | レクサス LS | 297.6万円 | 363万円 | -18% |
4位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 70.9万円 | 85.5万円 | -17% |
5位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック | 49万円 | 58.6万円 | -16.3% |
6位 | 2013 | トヨタ ヴァンガード | 112.1万円 | 133.1万円 | -15.7% |
7位 | 2014 | 三菱 デリカD:2 | 61万円 | 72.3万円 | -15.6% |
8位 | 2017 | ホンダ オデッセイ | 262.2万円 | 309.6万円 | -15.3% |
9位 | 2016 | 日産 ティアナ | 132.2万円 | 155.1万円 | -14.7% |
10位 | 2013 | アルファ ロメオ ジュリエッタ | 117万円 | 137万円 | -14.5% |
11位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 91.9万円 | 107.5万円 | -14.5% |
12位 | 2014 | レクサス HS | 174.6万円 | 204.4万円 | -14.5% |
13位 | 2020 | スバル XV | 223.6万円 | 261.2万円 | -14.3% |
14位 | 2013 | 日産 セレナ | 90.2万円 | 105.1万円 | -14.1% |
15位 | 2019 | レクサス LS | 875.7万円 | 1019.5万円 | -14.1% |
16位 | 2013 | ホンダ フリードハイブリッド | 85.3万円 | 99.3万円 | -14% |
17位 | 2013 | トヨタ ウィッシュ | 76.4万円 | 88.9万円 | -14% |
18位 | 2015 | レクサス GS | 299.9万円 | 348.8万円 | -14% |
19位 | 2018 | ボルボ XC40 | 389万円 | 451.2万円 | -13.7% |
20位 | 2015 | BMW 3シリーズ | 194万円 | 224.5万円 | -13.5% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 285.8万円 | 413.8万円 | -30.9% |
2位 | 2019 | マツダ キャロル | 56.3万円 | 76.7万円 | -26.5% |
3位 | 2017 | スズキ エブリイ | 76.9万円 | 100.9万円 | -23.7% |
4位 | 2017 | 日産 リーフ | 137万円 | 178.5万円 | -23.2% |
5位 | 2017 | 日産 NV100クリッパー | 65.8万円 | 84.3万円 | -21.9% |
6位 | 2020 | スズキ スイフト | 140.1万円 | 177.2万円 | -20.9% |
7位 | 2016 | スバル インプレッサG4 | 106.7万円 | 134.6万円 | -20.7% |
8位 | 2020 | アウディ A1スポーツバック | 319.1万円 | 399.5万円 | -20.1% |
9位 | 2020 | トヨタ クラウン | 451.1万円 | 563.7万円 | -19.9% |
10位 | 2019 | トヨタ クラウンハイブリッド | 421.3万円 | 524.8万円 | -19.7% |
11位 | 2018 | 日産 キューブ | 96.8万円 | 120.4万円 | -19.6% |
12位 | 2019 | メルセデスAMG GT 4ドアクーペ | 1504.7万円 | 1853.9万円 | -18.8% |
13位 | 2013 | トヨタ ヴァンガード | 112.1万円 | 137.9万円 | -18.7% |
14位 | 2016 | トヨタ クラウンマジェスタ | 294.8万円 | 362.1万円 | -18.5% |
15位 | 2013 | ホンダ フリードハイブリッド | 85.3万円 | 104.5万円 | -18.3% |
16位 | 2016 | ホンダ フィットハイブリッド | 94万円 | 114.4万円 | -17.8% |
17位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 70.9万円 | 86万円 | -17.5% |
18位 | 2019 | BMW 1シリーズ | 306.6万円 | 371万円 | -17.3% |
19位 | 2019 | マツダ MAZDA3ファストバック | 241.3万円 | 291.8万円 | -17.3% |
20位 | 2019 | 日産 NV150 AD | 86.8万円 | 104.6万円 | -17% |
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック | 167.8万円 | 249万円 | -32.6% |
2位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ | 74.9万円 | 90.2万円 | -16.9% |
3位 | 2018 | キャデラック CTS | 406.1万円 | 487.2万円 | -16.6% |
4位 | 2014 | 三菱 アイミーブ | 98.3万円 | 116.1万円 | -15.3% |
5位 | 2013 | スバル ルクラ | 44.5万円 | 52.5万円 | -15.2% |
6位 | 2014 | スバル エクシーガ | 87.9万円 | 103.1万円 | -14.7% |
7位 | 2015 | トヨタ iQ | 99.5万円 | 116.4万円 | -14.5% |
8位 | 2013 | シボレー キャプティバ | 121万円 | 140.5万円 | -13.8% |
9位 | 2013 | ミニ ミニクーペ | 161.5万円 | 185.4万円 | -12.8% |
10位 | 2017 | マツダ プレマシー | 83.8万円 | 96.1万円 | -12.7% |
11位 | 2014 | スバル プレオ | 34.3万円 | 39万円 | -12% |
12位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスワゴン | 748.5万円 | 851.1万円 | -12% |
13位 | 2014 | スズキ ランディ | 62.2万円 | 70.6万円 | -11.8% |
14位 | 2013 | ジャガー XF | 200.1万円 | 226.2万円 | -11.5% |
15位 | 2016 | メルセデスAMG CLAクラス | 382.9万円 | 431.9万円 | -11.3% |
16位 | 2014 | フォルクスワーゲン シャラン | 122.3万円 | 137.4万円 | -10.9% |
17位 | 2020 | トヨタ カローラアクシオ | 128.8万円 | 144.2万円 | -10.6% |
18位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック | 137.7万円 | 153.4万円 | -10.2% |
19位 | 2018 | トヨタ タウンエースバン | 138万円 | 153.3万円 | -9.9% |
20位 | 2014 | ジャガー Fタイプコンバーチブル | 576.7万円 | 638.3万円 | -9.6% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 シーマハイブリッド | 245.8万円 | 337.3万円 | -27.1% |
2位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス | 89.7万円 | 120.2万円 | -25.3% |
3位 | 2018 | ボルボ S60 | 246.3万円 | 329.4万円 | -25.2% |
4位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ | 47.2万円 | 59.5万円 | -20.6% |
5位 | 2016 | メルセデスAMG CLAクラス | 382.9万円 | 479.8万円 | -20.1% |
6位 | 2013 | ボルボ XC90 | 164.5万円 | 204.8万円 | -19.6% |
7位 | 2014 | スズキ ランディ | 62.2万円 | 77万円 | -19.2% |
8位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ | 74.9万円 | 92.4万円 | -18.9% |
9位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン | 100万円 | 122.1万円 | -18% |
10位 | 2018 | トヨタ タウンエースバン | 138万円 | 168.1万円 | -17.9% |
11位 | 2013 | マツダ キャロルエコ | 30万円 | 36.5万円 | -17.8% |
12位 | 2014 | スバル エクシーガ | 87.9万円 | 106.1万円 | -17.1% |
13位 | 2013 | プジョー 308SW | 46.7万円 | 56.1万円 | -16.7% |
14位 | 2018 | キャデラック CTS | 406.1万円 | 487.2万円 | -16.6% |
15位 | 2014 | フォルクスワーゲン シャラン | 122.3万円 | 145.7万円 | -16% |
16位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 99.3万円 | 118.1万円 | -15.9% |
17位 | 2016 | スバル プレオ | 36.5万円 | 43.4万円 | -15.8% |
18位 | 2013 | 三菱 ランサー | 349.6万円 | 413.6万円 | -15.4% |
19位 | 2013 | 三菱 ミニキャブミーブ | 64.9万円 | 76.4万円 | -15% |
20位 | 2014 | キャデラック SRXクロスオーバー | 215.3万円 | 253万円 | -14.9% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | シトロエン DS3 | 66.3万円 | 151.8万円 | -56.3% |
2位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 177.7万円 | 331.4万円 | -46.3% |
3位 | 2013 | スバル プレオ | 24.4万円 | 40.4万円 | -39.6% |
4位 | 2017 | ボルボ S60 | 177.9万円 | 290.5万円 | -38.7% |
5位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 111.6万円 | 176万円 | -36.5% |
6位 | 2016 | 日産 ADエキスパート | 48.8万円 | 76.2万円 | -35.9% |
7位 | 2016 | スバル プレオ | 36.5万円 | 55.2万円 | -33.8% |
8位 | 2014 | スズキ ランディ | 62.2万円 | 92.5万円 | -32.7% |
9位 | 2015 | ボルボ S60 | 134.7万円 | 193.3万円 | -30.3% |
10位 | 2013 | トヨタ アベンシスワゴン | 67.4万円 | 95.9万円 | -29.7% |
11位 | 2013 | プジョー 308SW | 46.7万円 | 66.4万円 | -29.6% |
12位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 72.2万円 | 101.8万円 | -29% |
13位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド | 389.3万円 | 542.3万円 | -28.2% |
14位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン | 49.5万円 | 68.9万円 | -28.1% |
15位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ | 323.9万円 | 449万円 | -27.8% |
16位 | 2017 | プジョー 308 | 148.4万円 | 205.4万円 | -27.7% |
17位 | 2014 | フォルクスワーゲン シャラン | 122.3万円 | 168.6万円 | -27.4% |
18位 | 2013 | プジョー 5008 | 55.1万円 | 75.4万円 | -26.9% |
19位 | 2016 | プジョー 308SW | 128万円 | 174.1万円 | -26.4% |
20位 | 2013 | キャデラック SRXクロスオーバー | 192.4万円 | 261.4万円 | -26.3% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ | 47.2万円 | 91.8万円 | -48.5% |
2位 | 2017 | キャデラック CT6 | 525.7万円 | 998万円 | -47.3% |
3位 | 2014 | スズキ ランディ | 62.2万円 | 114.8万円 | -45.8% |
4位 | 2017 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 1490.7万円 | 2689万円 | -44.5% |
5位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック | 278.1万円 | 463.6万円 | -40% |
6位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 177.7万円 | 288.8万円 | -38.4% |
7位 | 2018 | トヨタ コースター | 532.8万円 | 843.2万円 | -36.8% |
8位 | 2016 | ジャガー XJ | 499万円 | 783.2万円 | -36.2% |
9位 | 2015 | スバル プレオ | 37.2万円 | 58.3万円 | -36.1% |
10位 | 2016 | スバル ディアスワゴン | 81.1万円 | 122.1万円 | -33.5% |
11位 | 2020 | 日産 NV350キャラバンワゴン | 330.7万円 | 495万円 | -33.1% |
12位 | 2017 | 三菱 ランサーカーゴ | 61万円 | 91.1万円 | -33% |
13位 | 2020 | BMW X7 | 1206.7万円 | 1798万円 | -32.8% |
14位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 285.8万円 | 413.8万円 | -30.9% |
15位 | 2017 | マツダ プレマシー | 83.8万円 | 120.7万円 | -30.5% |
16位 | 2020 | アルファ ロメオ ジュリア | 448.6万円 | 644.2万円 | -30.3% |
17位 | 2016 | プジョー 508SW | 169.5万円 | 243万円 | -30.2% |
18位 | 2013 | スバル プレオ | 24.4万円 | 34.6万円 | -29.4% |
19位 | 2020 | ダッジ チャージャー | 562.2万円 | 795.5万円 | -29.3% |
20位 | 2014 | フィアット 500C | 111.9万円 | 158万円 | -29.1% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません