【週刊】中古車相場下落率ランキング2021年11月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 202.8万円 | 212.3万円 | -4.4% |
2位 | 2015 | トヨタ 86 | 228.5万円 | 238.8万円 | -4.3% |
3位 | 2017 | スズキ キャリイ | 90.3万円 | 94.3万円 | -4.2% |
4位 | 2013 | マツダ アクセラスポーツ | 81.3万円 | 84.6万円 | -3.9% |
5位 | 2013 | スズキ エブリイ | 58万円 | 60.1万円 | -3.4% |
6位 | 2013 | ダイハツ アトレーワゴン | 73.8万円 | 76.3万円 | -3.2% |
7位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 258.8万円 | 267.6万円 | -3.2% |
8位 | 2014 | レクサス LS | 286.3万円 | 294.9万円 | -2.9% |
9位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 160.8万円 | 165.7万円 | -2.9% |
10位 | 2017 | マツダ プレマシー | 80.2万円 | 82.6万円 | -2.9% |
11位 | 2017 | ダイハツ ムーヴ | 94.7万円 | 97.6万円 | -2.9% |
12位 | 2017 | スズキ エブリイ | 76.2万円 | 78.5万円 | -2.9% |
13位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 252.1万円 | 259.5万円 | -2.8% |
14位 | 2014 | BMW 1シリーズ | 107万円 | 110万円 | -2.7% |
15位 | 2015 | 日産 AD | 41.1万円 | 42.2万円 | -2.6% |
16位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン | 88.1万円 | 90.5万円 | -2.6% |
17位 | 2019 | トヨタ レジアスエース | 307.5万円 | 315.8万円 | -2.6% |
18位 | 2013 | スバル ステラ | 49.3万円 | 50.6万円 | -2.5% |
19位 | 2014 | トヨタ 86 | 205.2万円 | 210.5万円 | -2.5% |
20位 | 2017 | 三菱 eKスペース | 104.1万円 | 106.8万円 | -2.5% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | スズキ ソリオ | 103.9万円 | 113.8万円 | -8.6% |
2位 | 2013 | スズキ キャリイ | 69.4万円 | 75.5万円 | -8% |
3位 | 2014 | スズキ エブリイワゴン | 80.7万円 | 87.8万円 | -8% |
4位 | 2019 | ホンダ フィット | 127.1万円 | 137.6万円 | -7.6% |
5位 | 2013 | スズキ パレット | 48.5万円 | 51.7万円 | -6.1% |
6位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 258.8万円 | 275.7万円 | -6.1% |
7位 | 2015 | 日産 マーチ | 73万円 | 77.7万円 | -6% |
8位 | 2019 | ホンダ シビック | 310.1万円 | 330.1万円 | -6% |
9位 | 2013 | スバル ステラ | 49.3万円 | 52.4万円 | -5.9% |
10位 | 2020 | トヨタ タンク | 150.4万円 | 159.5万円 | -5.7% |
11位 | 2014 | スバル BRZ | 190.4万円 | 200.4万円 | -4.9% |
12位 | 2015 | トヨタ 86 | 228.5万円 | 240.3万円 | -4.9% |
13位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 421.6万円 | 442.6万円 | -4.7% |
14位 | 2019 | トヨタ スープラ | 621.9万円 | 652.6万円 | -4.7% |
15位 | 2019 | ホンダ S660 | 265.1万円 | 278.3万円 | -4.7% |
16位 | 2013 | フォルクスワーゲン ポロ | 65.7万円 | 68.9万円 | -4.6% |
17位 | 2015 | トヨタ マークX | 174.7万円 | 183.3万円 | -4.6% |
18位 | 2013 | ダイハツ アトレーワゴン | 73.8万円 | 77.2万円 | -4.4% |
19位 | 2013 | トヨタ シエンタ | 65.1万円 | 68.1万円 | -4.4% |
20位 | 2013 | ミニ ミニ | 128.7万円 | 134.5万円 | -4.3% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | スズキ ソリオ | 103.9万円 | 124.6万円 | -16.6% |
2位 | 2016 | レクサス LS | 341.7万円 | 393.8万円 | -13.2% |
3位 | 2013 | スズキ パレット | 48.5万円 | 55.7万円 | -12.9% |
4位 | 2013 | 日産 セレナ | 85.5万円 | 97.9万円 | -12.6% |
5位 | 2013 | レクサス LS | 280.8万円 | 315万円 | -10.8% |
6位 | 2014 | ボルボ V60 | 127.7万円 | 143.3万円 | -10.8% |
7位 | 2014 | レクサス LS | 286.3万円 | 320.7万円 | -10.7% |
8位 | 2019 | ホンダ シャトル | 183.6万円 | 205.8万円 | -10.7% |
9位 | 2013 | BMW 1シリーズ | 96.4万円 | 107.9万円 | -10.6% |
10位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 421.6万円 | 472.1万円 | -10.6% |
11位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 262.5万円 | 293.7万円 | -10.6% |
12位 | 2015 | レクサス LS | 310.5万円 | 347.3万円 | -10.5% |
13位 | 2019 | 三菱 アウトランダーPHEV | 333.4万円 | 372.9万円 | -10.5% |
14位 | 2014 | トヨタ ダイナ | 206.3万円 | 229.9万円 | -10.2% |
15位 | 2015 | トヨタ スペイド | 71.2万円 | 79.2万円 | -10.1% |
16位 | 2017 | 日産 エルグランド | 256.9万円 | 285.6万円 | -10% |
17位 | 2014 | ホンダ オデッセイ | 147万円 | 163.2万円 | -9.9% |
18位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー | 153.1万円 | 170万円 | -9.9% |
19位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 258.8万円 | 287.1万円 | -9.8% |
20位 | 2013 | レクサス LSハイブリッド | 321.1万円 | 355.4万円 | -9.6% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | マツダ キャロル | 55.6万円 | 78.7万円 | -29.3% |
2位 | 2016 | レクサス LS | 341.7万円 | 468.8万円 | -27.1% |
3位 | 2017 | スズキ エブリイ | 76.2万円 | 102万円 | -25.2% |
4位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 290.4万円 | 382万円 | -23.9% |
5位 | 2013 | 日産 セレナ | 85.5万円 | 110万円 | -22.2% |
6位 | 2017 | スズキ ソリオ | 103.9万円 | 133.6万円 | -22.2% |
7位 | 2017 | マツダ プレマシー | 80.2万円 | 103万円 | -22.1% |
8位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 29.7万円 | 37.8万円 | -21.4% |
9位 | 2016 | スズキ アルト | 52.5万円 | 65.6万円 | -19.9% |
10位 | 2013 | ホンダ オデッセイ | 131.3万円 | 161.6万円 | -18.7% |
11位 | 2017 | BMW 1シリーズ | 199.5万円 | 245.4万円 | -18.7% |
12位 | 2014 | ホンダ オデッセイ | 147万円 | 180.6万円 | -18.6% |
13位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 90.4万円 | 111万円 | -18.5% |
14位 | 2013 | BMW 5シリーズ | 154万円 | 188.7万円 | -18.3% |
15位 | 2014 | レクサス LS | 286.3万円 | 349.5万円 | -18% |
16位 | 2020 | スズキ スイフト | 137.7万円 | 168万円 | -18% |
17位 | 2020 | フォルクスワーゲン T-Roc | 328.6万円 | 401.1万円 | -18% |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 439.7万円 | 535.6万円 | -17.9% |
19位 | 2013 | BMW X1 | 116.7万円 | 142万円 | -17.8% |
20位 | 2016 | レクサス GS | 339.5万円 | 413.2万円 | -17.8% |
要点のみ!【高く売って、安く買う】コツ
高く売って、安く買うコツを要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り換えたい方は必見です。
>> 車を買い替えたい【高く売って、安く買う】コツ
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス | 72万円 | 104.8万円 | -31.2% |
2位 | 2018 | 三菱 ミニキャブトラック | 69.1万円 | 86.5万円 | -20.1% |
3位 | 2020 | 日産 GT-R | 1710.5万円 | 2125.2万円 | -19.5% |
4位 | 2015 | トヨタ iQ | 88.3万円 | 109万円 | -18.9% |
5位 | 2014 | 日産 フェアレディZ | 280.2万円 | 331.9万円 | -15.5% |
6位 | 2020 | スバル サンバートラック | 116.4万円 | 137.7万円 | -15.4% |
7位 | 2014 | ポルシェ 911カブリオレ | 1288.1万円 | 1502.8万円 | -14.2% |
8位 | 2015 | マツダ ベリーサ | 55.7万円 | 64.7万円 | -13.9% |
9位 | 2017 | レクサス GS F | 648.7万円 | 750万円 | -13.5% |
10位 | 2016 | ホンダ フリードスパイク | 115万円 | 131.9万円 | -12.8% |
11位 | 2017 | 三菱 ミニキャブバン | 67.6万円 | 77.2万円 | -12.4% |
12位 | 2016 | フィアット パンダ | 100.3万円 | 114.4万円 | -12.3% |
13位 | 2019 | トヨタ プロボックスバン | 131.9万円 | 149.9万円 | -12% |
14位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック | 91.1万円 | 102.8万円 | -11.3% |
15位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 184万円 | 206.3万円 | -10.8% |
16位 | 2015 | トヨタ カローラルミオン | 85万円 | 94.6万円 | -10.1% |
17位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド | 249.7万円 | 277.6万円 | -10% |
18位 | 2018 | 日産 NV200バネット | 220.3万円 | 243.7万円 | -9.6% |
19位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン | 83.2万円 | 91.8万円 | -9.3% |
20位 | 2014 | ジャガー XJ | 352.1万円 | 387.5万円 | -9.1% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | マツダ スクラム | 126.4万円 | 309万円 | -59% |
2位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック | 91.1万円 | 187.8万円 | -51.4% |
3位 | 2016 | 日産 バネットトラック | 337.5万円 | 516.6万円 | -34.6% |
4位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス | 72万円 | 109.6万円 | -34.3% |
5位 | 2017 | ベントレー コンチネンタルGT | 1558.1万円 | 2339.9万円 | -33.4% |
6位 | 2017 | マツダ スクラムトラック | 85.5万円 | 126.8万円 | -32.5% |
7位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック | 205万円 | 282.8万円 | -27.5% |
8位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン | 83.2万円 | 108.8万円 | -23.5% |
9位 | 2015 | トヨタ コースター | 369.3万円 | 481.2万円 | -23.2% |
10位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック | 91.6万円 | 117万円 | -21.7% |
11位 | 2020 | プジョー 2008 | 240.9万円 | 305.9万円 | -21.2% |
12位 | 2013 | 三菱 ランサーカーゴ | 38.3万円 | 48万円 | -20.2% |
13位 | 2014 | シトロエン DS5 | 148万円 | 185万円 | -20% |
14位 | 2016 | ホンダ バモス | 72.7万円 | 88.8万円 | -18.1% |
15位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 350.2万円 | 425.8万円 | -17.7% |
16位 | 2014 | トヨタ iQ | 95.5万円 | 116万円 | -17.6% |
17位 | 2016 | マツダ プレマシー | 88.9万円 | 106.5万円 | -16.5% |
18位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 63.9万円 | 76.2万円 | -16.1% |
19位 | 2019 | メルセデスAMG GT | 1773.4万円 | 2115万円 | -16.1% |
20位 | 2018 | 三菱 ミニキャブトラック | 69.1万円 | 82.3万円 | -16% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 104.3万円 | 167.2万円 | -37.6% |
2位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 100.3万円 | 154.1万円 | -34.9% |
3位 | 2020 | 日産 GT-R | 1710.5万円 | 2559.4万円 | -33.1% |
4位 | 2015 | スバル プレオ | 33.5万円 | 48.9万円 | -31.4% |
5位 | 2013 | ホンダ エリシオン | 102.4万円 | 147.6万円 | -30.6% |
6位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック | 91.6万円 | 130万円 | -29.5% |
7位 | 2014 | マツダ タイタン | 182.4万円 | 257.5万円 | -29.1% |
8位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン | 83.2万円 | 116.1万円 | -28.3% |
9位 | 2013 | トヨタ ハイエースコミューター | 221.1万円 | 307.3万円 | -28% |
10位 | 2016 | マツダ プレマシー | 88.9万円 | 123.2万円 | -27.8% |
11位 | 2014 | スバル ディアスワゴン | 57.3万円 | 78.9万円 | -27.3% |
12位 | 2019 | トヨタ コペン | 225.9万円 | 309.5万円 | -27% |
13位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 94.4万円 | 127.5万円 | -25.9% |
14位 | 2017 | フォルクスワーゲン シャラン | 212.4万円 | 281.9万円 | -24.6% |
15位 | 2013 | アウディ S6 | 268.8万円 | 354.9万円 | -24.2% |
16位 | 2019 | 日産 NV200バネット | 164.3万円 | 216.6万円 | -24.1% |
17位 | 2018 | 三菱 ミニキャブトラック | 69.1万円 | 90.8万円 | -23.8% |
18位 | 2013 | マツダ AZ-オフロード | 96万円 | 125.8万円 | -23.6% |
19位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン | 138.5万円 | 181.4万円 | -23.6% |
20位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスカブリオレ | 838.3万円 | 1098万円 | -23.6% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 100.3万円 | 288万円 | -65.1% |
2位 | 2015 | スバル プレオ | 33.5万円 | 63.8万円 | -47.4% |
3位 | 2014 | シトロエン DS3 | 77.3万円 | 127.8万円 | -39.5% |
4位 | 2013 | プジョー 5008 | 50.4万円 | 78.3万円 | -35.6% |
5位 | 2019 | メルセデス・ベンツ EQC | 793.9万円 | 1230万円 | -35.4% |
6位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 63.9万円 | 97.4万円 | -34.3% |
7位 | 2017 | 日産 AD | 54.2万円 | 82.5万円 | -34.3% |
8位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン | 83.2万円 | 126.6万円 | -34.2% |
9位 | 2017 | プジョー 308 | 138.7万円 | 211万円 | -34.2% |
10位 | 2013 | マツダ スクラムトラック | 57.2万円 | 85.9万円 | -33.4% |
11位 | 2020 | BMW 8シリーズ | 1059.3万円 | 1580万円 | -32.9% |
12位 | 2014 | スバル ディアスワゴン | 57.3万円 | 85.1万円 | -32.6% |
13位 | 2020 | ダッジ チャージャー | 509.6万円 | 754.5万円 | -32.4% |
14位 | 2015 | ボルボ V70 | 171.6万円 | 253.7万円 | -32.3% |
15位 | 2017 | ボルボ S60 | 181.9万円 | 264.9万円 | -31.3% |
16位 | 2015 | BMW X1 | 172.8万円 | 251.1万円 | -31.1% |
17位 | 2015 | マツダ ベリーサ | 55.7万円 | 80.1万円 | -30.4% |
18位 | 2015 | ルノー メガーヌ | 182.9万円 | 262.6万円 | -30.3% |
19位 | 2013 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 54.5万円 | 77.3万円 | -29.4% |
20位 | 2019 | マツダ キャロル | 55.6万円 | 78.7万円 | -29.3% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません