【週刊】中古車相場下落率ランキング2022年02月第2週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン | 163.5万円 | 173.7万円 | -5.8% |
2位 | 2015 | レクサス LS | 307.3万円 | 325.8万円 | -5.6% |
3位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 34.8万円 | 36.8万円 | -5.4% |
4位 | 2015 | フォルクスワーゲン ポロ | 96.8万円 | 102.2万円 | -5.2% |
5位 | 2015 | トヨタ オーリス | 115.1万円 | 121万円 | -4.8% |
6位 | 2020 | ホンダ S660 | 299.3万円 | 313.8万円 | -4.6% |
7位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 30.1万円 | 31.5万円 | -4.4% |
8位 | 2017 | スズキ エブリイワゴン | 134.5万円 | 140.8万円 | -4.4% |
9位 | 2013 | トヨタ アイシス | 77.4万円 | 80.9万円 | -4.3% |
10位 | 2016 | スズキ キャリイ | 81.3万円 | 84.8万円 | -4.1% |
11位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン | 90万円 | 93.9万円 | -4.1% |
12位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド | 139.5万円 | 145.4万円 | -4% |
13位 | 2014 | BMW 1シリーズ | 101.7万円 | 105.8万円 | -3.8% |
14位 | 2013 | マツダ キャロル | 33.4万円 | 34.7万円 | -3.7% |
15位 | 2017 | スズキ キャリイ | 92.7万円 | 95.9万円 | -3.3% |
16位 | 2016 | BMW 3シリーズツーリング | 232.1万円 | 240万円 | -3.2% |
17位 | 2015 | スズキ キャリイ | 90万円 | 92.9万円 | -3.1% |
18位 | 2018 | スズキ エブリイ | 95.2万円 | 98.3万円 | -3.1% |
19位 | 2013 | スバル XVハイブリッド | 128.2万円 | 132.3万円 | -3% |
20位 | 2017 | ポルシェ 911 | 1607.5万円 | 1658.1万円 | -3% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 34.8万円 | 38.9万円 | -10.5% |
2位 | 2018 | スズキ ソリオ | 119.7万円 | 133.3万円 | -10.2% |
3位 | 2019 | トヨタ マークX | 301.1万円 | 329.6万円 | -8.6% |
4位 | 2013 | マツダ ベリーサ | 50万円 | 54.4万円 | -8% |
5位 | 2018 | スズキ エブリイ | 95.2万円 | 102.9万円 | -7.4% |
6位 | 2015 | 日産 マーチ | 69.4万円 | 74.2万円 | -6.4% |
7位 | 2014 | スズキ エブリイ | 66.7万円 | 71.2万円 | -6.3% |
8位 | 2017 | スズキ エブリイワゴン | 134.5万円 | 143万円 | -5.9% |
9位 | 2013 | ミニ ミニクラブマン | 123.3万円 | 131万円 | -5.8% |
10位 | 2014 | スズキ キャリイ | 75.3万円 | 80万円 | -5.8% |
11位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン | 163.5万円 | 173.6万円 | -5.8% |
12位 | 2015 | マツダ アテンザ | 143.3万円 | 152.1万円 | -5.7% |
13位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド | 139.5万円 | 147.9万円 | -5.6% |
14位 | 2013 | BMW X1 | 111.6万円 | 118.1万円 | -5.5% |
15位 | 2017 | マツダ フレアワゴン | 97.7万円 | 103.4万円 | -5.5% |
16位 | 2020 | ホンダ S660 | 299.3万円 | 317万円 | -5.5% |
17位 | 2015 | レクサス LS | 307.3万円 | 325.1万円 | -5.4% |
18位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ | 85.4万円 | 90.2万円 | -5.3% |
19位 | 2015 | マツダ アテンザセダン | 143.9万円 | 151.7万円 | -5.1% |
20位 | 2015 | スバル WRX | 296万円 | 310.3万円 | -4.6% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI | 331.9万円 | 580万円 | -42.7% |
2位 | 2019 | マツダ ロードスターRF | 322.6万円 | 418.8万円 | -22.9% |
3位 | 2020 | マツダ キャロル | 61.6万円 | 77.3万円 | -20.3% |
4位 | 2019 | トヨタ マークX | 301.1万円 | 376.9万円 | -20.1% |
5位 | 2019 | ホンダ シビック | 278.8万円 | 340.1万円 | -18% |
6位 | 2017 | ホンダ シビック | 236.6万円 | 276.8万円 | -14.5% |
7位 | 2017 | ホンダ S660 | 238.4万円 | 279.1万円 | -14.5% |
8位 | 2015 | ホンダ S660 | 207.8万円 | 242.1万円 | -14.1% |
9位 | 2016 | ホンダ S660 | 217.2万円 | 250.9万円 | -13.4% |
10位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 77.4万円 | 89.3万円 | -13.3% |
11位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン | 132.6万円 | 153.1万円 | -13.3% |
12位 | 2016 | レクサス LS | 329.3万円 | 374万円 | -11.9% |
13位 | 2018 | スズキ ソリオ | 119.7万円 | 135.1万円 | -11.3% |
14位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン | 76万円 | 85.4万円 | -11% |
15位 | 2019 | ホンダ S660 | 262万円 | 293.3万円 | -10.6% |
16位 | 2015 | レクサス LS | 307.3万円 | 342.5万円 | -10.2% |
17位 | 2016 | BMW 3シリーズツーリング | 232.1万円 | 258.4万円 | -10.1% |
18位 | 2020 | トヨタ 86 | 317.1万円 | 351.1万円 | -9.6% |
19位 | 2013 | BMW X1 | 111.6万円 | 123.3万円 | -9.4% |
20位 | 2018 | ホンダ S660 | 254.9万円 | 281.6万円 | -9.4% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ マークX | 301.1万円 | 453.3万円 | -33.5% |
2位 | 2016 | レクサス LS | 329.3万円 | 467万円 | -29.4% |
3位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン | 132.6万円 | 173.2万円 | -23.4% |
4位 | 2020 | マツダ キャロル | 61.6万円 | 80.1万円 | -23% |
5位 | 2016 | スズキ アルト | 52.1万円 | 66.3万円 | -21.4% |
6位 | 2013 | 日産 セレナ | 84.4万円 | 106.6万円 | -20.8% |
7位 | 2014 | レクサス LS | 285.6万円 | 350.7万円 | -18.5% |
8位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース | 52.5万円 | 64.3万円 | -18.3% |
9位 | 2019 | レクサス LS | 825.6万円 | 1011.6万円 | -18.3% |
10位 | 2013 | ミニ ミニクラブマン | 123.3万円 | 150.4万円 | -18% |
11位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 77.4万円 | 94.3万円 | -17.9% |
12位 | 2017 | ホンダ オデッセイ | 251.2万円 | 304.7万円 | -17.5% |
13位 | 2019 | マツダ CX-8 | 303.7万円 | 367.9万円 | -17.4% |
14位 | 2015 | レクサス LS | 307.3万円 | 371.5万円 | -17.2% |
15位 | 2017 | スズキ エブリイ | 78.2万円 | 94.2万円 | -16.9% |
16位 | 2013 | ダイハツ タント | 61.6万円 | 74.1万円 | -16.8% |
17位 | 2019 | ボルボ V60 | 418万円 | 503万円 | -16.8% |
18位 | 2020 | 日産 マーチ | 100.5万円 | 120.8万円 | -16.8% |
19位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 416.6万円 | 500.7万円 | -16.7% |
20位 | 2013 | ホンダ オデッセイ | 127.4万円 | 152.9万円 | -16.6% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー | 81.2万円 | 96.6万円 | -15.9% |
2位 | 2014 | メルセデス・ベンツ GLKクラス | 242.1万円 | 286.4万円 | -15.4% |
3位 | 2013 | アウディ A6オールロードクワトロ | 190.5万円 | 221万円 | -13.8% |
4位 | 2016 | マツダ スクラムトラック | 90万円 | 102.9万円 | -12.5% |
5位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 259.9万円 | 295.8万円 | -12.1% |
6位 | 2016 | マツダ スクラムワゴン | 105.5万円 | 119.7万円 | -11.8% |
7位 | 2015 | トヨタ ピクシストラック | 83.4万円 | 93.9万円 | -11.1% |
8位 | 2015 | ジャガー XF | 199.8万円 | 224.8万円 | -11.1% |
9位 | 2015 | トヨタ ラッシュ | 128.8万円 | 144.2万円 | -10.6% |
10位 | 2015 | シボレー キャプティバ | 179万円 | 200.2万円 | -10.5% |
11位 | 2018 | テスラ モデルS | 869.6万円 | 972.6万円 | -10.5% |
12位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 142.6万円 | 159.2万円 | -10.4% |
13位 | 2015 | 日産 アトラス | 214.5万円 | 239.5万円 | -10.4% |
14位 | 2013 | アウディ A1 | 104.5万円 | 116.2万円 | -10% |
15位 | 2017 | 日産 AD | 66.3万円 | 73.6万円 | -9.9% |
16位 | 2018 | 三菱 ミニキャブバン | 78.4万円 | 86.8万円 | -9.6% |
17位 | 2020 | スバル ステラ | 121.4万円 | 134万円 | -9.4% |
18位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック | 130.4万円 | 143.7万円 | -9.2% |
19位 | 2016 | レクサス RC F | 598.9万円 | 660.2万円 | -9.2% |
20位 | 2013 | トヨタ iQ | 77.1万円 | 84.6万円 | -8.8% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | スバル サンバートラック | 92万円 | 176.5万円 | -47.8% |
2位 | 2015 | クライスラー 300 | 164.6万円 | 246.2万円 | -33.1% |
3位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック | 135.2万円 | 201.4万円 | -32.8% |
4位 | 2013 | トヨタ iQ | 77.1万円 | 113.2万円 | -31.8% |
5位 | 2018 | トヨタ コースター | 523.1万円 | 708.9万円 | -26.2% |
6位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 104.8万円 | 132万円 | -20.6% |
7位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 134.3万円 | 166.8万円 | -19.4% |
8位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 129.9万円 | 160.9万円 | -19.2% |
9位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 202万円 | 241.2万円 | -16.2% |
10位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー | 81.2万円 | 96.7万円 | -16% |
11位 | 2017 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 94.7万円 | 112.8万円 | -16% |
12位 | 2018 | ルノー メガーヌ | 232.6万円 | 277万円 | -16% |
13位 | 2017 | ホンダ バモスホビオ | 85.9万円 | 102.2万円 | -15.9% |
14位 | 2015 | アウディ SQ5 | 324.4万円 | 385.3万円 | -15.8% |
15位 | 2020 | ホンダ フィットハイブリッド | 175.5万円 | 208.3万円 | -15.7% |
16位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 179.1万円 | 211.1万円 | -15.1% |
17位 | 2017 | メルセデスAMG GT | 1004.8万円 | 1176.4万円 | -14.5% |
18位 | 2018 | メルセデスAMG Sクラス | 1299.4万円 | 1520.9万円 | -14.5% |
19位 | 2016 | キャデラック CTS | 588.8万円 | 686.3万円 | -14.2% |
20位 | 2015 | ジャガー XF | 199.8万円 | 232.4万円 | -14% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ iQ | 77.1万円 | 141万円 | -45.3% |
2位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 139.7万円 | 252万円 | -44.5% |
3位 | 2020 | トヨタ MIRAI | 331.9万円 | 580万円 | -42.7% |
4位 | 2015 | シトロエン DS3 | 73.6万円 | 114.9万円 | -35.9% |
5位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 179.1万円 | 279万円 | -35.8% |
6位 | 2013 | フィアット 500C | 95.7万円 | 148.9万円 | -35.7% |
7位 | 2015 | クライスラー 300 | 164.6万円 | 246.7万円 | -33.2% |
8位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック | 115万円 | 172万円 | -33.1% |
9位 | 2015 | マツダ MPV | 154.1万円 | 230万円 | -33% |
10位 | 2019 | レクサス GS | 404.1万円 | 590.7万円 | -31.5% |
11位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサート | 82.4万円 | 119万円 | -30.7% |
12位 | 2018 | ボルボ S60 | 200.3万円 | 279.2万円 | -28.2% |
13位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 202万円 | 280.7万円 | -28% |
14位 | 2014 | フォルクスワーゲン クロスポロ | 87.9万円 | 120万円 | -26.7% |
15位 | 2017 | クライスラー 300 | 299.3万円 | 403万円 | -25.7% |
16位 | 2015 | スズキ ランディ | 97万円 | 129.8万円 | -25.2% |
17位 | 2017 | 日産 NV200バネット | 165.2万円 | 219.4万円 | -24.7% |
18位 | 2016 | キャデラック CTS | 588.8万円 | 780.8万円 | -24.5% |
19位 | 2017 | アルファ ロメオ ジュリア | 361.1万円 | 478.6万円 | -24.5% |
20位 | 2016 | ポルシェ ボクスター | 676万円 | 890.1万円 | -24% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | シトロエン DS3 | 75.6万円 | 151.8万円 | -50.1% |
2位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 94.1万円 | 171.7万円 | -45.1% |
3位 | 2015 | クライスラー 300 | 164.6万円 | 283.8万円 | -42% |
4位 | 2016 | 日産 ADエキスパート | 44.6万円 | 76.2万円 | -41.4% |
5位 | 2015 | スバル エクシーガ | 125.2万円 | 212.3万円 | -41% |
6位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 139.7万円 | 226万円 | -38.1% |
7位 | 2019 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 2341.6万円 | 3720万円 | -37% |
8位 | 2013 | アウディ A6アバント | 154.2万円 | 242.6万円 | -36.4% |
9位 | 2016 | メルセデスAMG Cクラスカブリオレ | 562.1万円 | 858万円 | -34.4% |
10位 | 2019 | トヨタ マークX | 301.1万円 | 453.3万円 | -33.5% |
11位 | 2015 | アルファ ロメオ ミト | 149.9万円 | 224.7万円 | -33.2% |
12位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 68.3万円 | 102.1万円 | -33.1% |
13位 | 2019 | BMW M4クーペ | 769.4万円 | 1148.9万円 | -33% |
14位 | 2014 | フォルクスワーゲン クロスポロ | 87.9万円 | 129.8万円 | -32.2% |
15位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド | 351.5万円 | 518.9万円 | -32.2% |
16位 | 2017 | メルセデスAMG GT | 1004.8万円 | 1476.1万円 | -31.9% |
17位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 257.2万円 | 373.8万円 | -31.1% |
18位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック | 115万円 | 165.1万円 | -30.3% |
19位 | 2019 | マツダ アテンザワゴン | 240.2万円 | 341.3万円 | -29.6% |
20位 | 2017 | ダイハツ ミラ | 44.9万円 | 63.7万円 | -29.5% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません