【月刊】リセールバリューの高そうな中古車ランキング(価格帯別)2022年03月版
- 1. リセールバリューが高そうな車とは?
- 2. リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
- 3. リセールバリューが高そうな車ランキング
- 3.1. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
- 3.2. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
- 3.3. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
- 3.4. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
- 3.5. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
- 3.6. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
- 3.7. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
- 3.8. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
- 3.9. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
リセールバリューが高そうな車とは?
リセールバリューとは、車を手放す際の再販価格(買取価格や下取り価格)のことです。
ここでは、中古車の年式・車種ごとに現在の平均価格を調査し、新車発売当時のベースグレード価格と比較して、価格の比率が100%を超える車(要は、現在の中古車平均価格が、新車販売価格を上回っている車!!)について紹介します。
現在の中古市場価格がそのまま、下取りなど、車を売った際の売却額とはなりませんが、ベースグレード比率が高い車は、より新車販売価格に近い値段で売れることは間違ないです。
リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
では、中古車の価格が、メーカーの定価を上回る。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
メチャクチャ人気があり品薄状態が続いているのか、そもそもメーカの生産体制が追いついていないのか、理由はいくつか考えられますが、要は、供給より需要が上回っている状態です。
また、直近にメジャーチェンジやそもそも新車種の発表があった場合などは、新車で数カ月納車を待つより、中古車市場から調達するほうが納期が短縮しやすいメリットがありますので、価格も吊り上がります。
「初期投資(購入費)は大きくかかるけど、数年後に売却する際、購入価格からあまり下落しない段階で売却することで、初期投資分をできるだけ多く回収する」という車の運用方法を目指せば、結果としてトータルコストが抑えられる可能性はあります。
数年後に特定の車種の中古車価格がどうなっているか?なんて、確実なことは誰にもわかりませんが、今現在の中古車価格を知ることで、将来のリセールバリューも予測しやすくなります。
リセールバリューが高そうな車ランキング
ここからは、中古車の平均価格帯を100万円単位で区切りながら、今現在のベースグレード比率が高い車ベスト20を紹介していきます。
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ アルト ![]() | 84.2万円 | 73.7万円 | 114%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 96.1万円 | 89.1万円 | 107%![]() |
3位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 77万円 | 73.7万円 | 104%![]() |
4位 | 2019 | スズキ アルト ![]() | 75.1万円 | 73.7万円 | 101%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ スイフト ![]() | 196.9万円 | 135万円 | 145%![]() |
2位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 190.6万円 | 135万円 | 141%![]() |
3位 | 2020 | ホンダ N-ONE ![]() | 171.4万円 | 122.3万円 | 140%![]() |
4位 | 2021 | スズキ エブリイ ![]() | 129.2万円 | 95万円 | 136%![]() |
5位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 183.4万円 | 135万円 | 135%![]() |
6位 | 2021 | ホンダ N-ONE ![]() | 164.2万円 | 122.3万円 | 134%![]() |
7位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 127.1万円 | 95万円 | 133%![]() |
8位 | 2021 | スズキ スイフト ![]() | 179.1万円 | 135万円 | 132%![]() |
9位 | 2017 | スズキ ジムニー ![]() | 164万円 | 129.6万円 | 126%![]() |
10位 | 2020 | トヨタ ヤリス ![]() | 174.9万円 | 139.5万円 | 125%![]() |
11位 | 2021 | マツダ MAZDA2 ![]() | 182.1万円 | 145.9万円 | 124%![]() |
12位 | 2021 | ホンダ フィット ![]() | 193.5万円 | 155.7万円 | 124%![]() |
13位 | 2020 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 187.6万円 | 150.7万円 | 124%![]() |
14位 | 2016 | スズキ ジムニー ![]() | 161.8万円 | 129.6万円 | 124%![]() |
15位 | 2021 | ダイハツ タント ![]() | 150.3万円 | 122万円 | 123%![]() |
16位 | 2021 | スズキ ソリオ ![]() | 182.6万円 | 148.6万円 | 122%![]() |
17位 | 2020 | 日産 ノート ![]() | 177.1万円 | 144.7万円 | 122%![]() |
18位 | 2020 | ダイハツ タント ![]() | 149.4万円 | 122万円 | 122%![]() |
19位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 115.9万円 | 95万円 | 122%![]() |
20位 | 2021 | トヨタ ヤリス ![]() | 169.1万円 | 139.5万円 | 121%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ ジムニー ![]() | 246.3万円 | 148.5万円 | 165%![]() |
2位 | 2020 | スズキ ジムニー ![]() | 245.7万円 | 148.5万円 | 165%![]() |
3位 | 2021 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 291.9万円 | 179.3万円 | 162%![]() |
4位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 289.7万円 | 179.3万円 | 161%![]() |
5位 | 2021 | 日産 ノート ![]() | 231.9万円 | 144.7万円 | 160%![]() |
6位 | 2019 | スズキ ジムニー ![]() | 232.6万円 | 148.5万円 | 156%![]() |
7位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 278万円 | 179.3万円 | 155%![]() |
8位 | 2018 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 266.8万円 | 176万円 | 151%![]() |
9位 | 2018 | スズキ ジムニー ![]() | 216.7万円 | 145.8万円 | 148%![]() |
10位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 288.8万円 | 203.1万円 | 142%![]() |
11位 | 2020 | プジョー 208 ![]() | 261.1万円 | 202.7万円 | 128%![]() |
12位 | 2019 | ホンダ S660 ![]() | 258.6万円 | 201.7万円 | 128%![]() |
13位 | 2021 | トヨタ カローラツーリング ![]() | 256.1万円 | 201.3万円 | 127%![]() |
14位 | 2021 | ホンダ シャトル ![]() | 226.9万円 | 177.5万円 | 127%![]() |
15位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 249.9万円 | 198万円 | 126%![]() |
16位 | 2021 | トヨタ プレミオ ![]() | 241.7万円 | 194.4万円 | 124%![]() |
17位 | 2018 | ミニ ミニ ![]() | 283万円 | 230万円 | 123%![]() |
18位 | 2021 | トヨタ ライズ ![]() | 205.1万円 | 167.9万円 | 122%![]() |
19位 | 2019 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 297万円 | 245万円 | 121%![]() |
20位 | 2020 | スバル BRZ ![]() | 291.6万円 | 243万円 | 120%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | ホンダ S660 ![]() | 383.6万円 | 203.1万円 | 188%![]() |
2位 | 2021 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 399.1万円 | 244.9万円 | 162%![]() |
3位 | 2021 | ミニ ミニ ![]() | 385.5万円 | 238万円 | 161%![]() |
4位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 380.3万円 | 244.9万円 | 155%![]() |
5位 | 2020 | ミニ ミニ ![]() | 362.1万円 | 238万円 | 152%![]() |
6位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 368.1万円 | 258.6万円 | 142%![]() |
7位 | 2020 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 350.3万円 | 245万円 | 142%![]() |
8位 | 2021 | トヨタ RAV4 ![]() | 358.1万円 | 260.8万円 | 137%![]() |
9位 | 2019 | ミニ ミニ ![]() | 324.4万円 | 238万円 | 136%![]() |
10位 | 2018 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 327.6万円 | 240.8万円 | 136%![]() |
11位 | 2021 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 352.1万円 | 259.9万円 | 135%![]() |
12位 | 2021 | マツダ CX-8 ![]() | 393万円 | 294.8万円 | 133%![]() |
13位 | 2021 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 304.7万円 | 227.9万円 | 133%![]() |
14位 | 2016 | 三菱 パジェロ ![]() | 388.9万円 | 292.6万円 | 132%![]() |
15位 | 2020 | トヨタ RAV4 ![]() | 343.3万円 | 260.8万円 | 131%![]() |
16位 | 2017 | 三菱 パジェロ ![]() | 384.9万円 | 292.6万円 | 131%![]() |
17位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 310.7万円 | 240.8万円 | 129%![]() |
18位 | 2021 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 320.3万円 | 250.9万円 | 127%![]() |
19位 | 2019 | トヨタ RAV4 ![]() | 333万円 | 260.8万円 | 127%![]() |
20位 | 2021 | ホンダ シビック ![]() | 350万円 | 276.1万円 | 126%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 401.9万円 | 244.9万円 | 164%![]() |
2位 | 2021 | トヨタ ハリアー ![]() | 428.8万円 | 300.4万円 | 142%![]() |
3位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 485.7万円 | 343.8万円 | 141%![]() |
4位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 464.7万円 | 335.4万円 | 138%![]() |
5位 | 2018 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 475.5万円 | 349.2万円 | 136%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー70ピックアップ ![]() | 477.8万円 | 350万円 | 136%![]() |
7位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 405.7万円 | 300.4万円 | 135%![]() |
8位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 485.2万円 | 366.6万円 | 132%![]() |
9位 | 2021 | ホンダ オデッセイ ![]() | 402.6万円 | 303.5万円 | 132%![]() |
10位 | 2020 | ホンダ オデッセイ ![]() | 402.5万円 | 303.5万円 | 132%![]() |
11位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 461.2万円 | 352万円 | 131%![]() |
12位 | 2021 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 460.1万円 | 352万円 | 130%![]() |
13位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 437.7万円 | 335.4万円 | 130%![]() |
14位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 466.8万円 | 360.3万円 | 129%![]() |
15位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 466.4万円 | 367万円 | 127%![]() |
16位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Aクラスセダン ![]() | 478.2万円 | 377万円 | 126%![]() |
17位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 436万円 | 343.8万円 | 126%![]() |
18位 | 2021 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 449.2万円 | 358.3万円 | 125%![]() |
19位 | 2021 | ボルボ XC40 ![]() | 484万円 | 389万円 | 124%![]() |
20位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 445.5万円 | 360.3万円 | 123%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | スバル WRX STI ![]() | 587.6万円 | 386.6万円 | 151%![]() |
2位 | 2021 | アウディ Q3 ![]() | 536.4万円 | 369万円 | 145%![]() |
3位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 595.3万円 | 414万円 | 143%![]() |
4位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 504.2万円 | 352万円 | 143%![]() |
5位 | 2020 | アウディ Q3 ![]() | 518.8万円 | 369万円 | 140%![]() |
6位 | 2021 | トヨタ アルファード ![]() | 501万円 | 359.7万円 | 139%![]() |
7位 | 2019 | フォード マスタング ![]() | 581.1万円 | 442.2万円 | 131%![]() |
8位 | 2019 | スバル WRX STI ![]() | 505.8万円 | 386.6万円 | 130%![]() |
9位 | 2017 | フォード マスタング ![]() | 570.4万円 | 442.2万円 | 128%![]() |
10位 | 2015 | 三菱 ランサー ![]() | 551.5万円 | 429.8万円 | 128%![]() |
11位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 538万円 | 442.2万円 | 121%![]() |
12位 | 2019 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 537.7万円 | 446.6万円 | 120%![]() |
13位 | 2021 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 550.6万円 | 460万円 | 119%![]() |
14位 | 2019 | 三菱 パジェロ ![]() | 541.6万円 | 453万円 | 119%![]() |
15位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 537.1万円 | 454.7万円 | 118%![]() |
16位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 567万円 | 484万円 | 117%![]() |
17位 | 2021 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 541万円 | 461.3万円 | 117%![]() |
18位 | 2021 | アウディ TT ![]() | 556.8万円 | 479万円 | 116%![]() |
19位 | 2020 | レクサス IS ![]() | 557.9万円 | 480.1万円 | 116%![]() |
20位 | 2021 | レクサス NX ![]() | 567.8万円 | 490万円 | 115%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 673.8万円 | 414万円 | 162%![]() |
2位 | 2018 | スバル WRX STI ![]() | 611.3万円 | 386.6万円 | 158%![]() |
3位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 696.2万円 | 473.9万円 | 146%![]() |
4位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 691.8万円 | 490万円 | 141%![]() |
5位 | 2021 | レクサス RX ![]() | 694.3万円 | 503.6万円 | 137%![]() |
6位 | 2020 | レクサス RX ![]() | 677.7万円 | 503.6万円 | 134%![]() |
7位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 619.7万円 | 469.8万円 | 131%![]() |
8位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 616.4万円 | 472.8万円 | 130%![]() |
9位 | 2021 | レクサス IS ![]() | 615.9万円 | 480万円 | 128%![]() |
10位 | 2019 | トヨタ スープラ ![]() | 627.2万円 | 490万円 | 128%![]() |
11位 | 2019 | レクサス RX ![]() | 618万円 | 503.6万円 | 122%![]() |
12位 | 2021 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 677.5万円 | 584万円 | 116%![]() |
13位 | 2021 | シボレー カマロ ![]() | 609.4万円 | 529.2万円 | 115%![]() |
14位 | 2021 | アウディ A5スポーツバック ![]() | 644.7万円 | 563万円 | 114%![]() |
15位 | 2020 | ジープ ラングラー ![]() | 669.9万円 | 589万円 | 113%![]() |
16位 | 2020 | BMW Z4 ![]() | 607.8万円 | 566万円 | 107%![]() |
17位 | 2020 | レクサス RC ![]() | 605.3万円 | 567.9万円 | 106%![]() |
18位 | 2021 | BMW Z4 ![]() | 621.4万円 | 587万円 | 105%![]() |
19位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 667万円 | 634万円 | 105%![]() |
20位 | 2021 | レクサス ES ![]() | 623.2万円 | 599万円 | 104%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | フォード マスタング ![]() | 794万円 | 442.2万円 | 179%![]() |
2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 778.5万円 | 482.6万円 | 161%![]() |
3位 | 2021 | トヨタ スープラ ![]() | 788.5万円 | 490万円 | 160%![]() |
4位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 704.2万円 | 472.8万円 | 148%![]() |
5位 | 2021 | ジープ ラングラー ![]() | 704.9万円 | 518万円 | 136%![]() |
6位 | 2020 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 761万円 | 577万円 | 131%![]() |
7位 | 2016 | ポルシェ 718ケイマン ![]() | 730.4万円 | 619万円 | 117%![]() |
8位 | 2018 | ポルシェ 718ケイマン ![]() | 765.8万円 | 655万円 | 116%![]() |
9位 | 2020 | フォード エクスプローラー ![]() | 715.2万円 | 635万円 | 112%![]() |
10位 | 2015 | ポルシェ ボクスター ![]() | 712.1万円 | 634万円 | 112%![]() |
11位 | 2017 | ポルシェ 718ケイマン ![]() | 732.9万円 | 655万円 | 111%![]() |
12位 | 2021 | メルセデス・ベンツ GLC ![]() | 767.2万円 | 708万円 | 108%![]() |
13位 | 2019 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 768.1万円 | 719万円 | 106%![]() |
14位 | 2021 | アウディ A7スポーツバック ![]() | 759.3万円 | 732万円 | 103%![]() |
15位 | 2015 | ポルシェ ケイマン ![]() | 704.7万円 | 682万円 | 103%![]() |
16位 | 2017 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 701万円 | 694万円 | 101%![]() |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | フォード マスタング ![]() | 1038.3万円 | 442.2万円 | 234%![]() |
2位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 2054.3万円 | 1063.1万円 | 193%![]() |
3位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 2025.1万円 | 1170万円 | 173%![]() |
4位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1775.3万円 | 1023万円 | 173%![]() |
5位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 1837.3万円 | 1063.1万円 | 172%![]() |
6位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 820.5万円 | 482.6万円 | 170%![]() |
7位 | 2019 | シボレー コルベット ![]() | 2055.4万円 | 1232.2万円 | 166%![]() |
8位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1650.5万円 | 996万円 | 165%![]() |
9位 | 2021 | 日産 GT-R ![]() | 1749.6万円 | 1063.1万円 | 164%![]() |
10位 | 2021 | ポルシェ 911 ![]() | 2338.6万円 | 1429万円 | 163%![]() |
11位 | 2021 | ポルシェ カイエン ![]() | 1786.8万円 | 1096万円 | 163%![]() |
12位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2222.3万円 | 1359.7万円 | 163%![]() |
13位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1718.5万円 | 1078.7万円 | 159%![]() |
14位 | 2020 | ポルシェ マカン ![]() | 1086.8万円 | 699万円 | 155%![]() |
15位 | 2020 | ポルシェ カイエン ![]() | 1509万円 | 976万円 | 154%![]() |
16位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1581.8万円 | 1023万円 | 154%![]() |
17位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1795.5万円 | 1170万円 | 153%![]() |
18位 | 2020 | ポルシェ 911 ![]() | 2006.7万円 | 1359.7万円 | 147%![]() |
19位 | 2018 | ポルシェ 911 ![]() | 1819.5万円 | 1244万円 | 146%![]() |
20位 | 2021 | ポルシェ マカン ![]() | 1083.5万円 | 754万円 | 143%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません