【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年05月第1週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ 86 ![]() | 194.3万円 | 173.3万円 | 12.1%![]() |
2位 | 2013 | ホンダ フリードスパイク ![]() | 67.2万円 | 64.2万円 | 4.6%![]() |
3位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 381.8万円 | 366.3万円 | 4.2%![]() |
4位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.4万円 | 88.7万円 | 4.1%![]() |
5位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 103.5万円 | 99.5万円 | 4%![]() |
6位 | 2013 | トヨタ bB ![]() | 57.6万円 | 55.4万円 | 3.9%![]() |
7位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 129.1万円 | 124.5万円 | 3.6%![]() |
8位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 168.5万円 | 162.8万円 | 3.5%![]() |
9位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 311.7万円 | 301.6万円 | 3.3%![]() |
10位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 153.6万円 | 149.1万円 | 3%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 109.6万円 | 106.5万円 | 2.9%![]() |
12位 | 2017 | トヨタ ポルテ ![]() | 105.8万円 | 102.9万円 | 2.8%![]() |
13位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 163.7万円 | 159.2万円 | 2.8%![]() |
14位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 32.4万円 | 31.5万円 | 2.8%![]() |
15位 | 2017 | レクサス NX ![]() | 389.8万円 | 379.4万円 | 2.7%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 263.2万円 | 256.3万円 | 2.6%![]() |
17位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 50.4万円 | 49.2万円 | 2.4%![]() |
18位 | 2016 | 日産 AD ![]() | 51.5万円 | 50.3万円 | 2.3%![]() |
19位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 47.6万円 | 46.5万円 | 2.3%![]() |
20位 | 2017 | 日産 ティアナ ![]() | 152.6万円 | 149.2万円 | 2.2%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 381.8万円 | 317.3万円 | 20.3%![]() |
2位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 38.4万円 | 34万円 | 12.9%![]() |
3位 | 2013 | ホンダ フィットハイブリッド ![]() | 65.6万円 | 58.5万円 | 12.1%![]() |
4位 | 2018 | ホンダ フィットハイブリッド ![]() | 142.7万円 | 128.6万円 | 10.9%![]() |
5位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 31.1万円 | 28.1万円 | 10.6%![]() |
6位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 73万円 | 66.1万円 | 10.4%![]() |
7位 | 2013 | トヨタ 86 ![]() | 194.3万円 | 176.3万円 | 10.2%![]() |
8位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 290.3万円 | 270.5万円 | 7.3%![]() |
9位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 135.5万円 | 126.3万円 | 7.2%![]() |
10位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 105.4万円 | 98.6万円 | 6.8%![]() |
11位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 125.8万円 | 118万円 | 6.6%![]() |
12位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 50.4万円 | 47.5万円 | 6.1%![]() |
13位 | 2013 | 日産 ラティオ ![]() | 44.3万円 | 41.9万円 | 5.7%![]() |
14位 | 2014 | ホンダ アクティバン ![]() | 48.8万円 | 46.2万円 | 5.6%![]() |
15位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 278.2万円 | 264.1万円 | 5.3%![]() |
16位 | 2014 | トヨタ オーリス ![]() | 102.9万円 | 97.7万円 | 5.3%![]() |
17位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 54.5万円 | 52万円 | 4.8%![]() |
18位 | 2015 | ホンダ フィットハイブリッド ![]() | 89万円 | 84.9万円 | 4.8%![]() |
19位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 219.8万円 | 209.7万円 | 4.8%![]() |
20位 | 2016 | 日産 シルフィ ![]() | 104.4万円 | 99.7万円 | 4.7%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 381.8万円 | 314.7万円 | 21.3%![]() |
2位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 135.5万円 | 112.7万円 | 20.2%![]() |
3位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 128.1万円 | 107.6万円 | 19%![]() |
4位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 263.2万円 | 224.1万円 | 17.4%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ レジアスエース ![]() | 221.2万円 | 188.9万円 | 17%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 93.7万円 | 80.3万円 | 16.6%![]() |
7位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 183万円 | 157.2万円 | 16.4%![]() |
8位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLB ![]() | 723.6万円 | 634.6万円 | 14%![]() |
9位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 135.1万円 | 118.6万円 | 13.9%![]() |
10位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 47.6万円 | 41.8万円 | 13.8%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 92.2万円 | 81万円 | 13.8%![]() |
12位 | 2018 | トヨタ レジアスエース ![]() | 317.5万円 | 279.1万円 | 13.7%![]() |
13位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 38万円 | 33.6万円 | 13%![]() |
14位 | 2013 | 三菱 デリカD:2 ![]() | 55万円 | 48.7万円 | 12.9%![]() |
15位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 52.2万円 | 46.2万円 | 12.9%![]() |
16位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 433.8万円 | 384.3万円 | 12.8%![]() |
17位 | 2013 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 48.7万円 | 43.3万円 | 12.4%![]() |
18位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 636.4万円 | 567.2万円 | 12.2%![]() |
19位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 77.3万円 | 69.3万円 | 11.5%![]() |
20位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 88.4万円 | 79.4万円 | 11.3%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 263.2万円 | 206.9万円 | 27.2%![]() |
2位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 124.3万円 | 100万円 | 24.2%![]() |
3位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 243.9万円 | 196.9万円 | 23.8%![]() |
4位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 99.5万円 | 80.4万円 | 23.7%![]() |
5位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 93.7万円 | 75.8万円 | 23.6%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 92.2万円 | 74.9万円 | 23%![]() |
7位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 222.6万円 | 182万円 | 22.3%![]() |
8位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 49.2万円 | 40.6万円 | 21.1%![]() |
9位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 93.4万円 | 78.2万円 | 19.4%![]() |
10位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 346.6万円 | 292.6万円 | 18.4%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 364.1万円 | 308.6万円 | 17.9%![]() |
12位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 92.3万円 | 78.3万円 | 17.8%![]() |
13位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 123.5万円 | 105万円 | 17.6%![]() |
14位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 77.3万円 | 65.9万円 | 17.2%![]() |
15位 | 2013 | トヨタ レジアスエース ![]() | 221.2万円 | 188.6万円 | 17.2%![]() |
16位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 47.6万円 | 40.7万円 | 16.9%![]() |
17位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 88.4万円 | 75.8万円 | 16.6%![]() |
18位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 117.1万円 | 100.9万円 | 16%![]() |
19位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 69.6万円 | 60.1万円 | 15.8%![]() |
20位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 131.8万円 | 114.1万円 | 15.5%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 313.1万円 | 253.1万円 | 23.7%![]() |
2位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 655.8万円 | 535.2万円 | 22.5%![]() |
3位 | 2015 | メルセデス・ベンツ SLクラス ![]() | 663万円 | 543万円 | 22%![]() |
4位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 163.2万円 | 134.1万円 | 21.7%![]() |
5位 | 2019 | マツダ ボンゴバン ![]() | 95.2万円 | 78.9万円 | 20.6%![]() |
6位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 115.4万円 | 96.3万円 | 19.8%![]() |
7位 | 2018 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 346.4万円 | 293万円 | 18.2%![]() |
8位 | 2014 | 日産 ムラーノ ![]() | 123.8万円 | 108.5万円 | 14.1%![]() |
9位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 101.2万円 | 89.3万円 | 13.3%![]() |
10位 | 2013 | トヨタ 86 ![]() | 194.3万円 | 173.3万円 | 12.1%![]() |
11位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 904.4万円 | 811.3万円 | 11.4%![]() |
12位 | 2020 | ダッジ ラムトラック ![]() | 771.3万円 | 693万円 | 11.2%![]() |
13位 | 2015 | シトロエン DS3 ![]() | 71.4万円 | 64.2万円 | 11.2%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 119.7万円 | 107.7万円 | 11.1%![]() |
15位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 145.6万円 | 131.1万円 | 11%![]() |
16位 | 2017 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 1648.5万円 | 1492万円 | 10.4%![]() |
17位 | 2013 | シトロエン DS5 ![]() | 107.7万円 | 98万円 | 9.8%![]() |
18位 | 2018 | レクサス RC F ![]() | 740.4万円 | 675.8万円 | 9.5%![]() |
19位 | 2015 | フォード フォーカス ![]() | 113.2万円 | 103.3万円 | 9.5%![]() |
20位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.8万円 | 81.1万円 | 9.4%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 249.9万円 | 71.5万円 | 249.5%![]() |
2位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 313.1万円 | 202.8万円 | 54.3%![]() |
3位 | 2013 | 三菱 プラウディア ![]() | 114.7万円 | 81.5万円 | 40.7%![]() |
4位 | 2013 | スバル プレオ ![]() | 35.9万円 | 26.4万円 | 35.9%![]() |
5位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 231.3万円 | 179.4万円 | 28.9%![]() |
6位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 417.6万円 | 327万円 | 27.7%![]() |
7位 | 2017 | アウディ A4オールロードクワトロ ![]() | 344万円 | 270.8万円 | 27%![]() |
8位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 655.8万円 | 524.8万円 | 24.9%![]() |
9位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 163.2万円 | 131.4万円 | 24.2%![]() |
10位 | 2018 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 346.4万円 | 284.6万円 | 21.7%![]() |
11位 | 2020 | スバル サンバー ![]() | 110.4万円 | 90.9万円 | 21.4%![]() |
12位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 381.8万円 | 317.3万円 | 20.3%![]() |
13位 | 2013 | 日産 シーマ ![]() | 224.1万円 | 186.3万円 | 20.2%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ トヨエース ![]() | 210.6万円 | 175.7万円 | 19.8%![]() |
15位 | 2017 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 149.7万円 | 126.2万円 | 18.6%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ サクシード ![]() | 75.6万円 | 63.7万円 | 18.6%![]() |
17位 | 2014 | クライスラー 300 ![]() | 249.6万円 | 210.6万円 | 18.5%![]() |
18位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 118.4万円 | 100.8万円 | 17.4%![]() |
19位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 65.3万円 | 55.9万円 | 16.8%![]() |
20位 | 2017 | アウディ R8 ![]() | 1659.3万円 | 1422万円 | 16.6%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 231.3万円 | 91.9万円 | 151.6%![]() |
2位 | 2016 | ルノー メガーヌ ![]() | 236.3万円 | 132.2万円 | 78.7%![]() |
3位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 219.4万円 | 133.1万円 | 64.8%![]() |
4位 | 2019 | ルノー ルーテシア ![]() | 204万円 | 127.8万円 | 59.6%![]() |
5位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 313.1万円 | 197.2万円 | 58.7%![]() |
6位 | 2016 | フォード フォーカス ![]() | 246.1万円 | 158.2万円 | 55.5%![]() |
7位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1847.7万円 | 1215.4万円 | 52%![]() |
8位 | 2013 | ルノー トゥインゴ ![]() | 127.5万円 | 83.9万円 | 51.9%![]() |
9位 | 2017 | 日産 AD ![]() | 62.1万円 | 41万円 | 51.4%![]() |
10位 | 2015 | ルノー メガーヌ ![]() | 282.1万円 | 186.6万円 | 51.1%![]() |
11位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 82万円 | 55万円 | 49%![]() |
12位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 131.7万円 | 90.3万円 | 45.8%![]() |
13位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 198.6万円 | 137.5万円 | 44.4%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 130.5万円 | 90.5万円 | 44.1%![]() |
15位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 65.3万円 | 45.7万円 | 42.8%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 115万円 | 80.7万円 | 42.5%![]() |
17位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 114.4万円 | 80.7万円 | 41.7%![]() |
18位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1598.3万円 | 1138.3万円 | 40.4%![]() |
19位 | 2016 | トヨタ ラッシュ ![]() | 137.3万円 | 97.8万円 | 40.3%![]() |
20位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 185.4万円 | 136.7万円 | 35.6%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 231.3万円 | 49.9万円 | 363.5%![]() |
2位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 212.6万円 | 79.5万円 | 167.4%![]() |
3位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 256万円 | 96.6万円 | 165%![]() |
4位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 528.2万円 | 255.9万円 | 106.4%![]() |
5位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1847.7万円 | 966.3万円 | 91.2%![]() |
6位 | 2019 | 三菱 パジェロ ![]() | 524.7万円 | 276.3万円 | 89.9%![]() |
7位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 313.1万円 | 172.3万円 | 81.7%![]() |
8位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 161.2万円 | 91.5万円 | 76.1%![]() |
9位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 138.4万円 | 81.2万円 | 70.4%![]() |
10位 | 2013 | ルノー メガーヌ ![]() | 179.5万円 | 109.3万円 | 64.2%![]() |
11位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1951.2万円 | 1200.3万円 | 62.5%![]() |
12位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 219.4万円 | 141.4万円 | 55.1%![]() |
13位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 115万円 | 74.1万円 | 55.1%![]() |
14位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1598.3万円 | 1035.9万円 | 54.2%![]() |
15位 | 2017 | フォード F-150 ![]() | 788.5万円 | 524.3万円 | 50.3%![]() |
16位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 185.4万円 | 124万円 | 49.5%![]() |
17位 | 2016 | フォード フォーカス ![]() | 246.1万円 | 164.7万円 | 49.4%![]() |
18位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 122.3万円 | 83.1万円 | 47.1%![]() |
19位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 101.2万円 | 69.3万円 | 46%![]() |
20位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 131.7万円 | 90.3万円 | 45.8%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません