【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年07月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 240.9万円 | 212.6万円 | 13.3%![]() |
2位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 115.8万円 | 104.7万円 | 10.6%![]() |
3位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 182.6万円 | 165.2万円 | 10.5%![]() |
4位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 33.5万円 | 30.9万円 | 8.4%![]() |
5位 | 2013 | ホンダ ライフ ![]() | 41.9万円 | 38.9万円 | 7.7%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ パッソ ![]() | 62.3万円 | 57.9万円 | 7.5%![]() |
7位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 457.9万円 | 426.3万円 | 7.4%![]() |
8位 | 2014 | トヨタ ハイエース ![]() | 314.9万円 | 293.2万円 | 7.4%![]() |
9位 | 2018 | スバル フォレスター ![]() | 296.4万円 | 276.5万円 | 7.1%![]() |
10位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 215万円 | 203万円 | 5.9%![]() |
11位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 97.9万円 | 93.5万円 | 4.7%![]() |
12位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 438.9万円 | 421.1万円 | 4.2%![]() |
13位 | 2019 | BMW 1シリーズ ![]() | 295.9万円 | 284.3万円 | 4%![]() |
14位 | 2013 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 84.4万円 | 81.1万円 | 4%![]() |
15位 | 2018 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 285.7万円 | 274.8万円 | 3.9%![]() |
16位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 336万円 | 323.4万円 | 3.8%![]() |
17位 | 2014 | レクサス LS ![]() | 302.9万円 | 292万円 | 3.7%![]() |
18位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 99.4万円 | 95.8万円 | 3.7%![]() |
19位 | 2013 | ミニ ミニ ![]() | 116.5万円 | 112.4万円 | 3.6%![]() |
20位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2253.8万円 | 2175.9万円 | 3.5%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 457.9万円 | 391.2万円 | 17%![]() |
2位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 33.5万円 | 30.4万円 | 10.1%![]() |
3位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 336万円 | 307.3万円 | 9.3%![]() |
4位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 115.8万円 | 106.1万円 | 9.1%![]() |
5位 | 2018 | スバル フォレスター ![]() | 296.4万円 | 273.1万円 | 8.5%![]() |
6位 | 2013 | スバル プレオプラス ![]() | 38.5万円 | 35.5万円 | 8.4%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ パッソ ![]() | 62.3万円 | 57.8万円 | 7.7%![]() |
8位 | 2013 | ホンダ ライフ ![]() | 41.9万円 | 39万円 | 7.4%![]() |
9位 | 2017 | 日産 NV100クリッパーリオ ![]() | 135.3万円 | 126.4万円 | 7%![]() |
10位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 161.7万円 | 151.1万円 | 7%![]() |
11位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 52.6万円 | 49.2万円 | 6.9%![]() |
12位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 304.7万円 | 285.4万円 | 6.7%![]() |
13位 | 2014 | ホンダ アクティバン ![]() | 50.3万円 | 47.1万円 | 6.7%![]() |
14位 | 2020 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 339.1万円 | 318.1万円 | 6.6%![]() |
15位 | 2017 | ホンダ グレイス ![]() | 152.5万円 | 143.3万円 | 6.4%![]() |
16位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 97.9万円 | 92万円 | 6.4%![]() |
17位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 288.5万円 | 271.9万円 | 6.1%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 84.4万円 | 79.5万円 | 6.1%![]() |
19位 | 2013 | ダイハツ タントエグゼ ![]() | 55.6万円 | 52.4万円 | 6.1%![]() |
20位 | 2014 | レクサス LS ![]() | 302.9万円 | 285.9万円 | 5.9%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 457.9万円 | 315.2万円 | 45.2%![]() |
2位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 63.6万円 | 52.7万円 | 20.6%![]() |
3位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 667.2万円 | 569.5万円 | 17.1%![]() |
4位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 228万円 | 196.1万円 | 16.2%![]() |
5位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 48.4万円 | 41.7万円 | 16%![]() |
6位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 143.6万円 | 123.9万円 | 15.8%![]() |
7位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 70.2万円 | 60.6万円 | 15.8%![]() |
8位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 95.4万円 | 83.1万円 | 14.8%![]() |
9位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 83.2万円 | 72.9万円 | 14.1%![]() |
10位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 182.6万円 | 160.1万円 | 14%![]() |
11位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.6万円 | 83万円 | 13.9%![]() |
12位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 52.6万円 | 46.2万円 | 13.8%![]() |
13位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 453.5万円 | 398.9万円 | 13.6%![]() |
14位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 102.9万円 | 91.2万円 | 12.8%![]() |
15位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 115.8万円 | 103万円 | 12.4%![]() |
16位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 161.7万円 | 144.5万円 | 11.9%![]() |
17位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 129.6万円 | 115.8万円 | 11.9%![]() |
18位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 458.8万円 | 412万円 | 11.3%![]() |
19位 | 2013 | スバル プレオプラス ![]() | 38.5万円 | 34.7万円 | 10.9%![]() |
20位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 128.4万円 | 115.9万円 | 10.7%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 161.7万円 | 127万円 | 27.3%![]() |
2位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 143.6万円 | 115.1万円 | 24.7%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 95.4万円 | 78.4万円 | 21.6%![]() |
4位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 52.6万円 | 43.8万円 | 20%![]() |
5位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.6万円 | 78.9万円 | 19.8%![]() |
6位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 120.1万円 | 100.3万円 | 19.7%![]() |
7位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 102.9万円 | 86万円 | 19.6%![]() |
8位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.1万円 | 31.2万円 | 18.9%![]() |
9位 | 2015 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 223.2万円 | 188.8万円 | 18.2%![]() |
10位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 667.2万円 | 565.6万円 | 17.9%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 453.5万円 | 386.2万円 | 17.4%![]() |
12位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 115.8万円 | 98.7万円 | 17.3%![]() |
13位 | 2015 | トヨタ ハイエース ![]() | 327.4万円 | 279.8万円 | 17%![]() |
14位 | 2013 | スバル プレオプラス ![]() | 38.5万円 | 32.9万円 | 17%![]() |
15位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 130万円 | 111.5万円 | 16.5%![]() |
16位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 95.5万円 | 82万円 | 16.4%![]() |
17位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 96.6万円 | 83万円 | 16.3%![]() |
18位 | 2020 | スズキ キャリイ ![]() | 114.9万円 | 99.1万円 | 15.9%![]() |
19位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 33.5万円 | 28.9万円 | 15.9%![]() |
20位 | 2016 | 日産 シルフィ ![]() | 102.9万円 | 89.1万円 | 15.4%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 123.2万円 | 89.2万円 | 38.1%![]() |
2位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 169.5万円 | 128.2万円 | 32.2%![]() |
3位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 203.3万円 | 157.8万円 | 28.8%![]() |
4位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 147.2万円 | 115.7万円 | 27.2%![]() |
5位 | 2015 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1205.1万円 | 968.2万円 | 24.4%![]() |
6位 | 2014 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 126万円 | 101.8万円 | 23.7%![]() |
7位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ ![]() | 247.1万円 | 206.5万円 | 19.6%![]() |
8位 | 2017 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 376.7万円 | 316.7万円 | 18.9%![]() |
9位 | 2013 | 日産 スカイラインクーペ ![]() | 175.8万円 | 150.9万円 | 16.5%![]() |
10位 | 2014 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 97.5万円 | 84.8万円 | 14.9%![]() |
11位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 229万円 | 199.9万円 | 14.5%![]() |
12位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 668万円 | 588万円 | 13.6%![]() |
13位 | 2013 | 日産 GT-R ![]() | 1152.3万円 | 1014.7万円 | 13.5%![]() |
14位 | 2013 | プジョー 508SW ![]() | 68.9万円 | 60.7万円 | 13.5%![]() |
15位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 240.9万円 | 212.6万円 | 13.3%![]() |
16位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 450.3万円 | 398.2万円 | 13%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 127.9万円 | 113.7万円 | 12.4%![]() |
18位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 378.9万円 | 339.2万円 | 11.7%![]() |
19位 | 2017 | BMW 6シリーズグランクーペ ![]() | 440.7万円 | 394.4万円 | 11.7%![]() |
20位 | 2013 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1060.9万円 | 949.2万円 | 11.7%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | BMW i3 ![]() | 211.3万円 | 158.7万円 | 33.1%![]() |
2位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 380.7万円 | 299万円 | 27.3%![]() |
3位 | 2015 | マツダ ファミリアバン ![]() | 42万円 | 33万円 | 27.2%![]() |
4位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 79.7万円 | 64万円 | 24.5%![]() |
5位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1870.2万円 | 1511.8万円 | 23.7%![]() |
6位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 216.1万円 | 177.3万円 | 21.8%![]() |
7位 | 2014 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 126万円 | 104.6万円 | 20.4%![]() |
8位 | 2013 | 日産 GT-R ![]() | 1152.3万円 | 957.4万円 | 20.3%![]() |
9位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 133.6万円 | 111.5万円 | 19.8%![]() |
10位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 161.8万円 | 135.6万円 | 19.3%![]() |
11位 | 2019 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 175.6万円 | 147.2万円 | 19.2%![]() |
12位 | 2018 | ボルボ V60クロスカントリー ![]() | 271.1万円 | 229.6万円 | 18%![]() |
13位 | 2019 | マツダ ボンゴバン ![]() | 102.1万円 | 86.9万円 | 17.4%![]() |
14位 | 2015 | スバル サンバー ![]() | 64.8万円 | 55.3万円 | 17.1%![]() |
15位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 457.9万円 | 391.2万円 | 17%![]() |
16位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 245.6万円 | 210.1万円 | 16.8%![]() |
17位 | 2018 | 日産 アトラス ![]() | 189.5万円 | 162.8万円 | 16.4%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 70.9万円 | 60.9万円 | 16.4%![]() |
19位 | 2015 | スバル エクシーガ ![]() | 135.1万円 | 116.1万円 | 16.3%![]() |
20位 | 2018 | ルノー ルーテシア ![]() | 182.2万円 | 157万円 | 16%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1870.2万円 | 1011.3万円 | 84.9%![]() |
2位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 229万円 | 136.2万円 | 68.1%![]() |
3位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 316万円 | 208.5万円 | 51.5%![]() |
4位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 147.2万円 | 99.3万円 | 48.2%![]() |
5位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 457.9万円 | 315.2万円 | 45.2%![]() |
6位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 78.3万円 | 54.1万円 | 44.7%![]() |
7位 | 2016 | ホンダ バモス ![]() | 94万円 | 67.6万円 | 39%![]() |
8位 | 2017 | BMW M4クーペ ![]() | 1051.9万円 | 782.7万円 | 34.3%![]() |
9位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 127万円 | 94.5万円 | 34.3%![]() |
10位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 126.2万円 | 94.3万円 | 33.8%![]() |
11位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 115.5万円 | 86.6万円 | 33.3%![]() |
12位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 133.6万円 | 100.6万円 | 32.8%![]() |
13位 | 2015 | トヨタ カローラルミオン ![]() | 111.9万円 | 84.5万円 | 32.4%![]() |
14位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート ![]() | 100.8万円 | 76.1万円 | 32.4%![]() |
15位 | 2018 | レクサス RC F ![]() | 873.7万円 | 665万円 | 31.3%![]() |
16位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 923.9万円 | 709.1万円 | 30.2%![]() |
17位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 726.3万円 | 557.9万円 | 30.1%![]() |
18位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1858.6万円 | 1430万円 | 29.9%![]() |
19位 | 2016 | ホンダ CR-Z ![]() | 244.8万円 | 190.1万円 | 28.7%![]() |
20位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 151.3万円 | 117.9万円 | 28.3%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 151.3万円 | 75万円 | 101.7%![]() |
2位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 121.9万円 | 64.4万円 | 89.2%![]() |
3位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1870.2万円 | 1133.4万円 | 65%![]() |
4位 | 2013 | 三菱 アイミーブ ![]() | 91.6万円 | 59.4万円 | 54.2%![]() |
5位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 229万円 | 150.4万円 | 52.2%![]() |
6位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 91.9万円 | 60.6万円 | 51.6%![]() |
7位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1660.9万円 | 1096.8万円 | 51.4%![]() |
8位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 193万円 | 128.3万円 | 50.4%![]() |
9位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 316万円 | 210.7万円 | 49.9%![]() |
10位 | 2015 | 三菱 RVR ![]() | 153.5万円 | 102.5万円 | 49.7%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 169.5万円 | 115.2万円 | 47.1%![]() |
12位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() | 110.2万円 | 74.9万円 | 47.1%![]() |
13位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 101.4万円 | 69.3万円 | 46.3%![]() |
14位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 142.7万円 | 97.8万円 | 45.9%![]() |
15位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 86.4万円 | 59.6万円 | 44.9%![]() |
16位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1858.6万円 | 1315.1万円 | 41.3%![]() |
17位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 167万円 | 118.2万円 | 41.2%![]() |
18位 | 2017 | キャデラック CTS ![]() | 516.8万円 | 367.8万円 | 40.5%![]() |
19位 | 2019 | 日産 アトラス ![]() | 274.8万円 | 196.2万円 | 40%![]() |
20位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 203.3万円 | 145.3万円 | 39.9%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません