【月刊】リセールバリューの高そうな中古車ランキング(価格帯別)2023年04月版
- 1. リセールバリューが高そうな車とは?
- 2. リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
- 3. リセールバリューが高そうな車ランキング
- 3.1. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
- 3.2. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
- 3.3. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
- 3.4. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
- 3.5. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
- 3.6. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
- 3.7. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
- 3.8. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
- 3.9. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
リセールバリューが高そうな車とは?

リセールバリューとは、車を手放す際の再販価格(買取価格や下取り価格)のことです。
ここでは、中古車の年式・車種ごとに現在の平均価格を調査し、新車発売当時のベースグレード価格と比較して、価格の比率が100%を超える車(要は、現在の中古車平均価格が、新車販売価格を上回っている車!!)について紹介します。
現在の中古市場価格がそのまま、下取りなど、車を売った際の売却額とはなりませんが、ベースグレード比率が高い車は、より新車販売価格に近い値段で売れることは間違ないです。
リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
では、中古車の価格が、メーカーの定価を上回る。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
メチャクチャ人気があり品薄状態が続いているのか、そもそもメーカの生産体制が追いついていないのか、理由はいくつか考えられますが、要は、供給より需要が上回っている状態です。
また、直近にメジャーチェンジやそもそも新車種の発表があった場合などは、新車で数カ月納車を待つより、中古車市場から調達するほうが納期が短縮しやすいメリットがありますので、価格も吊り上がります。
「初期投資(購入費)は大きくかかるけど、数年後に売却する際、購入価格からあまり下落しない段階で売却することで、初期投資分をできるだけ多く回収する」という車の運用方法を目指せば、結果としてトータルコストが抑えられる可能性はあります。
数年後に特定の車種の中古車価格がどうなっているか?なんて、確実なことは誰にもわかりませんが、今現在の中古車価格を知ることで、将来のリセールバリューも予測しやすくなります。
リセールバリューが高そうな車ランキング
ここからは、中古車の平均価格帯を100万円単位で区切りながら、今現在のベースグレード比率が高い車ベスト20を紹介していきます。
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | スズキ アルト ![]() | 83.3万円 | 73.7万円 | 113% |
| 2位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 78.5万円 | 73.7万円 | 106% |
| 3位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 98.4万円 | 95万円 | 103% |
| 4位 | 2021 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 91万円 | 89.1万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | ホンダ N-ONE ![]() | 170.1万円 | 122.3万円 | 139% |
| 2位 | 2021 | スズキ スイフト ![]() | 182.8万円 | 135万円 | 135% |
| 3位 | 2021 | スズキ エブリイ ![]() | 124.6万円 | 95万円 | 131% |
| 4位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 122.6万円 | 95万円 | 129% |
| 5位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 173.4万円 | 135万円 | 128% |
| 6位 | 2020 | ホンダ N-ONE ![]() | 155.2万円 | 122.3万円 | 126% |
| 7位 | 2018 | スズキ ジムニー ![]() | 184万円 | 145.8万円 | 126% |
| 8位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 168.8万円 | 135万円 | 125% |
| 9位 | 2021 | ダイハツ タント ![]() | 150.2万円 | 122万円 | 123% |
| 10位 | 2021 | トヨタ ヤリス ![]() | 170.7万円 | 139.5万円 | 122% |
| 11位 | 2021 | ホンダ フィット ![]() | 188.4万円 | 155.7万円 | 121% |
| 12位 | 2021 | ダイハツ ムーヴキャンバス ![]() | 151.1万円 | 125.2万円 | 120% |
| 13位 | 2020 | トヨタ ヤリス ![]() | 166.2万円 | 139.5万円 | 119% |
| 14位 | 2020 | ダイハツ タント ![]() | 145.3万円 | 122万円 | 119% |
| 15位 | 2021 | スズキ ハスラー ![]() | 151.1万円 | 128万円 | 118% |
| 16位 | 2021 | トヨタ ルーミー ![]() | 175.4万円 | 149万円 | 117% |
| 17位 | 2020 | スズキ ハスラー ![]() | 150.3万円 | 128万円 | 117% |
| 18位 | 2017 | スズキ ジムニー ![]() | 152万円 | 129.6万円 | 117% |
| 19位 | 2020 | トヨタ ライズ ![]() | 195.8万円 | 167.9万円 | 116% |
| 20位 | 2021 | スバル ジャスティ ![]() | 179.3万円 | 155.6万円 | 115% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | スズキ ジムニー ![]() | 227万円 | 148.5万円 | 152% |
| 2位 | 2021 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 264.9万円 | 179.3万円 | 147% |
| 3位 | 2020 | スズキ ジムニー ![]() | 216.2万円 | 148.5万円 | 145% |
| 4位 | 2021 | 日産 ノート ![]() | 208.4万円 | 144.7万円 | 144% |
| 5位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 255.1万円 | 179.3万円 | 142% |
| 6位 | 2021 | トヨタ プレミオ ![]() | 271万円 | 194.4万円 | 139% |
| 7位 | 2019 | スズキ ジムニー ![]() | 205.7万円 | 148.5万円 | 138% |
| 8位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 244.9万円 | 179.3万円 | 136% |
| 9位 | 2018 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 230.7万円 | 176万円 | 131% |
| 10位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 262.2万円 | 203.1万円 | 129% |
| 11位 | 2021 | ダイハツ ロッキー ![]() | 213.8万円 | 170.5万円 | 125% |
| 12位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 296.8万円 | 240.8万円 | 123% |
| 13位 | 2021 | トヨタ カローラツーリング ![]() | 242.4万円 | 201.3万円 | 120% |
| 14位 | 2021 | トヨタ ライズ ![]() | 202.8万円 | 167.9万円 | 120% |
| 15位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 281.9万円 | 233万円 | 120% |
| 16位 | 2020 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 293.8万円 | 245万円 | 119% |
| 17位 | 2020 | トヨタ プレミオ ![]() | 231.2万円 | 194.4万円 | 118% |
| 18位 | 2021 | ホンダ シャトル ![]() | 208.8万円 | 177.5万円 | 117% |
| 19位 | 2019 | ホンダ S660 ![]() | 237.5万円 | 201.7万円 | 117% |
| 20位 | 2021 | ホンダ フリード ![]() | 232.4万円 | 199.7万円 | 116% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | ホンダ S660 ![]() | 330.7万円 | 203.1万円 | 162% |
| 2位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 391.8万円 | 244.9万円 | 159% |
| 3位 | 2021 | ミニ ミニ ![]() | 346.7万円 | 238万円 | 145% |
| 4位 | 2021 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 317.6万円 | 227.9万円 | 139% |
| 5位 | 2021 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 353.3万円 | 259.9万円 | 135% |
| 6位 | 2020 | ミニ ミニ ![]() | 317.9万円 | 238万円 | 133% |
| 7位 | 2021 | ホンダ シビック ![]() | 364.8万円 | 276.1万円 | 132% |
| 8位 | 2018 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 318.1万円 | 240.8万円 | 132% |
| 9位 | 2021 | トヨタ RAV4 ![]() | 340.9万円 | 260.8万円 | 130% |
| 10位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 386.5万円 | 300.4万円 | 128% |
| 11位 | 2021 | 日産 セレナ ![]() | 316.5万円 | 252.9万円 | 125% |
| 12位 | 2021 | マツダ CX-8 ![]() | 367.1万円 | 294.8万円 | 124% |
| 13位 | 2020 | トヨタ RAV4 ![]() | 325.9万円 | 260.8万円 | 124% |
| 14位 | 2019 | トヨタ RAV4 ![]() | 324.9万円 | 260.8万円 | 124% |
| 15位 | 2021 | アウディ Q2 ![]() | 382万円 | 312万円 | 122% |
| 16位 | 2020 | ホンダ オデッセイ ![]() | 371.8万円 | 303.5万円 | 122% |
| 17位 | 2021 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 300.6万円 | 250.9万円 | 119% |
| 18位 | 2021 | ジープ レネゲード ![]() | 352.4万円 | 299万円 | 117% |
| 19位 | 2020 | トヨタ マークX ![]() | 318.1万円 | 270.6万円 | 117% |
| 20位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 308.7万円 | 262.7万円 | 117% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 408.7万円 | 244.9万円 | 166% |
| 2位 | 2021 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 405.9万円 | 244.9万円 | 165% |
| 3位 | 2021 | ホンダ オデッセイ ![]() | 448.1万円 | 303.5万円 | 147% |
| 4位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 485.7万円 | 343.8万円 | 141% |
| 5位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 491.4万円 | 352万円 | 139% |
| 6位 | 2021 | トヨタ ハリアー ![]() | 414万円 | 300.4万円 | 137% |
| 7位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 459.3万円 | 335.4万円 | 136% |
| 8位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 469.2万円 | 352万円 | 133% |
| 9位 | 2021 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 463.1万円 | 352万円 | 131% |
| 10位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 450.9万円 | 343.8万円 | 131% |
| 11位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 477.7万円 | 366.6万円 | 130% |
| 12位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 426.5万円 | 335.4万円 | 127% |
| 13位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 453.7万円 | 360.3万円 | 125% |
| 14位 | 2017 | スバル WRX STI ![]() | 481万円 | 386.6万円 | 124% |
| 15位 | 2016 | スバル WRX STI ![]() | 473.5万円 | 379万円 | 124% |
| 16位 | 2021 | 日産 フェアレディZ ![]() | 491.7万円 | 397.9万円 | 123% |
| 17位 | 2018 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 428.6万円 | 349.2万円 | 122% |
| 18位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 432万円 | 360.3万円 | 119% |
| 19位 | 2021 | アウディ Q3 ![]() | 439万円 | 369万円 | 118% |
| 20位 | 2021 | ジープ コンパス ![]() | 404.3万円 | 346万円 | 116% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | 三菱 アウトランダー ![]() | 517.2万円 | 267.6万円 | 193% |
| 2位 | 2021 | トヨタ アルファード ![]() | 507.3万円 | 359.7万円 | 141% |
| 3位 | 2019 | スバル WRX STI ![]() | 541.4万円 | 386.6万円 | 140% |
| 4位 | 2021 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 546.9万円 | 414万円 | 132% |
| 5位 | 2021 | フォルクスワーゲン ティグアン ![]() | 540.9万円 | 407.9万円 | 132% |
| 6位 | 2018 | スバル WRX STI ![]() | 508.4万円 | 386.6万円 | 131% |
| 7位 | 2017 | 日産 フェアレディZ ![]() | 514.7万円 | 390.7万円 | 131% |
| 8位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 573.3万円 | 442.2万円 | 129% |
| 9位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 579.1万円 | 454.7万円 | 127% |
| 10位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 585.6万円 | 469.8万円 | 124% |
| 11位 | 2018 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 527.3万円 | 436.3万円 | 120% |
| 12位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 530.9万円 | 442.2万円 | 120% |
| 13位 | 2021 | レクサス NX ![]() | 574.2万円 | 490万円 | 117% |
| 14位 | 2021 | レクサス IS ![]() | 562.8万円 | 480万円 | 117% |
| 15位 | 2019 | トヨタ スープラ ![]() | 563.1万円 | 490万円 | 114% |
| 16位 | 2021 | アウディ TT ![]() | 544.6万円 | 479万円 | 113% |
| 17位 | 2019 | シボレー カマロ ![]() | 599.5万円 | 529.2万円 | 113% |
| 18位 | 2021 | シボレー カマロ ![]() | 588.2万円 | 529.2万円 | 111% |
| 19位 | 2019 | 三菱 パジェロ ![]() | 500.6万円 | 453万円 | 110% |
| 20位 | 2020 | シボレー カマロ ![]() | 581.9万円 | 529.2万円 | 109% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | スバル WRX STI ![]() | 645.6万円 | 386.6万円 | 166% |
| 2位 | 2019 | フォード マスタング ![]() | 649万円 | 442.2万円 | 146% |
| 3位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 688.8万円 | 473.9万円 | 145% |
| 4位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 683.1万円 | 472.8万円 | 144% |
| 5位 | 2017 | フォード マスタング ![]() | 612.1万円 | 442.2万円 | 138% |
| 6位 | 2021 | トヨタ スープラ ![]() | 651.2万円 | 490万円 | 132% |
| 7位 | 2021 | レクサス RX ![]() | 654.5万円 | 503.6万円 | 129% |
| 8位 | 2021 | ジープ ラングラー ![]() | 668.2万円 | 518万円 | 128% |
| 9位 | 2020 | レクサス RX ![]() | 630.2万円 | 503.6万円 | 125% |
| 10位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 616万円 | 490万円 | 125% |
| 11位 | 2020 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 637.4万円 | 577万円 | 110% |
| 12位 | 2021 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 615.3万円 | 584万円 | 105% |
| 13位 | 2020 | ジープ ラングラー ![]() | 602.1万円 | 589万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 三菱 ランサー ![]() | 716.5万円 | 429.8万円 | 166% |
| 2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 774.8万円 | 482.6万円 | 160% |
| 3位 | 2016 | ポルシェ 718ケイマン ![]() | 719.7万円 | 619万円 | 116% |
| 4位 | 2017 | ポルシェ 718ケイマン ![]() | 744.5万円 | 655万円 | 113% |
| 5位 | 2019 | ポルシェ マカン ![]() | 771.8万円 | 699万円 | 110% |
| 6位 | 2016 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 729.3万円 | 658万円 | 110% |
| 7位 | 2017 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 761.7万円 | 694万円 | 109% |
| 8位 | 2021 | アウディ RS Q3 ![]() | 786.9万円 | 732万円 | 107% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | 日産 GT-R ![]() | 2558.8万円 | 1063.1万円 | 240% |
| 2位 | 2020 | フォード マスタング ![]() | 938.4万円 | 442.2万円 | 212% |
| 3位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 2080万円 | 1063.1万円 | 195% |
| 4位 | 2021 | フォード マスタング ![]() | 828.6万円 | 442.2万円 | 187% |
| 5位 | 2021 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 1259.6万円 | 719万円 | 175% |
| 6位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 2001.5万円 | 1170万円 | 171% |
| 7位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 822.1万円 | 482.6万円 | 170% |
| 8位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 815.7万円 | 482.6万円 | 169% |
| 9位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 1805.8万円 | 1063.1万円 | 169% |
| 10位 | 2021 | ポルシェ 911 ![]() | 2395.4万円 | 1429万円 | 167% |
| 11位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2250.2万円 | 1359.7万円 | 165% |
| 12位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1678.6万円 | 1023万円 | 164% |
| 13位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 1162.2万円 | 719万円 | 161% |
| 14位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 1023.2万円 | 634万円 | 161% |
| 15位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1625万円 | 1023万円 | 158% |
| 16位 | 2016 | ポルシェ ケイマン ![]() | 1076.2万円 | 682万円 | 157% |
| 17位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1750.3万円 | 1170万円 | 149% |
| 18位 | 2021 | ポルシェ マカン ![]() | 1068.2万円 | 754万円 | 141% |
| 19位 | 2017 | ポルシェ 911 ![]() | 1755.4万円 | 1244万円 | 141% |
| 20位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1629.2万円 | 1170万円 | 139% |




















































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません