【週刊】不人気すぎて新車価格からの値下がりがハンパない車種ランキング2023年04月第3週版
新車価格からの値下がりがハンパない車種とは?
市場にあまり受け入れられなかった不人気な車や、新車販売当時はプレミア価格が乗っていた高級車などの車は、新車販売価格から大幅に値崩れしている場合があります。
しかし、値崩れしている理由をキチンと理解し、それが許容できるのであれば、逆に良いものを安く買えるチャンスでもあります。
また、普段は新車価格では全く手が出せないような車種でも、数年経てば定価の半額やそれ以下の価格で手に入れることができるのが、中古車の醍醐味でもあります。
ここでは、新車販売当時の価格比で、大きく値崩れしている車種や現在販売中の個体を紹介します。
平均価格がハンパなく値崩れしている車種
中古車市場において、年式ごとの車種について平均価格を集計し、さらに新車販売価格(年式ごとのベースグレード価格)と比較して大きく値崩れしている車種を紹介していきます。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
100万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
主に軽自動車が多く、外車でもファミリーカーに分類されるような車種の値崩れが目立ちます。新車販売価格は100万円~300万円台。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 ウイングロード | 55.7万円 | 178.2万円 | 69% |
2位 | 2016 | 日産 リーフ | 97.9万円 | 280.3万円 | 66% |
3位 | 2016 | プジョー 208 | 81.1万円 | 220万円 | 64% |
4位 | 2016 | 日産 シルフィ | 76.8万円 | 199.2万円 | 62% |
5位 | 2016 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 88万円 | 230.3万円 | 62% |
6位 | 2016 | アウディ A1 | 99万円 | 249万円 | 61% |
7位 | 2016 | フォルクスワーゲン up! | 77.2万円 | 193.9万円 | 61% |
8位 | 2016 | 日産 ラティオ | 59万円 | 142.7万円 | 59% |
9位 | 2017 | 日産 シルフィ | 88.8万円 | 199.2万円 | 56% |
10位 | 2016 | マツダ プレマシー | 92.2万円 | 200.8万円 | 55% |
11位 | 2016 | 三菱 ミラージュ | 63.1万円 | 138万円 | 55% |
12位 | 2016 | ホンダ バモスホビオ | 60.8万円 | 130.5万円 | 54% |
13位 | 2016 | 日産 キューブ | 75.8万円 | 162万円 | 54% |
14位 | 2017 | プジョー 208 | 93.2万円 | 199万円 | 54% |
15位 | 2017 | 日産 ウイングロード | 83.1万円 | 178.2万円 | 54% |
16位 | 2017 | 日産 キューブ | 85.6万円 | 185.4万円 | 54% |
17位 | 2018 | プジョー 208 | 96.6万円 | 210万円 | 54% |
18位 | 2018 | 日産 キューブ | 94万円 | 203万円 | 54% |
19位 | 2016 | トヨタ ポルテ | 84.4万円 | 177.7万円 | 53% |
20位 | 2016 | 三菱 eKワゴン | 51.2万円 | 108万円 | 53% |
100万円~200万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以上200万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
このポジション、かなりおすすめです!6~7年落ちなら当時の新車販売価格が500万円オーバーの高級志向の車種が視野に入ります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | トヨタ MIRAI | 137.1万円 | 723.6万円 | 82% |
2位 | 2017 | トヨタ MIRAI | 157.1万円 | 723.6万円 | 79% |
3位 | 2019 | トヨタ MIRAI | 168.9万円 | 740.9万円 | 78% |
4位 | 2018 | トヨタ MIRAI | 177.5万円 | 727.4万円 | 76% |
5位 | 2016 | ボルボ V60 | 154.1万円 | 454万円 | 67% |
6位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 135.2万円 | 355万円 | 62% |
7位 | 2016 | アウディ A3セダン | 128.2万円 | 321万円 | 61% |
8位 | 2016 | ボルボ V40 | 137.4万円 | 339万円 | 60% |
9位 | 2017 | ボルボ S60 | 180.7万円 | 449万円 | 60% |
10位 | 2016 | アルファ ロメオ ジュリエッタ | 144.8万円 | 349.8万円 | 59% |
11位 | 2018 | ボルボ S60 | 184.1万円 | 449万円 | 59% |
12位 | 2016 | プジョー 2008 | 112.4万円 | 262万円 | 58% |
13位 | 2016 | スバル XVハイブリッド | 139.7万円 | 332.6万円 | 58% |
14位 | 2017 | プジョー 308 | 121.7万円 | 279.9万円 | 57% |
15位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 158.3万円 | 360万円 | 57% |
16位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフオールトラック | 155.6万円 | 347万円 | 56% |
17位 | 2016 | プジョー 308 | 125.3万円 | 279万円 | 56% |
18位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 141.9万円 | 316万円 | 56% |
19位 | 2017 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 163.9万円 | 363万円 | 55% |
20位 | 2016 | BMW 3シリーズ | 189.3万円 | 409万円 | 54% |
200万円~300万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が200万円以上300万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
新車販売価格が1,000万円超級の各メーカの最上級クラスの車種がずらりと並びます。6~7年落ちを許容しつつ、高級車を狙うなら検討の価値ありですね。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | アウディ A6 | 234.1万円 | 628万円 | 63% |
2位 | 2016 | メルセデス・ベンツ CLSクラス | 290.3万円 | 780万円 | 63% |
3位 | 2016 | ボルボ V70 | 213.2万円 | 559万円 | 62% |
4位 | 2016 | ホンダ レジェンド | 269万円 | 680万円 | 61% |
5位 | 2016 | アウディ A6アバント | 271.8万円 | 666万円 | 60% |
6位 | 2016 | アウディ A7スポーツバック | 295.8万円 | 725万円 | 60% |
7位 | 2016 | アウディ Q5 | 253.3万円 | 627万円 | 60% |
8位 | 2016 | 日産 フーガハイブリッド | 206.6万円 | 513.9万円 | 60% |
9位 | 2017 | アウディ A7スポーツバック | 293.1万円 | 725万円 | 60% |
10位 | 2017 | BMW X4 | 297.3万円 | 726万円 | 60% |
11位 | 2016 | アウディ A4オールロードクワトロ | 270.4万円 | 658万円 | 59% |
12位 | 2016 | BMW X3 | 250.4万円 | 599万円 | 59% |
13位 | 2016 | BMW X4 | 286.9万円 | 699万円 | 59% |
14位 | 2016 | ボルボ XC60 | 222.4万円 | 539万円 | 59% |
15位 | 2016 | ボルボ XC70 | 254.7万円 | 619万円 | 59% |
16位 | 2016 | BMW 4シリーズクーペ | 221.8万円 | 523万円 | 58% |
17位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Eクラス | 289.7万円 | 675万円 | 58% |
18位 | 2017 | 日産 フーガハイブリッド | 223.6万円 | 522.9万円 | 58% |
19位 | 2016 | トヨタ クラウンマジェスタ | 276.8万円 | 642.6万円 | 57% |
20位 | 2016 | アウディ S3スポーツバック | 255.1万円 | 590万円 | 57% |
300万円以上で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が300万円以上、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
この領域は高級ブランドのフラッグシップモデルや、高性能エンジン搭載のスポーツモデルがほぼ独占、新車販売価格も1,500万円超級の車種がずらりと並びます。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | BMW 7シリーズ | 416.6万円 | 1169万円 | 65% |
2位 | 2017 | アウディ S8 | 625.2万円 | 1782万円 | 65% |
3位 | 2016 | レクサス LS | 310.8万円 | 854.8万円 | 64% |
4位 | 2017 | BMW X6 M | 663.2万円 | 1675万円 | 61% |
5位 | 2016 | アウディ RS7スポーツバック | 730.2万円 | 1781万円 | 60% |
6位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | 304.4万円 | 712万円 | 58% |
7位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLE | 378.4万円 | 890万円 | 58% |
8位 | 2017 | BMW 7シリーズ | 451.4万円 | 1066万円 | 58% |
9位 | 2018 | BMW 7シリーズ | 468.1万円 | 1093万円 | 58% |
10位 | 2016 | BMW X5 | 374.8万円 | 865万円 | 57% |
11位 | 2017 | アウディ S4 | 366.4万円 | 839万円 | 57% |
12位 | 2016 | BMW X6 | 410万円 | 922万円 | 56% |
13位 | 2017 | BMW X5 | 398万円 | 896万円 | 56% |
14位 | 2016 | BMW i8 | 910.8万円 | 1991万円 | 55% |
15位 | 2017 | アウディ A5 | 314.8万円 | 686万円 | 55% |
16位 | 2017 | ホンダ レジェンド | 318.6万円 | 680万円 | 54% |
17位 | 2017 | アウディ S5スポーツバック | 427.6万円 | 913万円 | 54% |
18位 | 2017 | BMW X6 | 433.6万円 | 935万円 | 54% |
19位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 469.6万円 | 998万円 | 53% |
20位 | 2017 | アウディ SQ5 | 423.5万円 | 887万円 | 53% |
今週の値崩れ個体リスト
今週市場に出回っている値崩れが大きい車を紹介します。
条件は、修復履歴:なし、7年落ちまで、走行:10万㎞以下。
かなり好条件の掘り出し物もあるかもしれませんよ。
気になる個体については、中古車サイトさんへのリンクから問い合わせしてみてください。
100万円以下で買える値崩れ個体トップ10
100万円~200万円以下で買える値崩れ個体トップ10
200万円~300万円以下で買える値崩れ個体トップ10
300万円以上で買える値崩れ個体トップ10
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません