【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2023年05月第1週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 250.8万円 | 238.8万円 | 5%![]() |
2位 | 2014 | ボルボ V60 ![]() | 113.3万円 | 108.3万円 | 4.6%![]() |
3位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 221.7万円 | 212.1万円 | 4.5%![]() |
4位 | 2018 | ポルシェ 911 ![]() | 1709.2万円 | 1637.2万円 | 4.3%![]() |
5位 | 2016 | スバル WRX S4 ![]() | 219.9万円 | 211.9万円 | 3.7%![]() |
6位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 688.7万円 | 666.8万円 | 3.2%![]() |
7位 | 2015 | ホンダ レジェンド ![]() | 246.9万円 | 240.1万円 | 2.8%![]() |
8位 | 2013 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 40.9万円 | 39.8万円 | 2.7%![]() |
9位 | 2015 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 101.5万円 | 98.9万円 | 2.6%![]() |
10位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 106.6万円 | 104万円 | 2.4%![]() |
11位 | 2016 | ポルシェ 911 ![]() | 1466.8万円 | 1433.4万円 | 2.3%![]() |
12位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 57.1万円 | 55.8万円 | 2.3%![]() |
13位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 50.9万円 | 49.8万円 | 2.2%![]() |
14位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 241万円 | 236万円 | 2.1%![]() |
15位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 61.7万円 | 60.4万円 | 2.1%![]() |
16位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 54.4万円 | 53.3万円 | 2%![]() |
17位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 611.7万円 | 599.9万円 | 1.9%![]() |
18位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 90.8万円 | 89.1万円 | 1.9%![]() |
19位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 293万円 | 287.3万円 | 1.9%![]() |
20位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 251.3万円 | 246.4万円 | 1.9%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ボルボ V60 ![]() | 113.3万円 | 107.2万円 | 5.6%![]() |
2位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.2万円 | 89.5万円 | 5.2%![]() |
3位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 86万円 | 82.6万円 | 4.1%![]() |
4位 | 2017 | スバル WRX ![]() | 324.9万円 | 313.1万円 | 3.7%![]() |
5位 | 2020 | ポルシェ 911 ![]() | 1949.7万円 | 1884万円 | 3.4%![]() |
6位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 250.8万円 | 242.9万円 | 3.2%![]() |
7位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.6万円 | 36.4万円 | 3.2%![]() |
8位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 375.6万円 | 364.6万円 | 3%![]() |
9位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 272.2万円 | 264.9万円 | 2.7%![]() |
10位 | 2015 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 91.1万円 | 88.7万円 | 2.7%![]() |
11位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 156.9万円 | 152.9万円 | 2.6%![]() |
12位 | 2013 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 47.1万円 | 45.9万円 | 2.6%![]() |
13位 | 2013 | 日産 リーフ ![]() | 50.9万円 | 49.8万円 | 2.2%![]() |
14位 | 2016 | ポルシェ 911 ![]() | 1466.8万円 | 1437.8万円 | 2%![]() |
15位 | 2015 | マツダ フレアワゴン ![]() | 73.2万円 | 71.8万円 | 1.9%![]() |
16位 | 2020 | 三菱 eKクロス ![]() | 129.9万円 | 127.5万円 | 1.8%![]() |
17位 | 2018 | 日産 スカイライン ![]() | 265.2万円 | 260.3万円 | 1.8%![]() |
18位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 128.7万円 | 126.5万円 | 1.7%![]() |
19位 | 2019 | ダイハツ ブーン ![]() | 100.8万円 | 99.1万円 | 1.7%![]() |
20位 | 2019 | トヨタ カローラ ![]() | 196.1万円 | 192.8万円 | 1.7%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 80.4万円 | 70.3万円 | 14.3%![]() |
2位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 375.6万円 | 335.7万円 | 11.8%![]() |
3位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.2万円 | 86.1万円 | 9.4%![]() |
4位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 171.1万円 | 160.4万円 | 6.6%![]() |
5位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 163.3万円 | 153.7万円 | 6.2%![]() |
6位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 189.8万円 | 181.3万円 | 4.6%![]() |
7位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 100.8万円 | 96.4万円 | 4.5%![]() |
8位 | 2019 | トヨタ カローラ ![]() | 196.1万円 | 188.3万円 | 4.1%![]() |
9位 | 2020 | スズキ ソリオ ![]() | 160.9万円 | 155.4万円 | 3.5%![]() |
10位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 103.5万円 | 100.3万円 | 3.1%![]() |
11位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 104.3万円 | 101.2万円 | 3%![]() |
12位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.6万円 | 36.5万円 | 3%![]() |
13位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 74.6万円 | 72.5万円 | 2.8%![]() |
14位 | 2018 | スズキ イグニス ![]() | 113.2万円 | 110.3万円 | 2.6%![]() |
15位 | 2017 | トヨタ ダイナ ![]() | 299.7万円 | 294.3万円 | 1.8%![]() |
16位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 74.8万円 | 73.5万円 | 1.7%![]() |
17位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 156.9万円 | 154.4万円 | 1.6%![]() |
18位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 141.5万円 | 139.6万円 | 1.3%![]() |
19位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 30.8万円 | 30.4万円 | 1.3%![]() |
20位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 88.8万円 | 88万円 | 0.9%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 100.8万円 | 86.5万円 | 16.5%![]() |
2位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 104.3万円 | 92.4万円 | 12.8%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 103.5万円 | 92.3万円 | 12.1%![]() |
4位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 290.3万円 | 260.7万円 | 11.3%![]() |
5位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 162.7万円 | 146.9万円 | 10.7%![]() |
6位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 273.3万円 | 247.1万円 | 10.6%![]() |
7位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 227.7万円 | 206.9万円 | 10%![]() |
8位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 42万円 | 38.4万円 | 9.3%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 144.8万円 | 132.5万円 | 9.2%![]() |
10位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 35.3万円 | 32.4万円 | 8.9%![]() |
11位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 147万円 | 135.5万円 | 8.4%![]() |
12位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 375.6万円 | 346.6万円 | 8.3%![]() |
13位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 299万円 | 278.2万円 | 7.4%![]() |
14位 | 2019 | 日産 エルグランド ![]() | 298万円 | 277.6万円 | 7.3%![]() |
15位 | 2013 | トヨタ SAI ![]() | 130.1万円 | 121.5万円 | 7%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 242.7万円 | 227.2万円 | 6.8%![]() |
17位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 189.8万円 | 178.1万円 | 6.5%![]() |
18位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.2万円 | 88.4万円 | 6.5%![]() |
19位 | 2016 | トヨタ オーリス ![]() | 132.6万円 | 124.5万円 | 6.5%![]() |
20位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 38.3万円 | 36万円 | 6.3%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | スバル レガシィB4 ![]() | 227.2万円 | 181.7万円 | 25%![]() |
2位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 323.8万円 | 265.1万円 | 22.1%![]() |
3位 | 2015 | マツダ ビアンテ ![]() | 108.1万円 | 88.7万円 | 21.8%![]() |
4位 | 2014 | ホンダ N-BOXスラッシュ ![]() | 100.9万円 | 84.2万円 | 19.8%![]() |
5位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 242.5万円 | 203.4万円 | 19.2%![]() |
6位 | 2018 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 262.7万円 | 222.3万円 | 18.1%![]() |
7位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 502.5万円 | 425.8万円 | 18%![]() |
8位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 78.5万円 | 66.8万円 | 17.5%![]() |
9位 | 2013 | アウディ A7スポーツバック ![]() | 250.2万円 | 214.2万円 | 16.8%![]() |
10位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 336.8万円 | 290.6万円 | 15.8%![]() |
11位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 1179.5万円 | 1027.1万円 | 14.8%![]() |
12位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 348.4万円 | 307.5万円 | 13.3%![]() |
13位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 156.1万円 | 138.5万円 | 12.7%![]() |
14位 | 2020 | 日産 アトラス ![]() | 250.8万円 | 223.4万円 | 12.2%![]() |
15位 | 2017 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 91.6万円 | 81.6万円 | 12.2%![]() |
16位 | 2015 | アルファ ロメオ ジュリエッタ ![]() | 137.9万円 | 123.1万円 | 12%![]() |
17位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 214.1万円 | 191.4万円 | 11.8%![]() |
18位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 521.9万円 | 470.5万円 | 10.9%![]() |
19位 | 2018 | トヨタ ダイナ ![]() | 293.3万円 | 264.7万円 | 10.8%![]() |
20位 | 2014 | アウディ A6アバント ![]() | 156.2万円 | 141.2万円 | 10.6%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 397.9万円 | 237.5万円 | 67.5%![]() |
2位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 144.4万円 | 99.2万円 | 45.5%![]() |
3位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 40.5万円 | 30.5万円 | 32.7%![]() |
4位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 229.9万円 | 175.9万円 | 30.6%![]() |
5位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 323.8万円 | 252.2万円 | 28.3%![]() |
6位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 502.5万円 | 402.1万円 | 24.9%![]() |
7位 | 2016 | ホンダ フリードスパイク ![]() | 125.3万円 | 100.5万円 | 24.6%![]() |
8位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 104.5万円 | 84.5万円 | 23.6%![]() |
9位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 610.1万円 | 496.1万円 | 22.9%![]() |
10位 | 2013 | トヨタ センチュリー ![]() | 262.1万円 | 213.3万円 | 22.8%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 348.4万円 | 283.9万円 | 22.7%![]() |
12位 | 2015 | 日産 NT450アトラス ![]() | 225.4万円 | 183.9万円 | 22.5%![]() |
13位 | 2018 | スバル レガシィB4 ![]() | 227.2万円 | 187.3万円 | 21.3%![]() |
14位 | 2018 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 262.7万円 | 218.8万円 | 20%![]() |
15位 | 2020 | 三菱 ミニキャブバン ![]() | 113.9万円 | 95.4万円 | 19.3%![]() |
16位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() | 186.5万円 | 156.4万円 | 19.2%![]() |
17位 | 2014 | 日産 ラティオ ![]() | 50.8万円 | 42.7万円 | 18.9%![]() |
18位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 83.2万円 | 70万円 | 18.8%![]() |
19位 | 2017 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 91.6万円 | 77.2万円 | 18.6%![]() |
20位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 620.8万円 | 524.3万円 | 18.4%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 NT450アトラス ![]() | 225.4万円 | 125万円 | 80.3%![]() |
2位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 104.5万円 | 67.8万円 | 54.1%![]() |
3位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 40.5万円 | 26.6万円 | 52.2%![]() |
4位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 348.4万円 | 229.9万円 | 51.5%![]() |
5位 | 2016 | ランボルギーニ アヴェンタドール ![]() | 7430万円 | 4980万円 | 49.1%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 144.4万円 | 97.6万円 | 47.9%![]() |
7位 | 2018 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 509.3万円 | 349.8万円 | 45.5%![]() |
8位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 156.1万円 | 109.4万円 | 42.6%![]() |
9位 | 2018 | トヨタ コースター ![]() | 985.4万円 | 698.5万円 | 41%![]() |
10位 | 2020 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 227.6万円 | 162.4万円 | 40.1%![]() |
11位 | 2017 | 日産 NV200バネット ![]() | 176.1万円 | 125.8万円 | 39.9%![]() |
12位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 173.3万円 | 125.6万円 | 37.9%![]() |
13位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 212.8万円 | 154.8万円 | 37.4%![]() |
14位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 918.8万円 | 681.9万円 | 34.7%![]() |
15位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 242.5万円 | 182.1万円 | 33.1%![]() |
16位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 129.3万円 | 98.3万円 | 31.5%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ コンフォート ![]() | 61.4万円 | 46.9万円 | 30.9%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 128.4万円 | 98.1万円 | 30.8%![]() |
19位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 177.2万円 | 136.3万円 | 30%![]() |
20位 | 2013 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 57.5万円 | 44.3万円 | 29.7%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 163.2万円 | 74.6万円 | 118.7%![]() |
2位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 242.5万円 | 119.8万円 | 102.4%![]() |
3位 | 2018 | ホンダ バモス ![]() | 112.8万円 | 59.8万円 | 88.6%![]() |
4位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 140.3万円 | 79万円 | 77.5%![]() |
5位 | 2016 | 三菱 ランサー ![]() | 719.9万円 | 412.9万円 | 74.3%![]() |
6位 | 2013 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 123.2万円 | 70.7万円 | 74.2%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 173.3万円 | 105.6万円 | 64.1%![]() |
8位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 212.5万円 | 130.2万円 | 63.2%![]() |
9位 | 2018 | ダイハツ ミラ ![]() | 72.2万円 | 46万円 | 56.9%![]() |
10位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 191.2万円 | 122.2万円 | 56.4%![]() |
11位 | 2016 | 三菱 ランサーエボリューション ![]() | 728.6万円 | 476.9万円 | 52.7%![]() |
12位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 184.9万円 | 122.3万円 | 51.1%![]() |
13位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 206.4万円 | 139.5万円 | 47.9%![]() |
14位 | 2016 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1405.9万円 | 950万円 | 47.9%![]() |
15位 | 2015 | レクサス RXハイブリッド ![]() | 326.4万円 | 229.4万円 | 42.2%![]() |
16位 | 2020 | フォード マスタング ![]() | 893.8万円 | 629.3万円 | 42%![]() |
17位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 201.8万円 | 142.6万円 | 41.5%![]() |
18位 | 2020 | スバル WRX STI ![]() | 656.7万円 | 465.1万円 | 41.1%![]() |
19位 | 2013 | フェラーリ 458イタリア ![]() | 3130万円 | 2230万円 | 40.3%![]() |
20位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 242.5万円 | 173.4万円 | 39.8%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません