【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2023年12月第5週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | スバル インプレッサG4 ![]() | 61.1万円 | 57.4万円 | 6.4% |
| 2位 | 2018 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 239.9万円 | 225.9万円 | 6.1% |
| 3位 | 2013 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 70.8万円 | 67.6万円 | 4.7% |
| 4位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1623.9万円 | 1553.3万円 | 4.5% |
| 5位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 29.7万円 | 28.5万円 | 4.2% |
| 6位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.9万円 | 91.3万円 | 3.9% |
| 7位 | 2013 | 日産 リーフ ![]() | 45.9万円 | 44.2万円 | 3.8% |
| 8位 | 2017 | マツダ アクセラ ![]() | 116.3万円 | 112.1万円 | 3.7% |
| 9位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 90.9万円 | 87.8万円 | 3.5% |
| 10位 | 2013 | ボルボ V40 ![]() | 61.6万円 | 59.5万円 | 3.5% |
| 11位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 205.2万円 | 198.4万円 | 3.4% |
| 12位 | 2013 | 日産 キューブ ![]() | 43.3万円 | 41.9万円 | 3.3% |
| 13位 | 2013 | ホンダ N-WGN ![]() | 57.9万円 | 56万円 | 3.3% |
| 14位 | 2013 | マツダ デミオ ![]() | 37.6万円 | 36.4万円 | 3.2% |
| 15位 | 2016 | スバル BRZ ![]() | 198万円 | 192万円 | 3.1% |
| 16位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 218.9万円 | 212.3万円 | 3.1% |
| 17位 | 2014 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 72万円 | 69.8万円 | 3.1% |
| 18位 | 2013 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 43.1万円 | 41.8万円 | 3.1% |
| 19位 | 2013 | トヨタ ポルテ ![]() | 48.8万円 | 47.3万円 | 3.1% |
| 20位 | 2014 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 231.6万円 | 224.7万円 | 3% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.9万円 | 87.3万円 | 8.7% |
| 2位 | 2013 | トヨタ アイシス ![]() | 68.6万円 | 63.5万円 | 8% |
| 3位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 65.4万円 | 60.9万円 | 7.3% |
| 4位 | 2013 | 日産 キューブ ![]() | 43.3万円 | 40.5万円 | 6.9% |
| 5位 | 2018 | トヨタ プリウスα ![]() | 185.8万円 | 174.6万円 | 6.4% |
| 6位 | 2018 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 239.9万円 | 226.8万円 | 5.7% |
| 7位 | 2013 | トヨタ ポルテ ![]() | 48.8万円 | 46.2万円 | 5.6% |
| 8位 | 2015 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 97.5万円 | 92.4万円 | 5.5% |
| 9位 | 2013 | マツダ デミオ ![]() | 37.6万円 | 35.7万円 | 5.3% |
| 10位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 69.6万円 | 66.1万円 | 5.2% |
| 11位 | 2013 | マツダ プレマシー ![]() | 47.7万円 | 45.3万円 | 5.2% |
| 12位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 995.5万円 | 946.3万円 | 5.1% |
| 13位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 265.1万円 | 254.6万円 | 4.1% |
| 14位 | 2014 | 三菱 eKカスタム ![]() | 50万円 | 48万円 | 4.1% |
| 15位 | 2013 | レクサス CT ![]() | 115.8万円 | 111.2万円 | 4.1% |
| 16位 | 2013 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 45.1万円 | 43.3万円 | 4.1% |
| 17位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 36.4万円 | 35万円 | 4% |
| 18位 | 2020 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 91.2万円 | 87.7万円 | 3.9% |
| 19位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 154.7万円 | 149万円 | 3.8% |
| 20位 | 2020 | トヨタ パッソ ![]() | 110.6万円 | 106.6万円 | 3.7% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 246.3万円 | 214.7万円 | 14.7% |
| 2位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 79.7万円 | 70.7万円 | 12.7% |
| 3位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 35.1万円 | 31.2万円 | 12.5% |
| 4位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 118.5万円 | 105.8万円 | 12% |
| 5位 | 2013 | 日産 リーフ ![]() | 45.9万円 | 41.1万円 | 11.6% |
| 6位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 154.7万円 | 140.8万円 | 9.8% |
| 7位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 101.6万円 | 92.8万円 | 9.4% |
| 8位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 57.7万円 | 53.2万円 | 8.4% |
| 9位 | 2013 | ミニ ミニ ![]() | 99.4万円 | 91.8万円 | 8.2% |
| 10位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 97.7万円 | 90.4万円 | 8% |
| 11位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.9万円 | 87.9万円 | 7.9% |
| 12位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 153.5万円 | 142.6万円 | 7.6% |
| 13位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2177.1万円 | 2029.9万円 | 7.2% |
| 14位 | 2020 | トヨタ 86 ![]() | 276.2万円 | 257.9万円 | 7% |
| 15位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 110.6万円 | 103.6万円 | 6.7% |
| 16位 | 2014 | 日産 キューブ ![]() | 49.8万円 | 46.8万円 | 6.4% |
| 17位 | 2015 | 日産 ティアナ ![]() | 87.7万円 | 82.5万円 | 6.3% |
| 18位 | 2015 | スズキ アルトターボRS ![]() | 85.2万円 | 80.2万円 | 6.2% |
| 19位 | 2020 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 91.2万円 | 85.9万円 | 6.1% |
| 20位 | 2019 | スズキ アルト ![]() | 71万円 | 66.9万円 | 6.1% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 246.3万円 | 219.6万円 | 12.1% |
| 2位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 154.7万円 | 138.6万円 | 11.6% |
| 3位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 388.5万円 | 349.7万円 | 11% |
| 4位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 35.1万円 | 32.1万円 | 9.3% |
| 5位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 446.2万円 | 416.2万円 | 7.2% |
| 6位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 102.2万円 | 95.3万円 | 7.2% |
| 7位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 273.6万円 | 258.5万円 | 5.8% |
| 8位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 110.6万円 | 104.8万円 | 5.5% |
| 9位 | 2019 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 334.6万円 | 325.8万円 | 2.7% |
| 10位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 409.3万円 | 400.3万円 | 2.2% |
| 11位 | 2016 | 日産 AD ![]() | 53.2万円 | 52.1万円 | 2.1% |
| 12位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 94.9万円 | 93.1万円 | 1.9% |
| 13位 | 2017 | ポルシェ 911 ![]() | 1667.3万円 | 1639.5万円 | 1.6% |
| 14位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 85.9万円 | 85.2万円 | 0.8% |
| 15位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 81.1万円 | 80.9万円 | 0.2% |
| 16位 | 2017 | トヨタ レジアスエース ![]() | 245.3万円 | 244.7万円 | 0.2% |
| 17位 | 2019 | トヨタ MIRAI ![]() | 143.9万円 | —万円 | ???% |
| 18位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 90.7万円 | 90.9万円 | -0.2% |
| 19位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 265.6万円 | 267.6万円 | -0.7% |
| 20位 | 2015 | 三菱 ランサー ![]() | 590.2万円 | 596.7万円 | -1% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 141.9万円 | 87.5万円 | 62.1% |
| 2位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 110.8万円 | 81.6万円 | 35.7% |
| 3位 | 2020 | メルセデスAMG Eクラスワゴン ![]() | 1011.6万円 | 796.4万円 | 27% |
| 4位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ ![]() | 39.2万円 | 31.9万円 | 22.8% |
| 5位 | 2018 | 日産 フーガ ![]() | 223.3万円 | 184.8万円 | 20.8% |
| 6位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 101.3万円 | 83.9万円 | 20.7% |
| 7位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() | 53.1万円 | 44.1万円 | 20.4% |
| 8位 | 2020 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 189.7万円 | 157.7万円 | 20.2% |
| 9位 | 2017 | スバル プレオ ![]() | 37.4万円 | 31.1万円 | 20.2% |
| 10位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 163.2万円 | 135.8万円 | 20.1% |
| 11位 | 2016 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 72.1万円 | 60.9万円 | 18.3% |
| 12位 | 2013 | メルセデス・ベンツ GLKクラス ![]() | 248.5万円 | 210.2万円 | 18.2% |
| 13位 | 2014 | 日産 NT450アトラス ![]() | 265万円 | 224.2万円 | 18.1% |
| 14位 | 2018 | フィアット 500C ![]() | 208.4万円 | 177.9万円 | 17.1% |
| 15位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 222.6万円 | 192.2万円 | 15.8% |
| 16位 | 2017 | ルノー メガーヌ ![]() | 178.7万円 | 154.6万円 | 15.5% |
| 17位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 525万円 | 457.6万円 | 14.7% |
| 18位 | 2016 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 627.5万円 | 548.4万円 | 14.4% |
| 19位 | 2013 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル・カブリオレ ![]() | 230.1万円 | 201.5万円 | 14.1% |
| 20位 | 2013 | マツダ キャロルエコ ![]() | 33.5万円 | 29.4万円 | 13.9% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 日産 バネット ![]() | 101.9万円 | 58.6万円 | 73.8% |
| 2位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 141.9万円 | 96.5万円 | 47% |
| 3位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 204.6万円 | 139.8万円 | 46.3% |
| 4位 | 2019 | マツダ スクラムトラック ![]() | 95.2万円 | 68.6万円 | 38.7% |
| 5位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 101.3万円 | 73.9万円 | 37% |
| 6位 | 2018 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 417.5万円 | 315.9万円 | 32.1% |
| 7位 | 2020 | メルセデスAMG Eクラスワゴン ![]() | 1011.6万円 | 769.9万円 | 31.3% |
| 8位 | 2018 | フィアット 500C ![]() | 208.4万円 | 161.2万円 | 29.2% |
| 9位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスワゴン ![]() | 583.7万円 | 453.2万円 | 28.7% |
| 10位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 2357.6万円 | 1860.6万円 | 26.7% |
| 11位 | 2016 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 74.6万円 | 58.9万円 | 26.6% |
| 12位 | 2019 | 日産 フェアレディZ ![]() | 513.2万円 | 405.9万円 | 26.4% |
| 13位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 222.6万円 | 176.6万円 | 26% |
| 14位 | 2015 | マツダ ビアンテ ![]() | 100.4万円 | 81万円 | 23.9% |
| 15位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 151.2万円 | 122.5万円 | 23.4% |
| 16位 | 2013 | ミニ ミニコンバーチブル ![]() | 159.9万円 | 129.5万円 | 23.4% |
| 17位 | 2013 | トヨタ マークXジオ ![]() | 56.8万円 | 46.2万円 | 22.9% |
| 18位 | 2020 | トヨタ ポルテ ![]() | 145.3万円 | 118.5万円 | 22.6% |
| 19位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 110.8万円 | 90.4万円 | 22.5% |
| 20位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 189.9万円 | 157万円 | 20.9% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 87.2万円 | 42.8万円 | 103.7% |
| 2位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 160.8万円 | 96.1万円 | 67.3% |
| 3位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン ![]() | 37.7万円 | 22.7万円 | 66% |
| 4位 | 2013 | ホンダ エリシオン ![]() | 89.4万円 | 55万円 | 62.5% |
| 5位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 191.4万円 | 121.6万円 | 57.4% |
| 6位 | 2020 | トヨタ サクシードバン ![]() | 191.2万円 | 126.8万円 | 50.7% |
| 7位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 468.5万円 | 322.6万円 | 45.2% |
| 8位 | 2013 | ホンダ アコードツアラー ![]() | 97.3万円 | 68.4万円 | 42.2% |
| 9位 | 2019 | 日産 フェアレディZ ![]() | 513.2万円 | 361.1万円 | 42.1% |
| 10位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 199.9万円 | 141.4万円 | 41.3% |
| 11位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 205.5万円 | 146.1万円 | 40.6% |
| 12位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 151.2万円 | 110.1万円 | 37.3% |
| 13位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 264.9万円 | 193.9万円 | 36.6% |
| 14位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 60万円 | 44万円 | 36.3% |
| 15位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 222.6万円 | 167.9万円 | 32.5% |
| 16位 | 2017 | トヨタ コンフォート ![]() | 114.3万円 | 86.7万円 | 31.8% |
| 17位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 1291.2万円 | 993.5万円 | 29.9% |
| 18位 | 2016 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 74.6万円 | 57.5万円 | 29.7% |
| 19位 | 2016 | 日産 フェアレディZ ![]() | 364.7万円 | 282.8万円 | 28.9% |
| 20位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 118.6万円 | 93万円 | 27.5% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 63.6万円 | 39.8万円 | 59.7% |
| 2位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 191.4万円 | 129.3万円 | 48% |
| 3位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 163.2万円 | 111.5万円 | 46.3% |
| 4位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 141.6万円 | 98.4万円 | 43.9% |
| 5位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 125.3万円 | 88.3万円 | 41.9% |
| 6位 | 2017 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 103.9万円 | 74万円 | 40.4% |
| 7位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 101.3万円 | 72.2万円 | 40.3% |
| 8位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 111.9万円 | 81.2万円 | 37.8% |
| 9位 | 2014 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 46.9万円 | 35万円 | 34% |
| 10位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 119.1万円 | 90.7万円 | 31.3% |
| 11位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 750.9万円 | 578万円 | 29.9% |
| 12位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 87.2万円 | 68.1万円 | 28% |
| 13位 | 2017 | マツダ ボンゴバン ![]() | 119.5万円 | 93.3万円 | 28% |
| 14位 | 2014 | アウディ S8 ![]() | 479.3万円 | 378.2万円 | 26.7% |
| 15位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 45.3万円 | 35.9万円 | 26.1% |
| 16位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 468.5万円 | 372.1万円 | 25.9% |
| 17位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 2357.6万円 | 1876.4万円 | 25.6% |
| 18位 | 2014 | フェラーリ 458スペチアーレ ![]() | 7728.7万円 | 6165万円 | 25.3% |
| 19位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 241万円 | 193.3万円 | 24.6% |
| 20位 | 2013 | マツダ ボンゴバン ![]() | 74.3万円 | 60.1万円 | 23.6% |


















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません