【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2024年10月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 46.5万円 | 42.7万円 | 8.8%![]() |
2位 | 2014 | 日産 マーチ ![]() | 60.7万円 | 56.6万円 | 7.2%![]() |
3位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 80.2万円 | 75.1万円 | 6.7%![]() |
4位 | 2019 | マツダ ロードスターRF ![]() | 301.4万円 | 285.1万円 | 5.7%![]() |
5位 | 2016 | トヨタ スペイド ![]() | 78.5万円 | 74.5万円 | 5.3%![]() |
6位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 83.7万円 | 79.9万円 | 4.7%![]() |
7位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 114.4万円 | 109.3万円 | 4.6%![]() |
8位 | 2015 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 93.4万円 | 89.5万円 | 4.3%![]() |
9位 | 2013 | 日産 ルークス ![]() | 41.4万円 | 39.7万円 | 4.2%![]() |
10位 | 2020 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 98.1万円 | 94.2万円 | 4.1%![]() |
11位 | 2016 | マツダ アクセラ ![]() | 117.5万円 | 112.8万円 | 4.1%![]() |
12位 | 2014 | レクサス LS ![]() | 220.2万円 | 211.7万円 | 4%![]() |
13位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 218.9万円 | 210.5万円 | 3.9%![]() |
14位 | 2017 | ホンダ N-BOXスラッシュ ![]() | 105.8万円 | 101.8万円 | 3.9%![]() |
15位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 194.6万円 | 187.5万円 | 3.7%![]() |
16位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 115.2万円 | 111万円 | 3.7%![]() |
17位 | 2014 | 三菱 eKカスタム ![]() | 47万円 | 45.3万円 | 3.7%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 37万円 | 35.7万円 | 3.6%![]() |
19位 | 2016 | ホンダ フリード+ ![]() | 141.7万円 | 136.8万円 | 3.5%![]() |
20位 | 2013 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 85.5万円 | 82.6万円 | 3.5%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 80.2万円 | 69.1万円 | 16%![]() |
2位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 46.5万円 | 41.6万円 | 11.7%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 115.2万円 | 104.6万円 | 10.1%![]() |
4位 | 2016 | トヨタ スペイド ![]() | 78.5万円 | 71.3万円 | 10%![]() |
5位 | 2019 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 162.4万円 | 148.2万円 | 9.5%![]() |
6位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 65.1万円 | 59.8万円 | 8.8%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 252.8万円 | 234万円 | 8%![]() |
8位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 40.3万円 | 37.4万円 | 7.7%![]() |
9位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 145.9万円 | 135.7万円 | 7.5%![]() |
10位 | 2017 | BMW 1シリーズ ![]() | 172.8万円 | 160.9万円 | 7.3%![]() |
11位 | 2015 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 93.4万円 | 87.1万円 | 7.2%![]() |
12位 | 2014 | 日産 マーチ ![]() | 60.7万円 | 56.9万円 | 6.6%![]() |
13位 | 2019 | フォルクスワーゲン ポロ ![]() | 168.3万円 | 157.9万円 | 6.5%![]() |
14位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 73.4万円 | 68.9万円 | 6.5%![]() |
15位 | 2015 | ホンダ ジェイド ![]() | 115.5万円 | 108.6万円 | 6.3%![]() |
16位 | 2013 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 47.6万円 | 44.8万円 | 6.2%![]() |
17位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 230.6万円 | 217.2万円 | 6.1%![]() |
18位 | 2015 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 138.2万円 | 130.3万円 | 6%![]() |
19位 | 2013 | マツダ デミオ ![]() | 38.1万円 | 36万円 | 5.8%![]() |
20位 | 2019 | マツダ ロードスターRF ![]() | 301.4万円 | 285.2万円 | 5.6%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 78.1万円 | 58.8万円 | 32.8%![]() |
2位 | 2016 | マツダ アクセラ ![]() | 117.5万円 | 89.4万円 | 31.4%![]() |
3位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 189.7万円 | 151.5万円 | 25.2%![]() |
4位 | 2014 | ホンダ フリード ![]() | 89.5万円 | 72.4万円 | 23.6%![]() |
5位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 82.4万円 | 68.5万円 | 20.2%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 40.3万円 | 33.6万円 | 19.9%![]() |
7位 | 2013 | トヨタ ノア ![]() | 83万円 | 69.2万円 | 19.9%![]() |
8位 | 2013 | マツダ プレマシー ![]() | 53.2万円 | 44.6万円 | 19.2%![]() |
9位 | 2017 | BMW 1シリーズ ![]() | 172.8万円 | 146.8万円 | 17.7%![]() |
10位 | 2015 | ホンダ フリード ![]() | 95.7万円 | 81.4万円 | 17.5%![]() |
11位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 73.4万円 | 62.5万円 | 17.4%![]() |
12位 | 2013 | ホンダ フリード ![]() | 71.2万円 | 60.8万円 | 17.1%![]() |
13位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 86.5万円 | 74.3万円 | 16.4%![]() |
14位 | 2015 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 93.4万円 | 80.2万円 | 16.4%![]() |
15位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 80.6万円 | 69.5万円 | 15.9%![]() |
16位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 306.1万円 | 265.2万円 | 15.4%![]() |
17位 | 2015 | BMW 1シリーズ ![]() | 112.6万円 | 97.8万円 | 15.1%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 115.2万円 | 100.1万円 | 15%![]() |
19位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 282.8万円 | 246.4万円 | 14.7%![]() |
20位 | 2019 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 170.3万円 | 148.6万円 | 14.6%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 120.6万円 | 96.4万円 | 25.1%![]() |
2位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 121.1万円 | 98.1万円 | 23.4%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー70 ![]() | 517.7万円 | 419.4万円 | 23.4%![]() |
4位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 78.1万円 | 66.3万円 | 17.7%![]() |
5位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 189.7万円 | 162.2万円 | 16.9%![]() |
6位 | 2013 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 72.6万円 | 62.4万円 | 16.3%![]() |
7位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 133.7万円 | 115.4万円 | 15.8%![]() |
8位 | 2017 | BMW 1シリーズ ![]() | 172.8万円 | 150.3万円 | 14.9%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 119.2万円 | 103.9万円 | 14.7%![]() |
10位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 145.9万円 | 127.2万円 | 14.7%![]() |
11位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 76.3万円 | 66.8万円 | 14.2%![]() |
12位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 115.2万円 | 101.1万円 | 13.9%![]() |
13位 | 2017 | 日産 NV150 AD ![]() | 60.9万円 | 53.5万円 | 13.8%![]() |
14位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 111.2万円 | 97.7万円 | 13.8%![]() |
15位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 161.7万円 | 142.5万円 | 13.4%![]() |
16位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 168.2万円 | 148.5万円 | 13.2%![]() |
17位 | 2016 | スバル BRZ ![]() | 223.1万円 | 197万円 | 13.2%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 252.8万円 | 223.6万円 | 13%![]() |
19位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 663.4万円 | 587.2万円 | 12.9%![]() |
20位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 80.2万円 | 71.4万円 | 12.3%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 99万円 | 64.5万円 | 53.4%![]() |
2位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 214.5万円 | 161.9万円 | 32.4%![]() |
3位 | 2016 | メルセデスAMG Cクラスワゴン ![]() | 360.5万円 | 274.6万円 | 31.2%![]() |
4位 | 2020 | アルファ ロメオ ステルヴィオ ![]() | 438.9万円 | 334.9万円 | 31%![]() |
5位 | 2016 | スバル XVハイブリッド ![]() | 139.1万円 | 108.3万円 | 28.4%![]() |
6位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 123.6万円 | 96.4万円 | 28.2%![]() |
7位 | 2013 | トヨタ サクシード ![]() | 73.5万円 | 57.4万円 | 28%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 47.6万円 | 38.5万円 | 23.6%![]() |
9位 | 2013 | 日産 オッティ ![]() | 32.8万円 | 27.3万円 | 20.1%![]() |
10位 | 2019 | スバル サンバー ![]() | 83.9万円 | 70.9万円 | 18.3%![]() |
11位 | 2014 | ダッジ チャージャー ![]() | 228.7万円 | 194.9万円 | 17.3%![]() |
12位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 113.8万円 | 98.2万円 | 15.8%![]() |
13位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 124.7万円 | 108.5万円 | 14.9%![]() |
14位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 101.1万円 | 88.6万円 | 14.1%![]() |
15位 | 2016 | ポルシェ パナメーラ ![]() | 438万円 | 384.3万円 | 13.9%![]() |
16位 | 2017 | 日産 AD ![]() | 75.1万円 | 66.1万円 | 13.6%![]() |
17位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 70万円 | 62.1万円 | 12.7%![]() |
18位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 190.1万円 | 169.7万円 | 12%![]() |
19位 | 2013 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク ![]() | 157.2万円 | 140.7万円 | 11.7%![]() |
20位 | 2017 | マセラティ グラントゥーリズモ ![]() | 1056.9万円 | 947.8万円 | 11.5%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 101.1万円 | 61万円 | 65.7%![]() |
2位 | 2017 | 日産 AD ![]() | 75.1万円 | 51.8万円 | 44.9%![]() |
3位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 99万円 | 71.2万円 | 39%![]() |
4位 | 2013 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 47.6万円 | 34.6万円 | 37.5%![]() |
5位 | 2016 | スバル ジャスティ ![]() | 87万円 | 63.6万円 | 36.7%![]() |
6位 | 2014 | ダッジ チャージャー ![]() | 228.7万円 | 167.8万円 | 36.2%![]() |
7位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 2428.5万円 | 1805.2万円 | 34.5%![]() |
8位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Eクラスカブリオレ ![]() | 229.7万円 | 175.9万円 | 30.5%![]() |
9位 | 2014 | 日産 ラティオ ![]() | 48万円 | 36.8万円 | 30.4%![]() |
10位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 220.9万円 | 170.6万円 | 29.4%![]() |
11位 | 2020 | アルファ ロメオ ステルヴィオ ![]() | 438.9万円 | 341.7万円 | 28.4%![]() |
12位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 214.5万円 | 167.3万円 | 28.2%![]() |
13位 | 2013 | トヨタ サクシード ![]() | 73.5万円 | 57.5万円 | 27.8%![]() |
14位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 128.3万円 | 100.4万円 | 27.7%![]() |
15位 | 2019 | 日産 ティアナ ![]() | 160.2万円 | 125.9万円 | 27.2%![]() |
16位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 92.3万円 | 72.9万円 | 26.6%![]() |
17位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 155.3万円 | 123.4万円 | 25.8%![]() |
18位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 190.1万円 | 153.6万円 | 23.7%![]() |
19位 | 2015 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 196.4万円 | 159.4万円 | 23.2%![]() |
20位 | 2015 | ホンダ CR-Z ![]() | 147万円 | 119.5万円 | 23%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 314.1万円 | 138.8万円 | 126.2%![]() |
2位 | 2015 | 日産 ウイングロード ![]() | 54.7万円 | 27.7万円 | 97.4%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ bB ![]() | 67.3万円 | 35万円 | 92.2%![]() |
4位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 183.3万円 | 101万円 | 81.4%![]() |
5位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 202.3万円 | 120万円 | 68.5%![]() |
6位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 230.8万円 | 141.4万円 | 63.2%![]() |
7位 | 2017 | トヨタ アイシス ![]() | 122.6万円 | 77.7万円 | 57.7%![]() |
8位 | 2020 | 日産 アトラス ![]() | 309.2万円 | 202.6万円 | 52.6%![]() |
9位 | 2014 | 日産 NV200バネット ![]() | 172.8万円 | 113.8万円 | 51.8%![]() |
10位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 186.5万円 | 124.4万円 | 49.9%![]() |
11位 | 2020 | 日産 フーガ ![]() | 299万円 | 201.2万円 | 48.6%![]() |
12位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 92.3万円 | 62.5万円 | 47.6%![]() |
13位 | 2014 | ボルボ S60 ![]() | 83.9万円 | 57.7万円 | 45.4%![]() |
14位 | 2016 | トヨタ ピクシスジョイ ![]() | 97.6万円 | 67.2万円 | 45.2%![]() |
15位 | 2019 | トヨタ プレミオ ![]() | 249.3万円 | 172.3万円 | 44.6%![]() |
16位 | 2014 | ホンダ ライフ ![]() | 45.8万円 | 31.7万円 | 44.4%![]() |
17位 | 2014 | フィアット 500C ![]() | 97.2万円 | 67.7万円 | 43.5%![]() |
18位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 152.5万円 | 106.5万円 | 43.1%![]() |
19位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 220.4万円 | 154.9万円 | 42.2%![]() |
20位 | 2018 | メルセデスAMG GT Cロードスター ![]() | 1804.3万円 | 1272万円 | 41.8%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | マツダ スクラムトラック ![]() | 138.6万円 | 65.9万円 | 110.3%![]() |
2位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 307.1万円 | 164.1万円 | 87.1%![]() |
3位 | 2017 | 日産 AD ![]() | 75.1万円 | 43.5万円 | 72.6%![]() |
4位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン ![]() | 35.4万円 | 21.5万円 | 64.6%![]() |
5位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 202.3万円 | 123.6万円 | 63.6%![]() |
6位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 101.1万円 | 62万円 | 63%![]() |
7位 | 2020 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 189.3万円 | 122.6万円 | 54.4%![]() |
8位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 183.3万円 | 120.6万円 | 51.9%![]() |
9位 | 2014 | キャデラック SRXクロスオーバー ![]() | 177.8万円 | 118.8万円 | 49.6%![]() |
10位 | 2020 | 日産 アトラス ![]() | 309.2万円 | 215.1万円 | 43.7%![]() |
11位 | 2019 | 日産 NV200バネット ![]() | 245万円 | 170.4万円 | 43.7%![]() |
12位 | 2015 | ポルシェ ボクスター ![]() | 803.6万円 | 570.6万円 | 40.8%![]() |
13位 | 2015 | トヨタ プレミオ ![]() | 121.4万円 | 87.1万円 | 39.3%![]() |
14位 | 2017 | ルノー メガーヌ ![]() | 235.2万円 | 169.7万円 | 38.5%![]() |
15位 | 2013 | マツダ アクセラ ![]() | 87.7万円 | 63.3万円 | 38.5%![]() |
16位 | 2016 | ポルシェ ケイマン ![]() | 1230.7万円 | 892.9万円 | 37.8%![]() |
17位 | 2017 | トヨタ コースター ![]() | 933.2万円 | 679.8万円 | 37.2%![]() |
18位 | 2014 | プジョー RCZ ![]() | 221.7万円 | 162.5万円 | 36.4%![]() |
19位 | 2019 | トヨタ プレミオ ![]() | 249.3万円 | 183.9万円 | 35.5%![]() |
20位 | 2018 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 180.3万円 | 133.3万円 | 35.2%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません