【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2023年03月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 93.6万円 | 88万円 | 6.3%![]() |
2位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 283万円 | 267.6万円 | 5.7%![]() |
3位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 76.2万円 | 72.1万円 | 5.6%![]() |
4位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 98.8万円 | 94.1万円 | 4.9%![]() |
5位 | 2016 | スバル インプレッサG4 ![]() | 115.3万円 | 110.3万円 | 4.5%![]() |
6位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 196万円 | 187.5万円 | 4.5%![]() |
7位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 144.6万円 | 138.5万円 | 4.4%![]() |
8位 | 2013 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 89.6万円 | 86.3万円 | 3.8%![]() |
9位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 95.3万円 | 92万円 | 3.5%![]() |
10位 | 2018 | トヨタ マークX ![]() | 253.1万円 | 245.2万円 | 3.2%![]() |
11位 | 2018 | ダイハツ キャスト ![]() | 117.6万円 | 113.9万円 | 3.2%![]() |
12位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 147万円 | 142.6万円 | 3%![]() |
13位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 136.5万円 | 132.7万円 | 2.8%![]() |
14位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 84万円 | 81.7万円 | 2.8%![]() |
15位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 206.5万円 | 200.9万円 | 2.7%![]() |
16位 | 2016 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 106.8万円 | 103.9万円 | 2.7%![]() |
17位 | 2016 | ポルシェ 911 ![]() | 1490.9万円 | 1451万円 | 2.7%![]() |
18位 | 2016 | スズキ スイフト ![]() | 90.5万円 | 88.1万円 | 2.7%![]() |
19位 | 2015 | スバル BRZ ![]() | 199.1万円 | 194万円 | 2.6%![]() |
20位 | 2020 | スバル インプレッサG4 ![]() | 180.1万円 | 175.7万円 | 2.5%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | スバル インプレッサG4 ![]() | 115.3万円 | 104.3万円 | 10.5%![]() |
2位 | 2013 | トヨタ ノア ![]() | 117万円 | 108.2万円 | 8.1%![]() |
3位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 206.5万円 | 193.6万円 | 6.6%![]() |
4位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 76.2万円 | 71.5万円 | 6.5%![]() |
5位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 283万円 | 266.9万円 | 6%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 88.2万円 | 83.3万円 | 5.8%![]() |
7位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 73.6万円 | 69.9万円 | 5.2%![]() |
8位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 50.9万円 | 48.4万円 | 5.1%![]() |
9位 | 2015 | スズキ MRワゴン ![]() | 64.1万円 | 61.3万円 | 4.5%![]() |
10位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 84万円 | 80.6万円 | 4.2%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ マークX ![]() | 253.1万円 | 243.4万円 | 3.9%![]() |
12位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 98.1万円 | 94.5万円 | 3.8%![]() |
13位 | 2015 | マツダ フレアワゴン ![]() | 74.2万円 | 71.5万円 | 3.7%![]() |
14位 | 2013 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 67.1万円 | 64.7万円 | 3.7%![]() |
15位 | 2015 | 三菱 eKカスタム ![]() | 69万円 | 66.6万円 | 3.6%![]() |
16位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 136.5万円 | 131.9万円 | 3.4%![]() |
17位 | 2014 | 三菱 ミラージュ ![]() | 39.6万円 | 38.3万円 | 3.3%![]() |
18位 | 2019 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 336.8万円 | 326.3万円 | 3.2%![]() |
19位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 144.6万円 | 140.2万円 | 3.1%![]() |
20位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 53.2万円 | 51.6万円 | 3.1%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ ダイナ ![]() | 240.7万円 | 201.5万円 | 19.4%![]() |
2位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 180.9万円 | 161.5万円 | 12%![]() |
3位 | 2016 | トヨタ クラウンロイヤル ![]() | 252.1万円 | 225.1万円 | 11.9%![]() |
4位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 595.6万円 | 535.6万円 | 11.2%![]() |
5位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 95.3万円 | 86.1万円 | 10.6%![]() |
6位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1127.4万円 | 1024.8万円 | 10%![]() |
7位 | 2017 | トヨタ オーリス ![]() | 144.3万円 | 131.6万円 | 9.6%![]() |
8位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 360.4万円 | 328.8万円 | 9.6%![]() |
9位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 58.2万円 | 53.7万円 | 8.3%![]() |
10位 | 2013 | トヨタ ノア ![]() | 117万円 | 108.3万円 | 8%![]() |
11位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 188.8万円 | 174.9万円 | 7.9%![]() |
12位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 103.3万円 | 95.7万円 | 7.9%![]() |
13位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 306.1万円 | 283.8万円 | 7.8%![]() |
14位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 53.2万円 | 49.4万円 | 7.6%![]() |
15位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 43.9万円 | 40.8万円 | 7.5%![]() |
16位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 104.2万円 | 97.1万円 | 7.3%![]() |
17位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 189.3万円 | 176.5万円 | 7.2%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 255.3万円 | 238.1万円 | 7.2%![]() |
19位 | 2020 | スバル XV ![]() | 243.1万円 | 227.6万円 | 6.8%![]() |
20位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 192.8万円 | 181.1万円 | 6.4%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 68.5万円 | 53.8万円 | 27.3%![]() |
2位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 306.1万円 | 246万円 | 24.4%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ ノア ![]() | 117万円 | 95.8万円 | 22.1%![]() |
4位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 175.7万円 | 145.7万円 | 20.5%![]() |
5位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 238万円 | 197.6万円 | 20.4%![]() |
6位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 104.2万円 | 86.8万円 | 20%![]() |
7位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 58.2万円 | 48.8万円 | 19.2%![]() |
8位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 144.6万円 | 122万円 | 18.5%![]() |
9位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 98.9万円 | 85万円 | 16.3%![]() |
10位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 95.3万円 | 83.2万円 | 14.5%![]() |
11位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1745.8万円 | 1543.8万円 | 13%![]() |
12位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 368.1万円 | 326.4万円 | 12.7%![]() |
13位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 313.1万円 | 277.9万円 | 12.6%![]() |
14位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 595.6万円 | 530.3万円 | 12.3%![]() |
15位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 188.8万円 | 169.3万円 | 11.5%![]() |
16位 | 2015 | スズキ アルト ![]() | 56.4万円 | 50.6万円 | 11.4%![]() |
17位 | 2015 | スズキ MRワゴン ![]() | 64.1万円 | 57.6万円 | 11.2%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 90.8万円 | 81.8万円 | 11%![]() |
19位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 40.3万円 | 36.3万円 | 11%![]() |
20位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 255.3万円 | 230.5万円 | 10.7%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ センチュリー ![]() | 352.6万円 | 238万円 | 48.1%![]() |
2位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 172万円 | 123.2万円 | 39.6%![]() |
3位 | 2015 | スバル サンバー ![]() | 71.3万円 | 53.8万円 | 32.5%![]() |
4位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Sクラスクーペ ![]() | 765万円 | 630.7万円 | 21.2%![]() |
5位 | 2014 | フォード フィエスタ ![]() | 100.8万円 | 83.6万円 | 20.5%![]() |
6位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 300.4万円 | 251.1万円 | 19.6%![]() |
7位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 154.6万円 | 130.6万円 | 18.3%![]() |
8位 | 2018 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 200.9万円 | 170.1万円 | 18.1%![]() |
9位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 109.3万円 | 94.4万円 | 15.7%![]() |
10位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 587万円 | 509.8万円 | 15.1%![]() |
11位 | 2013 | 日産 オッティ ![]() | 37.1万円 | 32.5万円 | 14.1%![]() |
12位 | 2016 | 日産 NV200バネット ![]() | 198.2万円 | 174.5万円 | 13.5%![]() |
13位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 78.1万円 | 69万円 | 13.1%![]() |
14位 | 2017 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 82.7万円 | 73.3万円 | 12.8%![]() |
15位 | 2018 | ルノー ルーテシア ![]() | 151.1万円 | 134.7万円 | 12.1%![]() |
16位 | 2016 | フィアット パンダ ![]() | 112.8万円 | 100.6万円 | 12.1%![]() |
17位 | 2018 | ホンダ N-BOX+ ![]() | 104.3万円 | 93.1万円 | 12%![]() |
18位 | 2013 | プジョー 508SW ![]() | 60.1万円 | 53.9万円 | 11.5%![]() |
19位 | 2017 | ルノー キャプチャー ![]() | 147.1万円 | 132万円 | 11.4%![]() |
20位 | 2014 | マツダ プレマシー ![]() | 78万円 | 70.1万円 | 11.2%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ センチュリー ![]() | 352.6万円 | 238万円 | 48.1%![]() |
2位 | 2020 | レクサス GS ![]() | 520.9万円 | 426.9万円 | 22%![]() |
3位 | 2013 | 日産 オッティ ![]() | 37.1万円 | 30.5万円 | 21.6%![]() |
4位 | 2017 | 日産 ウイングロード ![]() | 81.7万円 | 67.8万円 | 20.5%![]() |
5位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ ![]() | 53.6万円 | 44.6万円 | 20.1%![]() |
6位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 153万円 | 127.4万円 | 20%![]() |
7位 | 2018 | ホンダ N-BOX+ ![]() | 104.3万円 | 87.1万円 | 19.7%![]() |
8位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 109.3万円 | 91.5万円 | 19.4%![]() |
9位 | 2015 | ホンダ バモス ![]() | 84万円 | 70.4万円 | 19.3%![]() |
10位 | 2016 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 740.2万円 | 621.1万円 | 19.1%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 532.7万円 | 450.7万円 | 18.1%![]() |
12位 | 2016 | フィアット パンダ ![]() | 112.8万円 | 96.2万円 | 17.2%![]() |
13位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 37.9万円 | 32.4万円 | 16.9%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 154.6万円 | 132.6万円 | 16.5%![]() |
15位 | 2017 | BMW 2シリーズクーペ ![]() | 342.9万円 | 294.6万円 | 16.3%![]() |
16位 | 2016 | 三菱 タウンボックス ![]() | 108.4万円 | 93.4万円 | 16%![]() |
17位 | 2018 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 200.9万円 | 173.4万円 | 15.8%![]() |
18位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 967.6万円 | 836.5万円 | 15.6%![]() |
19位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 223.2万円 | 193.3万円 | 15.4%![]() |
20位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 78.1万円 | 68万円 | 14.8%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 258.3万円 | 129.5万円 | 99.4%![]() |
2位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() | 170.6万円 | 99万円 | 72.3%![]() |
3位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 203.9万円 | 126.1万円 | 61.6%![]() |
4位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 219.5万円 | 140.7万円 | 56%![]() |
5位 | 2018 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 532.7万円 | 342.8万円 | 55.3%![]() |
6位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 143.9万円 | 97万円 | 48.3%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 198.9万円 | 141.3万円 | 40.7%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ コンフォート ![]() | 65万円 | 46.9万円 | 38.5%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 223.2万円 | 161.6万円 | 38.1%![]() |
10位 | 2014 | トヨタ ラッシュ ![]() | 130.1万円 | 95.7万円 | 35.9%![]() |
11位 | 2015 | 日産 NV200バネット ![]() | 172.4万円 | 127.3万円 | 35.4%![]() |
12位 | 2017 | トヨタ カムリハイブリッド ![]() | 241.1万円 | 178.6万円 | 34.9%![]() |
13位 | 2015 | 日産 ウイングロード ![]() | 60.8万円 | 46.2万円 | 31.6%![]() |
14位 | 2019 | トヨタ トヨエース ![]() | 302.6万円 | 230万円 | 31.5%![]() |
15位 | 2018 | レクサス GS F ![]() | 879.3万円 | 669万円 | 31.4%![]() |
16位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 209.7万円 | 161.3万円 | 30%![]() |
17位 | 2013 | スバル プレオ ![]() | 40.1万円 | 31万円 | 29.3%![]() |
18位 | 2016 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 740.2万円 | 575.5万円 | 28.6%![]() |
19位 | 2018 | ダイハツ ミラ ![]() | 73.5万円 | 57.2万円 | 28.4%![]() |
20位 | 2018 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 200.9万円 | 156.5万円 | 28.3%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 258.3万円 | 126万円 | 105%![]() |
2位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 207.4万円 | 113.5万円 | 82.7%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 158.5万円 | 92.9万円 | 70.6%![]() |
4位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 219.5万円 | 132.2万円 | 66%![]() |
5位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 198.9万円 | 122.7万円 | 62.1%![]() |
6位 | 2013 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 127.7万円 | 79.4万円 | 60.8%![]() |
7位 | 2013 | トヨタ コンフォート ![]() | 65万円 | 40.4万円 | 60.8%![]() |
8位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 223.2万円 | 138.9万円 | 60.6%![]() |
9位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 172万円 | 112.6万円 | 52.7%![]() |
10位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 209.7万円 | 140.6万円 | 49.1%![]() |
11位 | 2016 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1396.3万円 | 950万円 | 46.9%![]() |
12位 | 2016 | 三菱 ランサー ![]() | 739.4万円 | 516.4万円 | 43.1%![]() |
13位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 114万円 | 79.9万円 | 42.6%![]() |
14位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 967.6万円 | 688.8万円 | 40.4%![]() |
15位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 131万円 | 93.6万円 | 39.9%![]() |
16位 | 2017 | トヨタ コースター ![]() | 751.6万円 | 541.2万円 | 38.8%![]() |
17位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 154.6万円 | 111.4万円 | 38.7%![]() |
18位 | 2015 | レクサス RXハイブリッド ![]() | 367.2万円 | 266.1万円 | 37.9%![]() |
19位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 161.1万円 | 117.6万円 | 36.9%![]() |
20位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 202.9万円 | 148.3万円 | 36.8%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません