【週刊】中古車相場下落ランキング2020年11月第3週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | スズキ キャリイ | 63.1万円 | 70.6万円 | -10.6% |
2位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 36.4万円 | 38.2万円 | -4.7% |
3位 | 2019 | 日産 エルグランド | 291.6万円 | 304.8万円 | -4.3% |
4位 | 2013 | 日産 NV100クリッパー | 48万円 | 49.9万円 | -3.8% |
5位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック | 45.1万円 | 46.9万円 | -3.8% |
6位 | 2016 | 三菱 デリカD:2 | 122.1万円 | 126.4万円 | -3.4% |
7位 | 2017 | ダイハツ ミラココア | 97.4万円 | 100.8万円 | -3.3% |
8位 | 2013 | 日産 エルグランド | 160.2万円 | 165.2万円 | -3% |
9位 | 2016 | ホンダ グレイス | 115.8万円 | 119.2万円 | -2.8% |
10位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック | 90.3万円 | 92.9万円 | -2.7% |
11位 | 2016 | 三菱 ミラージュ | 72.9万円 | 75万円 | -2.7% |
12位 | 2016 | 三菱 eKカスタム | 91.2万円 | 93.8万円 | -2.7% |
13位 | 2016 | トヨタ サクシードバン | 87万円 | 89.4万円 | -2.6% |
14位 | 2014 | トヨタ エスティマ | 169.1万円 | 173.3万円 | -2.4% |
15位 | 2016 | 日産 モコ | 74.4万円 | 76.3万円 | -2.4% |
16位 | 2013 | アルファ ロメオ ジュリエッタ | 146.5万円 | 150.1万円 | -2.3% |
17位 | 2015 | 日産 キューブ | 75.4万円 | 77.2万円 | -2.3% |
18位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 282.3万円 | 289万円 | -2.3% |
19位 | 2014 | BMW 3シリーズツーリング | 205.9万円 | 210.6万円 | -2.2% |
20位 | 2015 | ホンダ フリード | 123.8万円 | 126.6万円 | -2.2% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ カムリ | 157.2万円 | 218万円 | -27.8% |
2位 | 2019 | 日産 エルグランド | 291.6万円 | 337.9万円 | -13.7% |
3位 | 2019 | ホンダ シビック | 291万円 | 317.8万円 | -8.4% |
4位 | 2018 | ダイハツ ムーヴキャンバス | 137.2万円 | 148.3万円 | -7.4% |
5位 | 2018 | マツダ キャロル | 51.3万円 | 54.9万円 | -6.5% |
6位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 33.1万円 | 35.3万円 | -6.2% |
7位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 129.8万円 | 138.2万円 | -6% |
8位 | 2013 | スズキ キャリイ | 63.1万円 | 67万円 | -5.8% |
9位 | 2018 | トヨタ レジアスエース | 287.8万円 | 305.6万円 | -5.8% |
10位 | 2017 | BMW 1シリーズ | 241.5万円 | 255.7万円 | -5.5% |
11位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラス | 333万円 | 351.3万円 | -5.2% |
12位 | 2019 | トヨタ ルーミー | 162.6万円 | 171.6万円 | -5.2% |
13位 | 2014 | 三菱 eKカスタム | 61万円 | 64.3万円 | -5.1% |
14位 | 2016 | 三菱 デリカD:2 | 122.1万円 | 127.6万円 | -4.3% |
15位 | 2017 | スズキ キャリイ | 88.7万円 | 92.7万円 | -4.3% |
16位 | 2018 | 日産 マーチ | 74.5万円 | 77.9万円 | -4.3% |
17位 | 2018 | 日産 キューブ | 98.6万円 | 103.1万円 | -4.3% |
18位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 209.7万円 | 218.9万円 | -4.2% |
19位 | 2014 | ホンダ フリード | 109.7万円 | 114.5万円 | -4.1% |
20位 | 2014 | BMW 3シリーズツーリング | 205.9万円 | 214.5万円 | -4% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | マツダ CX-3 | 210.3万円 | 274.1万円 | -23.2% |
2位 | 2014 | ホンダ フリードスパイク | 89.5万円 | 112.5万円 | -20.4% |
3位 | 2018 | 日産 キューブ | 98.6万円 | 121.2万円 | -18.6% |
4位 | 2015 | 日産 AD | 38.2万円 | 44.5万円 | -14.1% |
5位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 153.4万円 | 178.5万円 | -14% |
6位 | 2019 | 日産 リーフ | 255.2万円 | 294.5万円 | -13.3% |
7位 | 2019 | アウディ A1スポーツバック | 360万円 | 414.6万円 | -13.1% |
8位 | 2018 | 三菱 ミラージュ | 83.7万円 | 95.9万円 | -12.7% |
9位 | 2015 | ホンダ シャトル | 119.5万円 | 136.7万円 | -12.5% |
10位 | 2018 | スバル インプレッサスポーツ | 153.6万円 | 174.9万円 | -12.1% |
11位 | 2015 | トヨタ カローラアクシオ | 84.4万円 | 95.2万円 | -11.3% |
12位 | 2014 | ホンダ フリード | 109.7万円 | 123.4万円 | -11.1% |
13位 | 2018 | トヨタ ヴィッツ | 112.2万円 | 125.8万円 | -10.8% |
14位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン | 202.8万円 | 227.1万円 | -10.7% |
15位 | 2017 | 日産 リーフ | 163万円 | 182.4万円 | -10.6% |
16位 | 2017 | マツダ アクセラスポーツ | 145.7万円 | 162.7万円 | -10.4% |
17位 | 2015 | マツダ アテンザセダン | 151.7万円 | 169.2万円 | -10.3% |
18位 | 2014 | 三菱 eKカスタム | 61万円 | 68万円 | -10.2% |
19位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 209.7万円 | 233.6万円 | -10.2% |
20位 | 2015 | トヨタ カローラフィールダー | 109.6万円 | 122万円 | -10.1% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 81.3万円 | 121.1万円 | -32.8% |
2位 | 2015 | 日産 AD | 38.2万円 | 56.5万円 | -32.3% |
3位 | 2018 | マツダ キャロル | 51.3万円 | 71.9万円 | -28.6% |
4位 | 2019 | トヨタ カローラ | 205.5万円 | 285.4万円 | -27.9% |
5位 | 2014 | ホンダ フリードスパイク | 89.5万円 | 123.4万円 | -27.4% |
6位 | 2018 | 三菱 ミラージュ | 83.7万円 | 113.1万円 | -25.9% |
7位 | 2018 | 日産 ノート | 117.9万円 | 159万円 | -25.8% |
8位 | 2017 | マツダ アクセラ | 132.7万円 | 178.4万円 | -25.6% |
9位 | 2018 | マツダ デミオ | 123.9万円 | 166.6万円 | -25.6% |
10位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン | 81.7万円 | 109.6万円 | -25.4% |
11位 | 2017 | 日産 リーフ | 163万円 | 217.2万円 | -24.9% |
12位 | 2016 | スズキ エブリイ | 71.5万円 | 94.4万円 | -24.2% |
13位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 268.5万円 | 354.1万円 | -24.1% |
14位 | 2017 | トヨタ サクシードバン | 88.2万円 | 116.3万円 | -24.1% |
15位 | 2018 | 日産 キューブ | 98.6万円 | 129.4万円 | -23.8% |
16位 | 2015 | トヨタ カローラアクシオ | 84.4万円 | 110.5万円 | -23.6% |
17位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー | 64.1万円 | 83.9万円 | -23.5% |
18位 | 2015 | トヨタ カローラフィールダー | 109.6万円 | 142.8万円 | -23.2% |
19位 | 2017 | スバル インプレッサG4 | 140.9万円 | 183.3万円 | -23.1% |
20位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 153.4万円 | 199.4万円 | -23% |
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 クリッパートラック | 47.6万円 | 61.5万円 | -22.6% |
2位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 54.9万円 | 65.8万円 | -16.5% |
3位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック | 78.7万円 | 93.3万円 | -15.6% |
4位 | 2013 | スズキ キザシ | 94.7万円 | 112万円 | -15.4% |
5位 | 2015 | アルファ ロメオ ミト | 166万円 | 196.4万円 | -15.4% |
6位 | 2013 | マツダ スクラムトラック | 72.1万円 | 84.2万円 | -14.3% |
7位 | 2014 | ホンダ インサイト | 51.9万円 | 60万円 | -13.5% |
8位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLE | 464.5万円 | 523.4万円 | -11.2% |
9位 | 2013 | スズキ キャリイ | 63.1万円 | 70.6万円 | -10.6% |
10位 | 2015 | アウディ A8 | 382.5万円 | 427.8万円 | -10.5% |
11位 | 2014 | ランドローバー ディスカバリー | 546.8万円 | 608.9万円 | -10.1% |
12位 | 2014 | アウディ A7スポーツバック | 294.9万円 | 327.5万円 | -9.9% |
13位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイアハイブリッド | 449.8万円 | 499.5万円 | -9.9% |
14位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン | 94.6万円 | 104.3万円 | -9.3% |
15位 | 2018 | 日産 フーガ | 304.6万円 | 334.9万円 | -9% |
16位 | 2017 | 三菱 ミニキャブバン | 74.5万円 | 81.6万円 | -8.7% |
17位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン | 126.9万円 | 138.9万円 | -8.6% |
18位 | 2019 | シボレー コルベット | 1880.3万円 | 2058.4万円 | -8.6% |
19位 | 2013 | シトロエン DS4 | 72.1万円 | 78.8万円 | -8.5% |
20位 | 2013 | マツダ ボンゴバン | 67万円 | 73.1万円 | -8.3% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ホンダ インサイト | 51.9万円 | 78.3万円 | -33.7% |
2位 | 2013 | 日産 クリッパートラック | 47.6万円 | 67.9万円 | -29.8% |
3位 | 2015 | トヨタ ピクシストラック | 61.1万円 | 85.8万円 | -28.7% |
4位 | 2020 | トヨタ ポルテ | 141.9万円 | 198万円 | -28.3% |
5位 | 2015 | トヨタ カムリ | 157.2万円 | 218万円 | -27.8% |
6位 | 2020 | 日産 NV350キャラバンワゴン | 331.5万円 | 439.9万円 | -24.6% |
7位 | 2018 | トヨタ ライトエースバン | 131.4万円 | 174.1万円 | -24.5% |
8位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラス | 296.3万円 | 374.7万円 | -20.9% |
9位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 54.9万円 | 69.2万円 | -20.6% |
10位 | 2016 | アウディ A8 | 615.5万円 | 768.7万円 | -19.9% |
11位 | 2015 | アルファ ロメオ ミト | 166万円 | 204万円 | -18.6% |
12位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 90.1万円 | 110.1万円 | -18.1% |
13位 | 2014 | アウディ A7スポーツバック | 294.9万円 | 359.9万円 | -18% |
14位 | 2014 | アウディ S4 | 242.3万円 | 295.8万円 | -18% |
15位 | 2014 | トヨタ コンフォート | 65.7万円 | 79.8万円 | -17.6% |
16位 | 2018 | ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ | 1229.2万円 | 1469.8万円 | -16.3% |
17位 | 2015 | トヨタ センチュリー | 260万円 | 307.7万円 | -15.5% |
18位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン | 90.8万円 | 107.3万円 | -15.3% |
19位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック | 78.7万円 | 92.8万円 | -15.1% |
20位 | 2015 | アウディ A8 | 382.5万円 | 450.7万円 | -15.1% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | レクサス GS F | 848万円 | 1600万円 | -47% |
2位 | 2016 | 日産 シーマ | 194.2万円 | 319万円 | -39.1% |
3位 | 2018 | 日産 ウイングロード | 70.5万円 | 107.1万円 | -34.1% |
4位 | 2013 | トヨタ コースター | 307.2万円 | 460.5万円 | -33.2% |
5位 | 2020 | ホンダ フィットハイブリッド | 151万円 | 219.8万円 | -31.3% |
6位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 54.9万円 | 79.9万円 | -31.2% |
7位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 119.9万円 | 173.5万円 | -30.8% |
8位 | 2016 | トヨタ アベンシスワゴン | 132.3万円 | 189.4万円 | -30.1% |
9位 | 2020 | BMW X7 | 1292万円 | 1840万円 | -29.7% |
10位 | 2014 | ホンダ インサイト | 51.9万円 | 73.8万円 | -29.6% |
11位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン | 115.5万円 | 164.1万円 | -29.6% |
12位 | 2020 | ダッジ チャレンジャー | 738.4万円 | 1039万円 | -28.9% |
13位 | 2017 | マツダ ビアンテ | 136.1万円 | 186.8万円 | -27.1% |
14位 | 2017 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 103.9万円 | 142.5万円 | -27% |
15位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 96.4万円 | 130.3万円 | -26% |
16位 | 2019 | マツダ アクセラ | 137.8万円 | 186.3万円 | -26% |
17位 | 2016 | キャデラック CTS | 425.4万円 | 569.6万円 | -25.3% |
18位 | 2020 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 320.5万円 | 424.6万円 | -24.5% |
19位 | 2020 | マツダ CX-3 | 210.3万円 | 274.1万円 | -23.2% |
20位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン | 179.2万円 | 231.7万円 | -22.6% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | トヨタ アベンシスワゴン | 132.3万円 | 291.4万円 | -54.5% |
2位 | 2013 | スズキ ランディ | 61.2万円 | 118.4万円 | -48.3% |
3位 | 2017 | マツダ ボンゴバン | 87.5万円 | 159.8万円 | -45.2% |
4位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT | 1192.8万円 | 1945万円 | -38.6% |
5位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 54.9万円 | 89.3万円 | -38.5% |
6位 | 2017 | マツダ タイタン | 300.5万円 | 480万円 | -37.3% |
7位 | 2013 | マツダ RX-8 | 215.2万円 | 342.2万円 | -37.1% |
8位 | 2014 | 日産 ADエキスパート | 27.5万円 | 43.5万円 | -36.7% |
9位 | 2019 | マツダ アクセラ | 137.8万円 | 216.7万円 | -36.4% |
10位 | 2014 | ダイハツ ブーン | 36.1万円 | 56.4万円 | -35.9% |
11位 | 2015 | スバル トレジア | 60.5万円 | 94万円 | -35.6% |
12位 | 2015 | マツダ タイタン | 163.7万円 | 253.9万円 | -35.5% |
13位 | 2015 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 66.1万円 | 101.5万円 | -34.8% |
14位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 202.6万円 | 307.6万円 | -34.1% |
15位 | 2015 | トヨタ センチュリー | 260万円 | 393.7万円 | -33.9% |
16位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 81.3万円 | 121.1万円 | -32.8% |
17位 | 2017 | トヨタ アイシス | 108.6万円 | 161.3万円 | -32.6% |
18位 | 2016 | トヨタ コースター | 467.7万円 | 692.1万円 | -32.4% |
19位 | 2017 | マツダ プレマシー | 115.9万円 | 171.6万円 | -32.4% |
20位 | 2015 | 日産 AD | 38.2万円 | 56.5万円 | -32.3% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません