【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場上昇率ランキング2021年07月第5週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 60.3万円 | 54.4万円 | 10.8% |
| 2位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.2万円 | 85.7万円 | 9.9% |
| 3位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 63.4万円 | 57.9万円 | 9.4% |
| 4位 | 2018 | スズキ アルト ![]() | 71万円 | 65.9万円 | 7.7% |
| 5位 | 2015 | スズキ アルト ![]() | 53.3万円 | 49.6万円 | 7.4% |
| 6位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 39.7万円 | 37万円 | 7.2% |
| 7位 | 2019 | スズキ アルト ![]() | 72.8万円 | 68.2万円 | 6.7% |
| 8位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 89.1万円 | 84.2万円 | 5.8% |
| 9位 | 2013 | 日産 AD ![]() | 31.1万円 | 29.4万円 | 5.7% |
| 10位 | 2019 | スバル XV ![]() | 218.5万円 | 208.7万円 | 4.6% |
| 11位 | 2014 | スズキ アルトラパン ![]() | 74.1万円 | 71.2万円 | 4% |
| 12位 | 2015 | トヨタ SAI ![]() | 148.4万円 | 143.1万円 | 3.7% |
| 13位 | 2014 | スズキ キャリイ ![]() | 79.1万円 | 76.4万円 | 3.5% |
| 14位 | 2019 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 245万円 | 237万円 | 3.3% |
| 15位 | 2016 | トヨタ サクシードバン ![]() | 84.3万円 | 81.6万円 | 3.3% |
| 16位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.5万円 | 83.9万円 | 3% |
| 17位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 164.2万円 | 159.4万円 | 3% |
| 18位 | 2013 | スズキ アルトラパン ![]() | 62.2万円 | 60.4万円 | 2.9% |
| 19位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 354.4万円 | 344.5万円 | 2.8% |
| 20位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 166.4万円 | 161.8万円 | 2.8% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.2万円 | 78.8万円 | 19.5% |
| 2位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.6万円 | 78.4万円 | 10.4% |
| 3位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 60.3万円 | 54.9万円 | 9.8% |
| 4位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 89.1万円 | 81.2万円 | 9.7% |
| 5位 | 2018 | スズキ アルト ![]() | 71万円 | 64.9万円 | 9.3% |
| 6位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 222.8万円 | 204.5万円 | 8.9% |
| 7位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 136.1万円 | 125.7万円 | 8.2% |
| 8位 | 2013 | 日産 AD ![]() | 31.1万円 | 28.8万円 | 7.9% |
| 9位 | 2017 | スズキ キャリイ ![]() | 93.6万円 | 87.1万円 | 7.4% |
| 10位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 78.9万円 | 73.5万円 | 7.3% |
| 11位 | 2015 | スズキ アルト ![]() | 53.3万円 | 50万円 | 6.5% |
| 12位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 185.4万円 | 174.3万円 | 6.3% |
| 13位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 84.8万円 | 80万円 | 6% |
| 14位 | 2015 | ホンダ アクティバン ![]() | 56.9万円 | 53.7万円 | 5.9% |
| 15位 | 2014 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 102万円 | 96.3万円 | 5.9% |
| 16位 | 2018 | ホンダ シビック ![]() | 262.8万円 | 248.8万円 | 5.6% |
| 17位 | 2016 | トヨタ サクシードバン ![]() | 84.3万円 | 79.9万円 | 5.5% |
| 18位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 39.7万円 | 37.6万円 | 5.5% |
| 19位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 168万円 | 159.5万円 | 5.3% |
| 20位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 111.8万円 | 106.2万円 | 5.2% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 292.4万円 | 193.2万円 | 51.3% |
| 2位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 257.6万円 | 179.8万円 | 43.2% |
| 3位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 294万円 | 207.7万円 | 41.5% |
| 4位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 246万円 | 176.8万円 | 39.1% |
| 5位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 168万円 | 136.4万円 | 23.1% |
| 6位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 79.6万円 | 65.3万円 | 21.8% |
| 7位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 78.9万円 | 64.9万円 | 21.5% |
| 8位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 354.4万円 | 295.2万円 | 20% |
| 9位 | 2020 | ジープ レネゲード ![]() | 393.8万円 | 329.9万円 | 19.3% |
| 10位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 334.6万円 | 284万円 | 17.8% |
| 11位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.6万円 | 73.8万円 | 17.3% |
| 12位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 154.7万円 | 133.3万円 | 16% |
| 13位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 185.4万円 | 160.5万円 | 15.5% |
| 14位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 328.7万円 | 288.2万円 | 14% |
| 15位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 624.4万円 | 549.1万円 | 13.7% |
| 16位 | 2020 | ホンダ N-VAN ![]() | 158.9万円 | 140.4万円 | 13.1% |
| 17位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.2万円 | 83.9万円 | 12.2% |
| 18位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 139.9万円 | 125.9万円 | 11.1% |
| 19位 | 2018 | スズキ アルト ![]() | 71万円 | 64.2万円 | 10.5% |
| 20位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 317.1万円 | 286.9万円 | 10.5% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 292.4万円 | 183.4万円 | 59.4% |
| 2位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 294万円 | 189.5万円 | 55.1% |
| 3位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 426.2万円 | 282.6万円 | 50.8% |
| 4位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 257.6万円 | 175.4万円 | 46.8% |
| 5位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 246万円 | 168.5万円 | 45.9% |
| 6位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.2万円 | 71.7万円 | 31.3% |
| 7位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.6万円 | 66.1万円 | 31% |
| 8位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 79.6万円 | 61.7万円 | 29% |
| 9位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 78.9万円 | 61.3万円 | 28.7% |
| 10位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 185.4万円 | 145.6万円 | 27.3% |
| 11位 | 2020 | ジープ レネゲード ![]() | 393.8万円 | 309.7万円 | 27.1% |
| 12位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 67.7万円 | 54.1万円 | 25.1% |
| 13位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 397.8万円 | 318.8万円 | 24.7% |
| 14位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 354.4万円 | 285.6万円 | 24% |
| 15位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 84.8万円 | 68.7万円 | 23.4% |
| 16位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 334.6万円 | 273.3万円 | 22.4% |
| 17位 | 2017 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 252.9万円 | 207万円 | 22.1% |
| 18位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 61.8万円 | 50.7万円 | 21.8% |
| 19位 | 2018 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 257.5万円 | 212.6万円 | 21.1% |
| 20位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 115.6万円 | 97.2万円 | 18.9% |
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 124.4万円 | 85.7万円 | 45.1% |
| 2位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 103.3万円 | 83.4万円 | 23.8% |
| 3位 | 2015 | ダッジ チャージャー ![]() | 456万円 | 379.5万円 | 20.1% |
| 4位 | 2013 | ルノー トゥインゴ ![]() | 103.6万円 | 86.8万円 | 19.3% |
| 5位 | 2013 | ランボルギーニ ガヤルド ![]() | 1844.1万円 | 1577万円 | 16.9% |
| 6位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 310.8万円 | 267.7万円 | 16.1% |
| 7位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 103.8万円 | 89.7万円 | 15.7% |
| 8位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 142.1万円 | 123.9万円 | 14.6% |
| 9位 | 2015 | トヨタ iQ ![]() | 113.1万円 | 99.5万円 | 13.6% |
| 10位 | 2020 | スバル サンバートラック ![]() | 113.5万円 | 100.6万円 | 12.8% |
| 11位 | 2014 | 日産 アトラス ![]() | 177.6万円 | 157.6万円 | 12.6% |
| 12位 | 2013 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 188.7万円 | 167.6万円 | 12.5% |
| 13位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 55.7万円 | 49.5万円 | 12.5% |
| 14位 | 2019 | マツダ スクラム ![]() | 131.5万円 | 117.1万円 | 12.2% |
| 15位 | 2018 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 154.5万円 | 138万円 | 11.9% |
| 16位 | 2014 | アウディ S5スポーツバック ![]() | 297.3万円 | 266.1万円 | 11.7% |
| 17位 | 2015 | ルノー キャプチャー ![]() | 122万円 | 109.6万円 | 11.3% |
| 18位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 60.3万円 | 54.4万円 | 10.8% |
| 19位 | 2017 | レクサス HS ![]() | 245.8万円 | 222万円 | 10.7% |
| 20位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.2万円 | 85.7万円 | 9.9% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 89.2万円 | 60.9万円 | 46.4% |
| 2位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 178.5万円 | 126.6万円 | 40.9% |
| 3位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 109.3万円 | 78.5万円 | 39.2% |
| 4位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 124.4万円 | 92.3万円 | 34.7% |
| 5位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 310.8万円 | 244.3万円 | 27.2% |
| 6位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 103.3万円 | 81.8万円 | 26.2% |
| 7位 | 2017 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 1933.3万円 | 1545万円 | 25.1% |
| 8位 | 2014 | スバル インプレッサG4 ![]() | 101.7万円 | 82.1万円 | 23.8% |
| 9位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 55.7万円 | 46万円 | 21% |
| 10位 | 2020 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 744.8万円 | 620.3万円 | 20% |
| 11位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.2万円 | 78.8万円 | 19.5% |
| 12位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 173.4万円 | 145万円 | 19.5% |
| 13位 | 2013 | ルノー トゥインゴ ![]() | 103.6万円 | 86.8万円 | 19.3% |
| 14位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 207.4万円 | 174.2万円 | 19% |
| 15位 | 2014 | アウディ S5スポーツバック ![]() | 297.3万円 | 250.8万円 | 18.5% |
| 16位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 382万円 | 323.5万円 | 18% |
| 17位 | 2013 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 188.7万円 | 160.8万円 | 17.3% |
| 18位 | 2017 | トヨタ コースター ![]() | 640.5万円 | 546.8万円 | 17.1% |
| 19位 | 2014 | アウディ A6オールロードクワトロ ![]() | 235.2万円 | 201.4万円 | 16.7% |
| 20位 | 2019 | マツダ スクラム ![]() | 131.5万円 | 112.7万円 | 16.6% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 789.6万円 | 364万円 | 116.9% |
| 2位 | 2013 | 日産 ADエキスパート ![]() | 43万円 | 25.9万円 | 66% |
| 3位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 149.1万円 | 90.7万円 | 64.3% |
| 4位 | 2013 | 日産 スカイラインクロスオーバー ![]() | 172.9万円 | 106.5万円 | 62.3% |
| 5位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 115.3万円 | 71.3万円 | 61.7% |
| 6位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 103.8万円 | 64.4万円 | 61.1% |
| 7位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 109.3万円 | 68.4万円 | 59.7% |
| 8位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 126.9万円 | 79.6万円 | 59.4% |
| 9位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 352.8万円 | 222.9万円 | 58.2% |
| 10位 | 2015 | キャデラック SRXクロスオーバー ![]() | 309.1万円 | 198万円 | 56.1% |
| 11位 | 2015 | マツダ ファミリアバン ![]() | 32万円 | 20.6万円 | 55.3% |
| 12位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 42.7万円 | 27.8万円 | 53.5% |
| 13位 | 2015 | トヨタ iQ ![]() | 113.1万円 | 74.6万円 | 51.6% |
| 14位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 292.4万円 | 193.2万円 | 51.3% |
| 15位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 2276万円 | 1525.2万円 | 49.2% |
| 16位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 171.8万円 | 118.8万円 | 44.6% |
| 17位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 257.6万円 | 179.8万円 | 43.2% |
| 18位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 294万円 | 207.7万円 | 41.5% |
| 19位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 246万円 | 176.8万円 | 39.1% |
| 20位 | 2013 | スバル インプレッサSTI ![]() | 365.4万円 | 264.1万円 | 38.3% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 178.5万円 | 68万円 | 162.5% |
| 2位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 231万円 | 89.8万円 | 157.2% |
| 3位 | 2020 | シボレー コルベット ![]() | 1517.1万円 | 738万円 | 105.5% |
| 4位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 789.6万円 | 389.7万円 | 102.6% |
| 5位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 2276万円 | 1179.8万円 | 92.9% |
| 6位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 126.9万円 | 70.2万円 | 80.7% |
| 7位 | 2013 | スバル インプレッサSTI ![]() | 365.4万円 | 203.8万円 | 79.2% |
| 8位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 115.3万円 | 66.3万円 | 73.9% |
| 9位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 310.8万円 | 180.4万円 | 72.2% |
| 10位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 292.4万円 | 183.4万円 | 59.4% |
| 11位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 294万円 | 189.5万円 | 55.1% |
| 12位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() | 2120万円 | 1398万円 | 51.6% |
| 13位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 96.2万円 | 63.5万円 | 51.4% |
| 14位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 149.3万円 | 98.6万円 | 51.4% |
| 15位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 426.2万円 | 282.6万円 | 50.8% |
| 16位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 110.1万円 | 73.9万円 | 48.9% |
| 17位 | 2016 | マツダ プレマシー ![]() | 121.2万円 | 81.4万円 | 48.8% |
| 18位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 257.6万円 | 175.4万円 | 46.8% |
| 19位 | 2013 | 日産 アトラス ![]() | 187.7万円 | 127.8万円 | 46.8% |
| 20位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 246万円 | 168.5万円 | 45.9% |























































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません