【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年05月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダイハツ アトレーワゴン ![]() | 68.4万円 | 64.8万円 | 5.5%![]() |
2位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 142.6万円 | 135.5万円 | 5.2%![]() |
3位 | 2013 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 90万円 | 85.7万円 | 5%![]() |
4位 | 2014 | ボルボ V60 ![]() | 122.7万円 | 116.9万円 | 4.9%![]() |
5位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 60.2万円 | 57.9万円 | 3.9%![]() |
6位 | 2020 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 188.1万円 | 181.2万円 | 3.8%![]() |
7位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 104.5万円 | 100.6万円 | 3.8%![]() |
8位 | 2014 | 日産 ティアナ ![]() | 99.5万円 | 96万円 | 3.6%![]() |
9位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 80.2万円 | 77.6万円 | 3.3%![]() |
10位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 39.6万円 | 38.4万円 | 3.1%![]() |
11位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン ![]() | 100.4万円 | 97.3万円 | 3.1%![]() |
12位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 317.7万円 | 308.4万円 | 3%![]() |
13位 | 2013 | スバル インプレッサXV ![]() | 116.7万円 | 113.2万円 | 3%![]() |
14位 | 2013 | トヨタ ラクティス ![]() | 54.5万円 | 52.9万円 | 3%![]() |
15位 | 2015 | 三菱 eKカスタム ![]() | 70.1万円 | 68.1万円 | 2.9%![]() |
16位 | 2013 | ホンダ フリードスパイク ![]() | 69.2万円 | 67.2万円 | 2.9%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ プレミオ ![]() | 79.5万円 | 77.2万円 | 2.9%![]() |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 173.2万円 | 168.5万円 | 2.7%![]() |
19位 | 2013 | トヨタ SAI ![]() | 124.8万円 | 121.5万円 | 2.7%![]() |
20位 | 2013 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 112.7万円 | 109.7万円 | 2.7%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 142.6万円 | 129.2万円 | 10.3%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 391.8万円 | 355.8万円 | 10.1%![]() |
3位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 55.3万円 | 51.6万円 | 7.1%![]() |
4位 | 2018 | BMW 1シリーズ ![]() | 229.2万円 | 214.9万円 | 6.6%![]() |
5位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 31.4万円 | 29.6万円 | 6%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 219.3万円 | 207.2万円 | 5.8%![]() |
7位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 173.2万円 | 163.9万円 | 5.6%![]() |
8位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 51.1万円 | 48.5万円 | 5.3%![]() |
9位 | 2018 | マツダ アクセラ ![]() | 153.4万円 | 146.1万円 | 4.9%![]() |
10位 | 2014 | マツダ フレアワゴン ![]() | 67.1万円 | 64万円 | 4.8%![]() |
11位 | 2014 | ホンダ アクティバン ![]() | 49.1万円 | 46.9万円 | 4.6%![]() |
12位 | 2016 | マツダ キャロル ![]() | 52.8万円 | 50.5万円 | 4.5%![]() |
13位 | 2017 | 三菱 ミラージュ ![]() | 73.3万円 | 70.2万円 | 4.4%![]() |
14位 | 2020 | ホンダ オデッセイ ![]() | 407.7万円 | 390.6万円 | 4.3%![]() |
15位 | 2017 | トヨタ ポルテ ![]() | 105.3万円 | 101万円 | 4.2%![]() |
16位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 291.9万円 | 280.6万円 | 4%![]() |
17位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 209.5万円 | 201.7万円 | 3.8%![]() |
18位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 49.1万円 | 47.3万円 | 3.8%![]() |
19位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 165.3万円 | 159.1万円 | 3.8%![]() |
20位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 132.5万円 | 127.9万円 | 3.5%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 391.8万円 | 305.8万円 | 28.1%![]() |
2位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 142.6万円 | 113.8万円 | 25.3%![]() |
3位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 128.3万円 | 108.2万円 | 18.5%![]() |
4位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 184.5万円 | 157.3万円 | 17.2%![]() |
5位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 60.9万円 | 52.9万円 | 15.1%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.1万円 | 80万円 | 15.1%![]() |
7位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 438.1万円 | 383.8万円 | 14.1%![]() |
8位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 135.7万円 | 119万円 | 14%![]() |
9位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 92.1万円 | 81.6万円 | 12.8%![]() |
10位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 472.9万円 | 419.6万円 | 12.7%![]() |
11位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 256.1万円 | 228.6万円 | 12%![]() |
12位 | 2013 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 48.8万円 | 43.6万円 | 11.9%![]() |
13位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 76.6万円 | 68.5万円 | 11.8%![]() |
14位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 633.8万円 | 567.4万円 | 11.7%![]() |
15位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.8万円 | 33.9万円 | 11.5%![]() |
16位 | 2019 | トヨタ ノア ![]() | 275.9万円 | 248.3万円 | 11.1%![]() |
17位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 438.8万円 | 397.2万円 | 10.4%![]() |
18位 | 2018 | トヨタ エスクァイア ![]() | 274.5万円 | 248.5万円 | 10.4%![]() |
19位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.6万円 | 85.8万円 | 10.2%![]() |
20位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 46.3万円 | 42.1万円 | 9.9%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 94.6万円 | 73.8万円 | 28.1%![]() |
2位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 245.1万円 | 193.7万円 | 26.5%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 256.1万円 | 203.8万円 | 25.6%![]() |
4位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 92.1万円 | 74.2万円 | 24.1%![]() |
5位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 124.7万円 | 100.5万円 | 24%![]() |
6位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.1万円 | 76.1万円 | 21%![]() |
7位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 368.6万円 | 306.1万円 | 20.4%![]() |
8位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 99.6万円 | 82.9万円 | 20.1%![]() |
9位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 226万円 | 189.7万円 | 19.1%![]() |
10位 | 2015 | マツダ キャロル ![]() | 49.1万円 | 41.2万円 | 19.1%![]() |
11位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 344.8万円 | 289.8万円 | 18.9%![]() |
12位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 91.6万円 | 77.8万円 | 17.7%![]() |
13位 | 2019 | ホンダ S660 ![]() | 262.6万円 | 223.8万円 | 17.3%![]() |
14位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 122.6万円 | 105.2万円 | 16.5%![]() |
15位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 70万円 | 60.2万円 | 16.2%![]() |
16位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 116万円 | 100万円 | 15.9%![]() |
17位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 129.4万円 | 111.9万円 | 15.6%![]() |
18位 | 2020 | スバル レヴォーグ ![]() | 367.8万円 | 320万円 | 14.9%![]() |
19位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 135.7万円 | 118.1万円 | 14.9%![]() |
20位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 105.9万円 | 92.2万円 | 14.8%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 フーガ ![]() | 204.8万円 | 160.9万円 | 27.2%![]() |
2位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 286.3万円 | 226万円 | 26.6%![]() |
3位 | 2017 | アウディ S5 ![]() | 438.3万円 | 357.3万円 | 22.6%![]() |
4位 | 2016 | BMW Z4 ![]() | 377.6万円 | 312万円 | 21%![]() |
5位 | 2013 | マツダ スクラム ![]() | 55.7万円 | 47.7万円 | 16.7%![]() |
6位 | 2019 | マツダ ボンゴバン ![]() | 107.8万円 | 95.2万円 | 13.2%![]() |
7位 | 2014 | マツダ ベリーサ ![]() | 60.1万円 | 53.2万円 | 12.9%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 81.6万円 | 72.4万円 | 12.7%![]() |
9位 | 2013 | ミニ ミニクーペ ![]() | 169.7万円 | 150.7万円 | 12.6%![]() |
10位 | 2020 | フォード マスタング ![]() | 704万円 | 629.3万円 | 11.8%![]() |
11位 | 2015 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 58.5万円 | 52.3万円 | 11.8%![]() |
12位 | 2018 | ジャガー XJ ![]() | 842.2万円 | 756.8万円 | 11.2%![]() |
13位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 496.8万円 | 447.9万円 | 10.9%![]() |
14位 | 2015 | BMW 6シリーズ ![]() | 377.7万円 | 341.3万円 | 10.6%![]() |
15位 | 2014 | 日産 ムラーノ ![]() | 136.8万円 | 123.8万円 | 10.5%![]() |
16位 | 2013 | シトロエン C5ツアラー ![]() | 114.1万円 | 103.3万円 | 10.4%![]() |
17位 | 2013 | ホンダ アコード ![]() | 102.3万円 | 92.7万円 | 10.3%![]() |
18位 | 2019 | ジャガー XE ![]() | 443.7万円 | 402.6万円 | 10.2%![]() |
19位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 341.8万円 | 310.7万円 | 10%![]() |
20位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 158万円 | 144.4万円 | 9.4%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 フーガ ![]() | 204.8万円 | 152.7万円 | 34.1%![]() |
2位 | 2019 | マツダ ボンゴバン ![]() | 107.8万円 | 83.6万円 | 28.9%![]() |
3位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 231.3万円 | 179.4万円 | 28.9%![]() |
4位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 286.3万円 | 224万円 | 27.8%![]() |
5位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 411.6万円 | 322.1万円 | 27.7%![]() |
6位 | 2017 | アウディ A4オールロードクワトロ ![]() | 342.1万円 | 269.2万円 | 27%![]() |
7位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 71.3万円 | 56.6万円 | 25.9%![]() |
8位 | 2013 | シトロエン C5ツアラー ![]() | 114.1万円 | 90.9万円 | 25.5%![]() |
9位 | 2013 | 三菱 プラウディア ![]() | 103.2万円 | 82.6万円 | 24.9%![]() |
10位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 664.7万円 | 534.8万円 | 24.2%![]() |
11位 | 2017 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 147.7万円 | 119万円 | 24.1%![]() |
12位 | 2013 | スバル プレオ ![]() | 33.8万円 | 27.6万円 | 22.4%![]() |
13位 | 2018 | ジャガー XJ ![]() | 842.2万円 | 700万円 | 20.3%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ トヨエース ![]() | 207.2万円 | 173.6万円 | 19.3%![]() |
15位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 118.4万円 | 99.3万円 | 19.2%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ サクシード ![]() | 79.5万円 | 66.8万円 | 19%![]() |
17位 | 2020 | ランドローバー レンジローバーヴェラール ![]() | 1026.9万円 | 868.2万円 | 18.2%![]() |
18位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサートオールトラック ![]() | 123万円 | 104.9万円 | 17.2%![]() |
19位 | 2013 | 日産 オッティ ![]() | 36万円 | 30.9万円 | 16.5%![]() |
20位 | 2015 | キャデラック エスカレード ![]() | 780.5万円 | 670.3万円 | 16.4%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 231.3万円 | 49.9万円 | 363.5%![]() |
2位 | 2013 | ルノー トゥインゴ ![]() | 126.6万円 | 67.8万円 | 86.7%![]() |
3位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 148.8万円 | 79.9万円 | 86.2%![]() |
4位 | 2016 | ルノー メガーヌ ![]() | 245.4万円 | 132.2万円 | 85.6%![]() |
5位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 71.3万円 | 40.4万円 | 76.4%![]() |
6位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 217万円 | 133.5万円 | 62.5%![]() |
7位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 133.4万円 | 90.5万円 | 47.4%![]() |
8位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 131.7万円 | 90.3万円 | 45.8%![]() |
9位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1951.6万円 | 1338.5万円 | 45.8%![]() |
10位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1798.1万円 | 1240.6万円 | 44.9%![]() |
11位 | 2019 | ルノー ルーテシア ![]() | 221.7万円 | 154.8万円 | 43.2%![]() |
12位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 115.7万円 | 80.8万円 | 43.1%![]() |
13位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1615万円 | 1145.6万円 | 40.9%![]() |
14位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 81.2万円 | 58.9万円 | 37.8%![]() |
15位 | 2020 | ランドローバー レンジローバーヴェラール ![]() | 1026.9万円 | 751.1万円 | 36.7%![]() |
16位 | 2014 | 日産 フーガ ![]() | 204.8万円 | 150.7万円 | 35.8%![]() |
17位 | 2017 | スバル プレオ ![]() | 65.9万円 | 48.7万円 | 35.3%![]() |
18位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 286.3万円 | 211.9万円 | 35.1%![]() |
19位 | 2013 | プジョー 3008 ![]() | 65.6万円 | 48.7万円 | 34.7%![]() |
20位 | 2015 | ルノー メガーヌ ![]() | 273.5万円 | 203.7万円 | 34.2%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 231.3万円 | 49.9万円 | 363.5%![]() |
2位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 208.2万円 | 75.4万円 | 176.1%![]() |
3位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 256万円 | 99.9万円 | 156.2%![]() |
4位 | 2019 | 三菱 パジェロ ![]() | 534万円 | 268万円 | 99.2%![]() |
5位 | 2015 | 日産 GT-R ![]() | 1798.1万円 | 973.8万円 | 84.6%![]() |
6位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 482.1万円 | 262.2万円 | 83.8%![]() |
7位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 148.8万円 | 83.2万円 | 78.8%![]() |
8位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1951.6万円 | 1128.7万円 | 72.9%![]() |
9位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 105万円 | 61.4万円 | 71%![]() |
10位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 185万円 | 108.7万円 | 70.1%![]() |
11位 | 2013 | ルノー メガーヌ ![]() | 183.9万円 | 109.3万円 | 68.2%![]() |
12位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 150.3万円 | 91.2万円 | 64.8%![]() |
13位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 131.7万円 | 81.2万円 | 62.1%![]() |
14位 | 2013 | 三菱 アイミーブ ![]() | 93.9万円 | 59.9万円 | 56.7%![]() |
15位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1615万円 | 1031万円 | 56.6%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 115.7万円 | 74.9万円 | 54.4%![]() |
17位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサートオールトラック ![]() | 123万円 | 80.8万円 | 52.2%![]() |
18位 | 2017 | フォード F-150 ![]() | 788.5万円 | 524.3万円 | 50.3%![]() |
19位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 163.5万円 | 111.1万円 | 47.1%![]() |
20位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 217万円 | 148.5万円 | 46.1%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません