【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2025年01月第5週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 77万円 | 71.7万円 | 7.3%![]() |
2位 | 2016 | 日産 フーガ ![]() | 162.9万円 | 154.9万円 | 5.1%![]() |
3位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 119.4万円 | 113.7万円 | 5%![]() |
4位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 365.8万円 | 348.5万円 | 4.9%![]() |
5位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 107.1万円 | 102.4万円 | 4.5%![]() |
6位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 55.3万円 | 52.9万円 | 4.5%![]() |
7位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 55.5万円 | 53.3万円 | 4.1%![]() |
8位 | 2013 | レクサス GS ![]() | 159.6万円 | 153.2万円 | 4.1%![]() |
9位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 60.6万円 | 58.5万円 | 3.5%![]() |
10位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 287万円 | 277.3万円 | 3.4%![]() |
11位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 220.8万円 | 213.9万円 | 3.2%![]() |
12位 | 2017 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 119万円 | 115.3万円 | 3.2%![]() |
13位 | 2016 | 日産 スカイライン ![]() | 175.6万円 | 170万円 | 3.2%![]() |
14位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 66.9万円 | 65万円 | 2.9%![]() |
15位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 161.9万円 | 157.3万円 | 2.9%![]() |
16位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 87万円 | 84.6万円 | 2.8%![]() |
17位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 224.7万円 | 218.7万円 | 2.7%![]() |
18位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 65.6万円 | 63.9万円 | 2.6%![]() |
19位 | 2016 | トヨタ ダイナ ![]() | 278万円 | 270.7万円 | 2.6%![]() |
20位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 59.2万円 | 57.8万円 | 2.4%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 66.9万円 | 61万円 | 9.6%![]() |
2位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 220.8万円 | 205.4万円 | 7.4%![]() |
3位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 119.4万円 | 111.5万円 | 7%![]() |
4位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 161.9万円 | 151.8万円 | 6.6%![]() |
5位 | 2016 | 日産 スカイライン ![]() | 175.6万円 | 165.3万円 | 6.2%![]() |
6位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 126.8万円 | 119.5万円 | 6.1%![]() |
7位 | 2013 | スバル ステラ ![]() | 42.4万円 | 40.1万円 | 5.7%![]() |
8位 | 2019 | マツダ キャロル ![]() | 61.8万円 | 58.5万円 | 5.6%![]() |
9位 | 2014 | 日産 スカイライン ![]() | 143.6万円 | 136.5万円 | 5.2%![]() |
10位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 107.1万円 | 101.9万円 | 5.1%![]() |
11位 | 2016 | ホンダ グレイス ![]() | 104.8万円 | 99.7万円 | 5.1%![]() |
12位 | 2016 | トヨタ ダイナ ![]() | 278万円 | 264.5万円 | 5.1%![]() |
13位 | 2013 | トヨタ マークX ![]() | 130.8万円 | 124.7万円 | 4.8%![]() |
14位 | 2013 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 47.3万円 | 45.1万円 | 4.8%![]() |
15位 | 2013 | レクサス GS ![]() | 159.6万円 | 152.4万円 | 4.7%![]() |
16位 | 2014 | ホンダ N-BOX+ ![]() | 69.2万円 | 66.1万円 | 4.6%![]() |
17位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 224.9万円 | 215.7万円 | 4.2%![]() |
18位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 87万円 | 83.5万円 | 4.1%![]() |
19位 | 2013 | ボルボ V40 ![]() | 60.6万円 | 58.2万円 | 4.1%![]() |
20位 | 2016 | レクサス RC ![]() | 288.6万円 | 277.4万円 | 4%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 93.3万円 | 73.3万円 | 27.2%![]() |
2位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 220.8万円 | 186.5万円 | 18.3%![]() |
3位 | 2018 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 348.8万円 | 299.2万円 | 16.5%![]() |
4位 | 2016 | トヨタ ダイナ ![]() | 278万円 | 240.5万円 | 15.5%![]() |
5位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 66.9万円 | 58万円 | 15.3%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 268万円 | 233.1万円 | 14.9%![]() |
7位 | 2013 | マツダ キャロル ![]() | 32.5万円 | 28.4万円 | 14.4%![]() |
8位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 235.7万円 | 206.1万円 | 14.3%![]() |
9位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 325.7万円 | 284.8万円 | 14.3%![]() |
10位 | 2013 | トヨタ シエンタ ![]() | 60.8万円 | 53.7万円 | 13.2%![]() |
11位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 224.7万円 | 199.2万円 | 12.8%![]() |
12位 | 2020 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 103.5万円 | 92.2万円 | 12.2%![]() |
13位 | 2013 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 176.7万円 | 157.8万円 | 11.9%![]() |
14位 | 2019 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 160.6万円 | 143.8万円 | 11.6%![]() |
15位 | 2016 | ホンダ グレイス ![]() | 104.8万円 | 94.1万円 | 11.3%![]() |
16位 | 2015 | トヨタ ポルテ ![]() | 64万円 | 57.6万円 | 11.1%![]() |
17位 | 2014 | 日産 スカイライン ![]() | 143.6万円 | 129.4万円 | 10.9%![]() |
18位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 223.1万円 | 201.9万円 | 10.5%![]() |
19位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 247.5万円 | 224.5万円 | 10.2%![]() |
20位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 87万円 | 79万円 | 10.1%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 168.1万円 | 131.9万円 | 27.4%![]() |
2位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 80.6万円 | 63.6万円 | 26.7%![]() |
3位 | 2018 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 348.8万円 | 281.7万円 | 23.8%![]() |
4位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 325.7万円 | 266.7万円 | 22.1%![]() |
5位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 66.9万円 | 55.5万円 | 20.5%![]() |
6位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 235.7万円 | 195.7万円 | 20.4%![]() |
7位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 77.8万円 | 65.1万円 | 19.5%![]() |
8位 | 2018 | トヨタ レジアスエース ![]() | 292.8万円 | 246.1万円 | 18.9%![]() |
9位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 426.6万円 | 363.8万円 | 17.2%![]() |
10位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 58.1万円 | 49.6万円 | 17.1%![]() |
11位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 293.8万円 | 250.9万円 | 17%![]() |
12位 | 2017 | 日産 NV150 AD ![]() | 61.4万円 | 52.5万円 | 16.9%![]() |
13位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 220.8万円 | 189万円 | 16.8%![]() |
14位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 107.1万円 | 91.8万円 | 16.6%![]() |
15位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 283.7万円 | 244.1万円 | 16.2%![]() |
16位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 74.2万円 | 64.1万円 | 15.7%![]() |
17位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 98.2万円 | 85万円 | 15.5%![]() |
18位 | 2018 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 109.6万円 | 94.9万円 | 15.4%![]() |
19位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 268万円 | 232.4万円 | 15.3%![]() |
20位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2389.6万円 | 2074.8万円 | 15.1%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 94.5万円 | 70.6万円 | 33.8%![]() |
2位 | 2013 | シトロエン DS4 ![]() | 61.7万円 | 47.1万円 | 30.9%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 68.4万円 | 54.6万円 | 25.2%![]() |
4位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 139万円 | 114.7万円 | 21.1%![]() |
5位 | 2014 | スズキ エスクード ![]() | 128.4万円 | 106万円 | 21.1%![]() |
6位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 204万円 | 171.5万円 | 18.9%![]() |
7位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 127.1万円 | 107.1万円 | 18.6%![]() |
8位 | 2018 | 日産 シルフィ ![]() | 98.5万円 | 83.2万円 | 18.3%![]() |
9位 | 2015 | ホンダ バモス ![]() | 91.2万円 | 77.1万円 | 18.2%![]() |
10位 | 2013 | アウディ Q5 ![]() | 141.3万円 | 120.7万円 | 17%![]() |
11位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 751.5万円 | 643万円 | 16.8%![]() |
12位 | 2014 | スバル ディアスワゴン ![]() | 68.1万円 | 60万円 | 13.5%![]() |
13位 | 2014 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 99.2万円 | 87.5万円 | 13.3%![]() |
14位 | 2013 | シトロエン DS3 ![]() | 54.3万円 | 47.9万円 | 13.3%![]() |
15位 | 2017 | ベントレー フライングスパー ![]() | 797.1万円 | 708.3万円 | 12.5%![]() |
16位 | 2015 | マツダ スクラム ![]() | 80.6万円 | 71.6万円 | 12.5%![]() |
17位 | 2015 | アウディ S1スポーツバック ![]() | 274万円 | 244.2万円 | 12.2%![]() |
18位 | 2014 | アウディ A6 ![]() | 117.4万円 | 105万円 | 11.8%![]() |
19位 | 2015 | 三菱 ミラージュ ![]() | 37.7万円 | 33.8万円 | 11.5%![]() |
20位 | 2019 | トヨタ クラウンハイブリッド ![]() | 371.8万円 | 334.3万円 | 11.2%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | シトロエン DS4 ![]() | 61.7万円 | 41.2万円 | 49.7%![]() |
2位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 94.5万円 | 67.1万円 | 40.8%![]() |
3位 | 2014 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 65.3万円 | 49.2万円 | 32.7%![]() |
4位 | 2015 | アウディ TTSクーペ ![]() | 333万円 | 267.6万円 | 24.4%![]() |
5位 | 2017 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 333.4万円 | 271万円 | 23%![]() |
6位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 210万円 | 172.3万円 | 21.8%![]() |
7位 | 2017 | 三菱 ミニキャブトラック ![]() | 87.6万円 | 72.3万円 | 21.1%![]() |
8位 | 2014 | 日産 NV200バネット ![]() | 199.7万円 | 164.8万円 | 21.1%![]() |
9位 | 2018 | 日産 シルフィ ![]() | 98.5万円 | 81.6万円 | 20.7%![]() |
10位 | 2016 | トヨタ コースター ![]() | 892.2万円 | 748.6万円 | 19.1%![]() |
11位 | 2019 | トヨタ センチュリー ![]() | 1347.5万円 | 1141.5万円 | 18%![]() |
12位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 188.3万円 | 159.7万円 | 17.9%![]() |
13位 | 2019 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 188.9万円 | 160.8万円 | 17.4%![]() |
14位 | 2013 | ミニ ミニクーペ ![]() | 167.5万円 | 142.6万円 | 17.4%![]() |
15位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 631.7万円 | 539.3万円 | 17.1%![]() |
16位 | 2013 | スバル サンバートラック ![]() | 61.7万円 | 52.7万円 | 17%![]() |
17位 | 2017 | ダイハツ ミラ ![]() | 50.1万円 | 43万円 | 16.5%![]() |
18位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 291.1万円 | 250.2万円 | 16.3%![]() |
19位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 127.1万円 | 109.2万円 | 16.3%![]() |
20位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 751.5万円 | 647.2万円 | 16.1%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ダッジ チャージャー ![]() | 196.7万円 | 100万円 | 96.6%![]() |
2位 | 2013 | スバル ルクラ ![]() | 40.6万円 | 20.9万円 | 94.2%![]() |
3位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 305.2万円 | 176.6万円 | 72.8%![]() |
4位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 155.2万円 | 92万円 | 68.6%![]() |
5位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 265.9万円 | 158.3万円 | 67.9%![]() |
6位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 139.6万円 | 90.7万円 | 53.9%![]() |
7位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 169.1万円 | 111.2万円 | 52%![]() |
8位 | 2015 | シボレー カマロ ![]() | 469.3万円 | 316.1万円 | 48.4%![]() |
9位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 206.7万円 | 140.8万円 | 46.8%![]() |
10位 | 2013 | ジャガー XF ![]() | 155.1万円 | 107.7万円 | 44%![]() |
11位 | 2014 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 65.3万円 | 45.4万円 | 43.8%![]() |
12位 | 2016 | マツダ ファミリアバン ![]() | 56.2万円 | 39.2万円 | 43.3%![]() |
13位 | 2015 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 68.4万円 | 47.7万円 | 43.3%![]() |
14位 | 2017 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 252.1万円 | 178.7万円 | 41%![]() |
15位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 140.1万円 | 99.5万円 | 40.8%![]() |
16位 | 2016 | アウディ S1スポーツバック ![]() | 294.5万円 | 210.5万円 | 39.9%![]() |
17位 | 2013 | キャデラック ATS ![]() | 170.6万円 | 122.3万円 | 39.4%![]() |
18位 | 2013 | 日産 ティアナ ![]() | 71.8万円 | 51.7万円 | 38.8%![]() |
19位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 81.1万円 | 58.5万円 | 38.6%![]() |
20位 | 2014 | 日産 NV200バネット ![]() | 199.7万円 | 144.8万円 | 37.9%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 305.2万円 | 144.4万円 | 111.3%![]() |
2位 | 2014 | 日産 ラティオ ![]() | 45.4万円 | 21.5万円 | 111.1%![]() |
3位 | 2019 | メルセデスAMG CLAクラス ![]() | 592.6万円 | 325.3万円 | 82.1%![]() |
4位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 103.3万円 | 57.4万円 | 79.9%![]() |
5位 | 2020 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 458.8万円 | 274万円 | 67.4%![]() |
6位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 265.9万円 | 160.9万円 | 65.2%![]() |
7位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 186.6万円 | 118.4万円 | 57.6%![]() |
8位 | 2015 | スバル プレオプラス ![]() | 40.7万円 | 26.5万円 | 53.5%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 365.4万円 | 239.3万円 | 52.6%![]() |
10位 | 2014 | フォード マスタング ![]() | 517.4万円 | 339.6万円 | 52.3%![]() |
11位 | 2020 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 291.6万円 | 192.6万円 | 51.4%![]() |
12位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 206.7万円 | 138.4万円 | 49.3%![]() |
13位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 127.1万円 | 85.7万円 | 48.3%![]() |
14位 | 2014 | ダッジ チャージャー ![]() | 196.7万円 | 132.6万円 | 48.3%![]() |
15位 | 2015 | シボレー カマロ ![]() | 469.3万円 | 321.5万円 | 45.9%![]() |
16位 | 2016 | トヨタ コースター ![]() | 892.2万円 | 611.9万円 | 45.8%![]() |
17位 | 2014 | 日産 NV200バネット ![]() | 199.7万円 | 137.3万円 | 45.4%![]() |
18位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 87.3万円 | 60.6万円 | 44%![]() |
19位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 140.1万円 | 97.4万円 | 43.8%![]() |
20位 | 2013 | ボルボ S60 ![]() | 86.6万円 | 60.8万円 | 42.4%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません