【週刊】中古車相場下落率ランキング2022年11月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 114.6万円 | 128.2万円 | -10.6%![]() |
2位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 49.1万円 | 53.4万円 | -8%![]() |
3位 | 2017 | ルノー トゥインゴ ![]() | 136.8万円 | 143.1万円 | -4.4%![]() |
4位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 65.9万円 | 68.7万円 | -4%![]() |
5位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 241.4万円 | 251.2万円 | -3.9%![]() |
6位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 82.2万円 | 85.2万円 | -3.5%![]() |
7位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 271.6万円 | 280.9万円 | -3.3%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ ノア ![]() | 104.9万円 | 108.4万円 | -3.2%![]() |
9位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 138.8万円 | 143.4万円 | -3.2%![]() |
10位 | 2020 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 177.2万円 | 183万円 | -3.1%![]() |
11位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 135.3万円 | 139.6万円 | -3%![]() |
12位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 243.6万円 | 251.1万円 | -2.9%![]() |
13位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 484.5万円 | 499.2万円 | -2.9%![]() |
14位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 122.3万円 | 125.7万円 | -2.7%![]() |
15位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 118万円 | 121.3万円 | -2.7%![]() |
16位 | 2014 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 59万円 | 60.6万円 | -2.6%![]() |
17位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 198.5万円 | 203.9万円 | -2.6%![]() |
18位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 83.8万円 | 86万円 | -2.5%![]() |
19位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 218万円 | 223.8万円 | -2.5%![]() |
20位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 423.4万円 | 434.4万円 | -2.5%![]() |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 61.1万円 | 65.8万円 | -7.1%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ MIRAI ![]() | 408万円 | 437.3万円 | -6.7%![]() |
3位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 198.5万円 | 210.2万円 | -5.5%![]() |
4位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 135.3万円 | 143.1万円 | -5.4%![]() |
5位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 98.5万円 | 103.8万円 | -5.1%![]() |
6位 | 2013 | トヨタ ラクティス ![]() | 54.4万円 | 57.3万円 | -5%![]() |
7位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 92.7万円 | 97.4万円 | -4.8%![]() |
8位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 258.5万円 | 271.4万円 | -4.7%![]() |
9位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 484.5万円 | 508.5万円 | -4.7%![]() |
10位 | 2013 | 日産 ティアナ ![]() | 57.5万円 | 60.3万円 | -4.6%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 49.1万円 | 51.5万円 | -4.6%![]() |
12位 | 2018 | スズキ スイフト ![]() | 143.6万円 | 150.6万円 | -4.6%![]() |
13位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 83.8万円 | 87.8万円 | -4.5%![]() |
14位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 159.7万円 | 167.3万円 | -4.5%![]() |
15位 | 2020 | ホンダ シビック ![]() | 329.7万円 | 345.3万円 | -4.5%![]() |
16位 | 2015 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 59.9万円 | 62.7万円 | -4.4%![]() |
17位 | 2016 | トヨタ プリウスα ![]() | 179.6万円 | 188万円 | -4.4%![]() |
18位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 129.5万円 | 135.6万円 | -4.4%![]() |
19位 | 2013 | 日産 エルグランド ![]() | 134.1万円 | 140.1万円 | -4.2%![]() |
20位 | 2018 | 日産 エルグランド ![]() | 289.9万円 | 302.9万円 | -4.2%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 157.8万円 | 182.3万円 | -13.4%![]() |
2位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 129.5万円 | 147.2万円 | -12%![]() |
3位 | 2020 | スバル レヴォーグ ![]() | 323.3万円 | 366.6万円 | -11.8%![]() |
4位 | 2017 | 日産 NV150 AD ![]() | 55.2万円 | 62.3万円 | -11.3%![]() |
5位 | 2013 | 日産 ティアナ ![]() | 57.5万円 | 64.7万円 | -11.1%![]() |
6位 | 2017 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 123.9万円 | 139.5万円 | -11.1%![]() |
7位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1076.2万円 | 1204.8万円 | -10.6%![]() |
8位 | 2016 | ボルボ V40 ![]() | 158.4万円 | 177.3万円 | -10.6%![]() |
9位 | 2014 | スズキ MRワゴン ![]() | 56.4万円 | 62.8万円 | -10.1%![]() |
10位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 243.3万円 | 267.3万円 | -8.9%![]() |
11位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 157万円 | 172.5万円 | -8.9%![]() |
12位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLB ![]() | 652.1万円 | 716.3万円 | -8.9%![]() |
13位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 90.3万円 | 98.5万円 | -8.3%![]() |
14位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 92.7万円 | 101.1万円 | -8.3%![]() |
15位 | 2018 | ミニ ミニ ![]() | 254.4万円 | 276.8万円 | -8%![]() |
16位 | 2018 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 245.3万円 | 266万円 | -7.7%![]() |
17位 | 2013 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 83万円 | 89.7万円 | -7.4%![]() |
18位 | 2016 | ミニ ミニ ![]() | 194.9万円 | 210.5万円 | -7.4%![]() |
19位 | 2017 | ボルボ V40 ![]() | 193.4万円 | 208.9万円 | -7.4%![]() |
20位 | 2013 | マツダ キャロル ![]() | 34万円 | 36.7万円 | -7.3%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 ティアナ ![]() | 57.5万円 | 80.8万円 | -28.8%![]() |
2位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 70.6万円 | 94.7万円 | -25.4%![]() |
3位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 82.9万円 | 105.8万円 | -21.6%![]() |
4位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 243.3万円 | 299.3万円 | -18.7%![]() |
5位 | 2018 | トヨタ MIRAI ![]() | 200.5万円 | 245万円 | -18.1%![]() |
6位 | 2016 | ボルボ V40 ![]() | 158.4万円 | 189万円 | -16.1%![]() |
7位 | 2017 | 日産 フーガ ![]() | 229.8万円 | 272.7万円 | -15.7%![]() |
8位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 63.5万円 | 75.1万円 | -15.4%![]() |
9位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 73.1万円 | 86.5万円 | -15.4%![]() |
10位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 183.3万円 | 216.4万円 | -15.2%![]() |
11位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 129.5万円 | 152.6万円 | -15.1%![]() |
12位 | 2017 | 日産 NV150 AD ![]() | 55.2万円 | 64.9万円 | -14.9%![]() |
13位 | 2013 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 118.8万円 | 138.8万円 | -14.4%![]() |
14位 | 2013 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 83万円 | 96.5万円 | -13.9%![]() |
15位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 92.7万円 | 107万円 | -13.3%![]() |
16位 | 2015 | スバル BRZ ![]() | 207.9万円 | 239.4万円 | -13.1%![]() |
17位 | 2013 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 124.1万円 | 142.7万円 | -13%![]() |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 168.1万円 | 193.3万円 | -13%![]() |
19位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 241.4万円 | 277.5万円 | -13%![]() |
20位 | 2014 | ボルボ V40 ![]() | 88.7万円 | 101.3万円 | -12.4%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 352.3万円 | 457.1万円 | -22.9%![]() |
2位 | 2016 | ボルボ S60 ![]() | 134.7万円 | 162.5万円 | -17.1%![]() |
3位 | 2016 | メルセデス・マイバッハ Sクラス ![]() | 905.4万円 | 1076.5万円 | -15.8%![]() |
4位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 606.6万円 | 709.9万円 | -14.5%![]() |
5位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 172.3万円 | 199.9万円 | -13.8%![]() |
6位 | 2020 | メルセデスAMG Eクラス ![]() | 1298.3万円 | 1499.8万円 | -13.4%![]() |
7位 | 2018 | スバル プレオプラス ![]() | 62.9万円 | 72.4万円 | -13.1%![]() |
8位 | 2014 | ジャガー XJ ![]() | 325.7万円 | 372.9万円 | -12.6%![]() |
9位 | 2018 | トヨタ トヨエース ![]() | 277.9万円 | 317.6万円 | -12.5%![]() |
10位 | 2016 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 559.3万円 | 638.9万円 | -12.4%![]() |
11位 | 2014 | プジョー 308 ![]() | 70.9万円 | 80.3万円 | -11.7%![]() |
12位 | 2016 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 155.1万円 | 175万円 | -11.3%![]() |
13位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 46.4万円 | 52.1万円 | -10.9%![]() |
14位 | 2018 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 114.6万円 | 128.2万円 | -10.6%![]() |
15位 | 2016 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 186.8万円 | 207.3万円 | -9.8%![]() |
16位 | 2013 | ミニ ミニロードスター ![]() | 219.8万円 | 243.2万円 | -9.6%![]() |
17位 | 2016 | アウディ RS3スポーツバック ![]() | 395.7万円 | 436.1万円 | -9.2%![]() |
18位 | 2016 | 日産 ラティオ ![]() | 50.3万円 | 55.4万円 | -9.2%![]() |
19位 | 2017 | メルセデスAMG GLC ![]() | 513.5万円 | 564.2万円 | -8.9%![]() |
20位 | 2016 | メルセデスAMG GLE ![]() | 666.9万円 | 731.6万円 | -8.8%![]() |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 352.3万円 | 494.3万円 | -28.7%![]() |
2位 | 2017 | フォード マスタング ![]() | 626.3万円 | 870.3万円 | -28%![]() |
3位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 109.4万円 | 151.8万円 | -27.9%![]() |
4位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 147.7万円 | 203.3万円 | -27.3%![]() |
5位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 743.4万円 | 1004万円 | -25.9%![]() |
6位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 76.8万円 | 98.5万円 | -22%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 96.3万円 | 120.8万円 | -20.2%![]() |
8位 | 2020 | メルセデスAMG Eクラス ![]() | 1298.3万円 | 1612.1万円 | -19.4%![]() |
9位 | 2016 | ボルボ S60 ![]() | 134.7万円 | 166.3万円 | -19%![]() |
10位 | 2014 | プジョー 308 ![]() | 70.9万円 | 87.2万円 | -18.6%![]() |
11位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 94.9万円 | 116.4万円 | -18.4%![]() |
12位 | 2016 | メルセデス・マイバッハ Sクラス ![]() | 905.4万円 | 1106.2万円 | -18.1%![]() |
13位 | 2013 | ルノー メガーヌ ![]() | 149万円 | 181.4万円 | -17.8%![]() |
14位 | 2013 | 三菱 アイ ![]() | 35.8万円 | 43.4万円 | -17.5%![]() |
15位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 227万円 | 273.1万円 | -16.8%![]() |
16位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 373.9万円 | 448.6万円 | -16.6%![]() |
17位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 131万円 | 156.9万円 | -16.5%![]() |
18位 | 2014 | ジャガー XJ ![]() | 325.7万円 | 389.5万円 | -16.3%![]() |
19位 | 2018 | トヨタ トヨエース ![]() | 277.9万円 | 332.3万円 | -16.3%![]() |
20位 | 2015 | スバル プレオプラス ![]() | 40.1万円 | 47.6万円 | -15.7%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 46.4万円 | 70.7万円 | -34.3%![]() |
2位 | 2016 | 三菱 タウンボックス ![]() | 84万円 | 125.2万円 | -32.9%![]() |
3位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 76.8万円 | 113万円 | -32%![]() |
4位 | 2013 | マツダ スクラム ![]() | 40.9万円 | 59.9万円 | -31.7%![]() |
5位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 89.5万円 | 130.4万円 | -31.3%![]() |
6位 | 2014 | 三菱 タウンボックス ![]() | 71.8万円 | 100.7万円 | -28.6%![]() |
7位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 133.3万円 | 184.1万円 | -27.5%![]() |
8位 | 2014 | アウディ A6アバント ![]() | 141.1万円 | 191.3万円 | -26.2%![]() |
9位 | 2020 | ポルシェ カイエン ![]() | 1184.9万円 | 1606万円 | -26.2%![]() |
10位 | 2013 | トヨタ サクシードバン ![]() | 64.5万円 | 87.3万円 | -26.1%![]() |
11位 | 2020 | ルノー メガーヌ ![]() | 361.8万円 | 489.3万円 | -26%![]() |
12位 | 2013 | キャデラック エスカレード ![]() | 242.9万円 | 324.3万円 | -25.1%![]() |
13位 | 2020 | 日産 シルフィ ![]() | 140.3万円 | 185万円 | -24.1%![]() |
14位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 677.6万円 | 888.5万円 | -23.7%![]() |
15位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 141.7万円 | 184.8万円 | -23.3%![]() |
16位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 352.3万円 | 458.7万円 | -23.1%![]() |
17位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 373.9万円 | 484.7万円 | -22.8%![]() |
18位 | 2015 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 168.7万円 | 217.9万円 | -22.5%![]() |
19位 | 2018 | 三菱 ミニキャブトラック ![]() | 72.7万円 | 93万円 | -21.8%![]() |
20位 | 2013 | ミニ ミニペースマン ![]() | 113.2万円 | 143.2万円 | -20.9%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 151.1万円 | 350.2万円 | -56.8%![]() |
2位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 92.7万円 | 182.7万円 | -49.2%![]() |
3位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 373.9万円 | 618.8万円 | -39.5%![]() |
4位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 352.3万円 | 562.1万円 | -37.3%![]() |
5位 | 2015 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 168.7万円 | 258.6万円 | -34.7%![]() |
6位 | 2016 | スズキ MRワゴン ![]() | 60.4万円 | 91.2万円 | -33.7%![]() |
7位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 231.4万円 | 348.9万円 | -33.6%![]() |
8位 | 2013 | ジャガー XF ![]() | 129.8万円 | 194.4万円 | -33.2%![]() |
9位 | 2018 | ルノー メガーヌスポーツツアラー ![]() | 206.7万円 | 309.8万円 | -33.2%![]() |
10位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 115.9万円 | 172.9万円 | -32.9%![]() |
11位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 286.1万円 | 417.7万円 | -31.5%![]() |
12位 | 2020 | ルノー メガーヌ ![]() | 361.8万円 | 525.4万円 | -31.1%![]() |
13位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 111.8万円 | 161.1万円 | -30.6%![]() |
14位 | 2019 | マツダ ボンゴバン ![]() | 110.9万円 | 159.2万円 | -30.3%![]() |
15位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 92.4万円 | 132.1万円 | -30%![]() |
16位 | 2014 | スバル ルクラ ![]() | 42.7万円 | 60.9万円 | -29.8%![]() |
17位 | 2015 | シボレー キャプティバ ![]() | 160.5万円 | 228.6万円 | -29.7%![]() |
18位 | 2013 | 日産 ティアナ ![]() | 57.5万円 | 80.8万円 | -28.8%![]() |
19位 | 2017 | マセラティ ギブリ ![]() | 480.1万円 | 670.3万円 | -28.3%![]() |
20位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 83.3万円 | 116.2万円 | -28.3%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません