【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2023年07月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 スカイライン ![]() | 174.7万円 | 163.6万円 | 6.7% |
| 2位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 181.5万円 | 170.9万円 | 6.2% |
| 3位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 129万円 | 122.6万円 | 5.2% |
| 4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 298.6万円 | 284.9万円 | 4.8% |
| 5位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 203.2万円 | 195.1万円 | 4.1% |
| 6位 | 2014 | 日産 キューブ ![]() | 48.8万円 | 46.9万円 | 4% |
| 7位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 226万円 | 217.7万円 | 3.8% |
| 8位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 117.1万円 | 112.8万円 | 3.8% |
| 9位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 90.5万円 | 87.3万円 | 3.6% |
| 10位 | 2016 | ホンダ フィットハイブリッド ![]() | 93.1万円 | 89.8万円 | 3.6% |
| 11位 | 2014 | 三菱 デリカD:2 ![]() | 54.6万円 | 52.7万円 | 3.6% |
| 12位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 124万円 | 119.8万円 | 3.5% |
| 13位 | 2018 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 128万円 | 123.6万円 | 3.5% |
| 14位 | 2017 | ホンダ N-ONE ![]() | 91万円 | 87.9万円 | 3.5% |
| 15位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 48.3万円 | 46.7万円 | 3.4% |
| 16位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 96.5万円 | 93.4万円 | 3.3% |
| 17位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 264.3万円 | 255.7万円 | 3.3% |
| 18位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 52.6万円 | 50.9万円 | 3.3% |
| 19位 | 2019 | トヨタ 86 ![]() | 272.6万円 | 264.2万円 | 3.1% |
| 20位 | 2018 | トヨタ マークX ![]() | 211.6万円 | 205.1万円 | 3.1% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 146万円 | 129.3万円 | 12.9% |
| 2位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 298.6万円 | 271.5万円 | 9.9% |
| 3位 | 2017 | トヨタ アルファード ![]() | 374.3万円 | 344.3万円 | 8.7% |
| 4位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 415.8万円 | 385.4万円 | 7.8% |
| 5位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 192.2万円 | 178.6万円 | 7.6% |
| 6位 | 2014 | スズキ キャリイ ![]() | 73.5万円 | 68.8万円 | 6.8% |
| 7位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 129万円 | 120.8万円 | 6.7% |
| 8位 | 2014 | レクサス LS ![]() | 261.2万円 | 245.7万円 | 6.3% |
| 9位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 175万円 | 165万円 | 6% |
| 10位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 181.5万円 | 171.2万円 | 6% |
| 11位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 96.5万円 | 91.1万円 | 5.9% |
| 12位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.3万円 | 87.2万円 | 5.8% |
| 13位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 264.3万円 | 249.9万円 | 5.7% |
| 14位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1095.5万円 | 1038.9万円 | 5.4% |
| 15位 | 2015 | BMW 1シリーズ ![]() | 114.8万円 | 108.9万円 | 5.4% |
| 16位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 226万円 | 214.7万円 | 5.2% |
| 17位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 157万円 | 149.2万円 | 5.2% |
| 18位 | 2016 | トヨタ アルファード ![]() | 349.5万円 | 332.6万円 | 5% |
| 19位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 124万円 | 118.2万円 | 4.9% |
| 20位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 125.1万円 | 119.4万円 | 4.7% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 298.6万円 | 266.9万円 | 11.8% |
| 2位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.3万円 | 83.3万円 | 10.8% |
| 3位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 73.8万円 | 68万円 | 8.5% |
| 4位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 77.3万円 | 71.5万円 | 8.1% |
| 5位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 415.8万円 | 386.4万円 | 7.6% |
| 6位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 90.5万円 | 84.6万円 | 6.9% |
| 7位 | 2020 | ダイハツ ブーン ![]() | 110.4万円 | 104万円 | 6.1% |
| 8位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 146万円 | 140.2万円 | 4.1% |
| 9位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 264.3万円 | 256万円 | 3.2% |
| 10位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 143.1万円 | 138.9万円 | 3% |
| 11位 | 2016 | スバル BRZ ![]() | 213万円 | 207万円 | 2.8% |
| 12位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 230万円 | 223.6万円 | 2.8% |
| 13位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 133.6万円 | 130.2万円 | 2.6% |
| 14位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 264.4万円 | 257.7万円 | 2.5% |
| 15位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 93.5万円 | 91.4万円 | 2.2% |
| 16位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 645.9万円 | 632.6万円 | 2.1% |
| 17位 | 2014 | スズキ キャリイ ![]() | 73.5万円 | 72万円 | 2% |
| 18位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 282.1万円 | 277.2万円 | 1.7% |
| 19位 | 2020 | 三菱 eKクロス ![]() | 131.7万円 | 129.5万円 | 1.6% |
| 20位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 97.7万円 | 96.1万円 | 1.6% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 146万円 | 132.3万円 | 10.3% |
| 2位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 105.3万円 | 96.4万円 | 9.2% |
| 3位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 97.7万円 | 90.1万円 | 8.4% |
| 4位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 77.3万円 | 71.3万円 | 8.4% |
| 5位 | 2018 | スズキ ソリオ ![]() | 122.3万円 | 114.7万円 | 6.6% |
| 6位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 101.2万円 | 95万円 | 6.5% |
| 7位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.5万円 | 83.4万円 | 6.1% |
| 8位 | 2014 | トヨタ ダイナ ![]() | 208.2万円 | 196.4万円 | 6% |
| 9位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 264.3万円 | 250.1万円 | 5.6% |
| 10位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 256.3万円 | 242.8万円 | 5.5% |
| 11位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 162.3万円 | 154万円 | 5.3% |
| 12位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 73.7万円 | 70.2万円 | 4.9% |
| 13位 | 2018 | ホンダ CR-V ![]() | 293.7万円 | 280.8万円 | 4.5% |
| 14位 | 2019 | 三菱 ミラージュ ![]() | 85.7万円 | 82.1万円 | 4.3% |
| 15位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 143.1万円 | 137.9万円 | 3.7% |
| 16位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 217.7万円 | 209.8万円 | 3.7% |
| 17位 | 2013 | スズキ アルトエコ ![]() | 36.5万円 | 35.3万円 | 3.3% |
| 18位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 184.4万円 | 178.8万円 | 3.1% |
| 19位 | 2017 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 112.5万円 | 109.1万円 | 3.1% |
| 20位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 92.3万円 | 89.6万円 | 3% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 441.6万円 | 321.6万円 | 37.3% |
| 2位 | 2017 | ジャガー XJ ![]() | 508万円 | 413.7万円 | 22.7% |
| 3位 | 2017 | 三菱 タウンボックス ![]() | 104.8万円 | 86.6万円 | 21% |
| 4位 | 2013 | アウディ A8 ![]() | 178.8万円 | 148万円 | 20.8% |
| 5位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 112.2万円 | 93万円 | 20.6% |
| 6位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 192.3万円 | 160.3万円 | 19.9% |
| 7位 | 2014 | アウディ A1 ![]() | 96.5万円 | 80.7万円 | 19.5% |
| 8位 | 2019 | マツダ スクラム ![]() | 82.8万円 | 69.3万円 | 19.4% |
| 9位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 128.1万円 | 107.9万円 | 18.7% |
| 10位 | 2019 | 日産 フェアレディZ ![]() | 426.4万円 | 361.1万円 | 18% |
| 11位 | 2019 | フィアット 500C ![]() | 232.5万円 | 199.2万円 | 16.7% |
| 12位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 138.2万円 | 119.1万円 | 16% |
| 13位 | 2017 | マツダ フレアワゴンカスタムスタイル ![]() | 93.3万円 | 81.4万円 | 14.6% |
| 14位 | 2015 | トヨタ アイシス ![]() | 95.3万円 | 83.2万円 | 14.5% |
| 15位 | 2017 | ダイハツ ミラ ![]() | 40.4万円 | 35.7万円 | 13.1% |
| 16位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 1073.9万円 | 949.9万円 | 13% |
| 17位 | 2015 | アウディ S3セダン ![]() | 228.5万円 | 202.4万円 | 12.8% |
| 18位 | 2019 | トヨタ エスティマハイブリッド ![]() | 396.8万円 | 352.3万円 | 12.6% |
| 19位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 144.4万円 | 128.3万円 | 12.5% |
| 20位 | 2015 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 574.2万円 | 511.3万円 | 12.3% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 192.3万円 | 109.4万円 | 75.7% |
| 2位 | 2015 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 53.8万円 | 33.6万円 | 60.1% |
| 3位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 145.5万円 | 95.2万円 | 52.8% |
| 4位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 120.2万円 | 81.2万円 | 48% |
| 5位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 128.1万円 | 89.7万円 | 42.8% |
| 6位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 441.6万円 | 317.2万円 | 39.2% |
| 7位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() | 195万円 | 146.2万円 | 33.3% |
| 8位 | 2019 | フィアット 500C ![]() | 232.5万円 | 178.5万円 | 30.2% |
| 9位 | 2017 | フィアット 500C ![]() | 180.5万円 | 141.7万円 | 27.3% |
| 10位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 128.3万円 | 102.7万円 | 24.9% |
| 11位 | 2014 | 日産 バネット ![]() | 109.6万円 | 88.1万円 | 24.4% |
| 12位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 91.4万円 | 73.9万円 | 23.6% |
| 13位 | 2019 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 429.8万円 | 348.9万円 | 23.1% |
| 14位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 139.7万円 | 115万円 | 21.4% |
| 15位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 136.8万円 | 112.6万円 | 21.4% |
| 16位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 710.7万円 | 586.4万円 | 21.1% |
| 17位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 172.5万円 | 143.3万円 | 20.3% |
| 18位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 112.2万円 | 93.4万円 | 20.1% |
| 19位 | 2013 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 54.7万円 | 45.6万円 | 19.9% |
| 20位 | 2019 | マツダ スクラム ![]() | 82.8万円 | 69.7万円 | 18.7% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 62.9万円 | 39.8万円 | 58% |
| 2位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 206.3万円 | 144.4万円 | 42.8% |
| 3位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 120.2万円 | 85.1万円 | 41.2% |
| 4位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 324.2万円 | 235万円 | 37.9% |
| 5位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 195.6万円 | 143.1万円 | 36.6% |
| 6位 | 2017 | スバル プレオ ![]() | 39.5万円 | 29万円 | 36.2% |
| 7位 | 2013 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 79.7万円 | 60.4万円 | 31.9% |
| 8位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 200.9万円 | 152.9万円 | 31.3% |
| 9位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 710.7万円 | 549.7万円 | 29.2% |
| 10位 | 2017 | マツダ ビアンテ ![]() | 142.6万円 | 110.6万円 | 28.9% |
| 11位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 112.2万円 | 87.3万円 | 28.5% |
| 12位 | 2016 | ポルシェ ボクスター ![]() | 1073.9万円 | 836.5万円 | 28.3% |
| 13位 | 2015 | フィアット デュカト ![]() | 945.1万円 | 739万円 | 27.8% |
| 14位 | 2018 | ランボルギーニ アヴェンタドール ![]() | 4881.5万円 | 3900万円 | 25.1% |
| 15位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 138.2万円 | 111.4万円 | 24% |
| 16位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() | 195万円 | 157.2万円 | 24% |
| 17位 | 2016 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 1698.8万円 | 1371.6万円 | 23.8% |
| 18位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 83.9万円 | 68.3万円 | 22.8% |
| 19位 | 2020 | 日産 アトラス ![]() | 256.9万円 | 209.8万円 | 22.4% |
| 20位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 236.5万円 | 193.3万円 | 22.3% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ルノー コレオス ![]() | 76.3万円 | 40万円 | 90.7% |
| 2位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 200.9万円 | 106.4万円 | 88.8% |
| 3位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() | 195万円 | 103.5万円 | 88.4% |
| 4位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 177.7万円 | 100.1万円 | 77.5% |
| 5位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 127.8万円 | 73.1万円 | 74.8% |
| 6位 | 2014 | シボレー エクスプレス ![]() | 629.4万円 | 362.6万円 | 73.5% |
| 7位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 188.8万円 | 114.5万円 | 64.8% |
| 8位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 62.9万円 | 39.8万円 | 58% |
| 9位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 206.3万円 | 130.8万円 | 57.7% |
| 10位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 172.5万円 | 113.1万円 | 52.5% |
| 11位 | 2013 | トヨタ コンフォート ![]() | 64.9万円 | 42.7万円 | 51.9% |
| 12位 | 2014 | フェラーリ 458スパイダー ![]() | 3618.5万円 | 2448万円 | 47.8% |
| 13位 | 2018 | ダイハツ ミラ ![]() | 65.8万円 | 44.9万円 | 46.5% |
| 14位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 195.6万円 | 134.5万円 | 45.4% |
| 15位 | 2020 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 242万円 | 169.8万円 | 42.5% |
| 16位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 154.9万円 | 110.7万円 | 39.9% |
| 17位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 201.4万円 | 145.2万円 | 38.7% |
| 18位 | 2017 | トヨタ コースター ![]() | 698.6万円 | 505.7万円 | 38.1% |
| 19位 | 2014 | 日産 バネット ![]() | 109.6万円 | 79.8万円 | 37.3% |
| 20位 | 2016 | ランボルギーニ アヴェンタドール ![]() | 7262.7万円 | 5352.5万円 | 35.6% |












































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません