【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2023年09月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1706.3万円 | 1570.8万円 | 8.6% |
| 2位 | 2018 | トヨタ シエンタ ![]() | 167.8万円 | 155.4万円 | 7.9% |
| 3位 | 2013 | ミニ ミニ ![]() | 103.4万円 | 96.8万円 | 6.8% |
| 4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 342.5万円 | 323.9万円 | 5.7% |
| 5位 | 2014 | アルファ ロメオ ジュリエッタ ![]() | 91.7万円 | 87万円 | 5.4% |
| 6位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 67.2万円 | 64.2万円 | 4.6% |
| 7位 | 2018 | トヨタ C-HR ![]() | 206.4万円 | 197.4万円 | 4.5% |
| 8位 | 2013 | ホンダ N-WGN ![]() | 62万円 | 59.4万円 | 4.3% |
| 9位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 79.2万円 | 76万円 | 4.2% |
| 10位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 159.4万円 | 153万円 | 4.1% |
| 11位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 71.8万円 | 69.1万円 | 3.9% |
| 12位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 59.9万円 | 57.6万円 | 3.9% |
| 13位 | 2015 | 日産 ティアナ ![]() | 83.3万円 | 80.2万円 | 3.8% |
| 14位 | 2016 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 109.5万円 | 105.5万円 | 3.7% |
| 15位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 102.1万円 | 98.4万円 | 3.7% |
| 16位 | 2013 | マツダ キャロル ![]() | 30.9万円 | 29.8万円 | 3.6% |
| 17位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 62.3万円 | 60.3万円 | 3.3% |
| 18位 | 2016 | スズキ スイフト ![]() | 85.7万円 | 82.9万円 | 3.3% |
| 19位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 243.6万円 | 235.9万円 | 3.2% |
| 20位 | 2015 | 日産 ジューク ![]() | 91万円 | 88.4万円 | 2.9% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 65万円 | 57.7万円 | 12.6% |
| 2位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1706.3万円 | 1539.2万円 | 10.8% |
| 3位 | 2013 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 94.7万円 | 86.3万円 | 9.7% |
| 4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 342.5万円 | 313.9万円 | 9.1% |
| 5位 | 2018 | トヨタ シエンタ ![]() | 167.8万円 | 154.6万円 | 8.5% |
| 6位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 67.2万円 | 62万円 | 8.3% |
| 7位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1015.7万円 | 942.7万円 | 7.7% |
| 8位 | 2013 | ミニ ミニ ![]() | 103.4万円 | 96.3万円 | 7.3% |
| 9位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 102.1万円 | 95.5万円 | 6.9% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 251万円 | 234.8万円 | 6.8% |
| 11位 | 2016 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク ![]() | 169.4万円 | 158.8万円 | 6.6% |
| 12位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 243.6万円 | 229.1万円 | 6.3% |
| 13位 | 2015 | トヨタ SAI ![]() | 141.7万円 | 133.4万円 | 6.2% |
| 14位 | 2015 | BMW 1シリーズ ![]() | 119万円 | 112万円 | 6.2% |
| 15位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 74.7万円 | 70.4万円 | 6.1% |
| 16位 | 2018 | スバル インプレッサG4 ![]() | 129.8万円 | 122.4万円 | 6% |
| 17位 | 2018 | トヨタ サクシードバン ![]() | 96万円 | 90.8万円 | 5.7% |
| 18位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 159.4万円 | 151万円 | 5.5% |
| 19位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 150.3万円 | 142.7万円 | 5.3% |
| 20位 | 2015 | スバル BRZ ![]() | 174.7万円 | 165.9万円 | 5.3% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 342.5万円 | 280.1万円 | 22.2% |
| 2位 | 2020 | ダイハツ ブーン ![]() | 115.7万円 | 99.1万円 | 16.7% |
| 3位 | 2017 | トヨタ アルファード ![]() | 397.2万円 | 351.5万円 | 13% |
| 4位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 394.8万円 | 356.4万円 | 10.7% |
| 5位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 82.9万円 | 75.4万円 | 9.9% |
| 6位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 416.2万円 | 378.8万円 | 9.8% |
| 7位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 263.2万円 | 242.9万円 | 8.3% |
| 8位 | 2019 | トヨタ MIRAI ![]() | 160.4万円 | 148.6万円 | 7.9% |
| 9位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 258.9万円 | 241.6万円 | 7.1% |
| 10位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 517.4万円 | 485.6万円 | 6.5% |
| 11位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 526.1万円 | 494.2万円 | 6.4% |
| 12位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 233.6万円 | 220.1万円 | 6.1% |
| 13位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 280.3万円 | 264.9万円 | 5.8% |
| 14位 | 2020 | ポルシェ 911 ![]() | 1994.4万円 | 1884万円 | 5.8% |
| 15位 | 2016 | トヨタ アルファード ![]() | 358.8万円 | 340万円 | 5.5% |
| 16位 | 2013 | ホンダ N-WGN ![]() | 62万円 | 58.8万円 | 5.4% |
| 17位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 114.6万円 | 109.3万円 | 4.8% |
| 18位 | 2017 | トヨタ レジアスエース ![]() | 245.6万円 | 234.7万円 | 4.6% |
| 19位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1706.3万円 | 1636.5万円 | 4.2% |
| 20位 | 2016 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 324.3万円 | 311.2万円 | 4.2% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 394.8万円 | 355.6万円 | 11% |
| 2位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 342.5万円 | 309.1万円 | 10.8% |
| 3位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 278.8万円 | 254.8万円 | 9.4% |
| 4位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 147.3万円 | 137.4万円 | 7.2% |
| 5位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 225.7万円 | 211.6万円 | 6.6% |
| 6位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 101.5万円 | 95.7万円 | 6% |
| 7位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 82.9万円 | 79.3万円 | 4.5% |
| 8位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 89.5万円 | 86.1万円 | 3.9% |
| 9位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 243.6万円 | 234.4万円 | 3.9% |
| 10位 | 2019 | トヨタ カローラ ![]() | 194.3万円 | 187.2万円 | 3.7% |
| 11位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 82.5万円 | 80.2万円 | 2.8% |
| 12位 | 2019 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 332.4万円 | 324.2万円 | 2.5% |
| 13位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 99.3万円 | 97.1万円 | 2.2% |
| 14位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 94.7万円 | 92.9万円 | 1.9% |
| 15位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 233.6万円 | 229.2万円 | 1.9% |
| 16位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 263.2万円 | 258.7万円 | 1.7% |
| 17位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 416.2万円 | 410.3万円 | 1.4% |
| 18位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 74.7万円 | 73.6万円 | 1.4% |
| 19位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 244.3万円 | 241万円 | 1.3% |
| 20位 | 2020 | ダイハツ ブーン ![]() | 115.7万円 | 115.3万円 | 0.3% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 59.1万円 | 39.9万円 | 48.1% |
| 2位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 272万円 | 210.6万円 | 29.1% |
| 3位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 189万円 | 148.7万円 | 27.1% |
| 4位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 155.7万円 | 130.3万円 | 19.4% |
| 5位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 161.5万円 | 136.5万円 | 18.3% |
| 6位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 59万円 | 51.4万円 | 14.7% |
| 7位 | 2013 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 75万円 | 65.7万円 | 14.1% |
| 8位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 66.5万円 | 58.8万円 | 13% |
| 9位 | 2018 | ダイハツ ミラ ![]() | 70.5万円 | 63万円 | 11.9% |
| 10位 | 2017 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 71万円 | 63.7万円 | 11.4% |
| 11位 | 2014 | ホンダ ライフ ![]() | 38.8万円 | 34.9万円 | 11.1% |
| 12位 | 2014 | シトロエン C3 ![]() | 44.2万円 | 39.8万円 | 11% |
| 13位 | 2016 | スズキ MRワゴン ![]() | 64万円 | 57.9万円 | 10.5% |
| 14位 | 2015 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 215.3万円 | 194.8万円 | 10.5% |
| 15位 | 2016 | フォルクスワーゲン シャラン ![]() | 223.5万円 | 202.5万円 | 10.3% |
| 16位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 143万円 | 129.7万円 | 10.2% |
| 17位 | 2018 | ボルボ V60クロスカントリー ![]() | 205.7万円 | 186.9万円 | 10% |
| 18位 | 2013 | 三菱 パジェロ ![]() | 251.9万円 | 228.8万円 | 10% |
| 19位 | 2014 | フォード フィエスタ ![]() | 110.4万円 | 100.6万円 | 9.7% |
| 20位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 188.7万円 | 172.3万円 | 9.5% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | ルノー メガーヌ ![]() | 256.1万円 | 168.4万円 | 52% |
| 2位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 131.6万円 | 87.2万円 | 50.9% |
| 3位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 1404.3万円 | 979.6万円 | 43.3% |
| 4位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 121.8万円 | 85.7万円 | 42.1% |
| 5位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 311万円 | 229.1万円 | 35.7% |
| 6位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 59.1万円 | 44.3万円 | 33.4% |
| 7位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 272万円 | 210.9万円 | 28.9% |
| 8位 | 2018 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 841.8万円 | 660.7万円 | 27.4% |
| 9位 | 2020 | スバル サンバートラック ![]() | 107.4万円 | 85.9万円 | 25% |
| 10位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 155.7万円 | 125万円 | 24.5% |
| 11位 | 2016 | 日産 ラティオ ![]() | 64.4万円 | 51.8万円 | 24.3% |
| 12位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 179.5万円 | 145.3万円 | 23.5% |
| 13位 | 2016 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 129.7万円 | 106万円 | 22.3% |
| 14位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 594.8万円 | 489.4万円 | 21.5% |
| 15位 | 2016 | トヨタ bB ![]() | 90.5万円 | 74.8万円 | 20.9% |
| 16位 | 2018 | ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ ![]() | 1264.5万円 | 1053.1万円 | 20% |
| 17位 | 2014 | トヨタ ラッシュ ![]() | 116.3万円 | 97.5万円 | 19.2% |
| 18位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 90.5万円 | 75.9万円 | 19.2% |
| 19位 | 2015 | ルノー メガーヌ ![]() | 221.7万円 | 187.1万円 | 18.4% |
| 20位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 222.9万円 | 190.3万円 | 17.1% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 272万円 | 175.9万円 | 54.6% |
| 2位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 130.3万円 | 84.5万円 | 54.2% |
| 3位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 122.5万円 | 87.5万円 | 40% |
| 4位 | 2016 | 日産 シビリアン ![]() | 415万円 | 299.3万円 | 38.6% |
| 5位 | 2014 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 38万円 | 27.9万円 | 36.2% |
| 6位 | 2014 | マツダ MPV ![]() | 78.5万円 | 57.6万円 | 36.2% |
| 7位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 393.6万円 | 289.5万円 | 35.9% |
| 8位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 179.5万円 | 132.5万円 | 35.4% |
| 9位 | 2017 | マツダ ビアンテ ![]() | 123.5万円 | 91.2万円 | 35.4% |
| 10位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 207.6万円 | 153.5万円 | 35.2% |
| 11位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 90.8万円 | 67.5万円 | 34.5% |
| 12位 | 2016 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 622.8万円 | 465.2万円 | 33.8% |
| 13位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 1404.3万円 | 1054.3万円 | 33.1% |
| 14位 | 2018 | マツダ タイタン ![]() | 267.4万円 | 202万円 | 32.3% |
| 15位 | 2017 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 69.5万円 | 52.7万円 | 31.8% |
| 16位 | 2020 | トヨタ サクシードバン ![]() | 167.5万円 | 127.8万円 | 31% |
| 17位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 59.1万円 | 45.1万円 | 31% |
| 18位 | 2015 | キャデラック CTS ![]() | 331.3万円 | 257.5万円 | 28.6% |
| 19位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 740.2万円 | 578.5万円 | 27.9% |
| 20位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 155.7万円 | 121.9万円 | 27.7% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | 日産 NV200バネット ![]() | 183.9万円 | 99万円 | 85.7% |
| 2位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 131.6万円 | 85.3万円 | 54.2% |
| 3位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 188.7万円 | 130万円 | 45.1% |
| 4位 | 2013 | トヨタ コンフォート ![]() | 67.5万円 | 46.9万円 | 43.9% |
| 5位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 57.2万円 | 39.8万円 | 43.7% |
| 6位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 201.4万円 | 140.7万円 | 43.1% |
| 7位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 59.1万円 | 41.6万円 | 42% |
| 8位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 393.6万円 | 277.5万円 | 41.8% |
| 9位 | 2016 | 日産 シビリアン ![]() | 415万円 | 292.6万円 | 41.8% |
| 10位 | 2020 | フィアット デュカト ![]() | 1350.8万円 | 986.5万円 | 36.9% |
| 11位 | 2018 | 日産 シルフィ ![]() | 109.2万円 | 80.5万円 | 35.6% |
| 12位 | 2018 | マツダ タイタン ![]() | 267.4万円 | 198万円 | 35% |
| 13位 | 2019 | ダッジ チャージャー ![]() | 830.5万円 | 621.9万円 | 33.5% |
| 14位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 179.5万円 | 135.5万円 | 32.4% |
| 15位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 130.3万円 | 98.5万円 | 32.2% |
| 16位 | 2017 | 日産 NV200バネット ![]() | 198万円 | 151.6万円 | 30.6% |
| 17位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 2314万円 | 1779.1万円 | 30% |
| 18位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 474.9万円 | 368.3万円 | 28.9% |
| 19位 | 2016 | 日産 NT450アトラス ![]() | 292.8万円 | 227.5万円 | 28.7% |
| 20位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 207.2万円 | 161.3万円 | 28.4% |













































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません