【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2025年07月第1週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 250.4万円 | 237.1万円 | 5.6% |
| 2位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 83.7万円 | 79.3万円 | 5.5% |
| 3位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 63.3万円 | 60.1万円 | 5.3% |
| 4位 | 2017 | ボルボ V40 ![]() | 132.8万円 | 126.2万円 | 5.2% |
| 5位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 77.5万円 | 73.8万円 | 5% |
| 6位 | 2017 | ダイハツ ミラ ![]() | 44万円 | 41.9万円 | 5% |
| 7位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 69.4万円 | 66.1万円 | 4.9% |
| 8位 | 2013 | スズキ キャリイ ![]() | 69.8万円 | 66.6万円 | 4.8% |
| 9位 | 2019 | マツダ ロードスター ![]() | 239.9万円 | 229.3万円 | 4.6% |
| 10位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 194.2万円 | 186万円 | 4.4% |
| 11位 | 2016 | ダイハツ ミラココア ![]() | 63.7万円 | 61.1万円 | 4.2% |
| 12位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 36.8万円 | 35.3万円 | 4.2% |
| 13位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 205.2万円 | 197.1万円 | 4.1% |
| 14位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 84.1万円 | 80.8万円 | 4% |
| 15位 | 2014 | マツダ フレアワゴン ![]() | 50.3万円 | 48.5万円 | 3.7% |
| 16位 | 2017 | BMW 3シリーズ ![]() | 177.9万円 | 171.7万円 | 3.6% |
| 17位 | 2018 | スバル BRZ ![]() | 220.1万円 | 212.6万円 | 3.5% |
| 18位 | 2016 | トヨタ ピクシスメガ ![]() | 88.2万円 | 85.2万円 | 3.5% |
| 19位 | 2013 | 日産 エルグランド ![]() | 93.7万円 | 90.5万円 | 3.5% |
| 20位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 72.3万円 | 70万円 | 3.2% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 96.3万円 | 88.3万円 | 9% |
| 2位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 116万円 | 106.4万円 | 9% |
| 3位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 182.6万円 | 169.4万円 | 7.7% |
| 4位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 205.2万円 | 191.3万円 | 7.2% |
| 5位 | 2014 | スバル XV ![]() | 89.8万円 | 84.2万円 | 6.6% |
| 6位 | 2016 | トヨタ スペイド ![]() | 71万円 | 66.7万円 | 6.4% |
| 7位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 162.6万円 | 153万円 | 6.2% |
| 8位 | 2017 | ダイハツ ミラ ![]() | 44万円 | 41.6万円 | 5.7% |
| 9位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 261.1万円 | 247万円 | 5.7% |
| 10位 | 2014 | トヨタ ハイエース ![]() | 345.6万円 | 327.2万円 | 5.6% |
| 11位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 63.3万円 | 60万円 | 5.5% |
| 12位 | 2017 | トヨタ マークX ![]() | 186.9万円 | 177.4万円 | 5.3% |
| 13位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 220.6万円 | 209.5万円 | 5.2% |
| 14位 | 2015 | スズキ アルトターボRS ![]() | 82.8万円 | 78.7万円 | 5.2% |
| 15位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 75.3万円 | 71.6万円 | 5.1% |
| 16位 | 2018 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 77.5万円 | 73.8万円 | 5% |
| 17位 | 2013 | 日産 エクストレイル ![]() | 87.8万円 | 83.6万円 | 5% |
| 18位 | 2013 | トヨタ パッソ ![]() | 39.2万円 | 37.4万円 | 4.8% |
| 19位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 72.3万円 | 69万円 | 4.7% |
| 20位 | 2016 | トヨタ 86 ![]() | 203.3万円 | 194.7万円 | 4.4% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 116万円 | 86.9万円 | 33.4% |
| 2位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 86.4万円 | 69.1万円 | 25% |
| 3位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 207.1万円 | 174.1万円 | 18.9% |
| 4位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 182.6万円 | 154.3万円 | 18.3% |
| 5位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 162.6万円 | 137.4万円 | 18.3% |
| 6位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 63.3万円 | 55.1万円 | 14.8% |
| 7位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 75.3万円 | 66.5万円 | 13.2% |
| 8位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 165.1万円 | 147.5万円 | 11.9% |
| 9位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 36.8万円 | 32.9万円 | 11.8% |
| 10位 | 2013 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 119.4万円 | 107.4万円 | 11.1% |
| 11位 | 2018 | ポルシェ 911 ![]() | 1773.5万円 | 1600万円 | 10.8% |
| 12位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 161.9万円 | 146万円 | 10.8% |
| 13位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 61.9万円 | 56万円 | 10.5% |
| 14位 | 2017 | トヨタ レジアスエース ![]() | 296.8万円 | 268.6万円 | 10.4% |
| 15位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 84.3万円 | 76.9万円 | 9.6% |
| 16位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 190.1万円 | 173.7万円 | 9.4% |
| 17位 | 2020 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 107.5万円 | 99.2万円 | 8.3% |
| 18位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 50万円 | 46.3万円 | 7.9% |
| 19位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 124.3万円 | 115.4万円 | 7.7% |
| 20位 | 2019 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 125.3万円 | 116.8万円 | 7.2% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 182.6万円 | 141.5万円 | 29% |
| 2位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 162.6万円 | 127.6万円 | 27.4% |
| 3位 | 2018 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 356万円 | 291.5万円 | 22.1% |
| 4位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 190.1万円 | 157.5万円 | 20.6% |
| 5位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 298.3万円 | 248.4万円 | 20% |
| 6位 | 2018 | トヨタ レジアスエース ![]() | 318.6万円 | 265.6万円 | 19.9% |
| 7位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 154.6万円 | 129.2万円 | 19.6% |
| 8位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 207.1万円 | 174.1万円 | 18.9% |
| 9位 | 2019 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 165.7万円 | 139.7万円 | 18.6% |
| 10位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 116万円 | 98.3万円 | 18% |
| 11位 | 2017 | トヨタ レジアスエース ![]() | 296.8万円 | 252.8万円 | 17.4% |
| 12位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2456.2万円 | 2100.2万円 | 16.9% |
| 13位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 267.3万円 | 233.4万円 | 14.5% |
| 14位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 83.7万円 | 73.5万円 | 13.8% |
| 15位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 211万円 | 187.1万円 | 12.7% |
| 16位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 250.4万円 | 222.7万円 | 12.4% |
| 17位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 86.4万円 | 77.3万円 | 11.7% |
| 18位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 227.8万円 | 204.1万円 | 11.6% |
| 19位 | 2019 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 125.3万円 | 112.4万円 | 11.4% |
| 20位 | 2014 | スズキ キャリイ ![]() | 78万円 | 70万円 | 11.4% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 150.7万円 | 112.2万円 | 34.3% |
| 2位 | 2019 | メルセデスAMG CLAクラス ![]() | 690.3万円 | 524.4万円 | 31.6% |
| 3位 | 2016 | スバル ジャスティ ![]() | 101.5万円 | 77.3万円 | 31.3% |
| 4位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 92.7万円 | 71.9万円 | 28.9% |
| 5位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 158.6万円 | 123.4万円 | 28.5% |
| 6位 | 2016 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 61.4万円 | 48.1万円 | 27.6% |
| 7位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 116.2万円 | 94.9万円 | 22.4% |
| 8位 | 2014 | フォード フィエスタ ![]() | 86.9万円 | 73.5万円 | 18.2% |
| 9位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 123.6万円 | 105.7万円 | 16.9% |
| 10位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 156.5万円 | 134.1万円 | 16.7% |
| 11位 | 2019 | スバル レガシィB4 ![]() | 202.9万円 | 175.2万円 | 15.8% |
| 12位 | 2017 | ジャガー XJ ![]() | 484.4万円 | 418.7万円 | 15.6% |
| 13位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 79.1万円 | 68.4万円 | 15.6% |
| 14位 | 2019 | ホンダ アコード ![]() | 200.8万円 | 174.3万円 | 15.2% |
| 15位 | 2016 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 238.8万円 | 208.3万円 | 14.6% |
| 16位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 260.9万円 | 227.5万円 | 14.6% |
| 17位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 133万円 | 117万円 | 13.6% |
| 18位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 225.9万円 | 198.9万円 | 13.5% |
| 19位 | 2013 | シトロエン DS5 ![]() | 75.3万円 | 66.4万円 | 13.4% |
| 20位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 2952.6万円 | 2609.8万円 | 13.1% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 105.5万円 | 63.1万円 | 67.1% |
| 2位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 158.6万円 | 95.7万円 | 65.7% |
| 3位 | 2018 | ルノー メガーヌ ![]() | 210.8万円 | 142.9万円 | 47.5% |
| 4位 | 2013 | マツダ ボンゴバン ![]() | 94.9万円 | 70.7万円 | 34.2% |
| 5位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 92.7万円 | 69.9万円 | 32.6% |
| 6位 | 2015 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 55.2万円 | 42.8万円 | 28.9% |
| 7位 | 2016 | スバル ジャスティ ![]() | 101.5万円 | 79.3万円 | 27.9% |
| 8位 | 2013 | マツダ MPV ![]() | 64.8万円 | 50.8万円 | 27.5% |
| 9位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 364.9万円 | 291.2万円 | 25.3% |
| 10位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 46.2万円 | 36.9万円 | 25.2% |
| 11位 | 2019 | アルファ ロメオ ステルヴィオ ![]() | 372.6万円 | 299.2万円 | 24.5% |
| 12位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 54.9万円 | 44.5万円 | 23.3% |
| 13位 | 2014 | 日産 シーマ ![]() | 165.9万円 | 135.8万円 | 22.1% |
| 14位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 260.9万円 | 214.5万円 | 21.6% |
| 15位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 441万円 | 364.2万円 | 21% |
| 16位 | 2014 | マツダ MPV ![]() | 79.1万円 | 66.3万円 | 19.3% |
| 17位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 154.9万円 | 130.1万円 | 19% |
| 18位 | 2014 | ホンダ ライフ ![]() | 35.3万円 | 29.7万円 | 18.8% |
| 19位 | 2014 | 日産 フーガ ![]() | 116.7万円 | 98.3万円 | 18.7% |
| 20位 | 2016 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 60.1万円 | 50.7万円 | 18.5% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 127.6万円 | 45.1万円 | 182.9% |
| 2位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 123.6万円 | 74.4万円 | 66.1% |
| 3位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 105.7万円 | 67.6万円 | 56.3% |
| 4位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 260.9万円 | 172.7万円 | 51% |
| 5位 | 2019 | メルセデスAMG CLAクラス ![]() | 690.3万円 | 460.5万円 | 49.9% |
| 6位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 318.8万円 | 213.1万円 | 49.6% |
| 7位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 145.2万円 | 102.1万円 | 42.2% |
| 8位 | 2016 | 日産 NV200バネット ![]() | 238.3万円 | 167.5万円 | 42.2% |
| 9位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 105.5万円 | 75.5万円 | 39.7% |
| 10位 | 2015 | 三菱 ミラージュ ![]() | 41.5万円 | 29.9万円 | 38.7% |
| 11位 | 2013 | シトロエン DS3 ![]() | 60.7万円 | 43.8万円 | 38.5% |
| 12位 | 2014 | 日産 シーマ ![]() | 165.9万円 | 122.6万円 | 35.3% |
| 13位 | 2014 | アウディ R8 ![]() | 1352.8万円 | 1001.9万円 | 35% |
| 14位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 65.1万円 | 48.7万円 | 33.6% |
| 15位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 116万円 | 86.9万円 | 33.4% |
| 16位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 166万円 | 126.2万円 | 31.5% |
| 17位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 320.2万円 | 244.3万円 | 31% |
| 18位 | 2015 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 221.2万円 | 171.1万円 | 29.2% |
| 19位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 364.9万円 | 282.4万円 | 29.2% |
| 20位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 154.9万円 | 120.2万円 | 28.8% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | メルセデスAMG CLAクラス ![]() | 690.3万円 | 274.6万円 | 151.3% |
| 2位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 342.2万円 | 174.9万円 | 95.6% |
| 3位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 145.2万円 | 75.7万円 | 91.8% |
| 4位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 320.2万円 | 172.5万円 | 85.6% |
| 5位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 156.5万円 | 92.9万円 | 68.4% |
| 6位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 90.9万円 | 54.4万円 | 67% |
| 7位 | 2015 | シボレー カマロ ![]() | 487万円 | 306.9万円 | 58.6% |
| 8位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 318.8万円 | 202万円 | 57.8% |
| 9位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 260.9万円 | 167.2万円 | 56% |
| 10位 | 2014 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 279.3万円 | 182.5万円 | 53% |
| 11位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 178.6万円 | 116.7万円 | 53% |
| 12位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 98.7万円 | 64.6万円 | 52.7% |
| 13位 | 2017 | マツダ ビアンテ ![]() | 148.8万円 | 100万円 | 48.8% |
| 14位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 113.4万円 | 76.8万円 | 47.6% |
| 15位 | 2018 | レクサス RC F ![]() | 753.2万円 | 511.2万円 | 47.3% |
| 16位 | 2016 | スバル ジャスティ ![]() | 101.5万円 | 69.3万円 | 46.4% |
| 17位 | 2013 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 59.8万円 | 40.9万円 | 46.2% |
| 18位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 129.9万円 | 89.5万円 | 45.1% |
| 19位 | 2017 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 74万円 | 51.6万円 | 43.4% |
| 20位 | 2016 | 三菱 パジェロ ![]() | 290.9万円 | 204.6万円 | 42.1% |































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません