【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年01月第3週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | トヨタ トヨエース ![]() | 247.8万円 | 231.1万円 | 7.2%![]() |
2位 | 2015 | 三菱 アウトランダーPHEV ![]() | 228.8万円 | 218.2万円 | 4.8%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 51.4万円 | 49万円 | 4.8%![]() |
4位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 86.6万円 | 83万円 | 4.3%![]() |
5位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 189万円 | 181.2万円 | 4.3%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 224.6万円 | 215.4万円 | 4.2%![]() |
7位 | 2013 | フォルクスワーゲン ポロ ![]() | 68.5万円 | 65.7万円 | 4.2%![]() |
8位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 59.8万円 | 57.7万円 | 3.6%![]() |
9位 | 2019 | マツダ キャロル ![]() | 60.6万円 | 58.5万円 | 3.5%![]() |
10位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 81.5万円 | 78.7万円 | 3.5%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 251.5万円 | 243.1万円 | 3.4%![]() |
12位 | 2015 | ホンダ アクティバン ![]() | 55.6万円 | 53.8万円 | 3.3%![]() |
13位 | 2017 | マツダ フレア ![]() | 85.2万円 | 82.5万円 | 3.2%![]() |
14位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 138.7万円 | 134.4万円 | 3.1%![]() |
15位 | 2015 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 171.7万円 | 166.4万円 | 3.1%![]() |
16位 | 2014 | 日産 AD ![]() | 43.2万円 | 41.9万円 | 3.1%![]() |
17位 | 2020 | ホンダ オデッセイ ![]() | 390.3万円 | 378.9万円 | 3%![]() |
18位 | 2015 | ホンダ レジェンド ![]() | 260.6万円 | 253万円 | 3%![]() |
19位 | 2013 | 日産 ルークス ![]() | 51万円 | 49.6万円 | 2.8%![]() |
20位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 371.8万円 | 361.9万円 | 2.7%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | マツダ キャロル ![]() | 60.6万円 | 55.3万円 | 9.5%![]() |
2位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 138.7万円 | 129万円 | 7.5%![]() |
3位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 126.8万円 | 118.4万円 | 7%![]() |
4位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 81.5万円 | 76.4万円 | 6.6%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 55.1万円 | 51.8万円 | 6.3%![]() |
6位 | 2013 | 日産 ラティオ ![]() | 44.4万円 | 42万円 | 5.7%![]() |
7位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 115.9万円 | 109.7万円 | 5.6%![]() |
8位 | 2016 | トヨタ トヨエース ![]() | 247.8万円 | 234.5万円 | 5.6%![]() |
9位 | 2014 | 日産 AD ![]() | 43.2万円 | 40.9万円 | 5.6%![]() |
10位 | 2015 | マツダ アクセラ ![]() | 114.6万円 | 108.6万円 | 5.5%![]() |
11位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 51.4万円 | 48.8万円 | 5.3%![]() |
12位 | 2014 | トヨタ レジアスエース ![]() | 224.6万円 | 213.2万円 | 5.3%![]() |
13位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 35.8万円 | 34万円 | 5.2%![]() |
14位 | 2014 | フォルクスワーゲン ポロ ![]() | 85.6万円 | 81.5万円 | 5%![]() |
15位 | 2013 | トヨタ レジアスエース ![]() | 204.7万円 | 195.1万円 | 4.9%![]() |
16位 | 2020 | マツダ CX-3 ![]() | 209.1万円 | 199.4万円 | 4.8%![]() |
17位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLC ![]() | 390.2万円 | 373.8万円 | 4.3%![]() |
18位 | 2014 | トヨタ ハイエース ![]() | 324.3万円 | 311.2万円 | 4.2%![]() |
19位 | 2017 | レクサス CT ![]() | 284.3万円 | 272.9万円 | 4.1%![]() |
20位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 59.8万円 | 57.4万円 | 4.1%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 39.2万円 | 30.9万円 | 26.8%![]() |
2位 | 2014 | スバル XV ![]() | 133.9万円 | 109万円 | 22.8%![]() |
3位 | 2016 | スバル レガシィB4 ![]() | 174.5万円 | 145.6万円 | 19.8%![]() |
4位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 309.9万円 | 260.5万円 | 18.9%![]() |
5位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 121.2万円 | 102万円 | 18.8%![]() |
6位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 89.6万円 | 76万円 | 17.8%![]() |
7位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 55.4万円 | 47.1万円 | 17.6%![]() |
8位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 35.8万円 | 30.7万円 | 16.6%![]() |
9位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 158.9万円 | 137.7万円 | 15.3%![]() |
10位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 344.7万円 | 298.9万円 | 15.3%![]() |
11位 | 2020 | トヨタ ヤリスクロス ![]() | 269.5万円 | 235.3万円 | 14.5%![]() |
12位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 93.5万円 | 81.6万円 | 14.5%![]() |
13位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 243.1万円 | 212.3万円 | 14.5%![]() |
14位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 126.8万円 | 111.2万円 | 14%![]() |
15位 | 2017 | マツダ アクセラ ![]() | 149万円 | 130.8万円 | 13.9%![]() |
16位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 118.6万円 | 104.3万円 | 13.7%![]() |
17位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 127.3万円 | 112万円 | 13.6%![]() |
18位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 31.6万円 | 27.8万円 | 13.6%![]() |
19位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 132.3万円 | 116.5万円 | 13.5%![]() |
20位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 239.8万円 | 211.1万円 | 13.5%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 309.5万円 | 223.8万円 | 38.2%![]() |
2位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.8万円 | 64.6万円 | 34.3%![]() |
3位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 309.9万円 | 238.6万円 | 29.8%![]() |
4位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 240.8万円 | 191.7万円 | 25.6%![]() |
5位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 366.5万円 | 292.6万円 | 25.2%![]() |
6位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 132.3万円 | 106.9万円 | 23.7%![]() |
7位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 258.4万円 | 210.3万円 | 22.8%![]() |
8位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 39.2万円 | 31.9万円 | 22.8%![]() |
9位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 344.7万円 | 282.2万円 | 22.1%![]() |
10位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 219.8万円 | 180.4万円 | 21.8%![]() |
11位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 83.6万円 | 69.1万円 | 20.9%![]() |
12位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 126.8万円 | 104.9万円 | 20.8%![]() |
13位 | 2020 | トヨタ ヤリスクロス ![]() | 269.5万円 | 224万円 | 20.3%![]() |
14位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 251.5万円 | 209.5万円 | 20%![]() |
15位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 118.6万円 | 99.8万円 | 18.8%![]() |
16位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 163.2万円 | 137.3万円 | 18.8%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 243.1万円 | 204.8万円 | 18.7%![]() |
18位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 93.5万円 | 79.1万円 | 18.2%![]() |
19位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 160.1万円 | 135.4万円 | 18.2%![]() |
20位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 89.6万円 | 76.1万円 | 17.7%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 122.7万円 | 97.8万円 | 25.4%![]() |
2位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 408.1万円 | 331.4万円 | 23.1%![]() |
3位 | 2020 | トヨタ サクシードバン ![]() | 158.5万円 | 131.2万円 | 20.8%![]() |
4位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 302.9万円 | 251.5万円 | 20.4%![]() |
5位 | 2015 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 68.4万円 | 58万円 | 17.9%![]() |
6位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート ![]() | 76.1万円 | 65.6万円 | 16%![]() |
7位 | 2013 | ホンダ アコード ![]() | 101.8万円 | 88.3万円 | 15.2%![]() |
8位 | 2013 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 132.2万円 | 114.7万円 | 15.2%![]() |
9位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 46万円 | 40.3万円 | 14.1%![]() |
10位 | 2020 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 764.8万円 | 672.9万円 | 13.6%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ センチュリー ![]() | 1369.9万円 | 1204.9万円 | 13.6%![]() |
12位 | 2016 | フォルクスワーゲン cross up! ![]() | 103.2万円 | 91万円 | 13.4%![]() |
13位 | 2015 | レクサス HS ![]() | 191.2万円 | 168.6万円 | 13.4%![]() |
14位 | 2019 | ボルボ V40クロスカントリー ![]() | 290.5万円 | 256.2万円 | 13.3%![]() |
15位 | 2014 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 87.2万円 | 76.9万円 | 13.3%![]() |
16位 | 2016 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 281.5万円 | 248.5万円 | 13.2%![]() |
17位 | 2013 | スバル ルクラ ![]() | 48.3万円 | 42.8万円 | 12.8%![]() |
18位 | 2016 | ランドローバー ディスカバリー ![]() | 660.2万円 | 587.6万円 | 12.3%![]() |
19位 | 2014 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 58.3万円 | 52.1万円 | 11.9%![]() |
20位 | 2019 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 489.3万円 | 438.1万円 | 11.6%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 71.3万円 | 49.4万円 | 44.3%![]() |
2位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 186.3万円 | 148.2万円 | 25.7%![]() |
3位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 122.7万円 | 97.8万円 | 25.4%![]() |
4位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 182.9万円 | 149.2万円 | 22.5%![]() |
5位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 408.1万円 | 333.4万円 | 22.4%![]() |
6位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 74.3万円 | 61.2万円 | 21.4%![]() |
7位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 138.9万円 | 114.7万円 | 21%![]() |
8位 | 2014 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 1585.1万円 | 1310.2万円 | 20.9%![]() |
9位 | 2016 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 281.5万円 | 234.2万円 | 20.1%![]() |
10位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 175.9万円 | 147万円 | 19.6%![]() |
11位 | 2013 | アウディ S7スポーツバック ![]() | 371.1万円 | 311.4万円 | 19.1%![]() |
12位 | 2013 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 132.2万円 | 111.1万円 | 18.9%![]() |
13位 | 2017 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 110.7万円 | 93.7万円 | 18.1%![]() |
14位 | 2017 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 334.7万円 | 283.2万円 | 18.1%![]() |
15位 | 2015 | トヨタ エスティマハイブリッド ![]() | 234.2万円 | 198.7万円 | 17.8%![]() |
16位 | 2013 | 三菱 ランサーエボリューション ![]() | 431.3万円 | 366.7万円 | 17.6%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 165.2万円 | 140.6万円 | 17.4%![]() |
18位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 125.4万円 | 107.4万円 | 16.7%![]() |
19位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 208.3万円 | 178.6万円 | 16.6%![]() |
20位 | 2020 | トヨタ コースター ![]() | 925万円 | 796万円 | 16.2%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 263.1万円 | 88万円 | 198.9%![]() |
2位 | 2017 | スバル サンバートラック ![]() | 186.8万円 | 75.9万円 | 146.1%![]() |
3位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 122.3万円 | 59.7万円 | 104.8%![]() |
4位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 198.6万円 | 108.9万円 | 82.3%![]() |
5位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 302.9万円 | 171.8万円 | 76.3%![]() |
6位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 301.1万円 | 175.2万円 | 71.8%![]() |
7位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 186.3万円 | 109.3万円 | 70.4%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 165.2万円 | 98.9万円 | 67%![]() |
9位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 176.1万円 | 107.5万円 | 63.8%![]() |
10位 | 2013 | ホンダ アコード ![]() | 101.8万円 | 64.8万円 | 57%![]() |
11位 | 2015 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 258.5万円 | 165万円 | 56.6%![]() |
12位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 136.8万円 | 87.9万円 | 55.6%![]() |
13位 | 2017 | BMW 6シリーズグランクーペ ![]() | 436.9万円 | 288万円 | 51.7%![]() |
14位 | 2014 | スズキ キザシ ![]() | 158.1万円 | 108万円 | 46.3%![]() |
15位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 138.9万円 | 95.4万円 | 45.5%![]() |
16位 | 2015 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1204.6万円 | 837万円 | 43.9%![]() |
17位 | 2013 | 日産 NT450アトラス ![]() | 218.6万円 | 152.6万円 | 43.2%![]() |
18位 | 2020 | トヨタ コースター ![]() | 925万円 | 648万円 | 42.7%![]() |
19位 | 2014 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 66.6万円 | 46.7万円 | 42.6%![]() |
20位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 74.3万円 | 53.5万円 | 38.8%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 186.3万円 | 67.1万円 | 177.6%![]() |
2位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 302.9万円 | 118万円 | 156.6%![]() |
3位 | 2017 | スバル サンバートラック ![]() | 186.8万円 | 81.5万円 | 129.2%![]() |
4位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 208.3万円 | 99.3万円 | 109.7%![]() |
5位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 115.3万円 | 56.3万円 | 104.7%![]() |
6位 | 2020 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 768.1万円 | 378万円 | 103.2%![]() |
7位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 122.7万円 | 65.2万円 | 88.1%![]() |
8位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 684.6万円 | 373.2万円 | 83.4%![]() |
9位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 198.6万円 | 109.6万円 | 81.2%![]() |
10位 | 2016 | アウディ R8 ![]() | 1606.8万円 | 899万円 | 78.7%![]() |
11位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 153.8万円 | 87万円 | 76.7%![]() |
12位 | 2013 | 日産 クリッパー ![]() | 61.2万円 | 34.8万円 | 75.8%![]() |
13位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 136.8万円 | 78.3万円 | 74.7%![]() |
14位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 165.7万円 | 95.8万円 | 72.9%![]() |
15位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 138.9万円 | 80.6万円 | 72.3%![]() |
16位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 156.5万円 | 95.7万円 | 63.5%![]() |
17位 | 2016 | 日産 シーマ ![]() | 286.7万円 | 181.7万円 | 57.7%![]() |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 301.1万円 | 197.6万円 | 52.3%![]() |
19位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 74.3万円 | 49.4万円 | 50.4%![]() |
20位 | 2015 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 93.3万円 | 62.4万円 | 49.5%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません