【週刊】中古車相場下落率ランキング2023年10月第4週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 マーチ | 66.3万円 | 70.5万円 | -5.9% |
2位 | 2015 | マツダ アテンザセダン | 103.3万円 | 108.7万円 | -4.9% |
3位 | 2019 | トヨタ マークX | 293.1万円 | 307.5万円 | -4.6% |
4位 | 2017 | スバル インプレッサG4 | 116.7万円 | 122.2万円 | -4.5% |
5位 | 2018 | ポルシェ 911 | 1614.8万円 | 1691万円 | -4.5% |
6位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 165.9万円 | 173.5万円 | -4.3% |
7位 | 2015 | マツダ CX-3 | 125.3万円 | 130.9万円 | -4.2% |
8位 | 2019 | ポルシェ 911 | 2171.4万円 | 2266.7万円 | -4.2% |
9位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 127.2万円 | 132.1万円 | -3.7% |
10位 | 2013 | フィアット 500(チンクエチェント) | 67.7万円 | 70.3万円 | -3.6% |
11位 | 2013 | 三菱 eKワゴン | 36.5万円 | 37.9万円 | -3.6% |
12位 | 2015 | ダイハツ ムーヴコンテ | 57.4万円 | 59.6万円 | -3.6% |
13位 | 2017 | ミニ ミニクロスオーバー | 217.7万円 | 225.9万円 | -3.6% |
14位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー | 113.8万円 | 118万円 | -3.5% |
15位 | 2015 | ホンダ ジェイド | 119.9万円 | 124.2万円 | -3.4% |
16位 | 2019 | スズキ スイフト | 135.4万円 | 140.2万円 | -3.4% |
17位 | 2016 | 日産 マーチ | 66.8万円 | 69.1万円 | -3.3% |
18位 | 2018 | トヨタ ピクシスエポック | 68.7万円 | 71.1万円 | -3.3% |
19位 | 2019 | トヨタ 86 | 266.2万円 | 275.3万円 | -3.3% |
20位 | 2014 | ホンダ フリード | 80.1万円 | 82.8万円 | -3.2% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 マーチ | 66.3万円 | 84.3万円 | -21.3% |
2位 | 2019 | トヨタ ルーミー | 137.7万円 | 165.8万円 | -16.9% |
3位 | 2016 | 三菱 eKスペース | 70.7万円 | 83.8万円 | -15.6% |
4位 | 2020 | トヨタ ルーミー | 153.2万円 | 178.9万円 | -14.3% |
5位 | 2016 | スズキ アルト | 59.6万円 | 69.2万円 | -13.8% |
6位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン | 97.7万円 | 108.8万円 | -10.2% |
7位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック | 117.3万円 | 130.2万円 | -9.9% |
8位 | 2019 | トヨタ マークX | 293.1万円 | 322.9万円 | -9.2% |
9位 | 2020 | スズキ アルト | 82万円 | 90.4万円 | -9.2% |
10位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 62.5万円 | 68.8万円 | -9.1% |
11位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー | 51万円 | 55.7万円 | -8.4% |
12位 | 2014 | レクサス LS | 232.1万円 | 252.9万円 | -8.2% |
13位 | 2014 | スバル WRX | 225.3万円 | 245.5万円 | -8.2% |
14位 | 2015 | トヨタ SAI | 128.5万円 | 139.7万円 | -8% |
15位 | 2013 | トヨタ ノア | 81.6万円 | 88.6万円 | -7.9% |
16位 | 2015 | スズキ アルト | 49.1万円 | 53.1万円 | -7.5% |
17位 | 2018 | トヨタ マークX | 193.8万円 | 209.3万円 | -7.4% |
18位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 219.3万円 | 236.9万円 | -7.4% |
19位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー | 113.8万円 | 122.8万円 | -7.3% |
20位 | 2013 | 日産 シルフィ | 50.8万円 | 54.7万円 | -7.1% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 219.3万円 | 289.4万円 | -24.2% |
2位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン | 97.7万円 | 128万円 | -23.6% |
3位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 62.5万円 | 80.7万円 | -22.5% |
4位 | 2016 | レクサス GSハイブリッド | 260万円 | 327万円 | -20.4% |
5位 | 2014 | レクサス RC | 245.8万円 | 305.8万円 | -19.6% |
6位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー | 314.9万円 | 387.7万円 | -18.7% |
7位 | 2018 | 日産 NV150 AD | 56.8万円 | 69.1万円 | -17.8% |
8位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー | 77.9万円 | 94.5万円 | -17.5% |
9位 | 2013 | ボルボ V40 | 60.1万円 | 72.7万円 | -17.3% |
10位 | 2016 | レクサス CT | 183.9万円 | 221.3万円 | -16.9% |
11位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー | 113.8万円 | 136.8万円 | -16.8% |
12位 | 2017 | ジープ ラングラー | 312.3万円 | 375.7万円 | -16.8% |
13位 | 2018 | トヨタ マークX | 193.8万円 | 233万円 | -16.8% |
14位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 314.3万円 | 377.5万円 | -16.7% |
15位 | 2016 | BMW 1シリーズ | 119.3万円 | 142.9万円 | -16.5% |
16位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 213.4万円 | 255万円 | -16.3% |
17位 | 2013 | マツダ アテンザセダン | 74.8万円 | 89.3万円 | -16.2% |
18位 | 2013 | マツダ アテンザ | 73.9万円 | 88.1万円 | -16.1% |
19位 | 2019 | ジープ グランドチェロキー | 398.9万円 | 475.6万円 | -16.1% |
20位 | 2015 | 日産 マーチ | 60.5万円 | 72万円 | -15.9% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 リーフ | 53.3万円 | 80.7万円 | -33.9% |
2位 | 2016 | レクサス GSハイブリッド | 260万円 | 388.1万円 | -33% |
3位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLC | 273.6万円 | 405.1万円 | -32.4% |
4位 | 2014 | レクサス RC | 245.8万円 | 361.5万円 | -32% |
5位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 178.3万円 | 259.9万円 | -31.3% |
6位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー | 314.9万円 | 454.4万円 | -30.6% |
7位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン | 97.7万円 | 139.7万円 | -30% |
8位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 183.7万円 | 262.3万円 | -29.9% |
9位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | 287万円 | 408.6万円 | -29.7% |
10位 | 2016 | ジープ レネゲード | 164.6万円 | 233.8万円 | -29.5% |
11位 | 2016 | 日産 リーフ | 82.2万円 | 115.9万円 | -29% |
12位 | 2015 | マツダ アテンザ | 101.5万円 | 142.8万円 | -28.9% |
13位 | 2018 | BMW 1シリーズ | 170.8万円 | 239.5万円 | -28.6% |
14位 | 2015 | マツダ アテンザセダン | 103.3万円 | 144.6万円 | -28.5% |
15位 | 2017 | レクサス NX | 307万円 | 429.5万円 | -28.5% |
16位 | 2016 | BMW 3シリーズ | 159.7万円 | 223.1万円 | -28.4% |
17位 | 2013 | 日産 フーガ | 90.9万円 | 126.9万円 | -28.3% |
18位 | 2017 | メルセデス・ベンツ GLAクラス | 214.2万円 | 298.9万円 | -28.3% |
19位 | 2013 | 日産 リーフ | 44.6万円 | 62.1万円 | -28.1% |
20位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー | 113.8万円 | 157.8万円 | -27.8% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 三菱 プラウディア | 89.8万円 | 142.5万円 | -36.9% |
2位 | 2013 | フォード クーガ | 79.3万円 | 94.7万円 | -16.2% |
3位 | 2013 | ボルボ V70 | 62万円 | 74万円 | -16.2% |
4位 | 2014 | トヨタ ピクシスバン | 40.2万円 | 47.3万円 | -15% |
5位 | 2013 | ロータス エリーゼ | 609.6万円 | 714.7万円 | -14.7% |
6位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 189.2万円 | 221.2万円 | -14.4% |
7位 | 2015 | スバル サンバー | 54.2万円 | 62.9万円 | -13.8% |
8位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック | 130.4万円 | 149.5万円 | -12.7% |
9位 | 2016 | フィアット デュカト | 929.9万円 | 1063.4万円 | -12.5% |
10位 | 2015 | プジョー 308 | 79.3万円 | 90.4万円 | -12.2% |
11位 | 2020 | 日産 アトラス | 215.1万円 | 244.9万円 | -12.1% |
12位 | 2018 | ジャガー XE | 218.5万円 | 248.3万円 | -12% |
13位 | 2016 | ボルボ V70 | 123.6万円 | 139.3万円 | -11.2% |
14位 | 2020 | フォード マスタング | 721.5万円 | 812.7万円 | -11.2% |
15位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ | 250.1万円 | 281.6万円 | -11.1% |
16位 | 2014 | BMW M4クーペ | 476万円 | 534.9万円 | -11% |
17位 | 2016 | BMW 6シリーズグランクーペ | 266.9万円 | 300.2万円 | -11% |
18位 | 2017 | レクサス RC F | 637.6万円 | 717.1万円 | -11% |
19位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Mクラス | 255.3万円 | 285.2万円 | -10.4% |
20位 | 2015 | ダッジ チャレンジャー | 510.3万円 | 568.3万円 | -10.2% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | マツダ スクラムトラック | 123.3万円 | 190.4万円 | -35.2% |
2位 | 2014 | 三菱 プラウディア | 89.8万円 | 128万円 | -29.8% |
3位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー | 58.9万円 | 80万円 | -26.3% |
4位 | 2018 | 日産 ウイングロード | 53万円 | 71.2万円 | -25.5% |
5位 | 2020 | マツダ ボンゴバン | 130.6万円 | 174.2万円 | -25% |
6位 | 2015 | 日産 バネット | 101.7万円 | 134.9万円 | -24.6% |
7位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン | 85.9万円 | 109.9万円 | -21.8% |
8位 | 2020 | マツダ スクラムトラック | 122万円 | 156.2万円 | -21.8% |
9位 | 2017 | 日産 マーチ | 66.3万円 | 84.3万円 | -21.3% |
10位 | 2014 | 三菱 ランサーカーゴ | 45.2万円 | 56.9万円 | -20.5% |
11位 | 2018 | ジャガー XE | 218.5万円 | 273.3万円 | -20% |
12位 | 2013 | 日産 NV100クリッパーリオ | 57.1万円 | 71万円 | -19.5% |
13位 | 2014 | トヨタ ピクシスバン | 40.2万円 | 49.9万円 | -19.4% |
14位 | 2013 | トヨタ プレミオ | 81.1万円 | 100.4万円 | -19.2% |
15位 | 2014 | スバル インプレッサSTI | 206.4万円 | 255万円 | -19% |
16位 | 2016 | ボルボ S60 | 125.8万円 | 154.9万円 | -18.7% |
17位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン | 136.1万円 | 166.5万円 | -18.2% |
18位 | 2020 | ジャガー XFスポーツブレイク | 389.2万円 | 474.2万円 | -17.9% |
19位 | 2020 | 日産 アトラス | 215.1万円 | 262万円 | -17.9% |
20位 | 2013 | ジャガー XF | 99.4万円 | 119.7万円 | -16.9% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | シトロエン グランドC4ピカソ | 122.9万円 | 228万円 | -46% |
2位 | 2016 | ボルボ V70 | 123.6万円 | 218.3万円 | -43.3% |
3位 | 2015 | プジョー 308SW | 57.4万円 | 95.4万円 | -39.8% |
4位 | 2019 | マツダ スクラムトラック | 65.9万円 | 109.5万円 | -39.8% |
5位 | 2013 | ボルボ V70 | 62万円 | 99.7万円 | -37.8% |
6位 | 2020 | マツダ スクラムトラック | 122万円 | 194.6万円 | -37.3% |
7位 | 2013 | アウディ A7スポーツバック | 158.7万円 | 250.2万円 | -36.5% |
8位 | 2019 | 日産 NV200バネット | 170.4万円 | 260.3万円 | -34.5% |
9位 | 2013 | フォード クーガ | 79.3万円 | 120.5万円 | -34.1% |
10位 | 2014 | プジョー 3008 | 49.9万円 | 75.3万円 | -33.7% |
11位 | 2014 | ボルボ S60 | 87.3万円 | 130.2万円 | -32.9% |
12位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー | 58.9万円 | 87万円 | -32.2% |
13位 | 2018 | マツダ スクラムトラック | 123.3万円 | 181.9万円 | -32.2% |
14位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLSクラス | 294.5万円 | 424万円 | -30.5% |
15位 | 2013 | マツダ RX-8 | 207.2万円 | 296.3万円 | -30% |
16位 | 2020 | マツダ ボンゴバン | 130.6万円 | 186.6万円 | -30% |
17位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサート | 54.8万円 | 77.8万円 | -29.5% |
18位 | 2013 | 三菱 ミニキャブバン | 37.5万円 | 53.2万円 | -29.5% |
19位 | 2018 | トヨタ クラウンマジェスタ | 250.1万円 | 355.1万円 | -29.5% |
20位 | 2020 | 日産 フーガ | 264.5万円 | 374.9万円 | -29.4% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | マツダ スクラムトラック | 65.9万円 | 160.5万円 | -58.9% |
2位 | 2015 | プジョー 308SW | 57.4万円 | 118.1万円 | -51.3% |
3位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 103.3万円 | 198.5万円 | -47.9% |
4位 | 2016 | ボルボ V70 | 123.6万円 | 224.6万円 | -44.9% |
5位 | 2016 | シトロエン DS3 | 77.5万円 | 140.4万円 | -44.8% |
6位 | 2015 | スバル エクシーガ | 74.7万円 | 128.5万円 | -41.8% |
7位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ | 36.6万円 | 62.4万円 | -41.3% |
8位 | 2015 | シトロエン C4ピカソ | 80.4万円 | 134.9万円 | -40.4% |
9位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 146.4万円 | 244.8万円 | -40.1% |
10位 | 2013 | BMW 7シリーズ | 144.5万円 | 239.9万円 | -39.7% |
11位 | 2018 | 日産 ウイングロード | 53万円 | 87.6万円 | -39.4% |
12位 | 2018 | ジャガー XE | 218.5万円 | 359.9万円 | -39.2% |
13位 | 2020 | マツダ ボンゴバン | 130.6万円 | 214.6万円 | -39.1% |
14位 | 2020 | メルセデスAMG Eクラス | 916.2万円 | 1499.8万円 | -38.9% |
15位 | 2015 | マツダ ビアンテ | 75.9万円 | 122.9万円 | -38.2% |
16位 | 2015 | ジープ グランドチェロキー | 223.5万円 | 359.7万円 | -37.8% |
17位 | 2014 | ジャガー XJ | 232.1万円 | 372.9万円 | -37.7% |
18位 | 2016 | ルノー メガーヌ | 180.8万円 | 288万円 | -37.2% |
19位 | 2020 | ジャガー XFスポーツブレイク | 389.2万円 | 619.9万円 | -37.2% |
20位 | 2019 | レクサス GS | 350.9万円 | 556.9万円 | -36.9% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません