【週刊】中古車相場下落率ランキング2025年01月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 87.3万円 | 92.8万円 | -5.9% |
| 2位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 61.9万円 | 64.7万円 | -4.3% |
| 3位 | 2013 | マツダ キャロル ![]() | 31万円 | 32.3万円 | -4% |
| 4位 | 2014 | スバル XVハイブリッド ![]() | 93.8万円 | 97.3万円 | -3.5% |
| 5位 | 2018 | トヨタ マークX ![]() | 215.7万円 | 223万円 | -3.2% |
| 6位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 67.3万円 | 69.4万円 | -3% |
| 7位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 345.6万円 | 355.9万円 | -2.8% |
| 8位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 107.8万円 | 110.9万円 | -2.7% |
| 9位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 44.8万円 | 46万円 | -2.6% |
| 10位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 70.6万円 | 72.5万円 | -2.6% |
| 11位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 276.8万円 | 284.3万円 | -2.6% |
| 12位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 223.8万円 | 229.7万円 | -2.5% |
| 13位 | 2014 | スズキ MRワゴンWit ![]() | 47.2万円 | 48.4万円 | -2.4% |
| 14位 | 2015 | ホンダ オデッセイ ![]() | 135.7万円 | 139.1万円 | -2.4% |
| 15位 | 2016 | トヨタ プリウスα ![]() | 149.4万円 | 153.1万円 | -2.4% |
| 16位 | 2014 | トヨタ エスティマ ![]() | 124.1万円 | 127.1万円 | -2.3% |
| 17位 | 2015 | スバル ステラ ![]() | 62.1万円 | 63.6万円 | -2.3% |
| 18位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 244.8万円 | 250.8万円 | -2.3% |
| 19位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 88.4万円 | 90.4万円 | -2.2% |
| 20位 | 2015 | トヨタ エスティマ ![]() | 147.1万円 | 150.3万円 | -2.1% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ダイハツ タント ![]() | 51.7万円 | 172.4万円 | -70% |
| 2位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 145.6万円 | 160.8万円 | -9.4% |
| 3位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 87.3万円 | 94.9万円 | -8% |
| 4位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 61.9万円 | 66.5万円 | -6.9% |
| 5位 | 2013 | レクサス CT ![]() | 119.7万円 | 127.9万円 | -6.4% |
| 6位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 33.5万円 | 35.8万円 | -6.4% |
| 7位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 70.6万円 | 75.5万円 | -6.4% |
| 8位 | 2015 | トヨタ プリウス ![]() | 115.4万円 | 123.3万円 | -6.4% |
| 9位 | 2016 | トヨタ プリウスα ![]() | 149.4万円 | 159.6万円 | -6.3% |
| 10位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 109.9万円 | 117.2万円 | -6.2% |
| 11位 | 2015 | 日産 ジューク ![]() | 92.3万円 | 98.4万円 | -6.1% |
| 12位 | 2013 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 62.1万円 | 66万円 | -5.9% |
| 13位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 259.6万円 | 276万円 | -5.9% |
| 14位 | 2018 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 222.1万円 | 236.2万円 | -5.9% |
| 15位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 137.3万円 | 145.8万円 | -5.8% |
| 16位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 54.7万円 | 58.1万円 | -5.8% |
| 17位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 164.5万円 | 174.6万円 | -5.7% |
| 18位 | 2015 | ホンダ レジェンド ![]() | 221.1万円 | 234.6万円 | -5.7% |
| 19位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 272.4万円 | 288.7万円 | -5.6% |
| 20位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 161.9万円 | 171.4万円 | -5.5% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 630.4万円 | 762.3万円 | -17.3% |
| 2位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 103万円 | 124.4万円 | -17.2% |
| 3位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 221.5万円 | 267.5万円 | -17.1% |
| 4位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 167.5万円 | 199.1万円 | -15.8% |
| 5位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 50万円 | 59.1万円 | -15.3% |
| 6位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 106.9万円 | 126.2万円 | -15.2% |
| 7位 | 2017 | BMW 7シリーズ ![]() | 351.3万円 | 412万円 | -14.7% |
| 8位 | 2016 | マツダ フレアワゴン ![]() | 61.4万円 | 71.6万円 | -14.2% |
| 9位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 259.6万円 | 301万円 | -13.7% |
| 10位 | 2019 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 497.4万円 | 570万円 | -12.7% |
| 11位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Aクラスセダン ![]() | 316.7万円 | 361.5万円 | -12.3% |
| 12位 | 2014 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 44.5万円 | 50.7万円 | -12.2% |
| 13位 | 2017 | トヨタ ダイナ ![]() | 260.3万円 | 296.6万円 | -12.2% |
| 14位 | 2016 | BMW 7シリーズ ![]() | 298.8万円 | 339.9万円 | -12% |
| 15位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 67.3万円 | 76.2万円 | -11.6% |
| 16位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 505.9万円 | 570.8万円 | -11.3% |
| 17位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 272.4万円 | 305.1万円 | -10.7% |
| 18位 | 2013 | 日産 フェアレディZ ![]() | 239.6万円 | 268.3万円 | -10.6% |
| 19位 | 2016 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 120万円 | 134.2万円 | -10.5% |
| 20位 | 2013 | 日産 ルークス ![]() | 39.9万円 | 44.5万円 | -10.3% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 50万円 | 76.9万円 | -34.9% |
| 2位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 167.5万円 | 240.3万円 | -30.2% |
| 3位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 101.6万円 | 135.1万円 | -24.7% |
| 4位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 152.3万円 | 193.3万円 | -21.2% |
| 5位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 133.1万円 | 168.4万円 | -20.9% |
| 6位 | 2019 | レクサス LS ![]() | 528.3万円 | 650.2万円 | -18.7% |
| 7位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 98.6万円 | 121.3万円 | -18.7% |
| 8位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 40.7万円 | 48.1万円 | -15.3% |
| 9位 | 2016 | マツダ フレアワゴン ![]() | 61.4万円 | 72.5万円 | -15.3% |
| 10位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 220.6万円 | 258.6万円 | -14.6% |
| 11位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 160.9万円 | 188.3万円 | -14.5% |
| 12位 | 2013 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 76万円 | 88.8万円 | -14.4% |
| 13位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 114.5万円 | 133.9万円 | -14.4% |
| 14位 | 2014 | スバル XVハイブリッド ![]() | 93.8万円 | 109.5万円 | -14.3% |
| 15位 | 2020 | BMW X3 ![]() | 398.7万円 | 461万円 | -13.5% |
| 16位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 226.3万円 | 261.6万円 | -13.4% |
| 17位 | 2016 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 74.7万円 | 86.2万円 | -13.3% |
| 18位 | 2020 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 110.6万円 | 126.8万円 | -12.7% |
| 19位 | 2013 | 日産 フェアレディZ ![]() | 239.6万円 | 273.9万円 | -12.5% |
| 20位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 127.3万円 | 145.5万円 | -12.5% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 56.1万円 | 75.8万円 | -25.9% |
| 2位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 375.6万円 | 492.1万円 | -23.6% |
| 3位 | 2019 | ルノー ルーテシア ![]() | 164.2万円 | 188万円 | -12.6% |
| 4位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 37万円 | 42.1万円 | -12.1% |
| 5位 | 2014 | フィアット 500C ![]() | 92.6万円 | 104.8万円 | -11.6% |
| 6位 | 2015 | トヨタ ピクシスバン ![]() | 54.6万円 | 61.7万円 | -11.5% |
| 7位 | 2019 | マセラティ グラントゥーリズモ ![]() | 947.5万円 | 1057.8万円 | -10.4% |
| 8位 | 2013 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 171万円 | 189.7万円 | -9.8% |
| 9位 | 2017 | ホンダ バモス ![]() | 73.2万円 | 81万円 | -9.6% |
| 10位 | 2016 | フィアット 500C ![]() | 99.5万円 | 109.9万円 | -9.4% |
| 11位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 249.3万円 | 273.9万円 | -8.9% |
| 12位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク ![]() | 183.6万円 | 201.5万円 | -8.8% |
| 13位 | 2017 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 233.4万円 | 255.7万円 | -8.7% |
| 14位 | 2017 | プジョー 208 ![]() | 97.6万円 | 106.5万円 | -8.3% |
| 15位 | 2015 | メルセデスAMG Gクラス ![]() | 1020.7万円 | 1112.4万円 | -8.2% |
| 16位 | 2015 | 三菱 アイミーブ ![]() | 65.3万円 | 71.2万円 | -8.2% |
| 17位 | 2013 | 三菱 ランサー ![]() | 425.1万円 | 462.2万円 | -8% |
| 18位 | 2015 | BMW X3 ![]() | 153.5万円 | 166.9万円 | -8% |
| 19位 | 2014 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 102.8万円 | 111.5万円 | -7.8% |
| 20位 | 2015 | BMW X5 ![]() | 255.5万円 | 276.9万円 | -7.7% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ダイハツ タント ![]() | 51.7万円 | 172.4万円 | -70% |
| 2位 | 2020 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 190万円 | 264.8万円 | -28.2% |
| 3位 | 2015 | 日産 NT450アトラス ![]() | 222.3万円 | 305万円 | -27.1% |
| 4位 | 2018 | メルセデスAMG Eクラスワゴン ![]() | 457.5万円 | 600.4万円 | -23.8% |
| 5位 | 2013 | プジョー RCZ ![]() | 118.6万円 | 151.5万円 | -21.7% |
| 6位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 375.6万円 | 479.2万円 | -21.6% |
| 7位 | 2015 | スバル ディアスワゴン ![]() | 68.9万円 | 87.7万円 | -21.4% |
| 8位 | 2015 | 日産 NV200バネット ![]() | 176.3万円 | 223.6万円 | -21.1% |
| 9位 | 2017 | ホンダ バモス ![]() | 73.2万円 | 92.6万円 | -20.9% |
| 10位 | 2013 | シトロエン DS4 ![]() | 40.5万円 | 51万円 | -20.5% |
| 11位 | 2015 | ホンダ CR-Z ![]() | 137.4万円 | 169.2万円 | -18.7% |
| 12位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 539.3万円 | 658.2万円 | -18% |
| 13位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 45.1万円 | 54.8万円 | -17.7% |
| 14位 | 2016 | ホンダ CR-V ![]() | 116.7万円 | 141.6万円 | -17.5% |
| 15位 | 2013 | 日産 オッティ ![]() | 28.6万円 | 34.6万円 | -17.3% |
| 16位 | 2014 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 83.6万円 | 100.8万円 | -17% |
| 17位 | 2017 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 210.8万円 | 252.7万円 | -16.5% |
| 18位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 161.6万円 | 193.6万円 | -16.5% |
| 19位 | 2020 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 253.5万円 | 303.2万円 | -16.3% |
| 20位 | 2019 | ボルボ V90クロスカントリー ![]() | 319.4万円 | 380.6万円 | -16% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 バネット ![]() | 138.5万円 | 436万円 | -68.2% |
| 2位 | 2019 | ジャガー XE ![]() | 275.3万円 | 431.8万円 | -36.2% |
| 3位 | 2014 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 57.4万円 | 89.9万円 | -36.1% |
| 4位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 87.1万円 | 134.9万円 | -35.4% |
| 5位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 539.3万円 | 822.7万円 | -34.4% |
| 6位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 182.5万円 | 277.6万円 | -34.2% |
| 7位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 351.7万円 | 530.6万円 | -33.7% |
| 8位 | 2019 | トヨタ コースター ![]() | 907.8万円 | 1351.8万円 | -32.8% |
| 9位 | 2020 | スズキ エスクード ![]() | 242.7万円 | 358万円 | -32.2% |
| 10位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 45.1万円 | 65万円 | -30.6% |
| 11位 | 2013 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 171万円 | 246.3万円 | -30.5% |
| 12位 | 2015 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 205万円 | 293.6万円 | -30.1% |
| 13位 | 2016 | ホンダ バモス ![]() | 62万円 | 85.9万円 | -27.8% |
| 14位 | 2019 | ジャガー Fペイス ![]() | 355.3万円 | 492.2万円 | -27.8% |
| 15位 | 2016 | 三菱 プラウディア ![]() | 102.8万円 | 141万円 | -27% |
| 16位 | 2013 | BMW X5 ![]() | 230.5万円 | 312.9万円 | -26.3% |
| 17位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 112.1万円 | 151万円 | -25.7% |
| 18位 | 2014 | マツダ ビアンテ ![]() | 56.7万円 | 76.1万円 | -25.4% |
| 19位 | 2018 | ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ ![]() | 678.5万円 | 906.8万円 | -25.1% |
| 20位 | 2015 | 日産 NV200バネット ![]() | 176.3万円 | 235万円 | -24.9% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 172.8万円 | 339万円 | -49% |
| 2位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 87.1万円 | 164.5万円 | -47% |
| 3位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 74.4万円 | 135.5万円 | -45% |
| 4位 | 2014 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 57.4万円 | 93.1万円 | -38.3% |
| 5位 | 2019 | ジャガー Iペイス ![]() | 336.7万円 | 537.4万円 | -37.3% |
| 6位 | 2014 | ランボルギーニ アヴェンタドール ![]() | 3724.2万円 | 5857万円 | -36.4% |
| 7位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 45.1万円 | 70.5万円 | -36% |
| 8位 | 2016 | フォード マスタング ![]() | 375.6万円 | 584.4万円 | -35.7% |
| 9位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 50万円 | 76.9万円 | -34.9% |
| 10位 | 2018 | ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ ![]() | 678.5万円 | 1040.4万円 | -34.7% |
| 11位 | 2018 | マツダ ファミリアバン ![]() | 65.5万円 | 98.4万円 | -33.4% |
| 12位 | 2016 | ホンダ CR-V ![]() | 116.7万円 | 174.8万円 | -33.2% |
| 13位 | 2020 | トヨタ サクシードバン ![]() | 121.2万円 | 181.2万円 | -33.1% |
| 14位 | 2015 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク ![]() | 248.1万円 | 365.6万円 | -32.1% |
| 15位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 75.7万円 | 111.3万円 | -31.9% |
| 16位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 429.3万円 | 621.6万円 | -30.9% |
| 17位 | 2016 | トヨタ bB ![]() | 63.4万円 | 91.8万円 | -30.9% |
| 18位 | 2019 | 三菱 アイミーブ ![]() | 67.7万円 | 98万円 | -30.9% |
| 19位 | 2019 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 84.9万円 | 122.5万円 | -30.6% |
| 20位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 167.5万円 | 240.3万円 | -30.2% |




















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません