【週刊】中古車相場下落率ランキング2021年04月第2週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 28.8万円 | 31万円 | -7% |
2位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 33.4万円 | 35.6万円 | -6.1% |
3位 | 2019 | 日産 マーチ | 75.4万円 | 79.9万円 | -5.6% |
4位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 152.5万円 | 159.6万円 | -4.4% |
5位 | 2019 | 日産 デイズ | 117.6万円 | 122.9万円 | -4.3% |
6位 | 2013 | トヨタ ポルテ | 55.6万円 | 58万円 | -4.1% |
7位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 463.1万円 | 481.5万円 | -3.8% |
8位 | 2014 | スバル レガシィB4 | 118.5万円 | 123.3万円 | -3.8% |
9位 | 2014 | レクサス HS | 183.1万円 | 190.4万円 | -3.8% |
10位 | 2015 | トヨタ 86 | 233.4万円 | 242.1万円 | -3.5% |
11位 | 2017 | 日産 マーチ | 73.3万円 | 76万円 | -3.5% |
12位 | 2013 | トヨタ クラウンマジェスタ | 242.1万円 | 250.8万円 | -3.4% |
13位 | 2014 | 日産 シルフィ | 71.3万円 | 73.8万円 | -3.3% |
14位 | 2016 | スズキ スイフト | 82.9万円 | 85.8万円 | -3.3% |
15位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー | 79.7万円 | 82.5万円 | -3.3% |
16位 | 2019 | スズキ エブリイ | 104.9万円 | 108.4万円 | -3.2% |
17位 | 2013 | マツダ アクセラスポーツ | 82.4万円 | 85万円 | -3% |
18位 | 2014 | 三菱 eKスペース | 70.7万円 | 72.9万円 | -3% |
19位 | 2017 | スズキ エブリイ | 84.7万円 | 87.4万円 | -3% |
20位 | 2017 | スズキ キャリイ | 86万円 | 88.7万円 | -3% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 AD | 51.6万円 | 57.6万円 | -10.4% |
2位 | 2019 | 日産 マーチ | 75.4万円 | 83.2万円 | -9.3% |
3位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック | 50.3万円 | 55.1万円 | -8.7% |
4位 | 2014 | 日産 シルフィ | 71.3万円 | 77.6万円 | -8.1% |
5位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック | 36.8万円 | 40万円 | -8% |
6位 | 2014 | アウディ A4アバント | 165.4万円 | 179万円 | -7.5% |
7位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 28.8万円 | 31.1万円 | -7.3% |
8位 | 2014 | スバル レガシィB4 | 118.5万円 | 127.9万円 | -7.3% |
9位 | 2013 | マツダ アクセラスポーツ | 82.4万円 | 88.7万円 | -7.1% |
10位 | 2016 | スズキ スイフト | 82.9万円 | 89.3万円 | -7.1% |
11位 | 2019 | メルセデスAMG GT 4ドアクーペ | 1547.6万円 | 1667.4万円 | -7.1% |
12位 | 2014 | ボルボ V40 | 104.3万円 | 111.8万円 | -6.7% |
13位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 363.2万円 | 389.4万円 | -6.7% |
14位 | 2013 | トヨタ プレミオ | 84.6万円 | 90.5万円 | -6.5% |
15位 | 2014 | トヨタ ピクシススペース | 65.4万円 | 69.8万円 | -6.3% |
16位 | 2018 | BMW 1シリーズ | 226.5万円 | 241.9万円 | -6.3% |
17位 | 2019 | トヨタ レジアスエース | 304万円 | 324.5万円 | -6.3% |
18位 | 2017 | マツダ フレアワゴン | 95.9万円 | 102.3万円 | -6.2% |
19位 | 2013 | トヨタ ラクティス | 58.3万円 | 62.1万円 | -6.1% |
20位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 126万円 | 134.3万円 | -6.1% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | マツダ キャロル | 59.1万円 | 80.3万円 | -26.4% |
2位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 282.9万円 | 380.4万円 | -25.6% |
3位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 28.8万円 | 36.5万円 | -21% |
4位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ | 158.4万円 | 198.3万円 | -20.1% |
5位 | 2017 | 日産 リーフ | 134.3万円 | 166.4万円 | -19.2% |
6位 | 2016 | 日産 フーガ | 228.2万円 | 274.7万円 | -16.9% |
7位 | 2013 | 三菱 ミニキャブバン | 47.3万円 | 56.7万円 | -16.5% |
8位 | 2016 | ダイハツ ミライース | 46.4万円 | 55.2万円 | -15.9% |
9位 | 2019 | マツダ MAZDA3ファストバック | 245.9万円 | 291.5万円 | -15.6% |
10位 | 2014 | ダイハツ ムーヴコンテ | 58万円 | 68.5万円 | -15.3% |
11位 | 2015 | ダイハツ ミラ | 32万円 | 37.6万円 | -14.8% |
12位 | 2013 | マツダ アクセラスポーツ | 82.4万円 | 96.5万円 | -14.6% |
13位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1017.4万円 | 1191.1万円 | -14.5% |
14位 | 2018 | スバル インプレッサG4 | 136.7万円 | 159.8万円 | -14.4% |
15位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1177.5万円 | 1373万円 | -14.2% |
16位 | 2018 | 三菱 eKワゴン | 73.5万円 | 85.7万円 | -14.2% |
17位 | 2019 | ランドローバー ディスカバリースポーツ | 495.3万円 | 576.7万円 | -14.1% |
18位 | 2020 | スズキ スイフト | 145.8万円 | 169.8万円 | -14.1% |
19位 | 2017 | スズキ エブリイ | 84.7万円 | 98.4万円 | -13.9% |
20位 | 2014 | BMW 5シリーズ | 201.4万円 | 233.8万円 | -13.8% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 リーフ | 134.3万円 | 188.9万円 | -28.9% |
2位 | 2016 | ダイハツ ミラ | 38.5万円 | 52.7万円 | -26.9% |
3位 | 2019 | マツダ キャロル | 59.1万円 | 79.4万円 | -25.5% |
4位 | 2018 | スバル インプレッサG4 | 136.7万円 | 183.3万円 | -25.4% |
5位 | 2019 | 日産 マーチ | 75.4万円 | 98.8万円 | -23.6% |
6位 | 2018 | ホンダ フィット | 118.1万円 | 152.9万円 | -22.7% |
7位 | 2020 | スズキ アルト | 81.9万円 | 105.5万円 | -22.3% |
8位 | 2014 | ホンダ フリード | 100.9万円 | 129.8万円 | -22.2% |
9位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Cクラス | 443.8万円 | 568万円 | -21.8% |
10位 | 2020 | マツダ フレア | 108.7万円 | 139万円 | -21.7% |
11位 | 2018 | 日産 キューブ | 99.5万円 | 126.7万円 | -21.4% |
12位 | 2018 | 三菱 ミラージュ | 80.9万円 | 102.9万円 | -21.3% |
13位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 282.9万円 | 359.1万円 | -21.2% |
14位 | 2016 | トヨタ ピクシスエポック | 50.3万円 | 63.8万円 | -21.1% |
15位 | 2020 | 日産 リーフ | 297.8万円 | 376.5万円 | -20.9% |
16位 | 2013 | トヨタ カローラフィールダー | 75.8万円 | 95.6万円 | -20.7% |
17位 | 2020 | トヨタ クラウン | 465.9万円 | 588万円 | -20.7% |
18位 | 2016 | トヨタ カローラアクシオ | 92.4万円 | 116.1万円 | -20.4% |
19位 | 2016 | ダイハツ ミライース | 46.4万円 | 58.3万円 | -20.4% |
20位 | 2019 | マツダ デミオ | 123.5万円 | 155.1万円 | -20.3% |
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | マセラティ グラントゥーリズモ | 1163.9万円 | 1898万円 | -38.6% |
2位 | 2020 | 日産 GT-R | 1756.6万円 | 2353.7万円 | -25.3% |
3位 | 2013 | トヨタ ハイエースコミューター | 294.5万円 | 390.6万円 | -24.6% |
4位 | 2014 | 日産 バネットトラック | 136.1万円 | 165.9万円 | -17.9% |
5位 | 2017 | ジャガー Fタイプクーペ | 631.9万円 | 761.4万円 | -17% |
6位 | 2013 | キャデラック SRXクロスオーバー | 199.6万円 | 239.4万円 | -16.6% |
7位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン | 97.2万円 | 115.4万円 | -15.7% |
8位 | 2019 | メルセデスAMG GLCクーペ | 844.1万円 | 990万円 | -14.7% |
9位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 110.4万円 | 127万円 | -13% |
10位 | 2020 | トヨタ ダイナ | 421.3万円 | 482.9万円 | -12.7% |
11位 | 2014 | スバル インプレッサG4 | 76.8万円 | 87.7万円 | -12.4% |
12位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 179.9万円 | 205万円 | -12.2% |
13位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン | 114万円 | 129.1万円 | -11.6% |
14位 | 2018 | ボルボ S60 | 226.9万円 | 254.5万円 | -10.8% |
15位 | 2015 | クライスラー 300 | 233.8万円 | 261.7万円 | -10.6% |
16位 | 2013 | 三菱 ランサー | 370.6万円 | 412.5万円 | -10.1% |
17位 | 2013 | 日産 クリッパートラック | 97.1万円 | 108万円 | -10% |
18位 | 2015 | スズキ キザシ | 134.8万円 | 149.8万円 | -10% |
19位 | 2015 | 日産 ADエキスパート | 39.2万円 | 43.6万円 | -10% |
20位 | 2013 | プジョー 308 | 53.2万円 | 59万円 | -9.8% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | マセラティ グラントゥーリズモ | 1163.9万円 | 1902.4万円 | -38.8% |
2位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン | 90.4万円 | 136.3万円 | -33.6% |
3位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス | 136.2万円 | 196.1万円 | -30.5% |
4位 | 2013 | トヨタ ハイエースコミューター | 294.5万円 | 390.6万円 | -24.6% |
5位 | 2015 | 日産 ADエキスパート | 39.2万円 | 51万円 | -23.1% |
6位 | 2013 | 三菱 ランサーエボリューション | 365.6万円 | 453.5万円 | -19.3% |
7位 | 2017 | トヨタ トヨエース | 210.6万円 | 259.3万円 | -18.7% |
8位 | 2014 | ボルボ V70 | 131.1万円 | 160.8万円 | -18.4% |
9位 | 2020 | スバル プレオプラス | 83.1万円 | 101万円 | -17.7% |
10位 | 2015 | 日産 ウイングロード | 58.3万円 | 70.7万円 | -17.5% |
11位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック | 165.4万円 | 200.2万円 | -17.3% |
12位 | 2017 | ジャガー Fタイプクーペ | 631.9万円 | 763.9万円 | -17.2% |
13位 | 2017 | ボルボ S60 | 222.4万円 | 268.5万円 | -17.1% |
14位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン | 97.2万円 | 117万円 | -16.9% |
15位 | 2017 | マツダ タイタン | 237.3万円 | 285.4万円 | -16.8% |
16位 | 2015 | シトロエン DS3 | 81.6万円 | 97.8万円 | -16.5% |
17位 | 2018 | ホンダ NSX | 2008万円 | 2396.2万円 | -16.2% |
18位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 68.9万円 | 82.2万円 | -16.1% |
19位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ | 135.5万円 | 161.3万円 | -15.9% |
20位 | 2015 | ダイハツ ブーン | 51.3万円 | 60.8万円 | -15.6% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 60.4万円 | 110.1万円 | -45.1% |
2位 | 2016 | ホンダ バモスホビオ | 70.9万円 | 129万円 | -45% |
3位 | 2015 | スバル プレオ | 36.8万円 | 63.8万円 | -42.3% |
4位 | 2013 | トヨタ サクシードバン | 57.1万円 | 89.3万円 | -36% |
5位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラス | 279.8万円 | 433万円 | -35.3% |
6位 | 2013 | スバル プレオ | 28.7万円 | 39.6万円 | -27.5% |
7位 | 2014 | フィアット パンダ | 84.3万円 | 115.2万円 | -26.8% |
8位 | 2020 | ダッジ チャージャー | 555.5万円 | 758万円 | -26.7% |
9位 | 2016 | シトロエン DS3 | 123.3万円 | 168.2万円 | -26.6% |
10位 | 2013 | キャデラック SRXクロスオーバー | 199.6万円 | 271.3万円 | -26.4% |
11位 | 2019 | マツダ キャロル | 59.1万円 | 80.3万円 | -26.4% |
12位 | 2017 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 88.5万円 | 119.7万円 | -26% |
13位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク | 265.6万円 | 358万円 | -25.8% |
14位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック | 122.5万円 | 165.3万円 | -25.8% |
15位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 282.9万円 | 380.4万円 | -25.6% |
16位 | 2020 | BMW 8シリーズ | 1150.5万円 | 1542万円 | -25.3% |
17位 | 2015 | マツダ ベリーサ | 61.9万円 | 82.6万円 | -25% |
18位 | 2016 | アウディ A8 | 513.7万円 | 681万円 | -24.5% |
19位 | 2014 | 三菱 ミニキャブミーブ | 82.9万円 | 109.8万円 | -24.4% |
20位 | 2013 | マツダ ボンゴバン | 57.3万円 | 75.4万円 | -24% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | マツダ タイタン | 237.3万円 | 559.3万円 | -57.5% |
2位 | 2017 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 1333.5万円 | 2571.2万円 | -48.1% |
3位 | 2018 | レクサス GS F | 834.5万円 | 1600万円 | -47.8% |
4位 | 2018 | テスラ モデルS | 831.8万円 | 1590万円 | -47.6% |
5位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 60.4万円 | 107.3万円 | -43.7% |
6位 | 2017 | マツダ プレマシー | 85.3万円 | 151.2万円 | -43.5% |
7位 | 2013 | トヨタ コースター | 344.5万円 | 588.3万円 | -41.4% |
8位 | 2014 | スズキ ランディ | 82万円 | 136.4万円 | -39.8% |
9位 | 2013 | トヨタ iQ | 55.8万円 | 90.7万円 | -38.4% |
10位 | 2016 | マツダ ファミリアバン | 46.1万円 | 73.6万円 | -37.3% |
11位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド | 456万円 | 725.9万円 | -37.1% |
12位 | 2020 | ダッジ チャージャー | 555.5万円 | 882万円 | -37% |
13位 | 2020 | レクサス LS | 931.3万円 | 1423万円 | -34.5% |
14位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック | 142.6万円 | 213.1万円 | -33% |
15位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 68.9万円 | 101.2万円 | -31.9% |
16位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン | 176.6万円 | 259.1万円 | -31.8% |
17位 | 2015 | マツダ ビアンテ | 108.8万円 | 159.1万円 | -31.6% |
18位 | 2017 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 88.5万円 | 129.4万円 | -31.6% |
19位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ | 41.4万円 | 59.5万円 | -30.4% |
20位 | 2017 | 日産 リーフ | 134.3万円 | 188.9万円 | -28.9% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません