【週刊】中古車相場下落率ランキング2023年12月第4週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | ダイハツ ウェイク | 116.8万円 | 160.6万円 | -27.2% |
2位 | 2015 | ダイハツ タント | 74.2万円 | 86.9万円 | -14.6% |
3位 | 2015 | スズキ MRワゴン | 49.7万円 | 52.4万円 | -5.1% |
4位 | 2017 | レクサス GS | 288.3万円 | 302.4万円 | -4.6% |
5位 | 2015 | ダイハツ ミラ | 35.4万円 | 37万円 | -4.3% |
6位 | 2019 | トヨタ マークX | 282.2万円 | 295.1万円 | -4.3% |
7位 | 2016 | ホンダ グレイス | 93.1万円 | 97.2万円 | -4.2% |
8位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 115.7万円 | 120.7万円 | -4.1% |
9位 | 2020 | 日産 マーチ | 85.7万円 | 89.3万円 | -4% |
10位 | 2016 | 日産 モコ | 60.8万円 | 63.3万円 | -3.9% |
11位 | 2013 | ダイハツ アトレーワゴン | 60.4万円 | 62.8万円 | -3.8% |
12位 | 2013 | スバル BRZ | 154.3万円 | 160.3万円 | -3.7% |
13位 | 2016 | トヨタ 86 | 204.5万円 | 212.4万円 | -3.7% |
14位 | 2017 | マツダ フレアワゴン | 79.2万円 | 82.3万円 | -3.7% |
15位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 929.2万円 | 964.8万円 | -3.6% |
16位 | 2016 | トヨタ マークX | 169.3万円 | 175.6万円 | -3.5% |
17位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド | 48.7万円 | 50.4万円 | -3.3% |
18位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 28.5万円 | 29.5万円 | -3.3% |
19位 | 2017 | ジープ レネゲード | 179.4万円 | 185.5万円 | -3.2% |
20位 | 2016 | トヨタ カローラアクシオ | 97.5万円 | 100.7万円 | -3.1% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ プリウス | 117.5万円 | 138.6万円 | -15.2% |
2位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 107.5万円 | 119.8万円 | -10.2% |
3位 | 2016 | 日産 マーチ | 62.7万円 | 69.7万円 | -10% |
4位 | 2017 | レクサス GS | 288.3万円 | 318.3万円 | -9.4% |
5位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー | 72.2万円 | 79.3万円 | -8.9% |
6位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 238.4万円 | 258.3万円 | -7.7% |
7位 | 2018 | 三菱 eKカスタム | 86.8万円 | 93.8万円 | -7.4% |
8位 | 2015 | トヨタ レジアスエース | 207.1万円 | 223.3万円 | -7.2% |
9位 | 2015 | スズキ MRワゴン | 49.7万円 | 53.5万円 | -7.1% |
10位 | 2015 | 三菱 eKワゴン | 44.7万円 | 48万円 | -6.8% |
11位 | 2015 | スバル フォレスター | 129.5万円 | 138.9万円 | -6.7% |
12位 | 2016 | 日産 スカイライン | 164.7万円 | 176.6万円 | -6.7% |
13位 | 2016 | マツダ CX-5 | 124.8万円 | 133.5万円 | -6.5% |
14位 | 2014 | 三菱 デリカD:5 | 197.5万円 | 211万円 | -6.3% |
15位 | 2015 | スバル XV | 117.3万円 | 125.1万円 | -6.2% |
16位 | 2020 | スズキ キャリイ | 108.9万円 | 116.1万円 | -6.2% |
17位 | 2015 | ダイハツ ミラ | 35.4万円 | 37.7万円 | -6.1% |
18位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ | 54.9万円 | 58.4万円 | -5.9% |
19位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン | 74.5万円 | 79.2万円 | -5.9% |
20位 | 2017 | ジープ レネゲード | 179.4万円 | 190.5万円 | -5.8% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ホンダ シビック | 237.4万円 | 296.3万円 | -19.8% |
2位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 107.5万円 | 133.8万円 | -19.6% |
3位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー | 72.2万円 | 89.3万円 | -19.1% |
4位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 211.7万円 | 260.6万円 | -18.7% |
5位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー | 301.5万円 | 362.5万円 | -16.8% |
6位 | 2019 | トヨタ MIRAI | 143.9万円 | 173万円 | -16.8% |
7位 | 2013 | マツダ アテンザセダン | 69.1万円 | 81.6万円 | -15.3% |
8位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド | 77万円 | 90.8万円 | -15.1% |
9位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル | 149.2万円 | 175.8万円 | -15.1% |
10位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 188.3万円 | 221.4万円 | -14.9% |
11位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 300.9万円 | 353.7万円 | -14.9% |
12位 | 2013 | マツダ アテンザワゴン | 73.1万円 | 85.7万円 | -14.7% |
13位 | 2013 | レクサス GS | 141.6万円 | 166.1万円 | -14.7% |
14位 | 2014 | ミニ ミニクロスオーバー | 96.2万円 | 112.5万円 | -14.4% |
15位 | 2019 | スバル WRX | 404.7万円 | 472.8万円 | -14.4% |
16位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 205.2万円 | 239.6万円 | -14.3% |
17位 | 2013 | レクサス LSハイブリッド | 236.6万円 | 276万円 | -14.2% |
18位 | 2014 | スバル WRX S4 | 158万円 | 184.2万円 | -14.2% |
19位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン | 74.5万円 | 86.6万円 | -13.9% |
20位 | 2015 | 三菱 eKスペース | 62.4万円 | 72.5万円 | -13.9% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー | 301.5万円 | 454.1万円 | -33.6% |
2位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLC | 261.5万円 | 391.7万円 | -33.2% |
3位 | 2013 | トヨタ ノア | 75.9万円 | 110.9万円 | -31.5% |
4位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 171.9万円 | 248.5万円 | -30.8% |
5位 | 2013 | マツダ アテンザセダン | 69.1万円 | 99.7万円 | -30.6% |
6位 | 2013 | レクサス GS | 141.6万円 | 203.4万円 | -30.3% |
7位 | 2015 | マツダ アテンザ | 98.6万円 | 141.5万円 | -30.3% |
8位 | 2016 | ジープ レネゲード | 163万円 | 232.7万円 | -29.9% |
9位 | 2016 | 日産 リーフ | 77.9万円 | 111万円 | -29.8% |
10位 | 2018 | レクサス RX | 417.8万円 | 594.3万円 | -29.6% |
11位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 115.7万円 | 164.1万円 | -29.4% |
12位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 174.2万円 | 246.4万円 | -29.3% |
13位 | 2017 | ミニ ミニ | 156.2万円 | 219.4万円 | -28.8% |
14位 | 2017 | 日産 リーフ | 133.9万円 | 188.1万円 | -28.8% |
15位 | 2015 | マツダ アテンザセダン | 101.1万円 | 141.9万円 | -28.7% |
16位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 265.1万円 | 371.6万円 | -28.6% |
17位 | 2013 | マツダ アテンザ | 69.5万円 | 97.2万円 | -28.4% |
18位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー | 110.6万円 | 154.6万円 | -28.4% |
19位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 211.7万円 | 295.7万円 | -28.4% |
20位 | 2016 | レクサス CT | 179.9万円 | 250.7万円 | -28.2% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | ダイハツ ウェイク | 116.8万円 | 160.6万円 | -27.2% |
2位 | 2013 | トヨタ iQ | 77.5万円 | 106万円 | -26.8% |
3位 | 2013 | ジャガー XJ | 190.7万円 | 250.9万円 | -23.9% |
4位 | 2014 | ボルボ S60 | 75.1万円 | 97.9万円 | -23.2% |
5位 | 2019 | ジャガー XF | 346.6万円 | 434.4万円 | -20.2% |
6位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ | 111.5万円 | 136.4万円 | -18.2% |
7位 | 2016 | 三菱 パジェロ | 226万円 | 267.2万円 | -15.4% |
8位 | 2019 | フォルクスワーゲン パサート | 212.9万円 | 250.7万円 | -15% |
9位 | 2015 | ダイハツ タント | 74.2万円 | 86.9万円 | -14.6% |
10位 | 2015 | アウディ S3セダン | 198.5万円 | 232.6万円 | -14.6% |
11位 | 2018 | トヨタ クラウンロイヤル | 246.5万円 | 286.6万円 | -13.9% |
12位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ | 60万円 | 68.6万円 | -12.5% |
13位 | 2019 | トヨタ ダイナ | 283.8万円 | 324万円 | -12.4% |
14位 | 2015 | ランドローバー レンジローバー | 614.3万円 | 699.8万円 | -12.2% |
15位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 58.7万円 | 66.7万円 | -11.9% |
16位 | 2017 | メルセデスAMG CLAシューティングブレーク | 294.2万円 | 334.2万円 | -11.9% |
17位 | 2015 | BMW Z4 | 305.1万円 | 342.9万円 | -11% |
18位 | 2013 | スズキ ランディ | 44.9万円 | 50.4万円 | -10.9% |
19位 | 2015 | トヨタ コンフォート | 74.9万円 | 83.8万円 | -10.6% |
20位 | 2020 | フォルクスワーゲン up! | 134.1万円 | 149.2万円 | -10.1% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ジャガー XF | 346.6万円 | 485.5万円 | -28.6% |
2位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 173万円 | 233.2万円 | -25.8% |
3位 | 2014 | ボルボ S60 | 75.1万円 | 101.2万円 | -25.7% |
4位 | 2013 | トヨタ iQ | 77.5万円 | 102.2万円 | -24.1% |
5位 | 2015 | BMW 2シリーズカブリオレ | 251.7万円 | 328万円 | -23.2% |
6位 | 2016 | マツダ ビアンテ | 96.3万円 | 123.8万円 | -22.2% |
7位 | 2017 | ボルボ V60 | 188.7万円 | 237.9万円 | -20.6% |
8位 | 2019 | トヨタ トヨエース | 245.2万円 | 306.2万円 | -19.9% |
9位 | 2017 | ボルボ S60 | 117.8万円 | 146.3万円 | -19.4% |
10位 | 2015 | 日産 ラティオ | 42.3万円 | 52.4万円 | -19.2% |
11位 | 2017 | メルセデスAMG CLAシューティングブレーク | 294.2万円 | 362.5万円 | -18.8% |
12位 | 2013 | ジャガー XJ | 190.7万円 | 234.1万円 | -18.5% |
13位 | 2017 | フォード マスタング | 661.1万円 | 811.1万円 | -18.4% |
14位 | 2020 | 日産 アトラス | 194.9万円 | 235.4万円 | -17.2% |
15位 | 2013 | ミニ ミニペースマン | 88.8万円 | 106.5万円 | -16.6% |
16位 | 2013 | 日産 バネットトラック | 189.1万円 | 226.5万円 | -16.5% |
17位 | 2014 | スバル プレオ | 29.6万円 | 35.4万円 | -16.3% |
18位 | 2015 | トヨタ iQ | 98.1万円 | 117.2万円 | -16.2% |
19位 | 2013 | ホンダ アコードツアラー | 97.3万円 | 116.1万円 | -16.1% |
20位 | 2013 | フィアット 500C | 55.4万円 | 66万円 | -16% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | マツダ スクラムトラック | 93.6万円 | 200.7万円 | -53.3% |
2位 | 2020 | 日産 アトラス | 194.9万円 | 331.4万円 | -41.1% |
3位 | 2017 | ボルボ S60 | 117.8万円 | 188.7万円 | -37.5% |
4位 | 2015 | 三菱 ミニキャブミーブ | 74.2万円 | 118万円 | -37.1% |
5位 | 2014 | ボルボ S60 | 75.1万円 | 117.3万円 | -35.9% |
6位 | 2013 | シトロエン C5ツアラー | 69.7万円 | 106.2万円 | -34.3% |
7位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン | 136.5万円 | 205.4万円 | -33.5% |
8位 | 2013 | 日産 NT450アトラス | 158.8万円 | 238.4万円 | -33.3% |
9位 | 2013 | フィアット 500C | 55.4万円 | 83万円 | -33.2% |
10位 | 2014 | マツダ スクラムトラック | 75.9万円 | 113.7万円 | -33.2% |
11位 | 2017 | アルファ ロメオ ミト | 132.7万円 | 196.9万円 | -32.6% |
12位 | 2017 | BMW 4シリーズクーペ | 214.3万円 | 318万円 | -32.6% |
13位 | 2020 | メルセデスAMG Eクラスワゴン | 1011.6万円 | 1498万円 | -32.4% |
14位 | 2013 | アウディ A7スポーツバック | 160.7万円 | 234.4万円 | -31.4% |
15位 | 2016 | ボルボ V70 | 143.2万円 | 200.9万円 | -28.7% |
16位 | 2016 | BMW 2シリーズクーペ | 198.4万円 | 275.6万円 | -28% |
17位 | 2015 | トヨタ カローラルミオン | 73万円 | 99.1万円 | -26.3% |
18位 | 2017 | トヨタ アベンシスワゴン | 121.8万円 | 165.1万円 | -26.2% |
19位 | 2018 | テスラ モデルX | 626.1万円 | 848.6万円 | -26.2% |
20位 | 2013 | スズキ スプラッシュ | 31.9万円 | 43.1万円 | -25.9% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | レクサス GS F | 632.5万円 | 1295万円 | -51.1% |
2位 | 2018 | 日産 AD | 52.8万円 | 105万円 | -49.7% |
3位 | 2017 | スバル プレオ | 37.4万円 | 71.5万円 | -47.6% |
4位 | 2016 | キャデラック ATS | 377.8万円 | 684.6万円 | -44.8% |
5位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 102.4万円 | 181.3万円 | -43.5% |
6位 | 2015 | BMW X1 | 125万円 | 221.2万円 | -43.4% |
7位 | 2020 | マツダ ボンゴバン | 134.3万円 | 229.5万円 | -41.4% |
8位 | 2020 | アルファ ロメオ ステルヴィオ | 304.1万円 | 512.5万円 | -40.6% |
9位 | 2015 | プジョー 308SW | 65.3万円 | 108.7万円 | -39.9% |
10位 | 2015 | ジープ グランドチェロキー | 196.7万円 | 327.6万円 | -39.9% |
11位 | 2018 | マツダ スクラムトラック | 93.6万円 | 155.9万円 | -39.9% |
12位 | 2019 | マツダ スクラムトラック | 95.2万円 | 156万円 | -38.9% |
13位 | 2018 | テスラ モデルX | 626.1万円 | 1009.6万円 | -37.9% |
14位 | 2013 | スバル プレオ | 24.3万円 | 39.1万円 | -37.8% |
15位 | 2019 | ボルボ V40クロスカントリー | 192.7万円 | 310.2万円 | -37.8% |
16位 | 2015 | ルノー メガーヌ | 195.1万円 | 312.7万円 | -37.6% |
17位 | 2013 | BMW 6シリーズ | 197万円 | 315.4万円 | -37.5% |
18位 | 2016 | アルファ ロメオ ジュリエッタ | 111.4万円 | 178.3万円 | -37.5% |
19位 | 2015 | 日産 フェアレディZ | 314.2万円 | 502.5万円 | -37.4% |
20位 | 2014 | プジョー 5008 | 57.6万円 | 91.6万円 | -37.1% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません